Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
ТОП 100 домов должников в Чите
Информация потребителям
| Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
|---|
| мкр. Молодежный дом №2 | 113 | 5 408 020,26 ₽ |
| квартира 1 | 246 207,03 ₽ | |
| квартира 52 | 151 954,71 ₽ | |
| квартира 53 | 819,36 ₽ | |
| квартира 162 | 789,90 ₽ | |
| квартира 73 | 666,55 ₽ | |
| квартира 7 | 621,98 ₽ | |
| квартира 181 | 394,95 ₽ | |
| квартира 132 | 189,23 ₽ | |
| квартира 105 | 186,31 ₽ | |
| квартира 209 | 39,80 ₽ | |
| квартира 180 | 39,52 ₽ | |
| квартира 66 | 39,52 ₽ | |
| квартира 148 | 149 543,77 ₽ | |
| квартира 178 | 34,64 ₽ | |
| квартира 86 | 8,85 ₽ | |
| квартира 220 | 6,73 ₽ | |
| квартира 72 | 2,31 ₽ | |
| квартира 39 | 146 673,28 ₽ | |
| квартира 142 | 142 607,08 ₽ | |
| квартира 125 | 142 380,34 ₽ | |
| квартира 50 | 140 489,28 ₽ | |
| квартира 68 | 138 251,88 ₽ | |
| квартира 24 | 126 253,77 ₽ | |
| квартира 65 | 122 449,03 ₽ | |
| квартира 83 | 118 397,35 ₽ | |
| квартира 152 | 241 781,72 ₽ | |
| квартира 29 | 113 377,13 ₽ | |
| квартира 51 | 103 194,59 ₽ | |
| квартира 92 | 94 753,48 ₽ | |
| квартира 33 | 91 231,77 ₽ | |
| квартира 190 | 90 747,14 ₽ | |
| квартира 70 | 89 443,77 ₽ | |
| квартира 59 | 88 656,26 ₽ | |
| квартира 139 | 88 582,33 ₽ | |
| квартира 146 | 87 643,26 ₽ | |
| квартира 128 | 84 622,53 ₽ | |
| квартира 167 | 205 394,76 ₽ | |
| квартира 3 | 83 726,02 ₽ | |
| квартира 16 | 79 140,46 ₽ | |
| квартира 34 | 76 711,28 ₽ | |
| квартира 138 | 71 272,83 ₽ | |
| квартира 18 | 67 241,29 ₽ | |
| квартира 182 | 56 140,09 ₽ | |
| квартира 223 | 56 137,77 ₽ | |
| квартира 131 | 53 153,93 ₽ | |
| квартира 136 | 53 116,65 ₽ | |
| квартира 81 | 48 936,21 ₽ | |
| квартира 91 | 190 895,95 ₽ | |
| квартира 218 | 48 420,02 ₽ | |
| квартира 174 | 47 343,82 ₽ | |
| квартира 203 | 42 011,62 ₽ | |
| квартира 60 | 41 548,38 ₽ | |
| квартира 130 | 35 628,29 ₽ | |
| квартира 95 | 34 628,70 ₽ | |
| квартира 97 | 26 896,46 ₽ | |
| квартира 2 | 21 805,37 ₽ | |
| квартира 61 | 21 367,76 ₽ | |
| квартира 62 | 20 959,02 ₽ | |
| квартира 9 | 188 798,48 ₽ | |
| квартира 96 | 19 851,19 ₽ | |
| квартира 12 | 19 021,40 ₽ | |
| квартира 200 | 18 652,94 ₽ | |
| квартира 32 | 18 168,53 ₽ | |
| квартира 28 | 17 990,27 ₽ | |
| квартира 196 | 17 306,40 ₽ | |
| квартира 36 | 17 257,10 ₽ | |
| квартира 113 | 16 423,48 ₽ | |
| квартира 170 | 15 082,79 ₽ | |
| квартира 104 | 14 329,07 ₽ | |
| квартира 141 | 173 903,31 ₽ | |
| квартира 63 | 13 673,76 ₽ | |
| квартира 222 | 11 687,40 ₽ | |
| квартира 173 | 11 096,76 ₽ | |
| квартира 30 | 10 032,78 ₽ | |
| квартира 225 | 9 700,98 ₽ | |
| квартира 198 | 8 427,72 ₽ | |
| квартира 135 | 7 268,85 ₽ | |
| квартира 118 | 7 267,31 ₽ | |
| квартира 42 | 7 250,54 ₽ | |
| квартира 77 | 7 216,92 ₽ | |
| квартира 27 | 173 726,40 ₽ | |
| квартира 199 | 6 338,21 ₽ | |
| квартира 140 | 5 612,90 ₽ | |
| квартира 111 | 5 500,00 ₽ | |
| квартира 94 | 5 383,10 ₽ | |
| квартира 122 | 5 131,21 ₽ | |
| квартира 204 | 5 116,49 ₽ | |
| квартира 217 | 4 823,44 ₽ | |
| квартира 159 | 4 805,61 ₽ | |
| квартира 194 | 4 799,25 ₽ | |
| квартира 26 | 4 601,54 ₽ | |
| квартира 197 | 159 950,98 ₽ | |
| квартира 21 | 4 101,72 ₽ | |
| квартира 195 | 4 024,41 ₽ | |
| квартира 169 | 3 579,59 ₽ | |
| квартира 85 | 3 267,29 ₽ | |
| квартира 45 | 3 200,87 ₽ | |
| квартира 177 | 3 184,64 ₽ | |
| квартира 88 | 3 099,90 ₽ | |
| квартира 184 | 2 812,03 ₽ | |
| квартира 176 | 2 800,86 ₽ | |
| квартира 41 | 2 432,86 ₽ | |
| квартира 54 | 153 258,35 ₽ | |
| квартира 55 | 2 428,25 ₽ | |
| квартира 106 | 2 411,50 ₽ | |
| квартира 87 | 2 400,32 ₽ | |
| квартира 15 | 2 242,09 ₽ | |
| квартира 25 | 2 236,56 ₽ | |
| квартира 134 | 2 038,43 ₽ | |
| квартира 6 | 2 000,00 ₽ | |
| квартира 179 | 1 844,87 ₽ | |
| квартира 157 | 1 715,93 ₽ | |
| квартира 189 | 1 184,85 ₽ |
| ул. Ползунова дом №17 | 65 | 1 448 638,40 ₽ |
| квартира 1 | 3 839,86 ₽ | |
| квартира 6 | 2 966,90 ₽ | |
| квартира 401 | 2 841,02 ₽ | |
| квартира 536 | 2 027,41 ₽ | |
| квартира 317 | 2 005,45 ₽ | |
| квартира 503 | 2 001,63 ₽ | |
| квартира 410 | 2 001,39 ₽ | |
| квартира 520 | 1 952,72 ₽ | |
| квартира 404 | 1 448,48 ₽ | |
| квартира 538 | 1 414,96 ₽ | |
| квартира 23 | 1 373,81 ₽ | |
| квартира 506 | 1 210,22 ₽ | |
| квартира 412 | 1 143,19 ₽ | |
| квартира 208 | 1 090,50 ₽ | |
| квартира 430 | 1 089,57 ₽ | |
| квартира 324 | 661,99 ₽ | |
| квартира 534 | 2,61 ₽ | |
| квартира 434 | 1,36 ₽ | |
| квартира 518 | 1,34 ₽ | |
| квартира 403 | 0,04 ₽ | |
| квартира 511 | 159 659,71 ₽ | |
| квартира 409 | 106 127,62 ₽ | |
| квартира 3 | 86 027,82 ₽ | |
| квартира 413 | 85 670,49 ₽ | |
| квартира 424 | 83 328,06 ₽ | |
| квартира 223 | 78 313,65 ₽ | |
| квартира 431 | 66 461,72 ₽ | |
| квартира 211 | 56 972,77 ₽ | |
| квартира 516 | 52 130,84 ₽ | |
| квартира 407 | 46 505,53 ₽ | |
| квартира 4 | 44 676,13 ₽ | |
| квартира 414 | 43 848,35 ₽ | |
| квартира 320 | 43 616,17 ₽ | |
| квартира 421 | 37 620,91 ₽ | |
| квартира 405 | 34 376,21 ₽ | |
| квартира 507 | 26 634,48 ₽ | |
| квартира 215 | 22 707,78 ₽ | |
| квартира 501 | 21 937,82 ₽ | |
| квартира 417 | 20 850,28 ₽ | |
| квартира 5 | 20 665,09 ₽ | |
| квартира 419 | 20 609,80 ₽ | |
| квартира 316 | 19 789,32 ₽ | |
| квартира 303 | 19 124,12 ₽ | |
| квартира 230 | 17 398,99 ₽ | |
| квартира 512 | 16 717,78 ₽ | |
| квартира 202 | 16 532,75 ₽ | |
| квартира 237 | 16 470,02 ₽ | |
| квартира 203 | 16 239,54 ₽ | |
| квартира 411 | 12 584,13 ₽ | |
| квартира 220 | 12 317,73 ₽ | |
| квартира 530 | 11 763,65 ₽ | |
| квартира 502 | 10 477,86 ₽ | |
| квартира 213 | 10 378,68 ₽ | |
| квартира 12 | 10 374,68 ₽ | |
| квартира 14 | 10 085,04 ₽ | |
| квартира 420 | 8 296,80 ₽ | |
| квартира 16 | 7 981,26 ₽ | |
| квартира 436 | 7 051,78 ₽ | |
| квартира 336 | 6 515,74 ₽ | |
| квартира 228 | 6 057,23 ₽ | |
| квартира 301 | 5 934,94 ₽ | |
| квартира 314 | 5 645,47 ₽ | |
| квартира 537 | 4 680,63 ₽ | |
| квартира 216 | 4 234,18 ₽ | |
| квартира 221 | 4 170,40 ₽ |
| ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №94 | 27 | 1 423 333,33 ₽ |
| квартира 213 | 290 679,27 ₽ | |
| квартира 520 | 263 079,72 ₽ | |
| квартира 407 | 244 826,54 ₽ | |
| квартира 116 | 158 450,59 ₽ | |
| квартира 505 | 119 878,49 ₽ | |
| квартира 109 | 117 571,05 ₽ | |
| квартира 209 | 59 919,09 ₽ | |
| квартира 406 | 45 040,89 ₽ | |
| квартира 403 | 22 514,48 ₽ | |
| квартира 201 | 19 292,64 ₽ | |
| квартира 409 | 16 557,51 ₽ | |
| квартира 512 | 12 942,49 ₽ | |
| квартира 218 | 9 136,44 ₽ | |
| квартира 310 | 6 472,96 ₽ | |
| квартира 314 | 5 969,78 ₽ | |
| квартира 220 | 5 363,81 ₽ | |
| квартира 507 | 4 677,76 ₽ | |
| квартира 302 | 3 526,45 ₽ | |
| квартира 411 | 3 106,43 ₽ | |
| квартира 103 | 2 721,98 ₽ | |
| квартира 503 | 2 711,48 ₽ | |
| квартира 309 | 2 426,03 ₽ | |
| квартира 517 | 2 000,00 ₽ | |
| квартира 107 | 1 879,88 ₽ | |
| квартира 410 | 1 797,04 ₽ | |
| квартира 317 | 395,58 ₽ | |
| квартира 318 | 394,95 ₽ |
| ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 | 16 | 1 379 458,43 ₽ |
| квартира 30 | 346 397,20 ₽ | |
| квартира 45 | 317 030,28 ₽ | |
| квартира 36 | 162 573,03 ₽ | |
| квартира 22 | 140 607,80 ₽ | |
| квартира 8 | 113 548,03 ₽ | |
| квартира 46 | 102 188,45 ₽ | |
| квартира 31 | 59 207,73 ₽ | |
| квартира 32 | 59 093,04 ₽ | |
| квартира 34 | 44 266,57 ₽ | |
| квартира 4 | 10 712,19 ₽ | |
| квартира 15 | 6 811,83 ₽ | |
| квартира 40 | 6 567,06 ₽ | |
| квартира 5 | 4 353,76 ₽ | |
| квартира 10 | 2 741,07 ₽ | |
| квартира 9 | 2 439,65 ₽ | |
| квартира 17 | 920,74 ₽ |
| ул. Труда дом №2 | 44 | 1 391 450,06 ₽ |
| квартира 122 | 221 597,09 ₽ | |
| квартира 306 | 130 583,76 ₽ | |
| квартира 311 | 102 327,31 ₽ | |
| квартира 309 Б | 93 555,70 ₽ | |
| квартира 414 А | 86 015,03 ₽ | |
| квартира 532 | 85 897,97 ₽ | |
| квартира 213 | 76 504,21 ₽ | |
| квартира 536 | 56 716,15 ₽ | |
| квартира 309 | 54 869,91 ₽ | |
| квартира 3 | 52 877,33 ₽ | |
| квартира 522 | 47 563,02 ₽ | |
| квартира 540 | 43 732,23 ₽ | |
| квартира 512 | 41 473,12 ₽ | |
| квартира 528 | 36 559,59 ₽ | |
| квартира 514 | 34 259,79 ₽ | |
| квартира 521 | 29 885,57 ₽ | |
| квартира 417 | 28 793,02 ₽ | |
| квартира 529 | 26 418,28 ₽ | |
| квартира 410 | 18 052,29 ₽ | |
| квартира 4 | 13 019,68 ₽ | |
| квартира пом. 302 | 12 862,67 ₽ | |
| квартира 303 | 12 660,99 ₽ | |
| квартира 214 | 11 958,75 ₽ | |
| квартира 519 | 9 837,14 ₽ | |
| квартира 401 | 8 877,35 ₽ | |
| квартира 215 | 7 611,52 ₽ | |
| квартира 203 | 7 438,33 ₽ | |
| квартира 313 | 7 377,28 ₽ | |
| квартира 415а | 4 884,46 ₽ | |
| квартира 404 | 3 611,96 ₽ | |
| квартира 516 | 2 634,60 ₽ | |
| квартира 418 | 2 421,07 ₽ | |
| квартира пом. 318 | 2 252,32 ₽ | |
| квартира 315 | 2 137,50 ₽ | |
| квартира пом.307 | 2 137,26 ₽ | |
| квартира 407 | 2 102,88 ₽ | |
| квартира 204 | 1 660,32 ₽ | |
| квартира 525 | 1 636,83 ₽ | |
| квартира 539 | 1 385,78 ₽ | |
| квартира 538 | 1 323,64 ₽ | |
| квартира 413а | 1 208,32 ₽ | |
| квартира 304 | 1 198,44 ₽ | |
| квартира 510 | 923,85 ₽ | |
| квартира 202 | 605,75 ₽ |
| мкр. 1-й дом №37 | 37 | 1 488 550,20 ₽ |
| квартира 64 | 486 686,90 ₽ | |
| квартира 145 | 248 929,52 ₽ | |
| квартира 97 | 174 513,15 ₽ | |
| квартира 41 | 97 853,17 ₽ | |
| квартира 150 | 96 429,65 ₽ | |
| квартира 24 | 73 896,71 ₽ | |
| квартира 69 | 44 382,44 ₽ | |
| квартира 17 | 38 935,98 ₽ | |
| квартира 78 | 36 624,72 ₽ | |
| квартира 27 | 33 038,37 ₽ | |
| квартира 92 | 22 176,32 ₽ | |
| квартира 15 | 20 709,43 ₽ | |
| квартира 19 | 17 261,54 ₽ | |
| квартира 36 | 14 136,55 ₽ | |
| квартира 131 | 12 936,84 ₽ | |
| квартира 26 | 11 222,37 ₽ | |
| квартира 142 | 10 917,22 ₽ | |
| квартира 141 | 6 367,03 ₽ | |
| квартира 52 | 5 611,81 ₽ | |
| квартира 82 | 4 790,92 ₽ | |
| квартира 85 | 4 514,08 ₽ | |
| квартира 104 | 4 101,13 ₽ | |
| квартира 123 | 3 625,43 ₽ | |
| квартира 34 | 3 486,23 ₽ | |
| квартира 105 | 3 387,86 ₽ | |
| квартира 56 | 3 294,08 ₽ | |
| квартира 128 | 3 215,88 ₽ | |
| квартира 96 | 2 841,24 ₽ | |
| квартира 54 | 838,60 ₽ | |
| квартира 40 | 646,09 ₽ | |
| квартира 71 | 565,41 ₽ | |
| квартира 50 | 302,88 ₽ | |
| квартира 6 | 162,34 ₽ | |
| квартира 63 | 90,40 ₽ | |
| квартира 132 | 47,66 ₽ | |
| квартира 14 | 9,82 ₽ | |
| квартира 146 | 0,43 ₽ |
| ул. АВТОЗАВОДСКАЯ дом №1 | 39 | 1 346 863,71 ₽ |
| квартира 7 | 332 884,24 ₽ | |
| квартира 15 | 236 522,95 ₽ | |
| квартира 4 | 214 066,82 ₽ | |
| квартира 98 | 169 291,80 ₽ | |
| квартира 112 | 82 226,37 ₽ | |
| квартира 9 | 66 882,33 ₽ | |
| квартира 72 | 62 674,23 ₽ | |
| квартира 43 | 28 859,19 ₽ | |
| квартира 107 | 14 140,65 ₽ | |
| квартира 30 | 12 788,37 ₽ | |
| квартира 14 | 12 274,07 ₽ | |
| квартира 34 | 11 931,66 ₽ | |
| квартира 100 | 11 026,85 ₽ | |
| квартира 21 | 10 658,77 ₽ | |
| квартира 36 | 7 131,59 ₽ | |
| квартира 53 | 7 016,27 ₽ | |
| квартира 59 | 6 955,99 ₽ | |
| квартира 55 | 6 675,94 ₽ | |
| квартира 101 | 5 717,67 ₽ | |
| квартира 70 | 5 616,50 ₽ | |
| квартира 46 | 4 784,65 ₽ | |
| квартира 40 | 4 141,50 ₽ | |
| квартира 12 | 3 950,67 ₽ | |
| квартира 116 | 3 752,41 ₽ | |
| квартира 57 | 3 731,86 ₽ | |
| квартира 41 | 3 187,99 ₽ | |
| квартира 66 | 3 135,80 ₽ | |
| квартира 3 | 2 780,30 ₽ | |
| квартира 49 | 2 497,82 ₽ | |
| квартира 77 | 2 031,65 ₽ | |
| квартира 54 | 2 014,89 ₽ | |
| квартира 71 | 1 619,86 ₽ | |
| квартира 82 | 1 573,60 ₽ | |
| квартира 96 | 642,46 ₽ | |
| квартира 93 | 605,75 ₽ | |
| квартира 56 | 394,95 ₽ | |
| квартира 18 | 363,45 ₽ | |
| квартира 50 | 273,92 ₽ | |
| квартира 60 | 37,92 ₽ |
| ул. Железобетонная дом №1 А | 38 | 1 307 177,52 ₽ |
| квартира 403 | 167 786,54 ₽ | |
| квартира 215 | 155 341,43 ₽ | |
| квартира 318 | 113 521,12 ₽ | |
| квартира 213 | 98 737,79 ₽ | |
| квартира 418 | 88 375,17 ₽ | |
| квартира 219 | 83 644,01 ₽ | |
| квартира 408 | 81 294,75 ₽ | |
| квартира 412 | 70 674,57 ₽ | |
| квартира 406 | 65 594,04 ₽ | |
| квартира 120 | 54 837,13 ₽ | |
| квартира 407 | 50 455,86 ₽ | |
| квартира 204 | 40 979,28 ₽ | |
| квартира 409 | 35 674,62 ₽ | |
| квартира 303 | 33 482,10 ₽ | |
| квартира 207 | 27 502,61 ₽ | |
| квартира 115 | 26 166,66 ₽ | |
| квартира 205 | 12 563,67 ₽ | |
| квартира 209 | 11 888,32 ₽ | |
| квартира 308 | 11 593,01 ₽ | |
| квартира 121 | 8 970,84 ₽ | |
| квартира 312 | 8 967,44 ₽ | |
| квартира 317 | 8 653,86 ₽ | |
| квартира 111 | 8 568,30 ₽ | |
| квартира 116 | 7 338,35 ₽ | |
| квартира 415 | 5 154,77 ₽ | |
| квартира 307 | 4 721,90 ₽ | |
| квартира 309 | 4 205,32 ₽ | |
| квартира 102 | 4 087,45 ₽ | |
| квартира 315 | 3 799,49 ₽ | |
| квартира 416 | 3 355,68 ₽ | |
| квартира 304 | 2 000,00 ₽ | |
| квартира 218 | 1 509,38 ₽ | |
| квартира 410 | 1 331,23 ₽ | |
| квартира 211 | 1 248,01 ₽ | |
| квартира 301 | 1 174,82 ₽ | |
| квартира 419 | 769,45 ₽ | |
| квартира 311 | 682,37 ₽ | |
| квартира 109 | 526,18 ₽ |
| ул. Труда дом №12 | 44 | 1 309 181,98 ₽ |
| квартира 4, пом.1 | 142 013,75 ₽ | |
| квартира 2 пом. 3 | 140 392,15 ₽ | |
| квартира 22 пом.1 | 115 215,51 ₽ | |
| квартира 9 пом.2 | 87 510,16 ₽ | |
| квартира 23 пом.3 | 75 886,78 ₽ | |
| квартира 13 пом.3 | 75 460,62 ₽ | |
| квартира 19 пом.2 | 71 927,78 ₽ | |
| квартира 11 пом.4 | 67 604,39 ₽ | |
| квартира 23 пом.2 | 66 949,99 ₽ | |
| квартира 2, пом.1 | 53 075,54 ₽ | |
| квартира 7 пом.2 | 50 182,11 ₽ | |
| квартира 14 пом. 5 | 45 514,85 ₽ | |
| квартира 13 пом.2 | 44 476,03 ₽ | |
| квартира 22 пом.3 | 38 823,69 ₽ | |
| квартира 10 пом. 3 | 34 364,72 ₽ | |
| квартира 1 | 24 786,13 ₽ | |
| квартира 22пом.4 | 23 037,47 ₽ | |
| квартира 14 пом.2 | 23 026,33 ₽ | |
| квартира 20 пом.3/2 | 17 735,56 ₽ | |
| квартира 13 пом.4 | 16 339,54 ₽ | |
| квартира 3, пом.4 | 14 931,06 ₽ | |
| квартира 12 пом.4 | 14 062,29 ₽ | |
| квартира 22 пом.3 | 11 276,19 ₽ | |
| квартира 19 пом.3 | 7 694,24 ₽ | |
| квартира 3, пом.5 | 6 475,37 ₽ | |
| квартира 12 пом.5 | 6 057,77 ₽ | |
| квартира 13 пом. 1 | 5 082,61 ₽ | |
| квартира 22 пом.5 | 3 715,33 ₽ | |
| квартира 19 пом.2 | 3 570,51 ₽ | |
| квартира 3 пом.1 | 3 245,08 ₽ | |
| квартира 11 пом.2 | 3 037,20 ₽ | |
| квартира 7/1 | 2 331,00 ₽ | |
| квартира 16 пом.5 | 2 276,57 ₽ | |
| квартира 5, пом.3 | 2 098,25 ₽ | |
| квартира 25 | 2 037,23 ₽ | |
| квартира 16 пом.2 | 1 662,00 ₽ | |
| квартира 17 пом 2 | 1 624,60 ₽ | |
| квартира 24 пом.3 | 1 588,03 ₽ | |
| квартира 7, пом. 3 | 1 081,14 ₽ | |
| квартира 23 пом.1 | 1 006,65 ₽ | |
| квартира 12 пом.1 | 5,39 ₽ | |
| квартира 20 пом. 2 | 0,16 ₽ | |
| квартира 16 пом.4 | 0,13 ₽ | |
| квартира 20 пом. 1 | 0,08 ₽ |
| ул. Новая дом №63 | 32 | 1 287 088,13 ₽ |
| квартира 42 | 317 756,40 ₽ | |
| квартира 7 | 185 326,81 ₽ | |
| квартира 62 | 160 469,33 ₽ | |
| квартира 25 | 107 621,97 ₽ | |
| квартира 9 | 105 554,06 ₽ | |
| квартира 61 | 86 093,17 ₽ | |
| квартира 54 | 83 906,03 ₽ | |
| квартира 68 | 78 408,29 ₽ | |
| квартира 53 | 18 442,93 ₽ | |
| квартира 44 | 17 063,22 ₽ | |
| квартира 13 | 13 972,32 ₽ | |
| квартира 60 | 13 420,84 ₽ | |
| квартира 30 | 12 090,11 ₽ | |
| квартира 52 | 10 581,58 ₽ | |
| квартира 41 | 9 806,41 ₽ | |
| квартира 45 | 9 569,45 ₽ | |
| квартира 56 | 9 524,70 ₽ | |
| квартира 19 | 9 197,16 ₽ | |
| квартира 17 | 7 723,09 ₽ | |
| квартира 28 | 6 095,65 ₽ | |
| квартира 38 | 5 750,39 ₽ | |
| квартира 33 | 5 399,35 ₽ | |
| квартира 47 | 3 231,32 ₽ | |
| квартира 48 | 2 813,69 ₽ | |
| квартира 3 | 1 897,02 ₽ | |
| квартира 51 | 1 579,80 ₽ | |
| квартира 58 | 1 208,67 ₽ | |
| квартира 63 | 1 033,34 ₽ | |
| квартира 35 | 827,45 ₽ | |
| квартира 23 | 554,35 ₽ | |
| квартира 34 | 162,93 ₽ | |
| квартира 8 | 6,30 ₽ |
| ул. Энергетиков дом №22 | 17 | 1 261 168,78 ₽ |
| квартира 58 | 217 972,54 ₽ | |
| квартира 23 | 215 196,16 ₽ | |
| квартира пом. 11 | 192 883,02 ₽ | |
| квартира 19 | 149 731,03 ₽ | |
| квартира 21 | 146 792,43 ₽ | |
| квартира 1 Г | 143 704,83 ₽ | |
| квартира 18 | 64 591,51 ₽ | |
| квартира 49 | 55 922,82 ₽ | |
| квартира 15 | 31 249,36 ₽ | |
| квартира 14 | 21 696,54 ₽ | |
| квартира 1 | 9 008,76 ₽ | |
| квартира 54 | 3 798,02 ₽ | |
| квартира 24 | 3 782,04 ₽ | |
| квартира 62 | 2 348,45 ₽ | |
| квартира 38ком. 40 | 1 274,77 ₽ | |
| квартира 13 | 1 207,59 ₽ | |
| квартира 2 | 8,91 ₽ |
| ул. Назара Широких дом №10 | 48 | 1 278 756,31 ₽ |
| квартира 521 | 201 566,43 ₽ | |
| квартира 225 | 129 969,35 ₽ | |
| квартира 436 | 113 130,46 ₽ | |
| квартира 428 | 108 308,59 ₽ | |
| квартира 506 | 100 888,80 ₽ | |
| квартира 207 | 85 055,83 ₽ | |
| квартира 510 | 74 995,77 ₽ | |
| квартира 518 | 74 567,24 ₽ | |
| квартира 435 | 70 617,90 ₽ | |
| квартира 215 | 49 158,03 ₽ | |
| квартира 426 | 39 345,16 ₽ | |
| квартира 203 | 36 839,68 ₽ | |
| квартира 113 | 25 305,63 ₽ | |
| квартира 523 | 23 184,61 ₽ | |
| квартира 504 | 18 280,01 ₽ | |
| квартира 507 | 15 567,91 ₽ | |
| квартира 409 | 10 203,31 ₽ | |
| квартира 305 | 10 167,91 ₽ | |
| квартира 434 | 8 893,85 ₽ | |
| квартира 213 | 8 206,56 ₽ | |
| квартира 209 | 7 937,83 ₽ | |
| квартира 311 | 6 980,84 ₽ | |
| квартира 317 | 6 628,99 ₽ | |
| квартира 503 | 6 098,37 ₽ | |
| квартира 221 | 5 853,97 ₽ | |
| квартира 408 | 5 389,06 ₽ | |
| квартира 413 | 5 382,00 ₽ | |
| квартира 423 | 4 873,06 ₽ | |
| квартира 527 | 4 064,76 ₽ | |
| квартира 433 | 3 132,82 ₽ | |
| квартира 502 | 2 387,55 ₽ | |
| квартира 422 | 2 096,30 ₽ | |
| квартира 530 | 1 897,15 ₽ | |
| квартира 100 | 1 520,73 ₽ | |
| квартира 430 | 1 379,64 ₽ | |
| квартира 418 | 1 365,32 ₽ | |
| квартира 217 | 1 329,34 ₽ | |
| квартира 508 | 1 308,29 ₽ | |
| квартира 205 | 1 148,86 ₽ | |
| квартира 204 | 1 143,90 ₽ | |
| квартира 403 | 1 034,16 ₽ | |
| квартира 206 | 1 023,40 ₽ | |
| квартира пом529 | 330,74 ₽ | |
| квартира 104 | 121,15 ₽ | |
| квартира 307 | 62,29 ₽ | |
| квартира 316 | 8,95 ₽ | |
| квартира 202 | 2,58 ₽ | |
| квартира 417 | 1,23 ₽ |
| ул. Новобульварная дом №113 | 35 | 1 315 560,13 ₽ |
| квартира 72 | 334 466,64 ₽ | |
| квартира 121 | 310 313,26 ₽ | |
| квартира 54 | 208 182,28 ₽ | |
| квартира 18 | 189 763,28 ₽ | |
| квартира 124 | 51 782,94 ₽ | |
| квартира 126 | 47 102,60 ₽ | |
| квартира 51 | 37 139,28 ₽ | |
| квартира 104 | 23 011,36 ₽ | |
| квартира 138 | 18 842,18 ₽ | |
| квартира 120 | 15 924,79 ₽ | |
| квартира 73 | 11 029,39 ₽ | |
| квартира 107 | 11 012,64 ₽ | |
| квартира 3 | 9 244,17 ₽ | |
| квартира 59 | 7 361,96 ₽ | |
| квартира 109 | 5 522,68 ₽ | |
| квартира 20 | 4 060,93 ₽ | |
| квартира 118 | 4 002,96 ₽ | |
| квартира 139 | 3 927,58 ₽ | |
| квартира 101 | 3 815,28 ₽ | |
| квартира 115 | 3 474,72 ₽ | |
| квартира 99 | 3 276,59 ₽ | |
| квартира 113 | 3 093,42 ₽ | |
| квартира 40 | 2 930,99 ₽ | |
| квартира 97 | 2 782,76 ₽ | |
| квартира 65 | 789,90 ₽ | |
| квартира 58 | 624,41 ₽ | |
| квартира 81 | 457,70 ₽ | |
| квартира 47 | 394,95 ₽ | |
| квартира 42 | 394,95 ₽ | |
| квартира 45 | 394,95 ₽ | |
| квартира 12 | 181,73 ₽ | |
| квартира 64 | 122,00 ₽ | |
| квартира 70 | 121,15 ₽ | |
| квартира 36 | 11,84 ₽ | |
| квартира 76 | 1,87 ₽ |
| ул. Автозаводская дом №6 | 22 | 1 255 392,78 ₽ |
| квартира 36 | 632 074,68 ₽ | |
| квартира 26 | 186 021,62 ₽ | |
| квартира 51 | 110 628,45 ₽ | |
| квартира 60 | 52 164,75 ₽ | |
| квартира 71 | 42 736,10 ₽ | |
| квартира 28 | 38 658,18 ₽ | |
| квартира 51 | 36 640,76 ₽ | |
| квартира 71 | 34 738,49 ₽ | |
| квартира 71 | 31 363,55 ₽ | |
| квартира 4 | 27 044,78 ₽ | |
| квартира 22 | 14 461,07 ₽ | |
| квартира 54 | 10 221,08 ₽ | |
| квартира 3 | 7 217,51 ₽ | |
| квартира 62 | 6 295,63 ₽ | |
| квартира 69 | 5 209,27 ₽ | |
| квартира 9 | 3 666,29 ₽ | |
| квартира 14 | 3 469,52 ₽ | |
| квартира 44 | 3 233,69 ₽ | |
| квартира 67 | 2 756,37 ₽ | |
| квартира 10 | 2 469,95 ₽ | |
| квартира 46 | 2 370,48 ₽ | |
| квартира 59 | 1 950,56 ₽ |
| мкр. Северный дом №71 | 21 | 1 202 211,94 ₽ |
| квартира 53 | 458 305,13 ₽ | |
| квартира 6 | 212 552,29 ₽ | |
| квартира 63 | 186 850,72 ₽ | |
| квартира 30 | 123 157,77 ₽ | |
| квартира 43 | 92 831,60 ₽ | |
| квартира 11 | 38 706,41 ₽ | |
| квартира 27 | 27 379,25 ₽ | |
| квартира 65 | 17 268,50 ₽ | |
| квартира 66 | 14 726,50 ₽ | |
| квартира 5 | 13 225,77 ₽ | |
| квартира 41 | 4 987,82 ₽ | |
| квартира 17 | 3 519,54 ₽ | |
| квартира 25 | 2 984,50 ₽ | |
| квартира 14 | 2 538,15 ₽ | |
| квартира 50 | 2 282,59 ₽ | |
| квартира 59 | 363,45 ₽ | |
| квартира 21 | 242,30 ₽ | |
| квартира 60 | 210,80 ₽ | |
| квартира 15 | 47,60 ₽ | |
| квартира 16 | 15,89 ₽ | |
| квартира 31 | 15,36 ₽ |
| ул. Красноармейская дом №66 | 80 | 1 199 341,10 ₽ |
| квартира 192 | 66 175,81 ₽ | |
| квартира 48 | 66 045,40 ₽ | |
| квартира 32 | 65 613,47 ₽ | |
| квартира 109 | 64 569,41 ₽ | |
