Ваш регион:

Информация потребителям Забайкальского края

ТОП 100 домов должников в Чите

Информация потребителям

Адрес дома Квартиры должники Сумма долга
мкр. Молодежный дом №2 103 3 483 119,63 ₽
квартира 1 219 824,98 ₽
квартира 52 84 246,70 ₽
квартира 188 237,62 ₽
квартира 198 221,15 ₽
квартира 218 8,74 ₽
квартира 121 2,56 ₽
квартира 197 83 223,81 ₽
квартира 125 80 699,80 ₽
квартира 49 79 160,31 ₽
квартира 39 78 871,58 ₽
квартира 54 78 270,84 ₽
квартира 117 77 934,31 ₽
квартира 24 77 091,85 ₽
квартира 142 75 519,85 ₽
квартира 68 75 276,96 ₽
квартира 59 168 012,63 ₽
квартира 50 74 833,99 ₽
квартира 46 72 191,65 ₽
квартира 148 70 147,01 ₽
квартира 70 69 046,55 ₽
квартира 191 60 983,61 ₽
квартира 29 59 843,32 ₽
квартира 83 58 614,84 ₽
квартира 92 52 963,32 ₽
квартира 132 52 068,17 ₽
квартира 223 51 747,25 ₽
квартира 152 163 273,58 ₽
квартира 33 50 295,44 ₽
квартира 76 50 104,09 ₽
квартира 171 47 803,64 ₽
квартира 51 46 503,74 ₽
квартира 139 46 147,18 ₽
квартира 65 44 814,52 ₽
квартира 23 42 238,88 ₽
квартира 190 40 210,29 ₽
квартира 3 34 370,50 ₽
квартира 146 30 137,43 ₽
квартира 9 130 254,94 ₽
квартира 128 27 526,13 ₽
квартира 136 26 989,47 ₽
квартира 81 23 770,05 ₽
квартира 96 22 938,35 ₽
квартира 180 21 937,86 ₽
квартира 174 19 111,00 ₽
квартира 138 17 160,62 ₽
квартира 127 16 097,07 ₽
квартира 34 15 524,69 ₽
квартира 61 13 783,92 ₽
квартира 27 120 685,14 ₽
квартира 16 13 773,72 ₽
квартира 85 9 802,90 ₽
квартира 97 8 302,59 ₽
квартира 6 8 118,37 ₽
квартира 35 7 507,50 ₽
квартира 203 7 343,06 ₽
квартира 122 7 163,22 ₽
квартира 159 7 141,99 ₽
квартира 62 6 962,23 ₽
квартира 220 6 646,04 ₽
квартира 167 115 422,04 ₽
квартира 200 6 584,46 ₽
квартира 2 6 388,15 ₽
квартира 36 6 314,27 ₽
квартира 135 6 224,23 ₽
квартира 182 6 079,30 ₽
квартира 131 5 824,44 ₽
квартира 95 5 435,50 ₽
квартира 69 4 209,83 ₽
квартира 130 4 070,19 ₽
квартира 179 4 065,16 ₽
квартира 141 111 476,92 ₽
квартира 14 4 054,58 ₽
квартира 217 4 039,61 ₽
квартира 53 3 995,69 ₽
квартира 12 3 915,70 ₽
квартира 116 3 755,20 ₽
квартира 104 3 490,32 ₽
квартира 63 3 471,24 ₽
квартира 57 3 237,36 ₽
квартира 87 3 126,41 ₽
квартира 38 3 059,99 ₽
квартира 91 107 315,50 ₽
квартира 31 3 013,63 ₽
квартира 199 2 989,37 ₽
квартира 30 2 676,40 ₽
квартира 13 2 571,81 ₽
квартира 204 2 041,01 ₽
квартира 157 2 036,71 ₽
квартира 225 2 034,99 ₽
квартира 210 2 027,29 ₽
квартира 26 2 025,02 ₽
квартира 160 2 017,89 ₽
квартира 18 86 357,84 ₽
квартира 170 1 962,00 ₽
квартира 45 1 873,30 ₽
квартира 165 1 725,55 ₽
квартира 22 1 690,66 ₽
квартира 90 1 642,65 ₽
квартира 173 1 211,34 ₽
квартира 163 996,09 ₽
квартира 78 526,87 ₽
квартира 103 337,08 ₽
квартира 194 322,49 ₽
ул. Недорезова дом №16 56 1 014 737,06 ₽
квартира 521 982,45 ₽
квартира 349 963,67 ₽
квартира 247 954,09 ₽
квартира 253 953,31 ₽
квартира 449 932,26 ₽
квартира 453 921,40 ₽
квартира 237 813,87 ₽
квартира 433 570,30 ₽
квартира 222 70,98 ₽
квартира 240 0,30 ₽
квартира 541 0,09 ₽
квартира 268 159 221,73 ₽
квартира 132 104 584,90 ₽
квартира 371 91 742,32 ₽
квартира 523 82 671,57 ₽
квартира 345 61 914,38 ₽
квартира 328 46 348,19 ₽
квартира 135 44 980,31 ₽
квартира 323 40 413,15 ₽
квартира 503 34 724,18 ₽
квартира 269 29 291,17 ₽
квартира 212 28 488,01 ₽
квартира 333 25 862,36 ₽
квартира 313 25 149,71 ₽
квартира 311 20 893,98 ₽
квартира 239 17 889,88 ₽
квартира 461 16 940,74 ₽
квартира 517 15 793,04 ₽
квартира 446 13 315,29 ₽
квартира 511 12 817,58 ₽
квартира 265 12 330,86 ₽
квартира 450 11 726,50 ₽
квартира 137 10 338,24 ₽
квартира 259 10 264,23 ₽
квартира 301 9 920,59 ₽
квартира 310 8 537,75 ₽
квартира 134 8 460,43 ₽
квартира 408 8 258,69 ₽
квартира 539 7 241,59 ₽
квартира 330 6 546,77 ₽
квартира 456 5 399,89 ₽
квартира 337 4 648,74 ₽
квартира 458 4 297,05 ₽
квартира 354 4 068,71 ₽
квартира 439 2 440,36 ₽
квартира 118 2 387,54 ₽
квартира 334 2 133,96 ₽
квартира 513 1 974,93 ₽
квартира 526 1 936,72 ₽
квартира 263 1 917,11 ₽
квартира 348 1 870,98 ₽
квартира 353 1 870,98 ₽
квартира 210 1 825,79 ₽
квартира 405 1 503,71 ₽
квартира 254 1 346,74 ₽
квартира 527 1 282,99 ₽
ул. Труда дом №9 68 842 161,38 ₽
квартира пом 122 57 460,26 ₽
квартира пом 51 51 770,23 ₽
квартира пом 79 42 269,10 ₽
квартира пом.114 41 907,49 ₽
квартира пом 38 37 096,85 ₽
квартира пом.97 36 576,23 ₽
квартира пом.73 32 780,03 ₽
квартира пом 64 27 895,60 ₽
квартира 102 25 593,64 ₽
квартира 105 24 273,36 ₽
квартира пом 115 22 056,20 ₽
квартира пом 61 21 909,10 ₽
квартира пом 57 19 763,31 ₽
квартира пом 90 18 459,55 ₽
квартира пом 10 18 347,13 ₽
квартира пом 23 16 200,40 ₽
квартира пом 7 15 707,62 ₽
квартира пом 53 15 117,41 ₽
квартира пом 65 14 423,82 ₽
квартира пом 9 14 040,35 ₽
квартира пом 5 13 789,81 ₽
квартира пом. 118 13 531,98 ₽
квартира пом 15 13 090,06 ₽
квартира пом 67 12 766,20 ₽
квартира пом 56 12 366,27 ₽
квартира пом 112 12 205,99 ₽
квартира пом 22 11 813,77 ₽
квартира пом 24 11 615,97 ₽
квартира пом 63 11 457,06 ₽
квартира пом 19 11 104,12 ₽
квартира 4 10 365,67 ₽
квартира пом 86 10 115,40 ₽
квартира пом 34 10 071,34 ₽
квартира пом 21 9 649,29 ₽
квартира пом 85 9 284,57 ₽
квартира 82 8 279,81 ₽
квартира 20 7 675,15 ₽
квартира пом.104 6 332,39 ₽
квартира 89 6 242,14 ₽
квартира пом 14 5 963,39 ₽
квартира пом 6 5 947,02 ₽
квартира пом 33 5 667,61 ₽
квартира 3 5 237,51 ₽
квартира 41 4 874,46 ₽
квартира пом 18 4 214,21 ₽
квартира пом 98 3 866,54 ₽
квартира 72 3 772,70 ₽
квартира пом 80 3 690,46 ₽
квартира 43 3 133,01 ₽
квартира пом 69 3 120,29 ₽
квартира пом 109 2 973,52 ₽
квартира 2 2 934,37 ₽
квартира 106 2 873,99 ₽
квартира 46 2 873,99 ₽
квартира 49 2 873,99 ₽
квартира 48 2 676,61 ₽
квартира 44 2 454,95 ₽
квартира 40 2 454,95 ₽
квартира 42 2 345,03 ₽
квартира 127 2 308,51 ₽
квартира 45 2 180,19 ₽
квартира 47 2 164,42 ₽
квартира пом 119 2 071,57 ₽
квартира 50 1 978,61 ₽
квартира 1 1 031,78 ₽
квартира 68 865,05 ₽
квартира пом 84 207,51 ₽
квартира пом 87 0,47 ₽
ул. Дивизионная дом №8 А 12 800 481,34 ₽
квартира 14 460 364,44 ₽
квартира 24 133 868,07 ₽
квартира 9 103 505,92 ₽
квартира 64 16 569,65 ₽
квартира 60 15 410,78 ₽
квартира 37 15 041,14 ₽
квартира 65 14 166,64 ₽
квартира 55 10 217,02 ₽
квартира 71 10 144,77 ₽
квартира 53 9 253,54 ₽
квартира 31 6 815,12 ₽
квартира 80 5 124,25 ₽
ул. СТРОИТЕЛЕЙ дом №81 14 442 954,32 ₽
квартира 2 197 966,80 ₽
квартира 26 76 048,00 ₽
квартира 52 69 258,55 ₽
квартира 3 59 807,01 ₽
квартира 49 12 245,71 ₽
квартира 68 8 250,48 ₽
квартира 4 6 085,38 ₽
квартира 31 5 407,67 ₽
квартира 30 3 918,74 ₽
квартира 59 2 832,72 ₽
квартира 42 1 034,90 ₽
квартира 56 83,26 ₽
квартира 66 13,84 ₽
квартира 15 1,26 ₽
б-р. Украинский дом №8 19 830 112,60 ₽
квартира 25 163 046,62 ₽
квартира 21 144 482,35 ₽
квартира 26 137 480,71 ₽
квартира 55 131 355,53 ₽
квартира 14 119 918,04 ₽
квартира 3 83 962,33 ₽
квартира 1 16 230,27 ₽
квартира 50 11 028,66 ₽
квартира 59 5 415,28 ₽
квартира 34 4 634,34 ₽
квартира 9 3 699,37 ₽
квартира 13 2 681,43 ₽
квартира 35 2 512,37 ₽
квартира 33 2 462,39 ₽
квартира 46 664,06 ₽
квартира 44 456,57 ₽
квартира 11 33,42 ₽
квартира 51 29,43 ₽
квартира 28 19,43 ₽
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 13 797 742,05 ₽
квартира 45 220 448,08 ₽
квартира 30 214 772,23 ₽
квартира 36 116 973,17 ₽
квартира 8 74 517,16 ₽
квартира 22 59 978,45 ₽
квартира 48 40 081,74 ₽
квартира 46 29 455,89 ₽
квартира 32 17 850,67 ₽
квартира 31 12 069,64 ₽
квартира 34 5 507,56 ₽
квартира 6 2 990,33 ₽
квартира 1 1 769,01 ₽
квартира 11 1 328,12 ₽
ул. Назара Широких дом №11 35 771 313,78 ₽
квартира 311 116 893,45 ₽
квартира 536 86 935,65 ₽
квартира 406 66 131,20 ₽
квартира 531 64 450,45 ₽
квартира 414 58 000,31 ₽
квартира 418 57 535,47 ₽
квартира 520 38 912,90 ₽
квартира 402 37 104,07 ₽
квартира 528 26 293,94 ₽
квартира 303 22 281,64 ₽
квартира 410 20 609,51 ₽
квартира 534 18 841,38 ₽
квартира 433 18 105,28 ₽
квартира 306 13 968,28 ₽
квартира 530 13 495,64 ₽
квартира 411 12 571,35 ₽
квартира 521 12 201,33 ₽
квартира 301 11 569,81 ₽
квартира 512 10 749,68 ₽
квартира 523 9 682,04 ₽
квартира 407 8 219,01 ₽
квартира 404 7 822,12 ₽
квартира 502 7 448,56 ₽
квартира 300 6 215,17 ₽
квартира 506 5 542,58 ₽
квартира 425 5 159,78 ₽
квартира 519а 3 232,53 ₽
квартира 533 2 831,63 ₽
квартира 518 2 077,30 ₽
квартира пом.419 1 609,30 ₽
квартира 501 1 430,49 ₽
квартира 429 1 248,52 ₽
квартира 412 817,02 ₽
квартира 312 801,39 ₽
квартира 420 525,00 ₽
ул. Шилова дом №8 14 800 943,74 ₽
квартира 36 319 527,76 ₽
квартира 27 314 696,69 ₽
квартира 9 68 008,82 ₽
квартира 47 41 048,52 ₽
квартира 61 24 155,17 ₽
квартира 26 10 022,65 ₽
квартира 20 7 023,52 ₽
квартира 15 6 784,64 ₽
квартира 53 3 771,87 ₽
квартира 34 2 581,40 ₽
квартира 65 1 947,45 ₽
квартира 16 1 328,12 ₽
квартира 52 39,80 ₽
квартира 35 7,33 ₽
ул. Труда дом №12 34 761 123,62 ₽
квартира 22 пом.1 87 116,84 ₽
квартира 2 пом. 3 75 644,02 ₽
квартира 4, пом.1 66 976,92 ₽
квартира 19 пом.5 65 733,80 ₽
квартира 7 пом.2 50 465,43 ₽
квартира 13 пом.3 46 124,83 ₽
квартира 23 пом.3 42 232,59 ₽
квартира 11 пом.4 40 379,03 ₽
квартира 23 пом.2 38 569,67 ₽
квартира 19 пом.2 37 055,30 ₽
квартира 9 пом.2 32 290,84 ₽
квартира 2, пом.1 28 462,29 ₽
квартира 13 пом.4 20 811,27 ₽
квартира 11 пом.2 20 034,51 ₽
квартира 13 пом.2 15 657,82 ₽
квартира 3, пом.4 12 273,94 ₽
квартира 21 пом.2 10 465,23 ₽
квартира 14 пом. 5 10 354,09 ₽
квартира 22 пом.3 10 237,20 ₽
квартира 10 пом. 3 10 197,19 ₽
квартира 14 пом.2 6 815,34 ₽
квартира 12 пом.5 6 574,59 ₽
квартира 1 5 257,51 ₽
квартира 12 пом.1 5 016,11 ₽
квартира 19 пом.3 4 236,70 ₽
квартира 22 пом.5 3 150,58 ₽
квартира 3 пом.1 2 389,44 ₽
квартира 16 пом.1 2 069,37 ₽
квартира 25 1 721,46 ₽
квартира 13 пом. 1 1 680,50 ₽
квартира 20 пом.3/2 1 064,30 ₽
квартира 13 пом.5 59,76 ₽
квартира 23 пом.1 4,63 ₽
квартира 20 пом.2/2 0,52 ₽
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №34 17 817 708,66 ₽
квартира 63 268 871,05 ₽
квартира 60 163 313,55 ₽
квартира 2 94 412,46 ₽
квартира 3 66 310,39 ₽
квартира 78 51 172,03 ₽
квартира 47 50 604,32 ₽
квартира 52 42 855,48 ₽
квартира 26 38 853,38 ₽
квартира 7 16 430,76 ₽
квартира 10 10 626,22 ₽
квартира 61 4 670,40 ₽
квартира 73 4 492,95 ₽
квартира 36 2 598,81 ₽
квартира 81 2 248,00 ₽
квартира 45 244,44 ₽
квартира 48 3,48 ₽
квартира 46 0,94 ₽
ул. Автозаводская дом №6 15 793 209,20 ₽
квартира 36 436 630,44 ₽
квартира 26 168 578,33 ₽
квартира 51 63 817,44 ₽
квартира 71 38 285,87 ₽
квартира 3 22 847,17 ₽
квартира 4 18 172,43 ₽
квартира 71 13 712,76 ₽
квартира 54 9 084,03 ₽
квартира 71 7 888,02 ₽
квартира 14 5 006,33 ₽
квартира 10 4 193,49 ₽
квартира 22 4 033,24 ₽
квартира 51 883,77 ₽
квартира 63 70,07 ₽
квартира 46 5,81 ₽
ул. Назара Широких дом №10 39 781 054,95 ₽
квартира 521 118 761,00 ₽
квартира 225 86 626,47 ₽
квартира 506 70 268,17 ₽
квартира 436 68 369,86 ₽
квартира 428 66 287,28 ₽
квартира 507 57 884,59 ₽
квартира 207 53 732,86 ₽
квартира 518 43 156,90 ₽
квартира 426 39 779,46 ₽
квартира 435 26 337,26 ₽
квартира 510 22 396,78 ₽
квартира 316 15 271,91 ₽
квартира 409 14 033,56 ₽
квартира 203 11 530,05 ₽
квартира 215 11 044,63 ₽
квартира 317 9 632,89 ₽
квартира 424 8 638,50 ₽
квартира 307 6 840,43 ₽
квартира 114 6 222,47 ₽
квартира 430 5 801,15 ₽
квартира 503 5 190,29 ₽
квартира 523 4 437,78 ₽
квартира 205 4 195,37 ₽
квартира 402 4 146,62 ₽
квартира 502 4 016,23 ₽
квартира 217 2 292,54 ₽
квартира 421 2 237,26 ₽
квартира 319 1 932,45 ₽
квартира 113 1 918,32 ₽
квартира 527 1 825,77 ₽
квартира 432 1 341,57 ₽
квартира 204 1 320,66 ₽
квартира 305 1 308,20 ₽
квартира 403 867,46 ₽
квартира 202 855,66 ₽
квартира 223 345,58 ₽
квартира 526 197,20 ₽
квартира 309 9,28 ₽
квартира 520 0,49 ₽
мкр. 5-й дом №31 19 813 028,66 ₽
квартира 81 350 343,19 ₽
квартира 27 204 005,65 ₽
квартира 31 94 658,15 ₽
квартира 38 71 744,30 ₽
квартира 46 38 496,01 ₽
квартира 25 13 794,02 ₽
квартира 22 8 415,23 ₽
квартира 6 6 612,22 ₽
квартира 77 5 982,19 ₽
квартира 71 3 687,01 ₽
квартира 8 3 617,24 ₽
квартира 72 3 617,19 ₽
квартира 15 3 056,30 ₽
квартира 55 1 956,08 ₽
квартира 83 1 632,98 ₽
квартира 49 664,06 ₽
квартира 12 624,41 ₽
квартира 84 116,32 ₽
квартира 56 6,11 ₽
ул. НАЗАРА ШИРОКИХ дом №6 15 575 973,86 ₽
квартира 71 245 247,85 ₽
квартира 18 224 006,79 ₽
квартира 17 44 192,39 ₽
квартира 28 36 909,92 ₽
квартира 12 6 818,39 ₽
квартира 74 6 105,88 ₽
квартира 45 4 225,39 ₽
квартира 83 3 176,90 ₽
квартира 87 2 897,97 ₽
квартира 23 1 826,37 ₽
квартира 68 544,14 ₽
квартира 48 21,78 ₽
квартира 52 0,03 ₽
квартира 9 0,03 ₽
квартира 10 0,03 ₽
ул. Шилова дом №87 10 709 390,86 ₽
квартира 41 492 255,29 ₽
квартира 78 130 479,44 ₽
квартира 68 28 430,04 ₽
квартира 34 18 104,13 ₽
квартира 16 13 006,59 ₽
квартира 64 11 385,50 ₽
квартира 73 7 818,31 ₽
квартира 56 4 907,00 ₽
квартира 36 2 137,27 ₽
квартира 69 867,29 ₽
ул. Тобольская дом №3 8 685 697,51 ₽
квартира 4 156 553,40 ₽
квартира 7 110 245,50 ₽
квартира 14 89 656,76 ₽
квартира 15 82 362,49 ₽
квартира 5 79 411,79 ₽
квартира 6 59 875,65 ₽
квартира 8 59 313,08 ₽
квартира 3 48 278,84 ₽
ул. Строителей дом №90 40 745 258,32 ₽
квартира 28 208 773,17 ₽
квартира 62 84 361,86 ₽
квартира 23 75 668,50 ₽
квартира 102 58 547,95 ₽
квартира 58 56 575,22 ₽
квартира 77 42 694,16 ₽
квартира 68 39 242,97 ₽
квартира 82 27 233,70 ₽
квартира 29 22 401,24 ₽
квартира 64 17 765,84 ₽
квартира 90 15 710,00 ₽
квартира 6 12 826,12 ₽
квартира 89 10 397,36 ₽
квартира 74 9 140,00 ₽
квартира 100 7 550,99 ₽
квартира 63 7 471,14 ₽
квартира 79 4 968,70 ₽
квартира 71 4 854,52 ₽
квартира 37 4 688,85 ₽
квартира 7 4 620,90 ₽
квартира 15 4 087,60 ₽
квартира 50 3 274,58 ₽
квартира 66 2 477,74 ₽
квартира 101 2 312,36 ₽
квартира 48 2 134,91 ₽
квартира 11 2 002,57 ₽
квартира 67 1 994,41 ₽
квартира 16 1 851,16 ₽
квартира 19 1 717,27 ₽
квартира 80 1 558,70 ₽
квартира 72 1 443,95 ₽
квартира 35 1 429,73 ₽
квартира 88 1 184,89 ₽
квартира 30 1 120,68 ₽
квартира 26 664,06 ₽
квартира 95 484,73 ₽
квартира 75 24,29 ₽
квартира 43 0,81 ₽
квартира 99 0,41 ₽
квартира 45 0,28 ₽
мкр. Северный дом №71 15 769 040,06 ₽
квартира 53 321 796,97 ₽
квартира 63 168 968,40 ₽
квартира 6 129 672,46 ₽
квартира 30 56 153,53 ₽
квартира 43 34 610,68 ₽
квартира 13 17 148,10 ₽
квартира 5 13 742,59 ₽
квартира 42 11 291,05 ₽
квартира 1 9 128,10 ₽
квартира 11 3 767,00 ₽
квартира 66 1 886,40 ₽
квартира 41 509,25 ₽
квартира 27 337,43 ₽
квартира 15 28,09 ₽
квартира 31 0,01 ₽
ул. СТРОИТЕЛЕЙ дом №82 9 380 292,77 ₽
квартира 61 361 338,47 ₽
квартира 57 4 179,87 ₽
квартира 38 3 977,81 ₽
квартира 62 2 880,02 ₽
квартира 47 2 526,18 ₽
квартира 68 2 064,56 ₽
квартира 56 1 413,50 ₽
квартира 52 1 248,30 ₽
квартира 17 664,06 ₽
ул. Шестиперова дом №16 33 785 098,21 ₽
квартира 211 197 335,92 ₽
квартира 231 129 728,23 ₽
квартира 184 106 362,20 ₽
квартира 276 105 546,80 ₽
квартира 195 56 269,21 ₽
квартира 270 47 651,47 ₽
квартира 201 40 639,77 ₽
квартира 196 26 727,91 ₽
квартира 264 15 875,19 ₽
квартира 285 8 108,83 ₽
квартира 157 7 085,06 ₽
квартира 182 5 952,84 ₽
квартира 153 5 625,19 ₽
квартира 207 4 212,04 ₽
квартира 267 4 123,74 ₽
квартира 272 4 037,64 ₽
квартира 142 2 870,19 ₽
квартира 229 2 706,82 ₽
квартира 165 2 683,34 ₽
квартира 164 2 549,60 ₽
квартира 237 2 279,48 ₽
квартира 266 2 208,13 ₽
квартира 228 2 205,73 ₽
квартира 162 1 504,29 ₽
квартира 148 382,55 ₽
квартира 200 332,03 ₽
квартира 265 59,49 ₽
квартира 189 17,11 ₽
квартира 160 8,63 ₽
квартира 255 5,39 ₽
квартира 145 1,69 ₽
квартира 203 1,10 ₽
квартира 206 0,60 ₽
ул. Новая дом №63 25 688 220,22 ₽
квартира 42 197 928,10 ₽
квартира 7 107 267,55 ₽
квартира 62 91 871,41 ₽
квартира 53 64 352,06 ₽
квартира 67 52 251,83 ₽
квартира 54 49 751,20 ₽
квартира 25 35 053,63 ₽
квартира 44 18 382,33 ₽
квартира 61 14 313,17 ₽
квартира 9 13 759,52 ₽
квартира 68 10 143,41 ₽
квартира 33 9 466,26 ₽
квартира 19 4 760,71 ₽
квартира 41 4 536,36 ₽
квартира 32 3 062,11 ₽
квартира 17 3 007,35 ₽
квартира 47 2 722,24 ₽
квартира 30 2 714,69 ₽
квартира 3 1 379,76 ₽
квартира 65 741,97 ₽
квартира 13 440,24 ₽
квартира 23 231,40 ₽
квартира 26 43,41 ₽
квартира 36 39,23 ₽
квартира 8 0,28 ₽
ул. Шилова дом №29 65 662 369,23 ₽
квартира 220 189 048,44 ₽
квартира 84 31 421,17 ₽
квартира 37 24 142,59 ₽
квартира 298 20 936,97 ₽
квартира 36 20 359,05 ₽
квартира 31 18 853,12 ₽
квартира 93 15 740,79 ₽
квартира 157 15 647,28 ₽
квартира 53 15 569,82 ₽
квартира 41 15 493,84 ₽
квартира 148 14 257,83 ₽
квартира 117 13 657,63 ₽
квартира 226 12 214,09 ₽
квартира 1 11 057,29 ₽
квартира 48 10 308,20 ₽
квартира 116 10 282,77 ₽
квартира 156 10 198,04 ₽
квартира 60 8 693,48 ₽
квартира 20 8 689,77 ₽
квартира 196 8 468,49 ₽
квартира 10 8 357,74 ₽
квартира 171 7 706,56 ₽
квартира 310 7 641,40 ₽
квартира 94 7 361,48 ₽
квартира 306 6 960,03 ₽
квартира 281 6 542,86 ₽
квартира 12 6 517,57 ₽
квартира 85 6 506,27 ₽
квартира 103 6 455,78 ₽
квартира 15 6 395,94 ₽
квартира 66 6 147,45 ₽
квартира 322 6 048,83 ₽
квартира 223 5 613,91 ₽
квартира 79 5 340,95 ₽
квартира 183 5 248,66 ₽
квартира 232 5 176,53 ₽
квартира 208 5 114,16 ₽
квартира 159 4 807,99 ₽
квартира 18 4 630,67 ₽
квартира 45 4 424,70 ₽
квартира 130 4 334,91 ₽
квартира 193 4 268,27 ₽
квартира 59 4 019,64 ₽
квартира 16 4 012,37 ₽
квартира 55 3 968,86 ₽
квартира 14 3 803,68 ₽
квартира 270 3 733,91 ₽
квартира 236 3 677,95 ₽
квартира 161 3 515,28 ₽
квартира 126 3 486,93 ₽
квартира 2 3 257,65 ₽
квартира 182 3 226,06 ₽
квартира 290 2 897,27 ₽
квартира 273 2 864,67 ₽
квартира 225 2 693,16 ₽
квартира 272 2 112,10 ₽
квартира 308 2 019,07 ₽
квартира 227 2 000,00 ₽
квартира 197 1 739,59 ₽
квартира 277 1 371,84 ₽
квартира 86 996,09 ₽
квартира 311 300,00 ₽
квартира 319 16,95 ₽
квартира 114 12,78 ₽
квартира 211 0,06 ₽
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №92 12 477 636,34 ₽
квартира 16 230 523,61 ₽
квартира 11 106 419,57 ₽
квартира 15 101 423,35 ₽
квартира 18 15 322,78 ₽
квартира 54 10 736,61 ₽
квартира 14 5 004,32 ₽
квартира 10 4 036,57 ₽
квартира 45 3 068,41 ₽
квартира 59 703,22 ₽
квартира 33 272,32 ₽
квартира 7 101,11 ₽
квартира 48 24,47 ₽
ул. Матвеева дом №36 33 734 182,84 ₽
квартира 41/7 90 892,50 ₽
квартира 97 86 851,52 ₽
квартира 37 пом 4 83 281,17 ₽
квартира 37/3 70 070,84 ₽
квартира 42/8 54 575,47 ₽
квартира 43/3 47 789,60 ₽
квартира 42/18 44 970,28 ₽
квартира 42/4 44 506,17 ₽
квартира 41/5 35 891,03 ₽
квартира 37/2 29 713,93 ₽
квартира 43/13 27 366,76 ₽
квартира 40/7 21 738,15 ₽
квартира 39/2 19 042,26 ₽
квартира 43/8 14 846,07 ₽
квартира 33 13 989,37 ₽
квартира 42/15 9 205,85 ₽
квартира 42/17 7 361,68 ₽
квартира 39/7 5 972,59 ₽
квартира 40/6 4 113,82 ₽
квартира 17 3 895,41 ₽
квартира 21 3 060,20 ₽
квартира 43/15 3 009,62 ₽
квартира 38/8 2 930,54 ₽
квартира 39/6 2 705,99 ₽
квартира 42/3 1 901,46 ₽
квартира 38/5 1 411,41 ₽
квартира 39/4 1 146,50 ₽
квартира 37/8 664,06 ₽
квартира 42/14 585,64 ₽
квартира 23 527,01 ₽
квартира 42/5 83,08 ₽
квартира 42/11 68,98 ₽
квартира 40/8 13,88 ₽
ул. Столярова дом №87 16 776 055,63 ₽
квартира 23 368 876,43 ₽
квартира 72 213 982,15 ₽
квартира 61 68 815,93 ₽
квартира 20 38 467,58 ₽
квартира 5 33 996,96 ₽
квартира 29 20 924,13 ₽
квартира 85 9 882,23 ₽
квартира 93 4 379,01 ₽
квартира 94 4 156,66 ₽
квартира 97 3 562,88 ₽
квартира 19 3 058,32 ₽
квартира 96 3 049,63 ₽
квартира 67 1 666,99 ₽
квартира 95 996,09 ₽
квартира 102 181,06 ₽
квартира 81 59,58 ₽
пер. Ярославского дом №40 31 802 527,32 ₽
квартира 124 247 990,21 ₽
квартира 74 126 058,46 ₽
квартира 52 96 721,41 ₽
квартира 136 86 377,25 ₽
квартира 108 63 847,69 ₽
квартира 15 38 205,10 ₽
квартира 50 28 790,58 ₽
квартира 91 17 751,76 ₽
квартира 99 16 900,49 ₽
квартира 75 13 181,08 ₽
квартира 140 12 320,99 ₽
квартира 30 8 879,88 ₽
квартира 82 7 703,86 ₽
квартира 76 6 289,62 ₽
квартира 32 6 256,14 ₽
квартира 123 4 849,11 ₽
квартира 126 4 401,30 ₽
квартира 8 3 697,97 ₽
квартира 95 3 598,12 ₽
квартира 98 2 412,36 ₽
квартира 21 2 134,66 ₽
квартира 57 2 016,82 ₽
квартира 125 479,82 ₽
квартира 20 460,36 ₽
квартира 85 441,33 ₽
квартира 42 289,46 ₽
квартира 133 202,58 ₽
квартира 92 113,16 ₽
квартира 132 104,64 ₽
квартира 5 46,23 ₽
квартира 63 4,88 ₽
ул. ЭНЕРГЕТИКОВ дом №2 16 613 023,49 ₽
квартира 4 пом3 153 975,34 ₽
квартира 8-пом.3 87 382,01 ₽
квартира 8-пом.1,2 57 051,10 ₽
квартира 12 пом.2 49 888,68 ₽
квартира 2-пом.1 39 594,14 ₽
квартира 12 пом.3 38 032,70 ₽
квартира 9-пом. 1 34 091,33 ₽
квартира 1-пом1,2 33 936,71 ₽
квартира 5-пом.1 26 778,79 ₽
квартира 2-пом.3 25 001,37 ₽
квартира 8-пом.4 21 933,78 ₽
квартира 2-пом.2 20 991,89 ₽
квартира 12-пом.1 13 152,88 ₽
квартира 4 пом 2 6 697,60 ₽
квартира 9-пом.4 4 507,53 ₽
квартира 9-пом.3 7,64 ₽
ул. Новобульварная дом №113 28 767 294,13 ₽
квартира 121 224 683,92 ₽
квартира 72 220 615,70 ₽
квартира 54 135 133,15 ₽
квартира 18 120 794,72 ₽
квартира 124 12 958,08 ₽
квартира 59 9 927,22 ₽
квартира 52 9 226,27 ₽
