Ваш регион:

Информация потребителям Забайкальского края

ТОП 100 домов должников в Чите

Информация потребителям

Адрес дома Квартиры должники Сумма долга
мкр. Молодежный дом №2 101 3 190 223,75 ₽
квартира 1 204 804,11 ₽
квартира 131 81 007,73 ₽
квартира 82 1,91 ₽
квартира 160 1,59 ₽
квартира 52 68 670,28 ₽
квартира 125 67 056,98 ₽
квартира 197 66 471,85 ₽
квартира 70 65 777,98 ₽
квартира 49 64 314,00 ₽
квартира 132 63 994,01 ₽
квартира 39 63 502,91 ₽
квартира 46 62 940,89 ₽
квартира 117 62 596,93 ₽
квартира 152 151 799,89 ₽
квартира 54 61 922,51 ₽
квартира 24 61 775,60 ₽
квартира 68 61 630,74 ₽
квартира 50 60 343,37 ₽
квартира 142 59 952,42 ₽
квартира 76 55 155,08 ₽
квартира 29 54 999,65 ₽
квартира 148 53 722,47 ₽
квартира 171 49 528,71 ₽
квартира 191 46 942,78 ₽
квартира 59 143 782,55 ₽
квартира 139 46 880,15 ₽
квартира 83 46 869,17 ₽
квартира 33 46 446,28 ₽
квартира 92 45 898,16 ₽
квартира 51 45 119,39 ₽
квартира 96 43 247,68 ₽
квартира 23 38 235,05 ₽
квартира 223 37 002,65 ₽
квартира 95 35 176,01 ₽
квартира 16 32 820,75 ₽
квартира 9 113 759,19 ₽
квартира 65 29 410,37 ₽
квартира 128 28 595,31 ₽
квартира 190 27 509,84 ₽
квартира 3 26 153,08 ₽
квартира 12 22 087,83 ₽
квартира 146 18 389,82 ₽
квартира 127 17 889,80 ₽
квартира 81 17 381,11 ₽
квартира 136 15 304,99 ₽
квартира 85 15 075,43 ₽
квартира 18 111 543,14 ₽
квартира 61 15 060,91 ₽
квартира 206 14 691,23 ₽
квартира 218 14 680,83 ₽
квартира 122 11 005,16 ₽
квартира 196 9 950,32 ₽
квартира 220 9 443,39 ₽
квартира 203 8 871,83 ₽
квартира 63 8 299,76 ₽
квартира 198 7 929,93 ₽
квартира 174 7 465,02 ₽
квартира 27 109 040,49 ₽
квартира 130 7 433,11 ₽
квартира 138 6 376,99 ₽
квартира 180 6 304,61 ₽
квартира 173 5 997,82 ₽
квартира 28 4 998,22 ₽
квартира 140 4 953,53 ₽
квартира 30 4 601,72 ₽
квартира 34 4 423,78 ₽
квартира 62 4 323,88 ₽
квартира 99 4 243,21 ₽
квартира 167 99 346,12 ₽
квартира 6 3 639,52 ₽
квартира 219 3 637,36 ₽
квартира 194 3 247,43 ₽
квартира 116 3 112,05 ₽
квартира 38 3 039,69 ₽
квартира 88 2 556,79 ₽
квартира 2 2 515,34 ₽
квартира 144 2 396,88 ₽
квартира 113 2 368,71 ₽
квартира 35 2 359,32 ₽
квартира 91 92 505,64 ₽
квартира 205 2 094,95 ₽
квартира 87 2 030,67 ₽
квартира 106 2 027,29 ₽
квартира 159 2 022,89 ₽
квартира 121 2 022,59 ₽
квартира 4 2 003,81 ₽
квартира 157 1 038,95 ₽
квартира 53 767,82 ₽
квартира 7 630,94 ₽
квартира 45 541,59 ₽
квартира 141 89 316,10 ₽
квартира 57 382,76 ₽
квартира 104 334,13 ₽
квартира 181 332,67 ₽
квартира 163 116,80 ₽
квартира 97 89,66 ₽
квартира 100 56,43 ₽
квартира 204 38,49 ₽
квартира 105 31,03 ₽
квартира 217 20,57 ₽
квартира 14 10,88 ₽
ул. Недорезова дом №16 62 931 633,37 ₽
квартира 511 3 394,59 ₽
квартира 439 3 032,38 ₽
квартира 210 2 726,24 ₽
квартира 501 2 674,63 ₽
квартира 247 1 899,16 ₽
квартира 253 1 884,10 ₽
квартира 330 1 824,02 ₽
квартира 433 1 791,78 ₽
квартира 134 1 386,31 ₽
квартира 510 1 255,78 ₽
квартира 236 1 223,16 ₽
квартира 222 1 213,44 ₽
квартира 270 1 158,18 ₽
квартира 137 1 118,71 ₽
квартира 508 982,45 ₽
квартира 467 949,58 ₽
квартира 347 621,08 ₽
квартира 423 343,51 ₽
квартира 265 248,96 ₽
квартира 215 170,36 ₽
квартира 349 58,75 ₽
квартира 337 43,18 ₽
квартира 208 11,70 ₽
квартира 139 7,90 ₽
квартира 516 5,98 ₽
квартира 526 3,07 ₽
квартира 258 1,59 ₽
квартира 272 1,47 ₽
квартира 370 0,83 ₽
квартира 268 150 048,14 ₽
квартира 132 92 327,38 ₽
квартира 371 81 786,25 ₽
квартира 523 71 762,45 ₽
квартира 345 58 274,30 ₽
квартира 323 38 480,67 ₽
квартира 328 37 641,73 ₽
квартира 135 36 035,94 ₽
квартира 333 34 191,58 ₽
квартира 107 30 265,90 ₽
квартира 503 24 684,51 ₽
квартира 517 22 166,48 ₽
квартира 311 21 392,73 ₽
квартира 239 20 844,44 ₽
квартира 313 18 945,23 ₽
квартира 269 18 501,72 ₽
квартира 212 18 182,06 ₽
квартира 408 17 300,37 ₽
квартира 450 11 871,39 ₽
квартира 259 11 260,90 ₽
квартира 461 10 418,85 ₽
квартира 310 9 376,27 ₽
квартира 458 8 046,97 ₽
квартира 301 7 510,34 ₽
квартира 446 6 807,99 ₽
квартира 254 6 645,54 ₽
квартира 456 6 407,61 ₽
квартира 231 6 172,27 ₽
квартира 422 5 874,08 ₽
квартира 445 5 219,48 ₽
квартира 364 4 944,52 ₽
квартира 237 4 563,70 ₽
квартира 263 3 648,69 ₽
ул. Недорезова дом №2 В 45 840 005,47 ₽
квартира 526 130 449,91 ₽
квартира 310 117 032,29 ₽
квартира 412 101 024,88 ₽
квартира 312 98 466,54 ₽
квартира 416 50 390,96 ₽
квартира 304 43 955,16 ₽
квартира 504 43 065,85 ₽
квартира 107 41 518,36 ₽
квартира 502 25 009,20 ₽
квартира 307 20 122,45 ₽
квартира 313 18 954,59 ₽
квартира 400 17 495,35 ₽
квартира 518 16 478,28 ₽
квартира 509 14 515,67 ₽
квартира 525 10 136,90 ₽
квартира 506 10 122,62 ₽
квартира 207 10 122,44 ₽
квартира 329 9 126,86 ₽
квартира 511 8 193,69 ₽
квартира 218 7 937,52 ₽
квартира 332 7 010,53 ₽
квартира 232 5 672,28 ₽
квартира 104 5 516,67 ₽
квартира 205 4 271,67 ₽
квартира 530 4 030,07 ₽
квартира 323 3 385,56 ₽
квартира 321 2 847,62 ₽
квартира 210 2 312,40 ₽
квартира 114 2 049,43 ₽
квартира 409 1 853,37 ₽
квартира 507 1 683,58 ₽
квартира 500 1 356,25 ₽
квартира 319 1 152,35 ₽
квартира 208 1 137,42 ₽
квартира 522 845,31 ₽
квартира 430 691,19 ₽
квартира 112 14,41 ₽
квартира 517 14,29 ₽
квартира 120 13,51 ₽
квартира 106 9,42 ₽
квартира 201 8,11 ₽
квартира 119 7,34 ₽
квартира 410 2,48 ₽
квартира 314 0,59 ₽
квартира 103 0,10 ₽
ул. Автозаводская дом №6 22 788 096,28 ₽
квартира 36 402 359,58 ₽
квартира 26 143 969,51 ₽
квартира 28 61 428,54 ₽
квартира 51 53 239,50 ₽
квартира 71 33 368,00 ₽
квартира 10 16 517,48 ₽
квартира 3 15 746,55 ₽
квартира 53 9 195,10 ₽
квартира 71 8 794,89 ₽
квартира 2 7 812,43 ₽
квартира 14 6 154,06 ₽
квартира 62 5 289,87 ₽
квартира 54 5 084,03 ₽
квартира 23 4 659,15 ₽
квартира 4 3 341,09 ₽
квартира 57 3 204,75 ₽
квартира 71 2 861,73 ₽
квартира 51 2 674,76 ₽
квартира 49 1 164,09 ₽
квартира 46 1 074,64 ₽
квартира 22 129,56 ₽
квартира 9 26,97 ₽
б-р. Украинский дом №8 15 735 986,15 ₽
квартира 25 160 957,40 ₽
квартира 26 149 738,86 ₽
квартира 21 124 050,76 ₽
квартира 55 110 883,36 ₽
квартира 14 105 590,27 ₽
квартира 3 59 018,29 ₽
квартира 50 7 258,99 ₽
квартира 1 6 783,24 ₽
квартира 59 4 012,13 ₽
квартира 4 3 068,62 ₽
квартира 13 2 707,61 ₽
квартира 44 1 620,30 ₽
квартира 45 290,99 ₽
квартира 28 5,23 ₽
квартира 29 0,10 ₽
мкр. 4-й дом №30 27 608 974,49 ₽
квартира 61 213 493,67 ₽
квартира 6 134 684,15 ₽
квартира 25 78 436,38 ₽
квартира 13 72 692,06 ₽
квартира 29 22 114,22 ₽
квартира 28 18 105,74 ₽
квартира 85 13 156,82 ₽
квартира 145 7 906,56 ₽
квартира 75 6 923,26 ₽
квартира 103 5 639,15 ₽
квартира 47 5 000,70 ₽
квартира 146 3 958,91 ₽
квартира 56 3 626,23 ₽
квартира 70 3 531,29 ₽
квартира 76 3 510,68 ₽
квартира 118 3 444,50 ₽
квартира 3 3 208,97 ₽
квартира 124 3 040,39 ₽
квартира 109 1 958,96 ₽
квартира 72 1 449,73 ₽
квартира 81 1 384,32 ₽
квартира 84 616,19 ₽
квартира 41 556,10 ₽
квартира 149 273,34 ₽
квартира 98 200,19 ₽
квартира 77 61,52 ₽
квартира 131 0,46 ₽
ул. Дивизионная дом №8 А 14 682 484,73 ₽
квартира 14 415 859,02 ₽
квартира 24 109 597,69 ₽
квартира 9 104 586,32 ₽
квартира 37 26 487,38 ₽
квартира 64 14 433,08 ₽
квартира 80 3 820,99 ₽
квартира 60 2 667,97 ₽
квартира 68 1 798,94 ₽
квартира 55 980,86 ₽
квартира 78 968,80 ₽
квартира 48 544,66 ₽
квартира 71 470,38 ₽
квартира 31 268,55 ₽
квартира 63 0,09 ₽
ул. Назара Широких дом №10 37 697 674,79 ₽
квартира 521 99 730,41 ₽
квартира 225 76 454,34 ₽
квартира 436 66 093,35 ₽
квартира 428 64 631,90 ₽
квартира 506 59 517,66 ₽
квартира 507 56 552,40 ₽
квартира 207 46 239,08 ₽
квартира 518 36 183,91 ₽
квартира 426 34 384,15 ₽
квартира 435 23 290,78 ₽
квартира 209 15 249,19 ₽
квартира 316 15 027,95 ₽
квартира 422 12 554,95 ₽
квартира 510 11 454,75 ₽
квартира 203 11 352,47 ₽
квартира 424 8 322,23 ₽
квартира 319 8 128,03 ₽
квартира 305 8 048,48 ₽
квартира 525 7 698,82 ₽
квартира 114 5 567,41 ₽
квартира 409 5 091,29 ₽
квартира 215 3 352,08 ₽
квартира 503 2 757,05 ₽
квартира 317 2 658,93 ₽
квартира 213 2 308,10 ₽
квартира 527 2 138,66 ₽
квартира пом529 2 064,52 ₽
квартира 413 1 919,92 ₽
квартира 113 1 909,49 ₽
квартира 205 1 833,59 ₽
квартира 402 1 711,32 ₽
квартира 520 1 373,20 ₽
квартира 403 844,91 ₽
квартира 523 530,14 ₽
квартира 509 385,04 ₽
квартира 313 303,76 ₽
квартира 302 10,53 ₽
пр-кт. Фадеева дом №18 Б 28 670 038,99 ₽
квартира 13 179 754,61 ₽
квартира 95 115 346,91 ₽
квартира 94 104 013,82 ₽
квартира 69 97 770,02 ₽
квартира 90 86 203,21 ₽
квартира 1 31 380,30 ₽
квартира 40 22 852,28 ₽
квартира 101 4 852,88 ₽
квартира 58 3 627,80 ₽
квартира 51 2 872,34 ₽
квартира 52 2 678,89 ₽
квартира 54 2 529,91 ₽
квартира 68 1 901,41 ₽
квартира 74 1 711,40 ₽
квартира 72 1 677,54 ₽
квартира 84 1 601,01 ₽
квартира 39 1 328,12 ₽
квартира 97 1 315,12 ₽
квартира 3 993,12 ₽
квартира 48 982,34 ₽
квартира 22 982,29 ₽
квартира 91 982,14 ₽
квартира 56 696,09 ₽
квартира 21 577,00 ₽
квартира 62 401,43 ₽
квартира 20 376,56 ₽
квартира 6 315,89 ₽
квартира 33 314,56 ₽
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 12 675 512,04 ₽
квартира 45 192 202,00 ₽
квартира 30 183 758,05 ₽
квартира 36 103 041,07 ₽
квартира 8 71 820,49 ₽
квартира 22 48 464,88 ₽
квартира 48 30 505,56 ₽
квартира 32 21 176,54 ₽
квартира 46 14 899,56 ₽
квартира 4 7 136,55 ₽
квартира 28 2 415,37 ₽
квартира 31 91,19 ₽
квартира 17 0,78 ₽
ул. Богомягкова дом №66 53 724 089,01 ₽
квартира 419 77 608,94 ₽
квартира 417 55 443,51 ₽
квартира 222 54 815,29 ₽
квартира 433 53 639,21 ₽
квартира 309 41 254,03 ₽
квартира 500 40 463,62 ₽
квартира 502 38 470,24 ₽
квартира 506 28 458,16 ₽
квартира 311 27 633,46 ₽
квартира 423 26 460,92 ₽
квартира 510 26 117,64 ₽
квартира 318 24 195,39 ₽
квартира 228 24 135,39 ₽
квартира 418 23 562,20 ₽
квартира 122 16 481,40 ₽
квартира 511 14 999,76 ₽
квартира 400 13 973,14 ₽
квартира 208 13 471,67 ₽
квартира 124 12 375,46 ₽
квартира 7 12 022,05 ₽
квартира 515 11 385,71 ₽
квартира 421 8 798,51 ₽
квартира 106 8 114,86 ₽
квартира 531 7 904,94 ₽
квартира 102 7 853,74 ₽
квартира 513 6 276,76 ₽
квартира 409 4 622,30 ₽
квартира 500 4 295,42 ₽
квартира 415 4 066,95 ₽
квартира 234 3 862,44 ₽
квартира 320 3 323,28 ₽
квартира 427 2 908,98 ₽
квартира 432 А 2 819,78 ₽
квартира 407 2 370,72 ₽
квартира 529 2 269,33 ₽
квартира 304 2 239,04 ₽
квартира 524 2 168,99 ₽
квартира 119 1 906,05 ₽
квартира 206 1 895,42 ₽
квартира 514 1 889,76 ₽
квартира 301 1 711,90 ₽
квартира 227 1 613,99 ₽
квартира 204 1 335,11 ₽
квартира 103 955,82 ₽
квартира 229 902,08 ₽
квартира 302 442,53 ₽
квартира 508 337,17 ₽
квартира 113 218,72 ₽
квартира 432 12,77 ₽
квартира 406 3,77 ₽
квартира 324 0,64 ₽
квартира 422 0,03 ₽
квартира 523 0,02 ₽
ул. Назара Широких дом №11 34 644 435,67 ₽
квартира 311 103 480,38 ₽
квартира 536 75 650,30 ₽
квартира 531 62 842,13 ₽
квартира 406 54 894,63 ₽
квартира 418 48 930,43 ₽
квартира 414 47 065,81 ₽
квартира 402 35 615,51 ₽
квартира 520 30 490,27 ₽
квартира 534 19 973,22 ₽
квартира 410 19 845,36 ₽
квартира 407 16 811,12 ₽
квартира 303 16 037,99 ₽
квартира 306 15 508,52 ₽
квартира 528 14 591,83 ₽
квартира 433 12 385,09 ₽
квартира 523 9 326,15 ₽
квартира 425 8 910,16 ₽
квартира 521 7 456,57 ₽
квартира 301 5 816,29 ₽
квартира 502 5 310,36 ₽
квартира 411 5 139,29 ₽
квартира 309 5 065,63 ₽
квартира 429 4 637,33 ₽
квартира 404 3 577,68 ₽
квартира 512 3 239,67 ₽
квартира 530 3 221,35 ₽
квартира пом.419 1 933,77 ₽
квартира 300 1 729,58 ₽
квартира 420 1 663,92 ₽
квартира 412 809,93 ₽
квартира 533 806,09 ₽
квартира 312 801,39 ₽
квартира 519 583,74 ₽
квартира 519а 284,18 ₽
ул. Шилова дом №8 12 695 047,11 ₽
квартира 36 289 855,32 ₽
квартира 27 284 585,58 ₽
квартира 9 52 006,80 ₽
квартира 47 42 862,57 ₽
квартира 61 19 164,25 ₽
квартира 52 5 013,88 ₽
квартира 2 773,96 ₽
квартира 51 522,30 ₽
квартира 16 206,65 ₽
квартира 5 25,28 ₽
квартира 30 18,19 ₽
квартира 65 12,33 ₽
пер. Ярославского дом №40 39 789 038,70 ₽
квартира 124 261 262,19 ₽
квартира 74 119 083,67 ₽
квартира 52 77 994,45 ₽
квартира 136 62 978,14 ₽
квартира 108 58 971,14 ₽
квартира 50 33 399,48 ₽
квартира 126 26 001,75 ₽
квартира 54 24 099,24 ₽
квартира 15 22 005,29 ₽
квартира 99 21 445,07 ₽
квартира 140 13 601,43 ₽
квартира 41 9 305,20 ₽
квартира 89 9 022,85 ₽
квартира 75 8 441,98 ₽
квартира 8 6 871,83 ₽
квартира 62 4 627,15 ₽
квартира 73 3 797,11 ₽
квартира 69 3 526,00 ₽
квартира 30 2 951,28 ₽
квартира 77 2 765,94 ₽
квартира 76 2 689,80 ₽
квартира 21 2 501,99 ₽
квартира 101 2 321,86 ₽
квартира 91 2 007,01 ₽
квартира 95 1 899,12 ₽
квартира 78 1 563,87 ₽
квартира 47 1 307,94 ₽
квартира 125 664,06 ₽
квартира 107 427,16 ₽
квартира 85 424,32 ₽
квартира 96 390,78 ₽
квартира 34 349,42 ₽
квартира 65 276,42 ₽
квартира 5 40,83 ₽
квартира 12 10,64 ₽
квартира 63 5,99 ₽
квартира 110 3,10 ₽
квартира 123 1,66 ₽
квартира 135 1,54 ₽
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №34 19 702 189,73 ₽
квартира 63 238 052,82 ₽
квартира 60 142 726,81 ₽
квартира 2 71 257,58 ₽
квартира 3 52 104,04 ₽
квартира 78 37 987,71 ₽
квартира 26 33 057,97 ₽
квартира 52 29 561,27 ₽
квартира 47 23 421,70 ₽
квартира 53 23 394,34 ₽
квартира 10 13 048,83 ₽
квартира 7 11 152,82 ₽
квартира 81 9 947,35 ₽
квартира 49 4 655,65 ₽
квартира 61 4 282,55 ₽
квартира 48 3 253,48 ₽
квартира 46 2 318,96 ₽
квартира 36 1 000,00 ₽
квартира 44 524,53 ₽
квартира 38 441,32 ₽
ул. Новая дом №63 25 652 615,35 ₽
квартира 42 165 709,10 ₽
квартира 7 96 946,36 ₽
квартира 62 75 803,08 ₽
квартира 67 50 656,28 ₽
квартира 10 47 541,28 ₽
квартира 54 47 540,38 ₽
квартира 53 45 235,18 ₽
квартира 17 25 522,85 ₽
квартира 65 20 477,98 ₽
квартира 44 20 336,65 ₽
квартира 25 16 692,88 ₽
квартира 33 13 073,98 ₽
квартира 41 6 705,68 ₽
квартира 68 6 584,04 ₽
квартира 60 3 959,47 ₽
квартира 23 3 052,94 ₽
квартира 56 2 943,97 ₽
квартира 11 1 679,78 ₽
квартира 3 1 553,72 ₽
квартира 52 465,50 ₽
квартира 36 54,69 ₽
квартира 45 52,96 ₽
квартира 30 14,10 ₽
квартира 28 7,94 ₽
квартира 8 4,56 ₽
мкр. Северный дом №71 18 691 346,45 ₽
квартира 53 288 403,86 ₽
квартира 63 147 758,75 ₽
квартира 6 138 265,55 ₽
квартира 30 40 982,91 ₽
квартира 43 27 727,96 ₽
квартира 5 14 074,62 ₽
квартира 14 13 340,79 ₽
квартира 42 4 785,03 ₽
квартира 18 3 803,61 ₽
квартира 11 3 672,92 ₽
квартира 61 3 542,30 ₽
квартира 72 3 046,32 ₽
квартира 66 890,82 ₽
квартира 49 841,08 ₽
квартира 62 121,41 ₽
квартира 13 48,24 ₽
квартира 16 40,27 ₽
квартира 31 0,01 ₽
ул. Строителей дом №90 36 660 172,32 ₽
квартира 28 177 673,53 ₽
квартира 102 81 807,30 ₽
квартира 62 69 442,02 ₽
квартира 23 61 147,40 ₽
квартира 15 46 610,59 ₽
квартира 58 42 812,07 ₽
квартира 77 31 562,21 ₽
квартира 68 25 412,48 ₽
квартира 63 21 493,41 ₽
квартира 82 18 686,93 ₽
квартира 45 10 434,62 ₽
квартира 29 9 980,70 ₽
квартира 6 6 113,55 ₽
квартира 90 5 237,61 ₽
квартира 64 4 883,23 ₽
квартира 100 4 876,29 ₽
квартира 72 4 764,91 ₽
квартира 11 4 442,83 ₽
квартира 89 4 011,14 ₽
квартира 35 3 034,61 ₽
квартира 36 2 930,43 ₽
квартира 50 2 634,99 ₽
квартира 66 2 474,40 ₽
квартира 37 2 331,14 ₽
квартира 54 2 326,44 ₽
квартира 101 2 313,57 ₽
квартира 98 2 039,66 ₽
квартира 21 2 021,54 ₽
квартира 27 1 813,36 ₽
квартира 95 1 572,83 ₽
квартира 94 1 338,47 ₽
квартира 7 1 149,13 ₽
квартира 18 348,12 ₽
квартира 2 332,03 ₽
квартира 86 116,92 ₽
квартира 56 1,86 ₽
ул. Труда дом №12 33 643 074,71 ₽
квартира 22 пом.1 100 098,45 ₽
квартира 2 пом. 3 60 259,32 ₽
квартира 19 пом.5 53 473,26 ₽
квартира 4, пом.1 52 947,38 ₽
квартира 7 пом.2 41 805,16 ₽
квартира 13 пом.3 39 210,31 ₽
квартира 23 пом.2 34 923,58 ₽
квартира 23 пом.3 34 430,54 ₽
квартира 11 пом.4 32 588,21 ₽
квартира 9 пом.2 30 153,51 ₽
квартира 19 пом.2 28 992,92 ₽
квартира 2, пом.1 22 761,95 ₽
квартира 11 пом.2 14 438,51 ₽
квартира 3, пом.4 12 779,92 ₽
квартира 10 пом. 3 11 296,73 ₽
квартира 13 пом.2 9 690,77 ₽
квартира 7 пом.1 9 081,89 ₽
квартира 14 пом. 5 9 046,79 ₽
квартира 22 пом.3 8 686,99 ₽
квартира 14 пом.2 6 232,97 ₽
квартира 7, пом. 3 6 162,23 ₽
квартира 22 пом.3 5 702,52 ₽
квартира 13 пом.4 5 180,43 ₽
квартира 20 пом.2/2 3 308,15 ₽
квартира 13 пом.5 3 081,12 ₽
квартира 19 пом.3 3 027,60 ₽
квартира 22 пом.5 1 864,32 ₽
квартира 12 пом.5 1 099,29 ₽
квартира 8, пом. 3 278,05 ₽
квартира 13 пом. 1 232,90 ₽
квартира 12 пом.1 209,84 ₽
квартира 25 17,45 ₽
квартира 1 11,65 ₽
ул. Новобульварная дом №113 28 757 092,38 ₽
квартира 121 203 257,85 ₽
квартира 72 194 541,11 ₽
квартира 54 107 693,09 ₽
квартира 18 104 729,88 ₽
квартира 73 58 479,58 ₽
квартира 52 11 497,77 ₽
квартира 120 11 279,47 ₽
квартира 101 9 426,43 ₽
квартира 124 8 872,47 ₽
квартира 131 8 465,21 ₽
квартира 51 7 371,54 ₽
квартира 107 6 158,38 ₽
квартира 111 5 779,43 ₽
квартира 109 5 388,57 ₽
квартира 104 3 567,78 ₽
квартира 118 3 005,40 ₽
квартира 59 2 468,71 ₽
квартира 78 1 768,75 ₽
квартира 138 996,09 ₽
квартира 20 667,98 ₽
квартира 97 381,92 ₽
квартира 94 354,17 ₽
квартира 110 332,03 ₽
квартира 19 332,03 ₽
квартира 106 147,38 ₽
квартира 48 118,25 ₽
квартира 7 10,61 ₽
квартира 9 0,50 ₽
ул. Тобольская дом №3 8 580 589,08 ₽
квартира 4 141 158,00 ₽
квартира 7 96 493,71 ₽
квартира 14 76 591,12 ₽
квартира 15 66 973,17 ₽
квартира 5 66 952,37 ₽
квартира 8 47 468,96 ₽
квартира 6 45 887,49 ₽
квартира 3 39 064,26 ₽
ул. Промышленная дом №51 А 27 690 483,78 ₽
квартира 139 144 212,70 ₽
квартира 82 78 754,16 ₽
квартира 2 67 709,78 ₽
квартира 129 64 950,48 ₽
квартира 122 64 810,58 ₽
квартира 46 61 090,42 ₽
квартира 109 51 227,19 ₽
квартира 5 47 168,11 ₽
квартира 16 39 406,81 ₽
квартира 80 16 271,74 ₽
квартира 13 12 096,71 ₽
квартира 144 10 667,92 ₽
квартира 62 9 120,98 ₽
квартира 116 6 877,41 ₽
квартира 4 3 472,08 ₽
квартира 48 2 718,84 ₽
квартира 40 2 565,78 ₽
квартира 81 2 044,09 ₽
квартира 18 1 991,10 ₽
квартира 12 1 906,16 ₽
квартира 11 666,61 ₽
квартира 131 319,40 ₽
квартира 72 213,94 ₽
квартира 44 160,62 ₽
квартира 76 32,00 ₽
квартира 124 19,28 ₽
квартира 39 8,89 ₽
ул. Матвеева дом №34 51 645 063,76 ₽
квартира 511 74 242,30 ₽
квартира 110 69 563,60 ₽
квартира 125 64 361,00 ₽
квартира 113 36 838,70 ₽
квартира 504 35 916,69 ₽
квартира 321 33 860,21 ₽
квартира 119 27 896,86 ₽
квартира 317 25 650,12 ₽
квартира 315 25 327,17 ₽
квартира 318 21 894,07 ₽
квартира 332 21 610,06 ₽
квартира 305 21 416,92 ₽
квартира 326 21 065,71 ₽
квартира 9 20 704,37 ₽
квартира 104 14 635,15 ₽
квартира 108 13 068,83 ₽
квартира 510 10 724,06 ₽
квартира 112 10 146,10 ₽
квартира 432 9 118,65 ₽
квартира 329 8 813,26 ₽
квартира 223 8 142,98 ₽
квартира 517 7 641,35 ₽
квартира 306 7 230,92 ₽
квартира 311 6 848,88 ₽
квартира 303 6 171,32 ₽
квартира 126 5 537,11 ₽
квартира 232 4 822,21 ₽
квартира 420 4 444,94 ₽
квартира 114 3 917,49 ₽
квартира 415 3 529,88 ₽
квартира 231 3 447,92 ₽
квартира 526 2 945,66 ₽
квартира 524 2 718,11 ₽
квартира 210 1 663,46 ₽
квартира 431 1 495,30 ₽
квартира 215 1 451,67 ₽
квартира 523 1 076,37 ₽
квартира 518 1 075,45 ₽
квартира 324 905,00 ₽
квартира 8 872,96 ₽
квартира 513 858,16 ₽
квартира 205 752,35 ₽
квартира 230 414,18 ₽
квартира 506 165,99 ₽
квартира 217 44,13 ₽
квартира 416 16,41 ₽
квартира 207 5,61 ₽
квартира 520 5,21 ₽
квартира 512 5,09 ₽
квартира 304 3,47 ₽
квартира 327 0,35 ₽
ул. Шестиперова дом №16 30 707 816,28 ₽
квартира 211 178 573,55 ₽
квартира 184 134 932,60 ₽
квартира 231 112 173,73 ₽
квартира 276 93 881,07 ₽
квартира 195 50 984,75 ₽
квартира 270 33 054,15 ₽
квартира 201 30 049,20 ₽
квартира 196 22 045,23 ₽
квартира 267 7 597,12 ₽
квартира 264 6 842,07 ₽
квартира 142 4 449,88 ₽
квартира 272 4 023,62 ₽
квартира 153 3 823,28 ₽
квартира 157 3 810,91 ₽
квартира 207 3 205,73 ₽
квартира 182 2 976,42 ₽
квартира 167 2 898,06 ₽
квартира 165 2 686,17 ₽
квартира 164 2 371,43 ₽
квартира 228 2 206,90 ₽
квартира 258 2 022,08 ₽
квартира 255 1 237,68 ₽
квартира 253 996,09 ₽
квартира 277 363,90 ₽
квартира 155 332,03 ₽
квартира 166 132,55 ₽
квартира 269 52,55 ₽
квартира 265 49,16 ₽
квартира 189 43,51 ₽
квартира 168 0,86 ₽
ул. Матвеева дом №36 33 657 717,67 ₽
квартира 41/7 79 009,33 ₽
квартира 97 77 311,70 ₽
квартира 95 75 652,36 ₽
квартира 42/18 55 421,99 ₽
квартира 37/3 50 011,10 ₽
квартира 42/8 45 532,23 ₽
квартира 42/4 39 892,16 ₽
квартира 43/3 36 823,33 ₽
квартира 40/7 30 063,72 ₽
квартира 41/5 28 469,22 ₽
квартира 37/2 23 320,65 ₽
квартира 43/13 20 083,27 ₽
квартира 39/2 17 008,34 ₽
квартира 43/10 13 399,93 ₽
квартира 38/3 13 295,79 ₽
квартира 40/2 12 966,55 ₽
квартира 43/11 10 166,05 ₽
квартира 43/8 9 482,65 ₽
квартира 43/15 4 523,96 ₽
квартира 42/15 3 403,80 ₽
квартира 21 3 142,10 ₽
квартира 38/1 2 692,22 ₽
квартира 38/4 2 282,37 ₽
квартира 38/8 1 466,59 ₽
квартира 17 895,41 ₽
квартира 23 854,46 ₽
квартира 42/11 360,48 ₽
квартира 42/5 83,08 ₽
квартира 37/8 44,51 ₽
квартира 20 34,04 ₽
квартира 40/6 19,78 ₽
квартира 42/17 3,46 ₽
квартира 4 1,04 ₽
мкр. Агрогородок Опытный дом №1 10 571 838,41 ₽
квартира 4 133 884,42 ₽
квартира 27 131 290,74 ₽
квартира 15 99 799,31 ₽
квартира 17 85 089,26 ₽
квартира 30 64 213,59 ₽
квартира 18 45 855,97 ₽
квартира 26 6 039,75 ₽
квартира 5 2 433,66 ₽
квартира 24 2 384,18 ₽
квартира 8 847,53 ₽
ул. Шилова дом №87 11 557 974,38 ₽
квартира 41 415 186,45 ₽
квартира 78 121 031,06 ₽
квартира 68 8 514,39 ₽
квартира 34 5 145,85 ₽
квартира 64 4 393,27 ₽
квартира 16 2 730,30 ₽
квартира 56 387,12 ₽
квартира 72 182,88 ₽
квартира 11 146,74 ₽
квартира 73 145,65 ₽
квартира 42 110,67 ₽
ул. Июньская дом №14 47 517 126,39 ₽
квартира 79 105 492,79 ₽
