Ваш регион:

Информация потребителям Забайкальского края

ТОП 100 домов должников в Чите

Информация потребителям

Адрес дома Квартиры должники Сумма долга
мкр. Молодежный дом №2 98 3 353 358,31 ₽
квартира 1 208 710,55 ₽
квартира 131 87 429,61 ₽
квартира 52 74 789,88 ₽
квартира 197 73 011,20 ₽
квартира 125 72 395,42 ₽
квартира 49 70 139,46 ₽
квартира 39 69 538,59 ₽
квартира 117 68 617,98 ₽
квартира 46 68 548,45 ₽
квартира 70 68 401,03 ₽
квартира 54 68 320,17 ₽
квартира 152 160 134,85 ₽
квартира 24 67 798,30 ₽
квартира 68 66 973,14 ₽
квартира 142 66 065,08 ₽
квартира 50 66 025,14 ₽
квартира 76 61 083,73 ₽
квартира 132 59 749,54 ₽
квартира 29 58 403,51 ₽
квартира 148 57 579,22 ₽
квартира 139 54 248,61 ₽
квартира 191 52 443,25 ₽
квартира 59 154 641,29 ₽
квартира 83 51 325,66 ₽
квартира 92 51 014,57 ₽
квартира 171 49 203,25 ₽
квартира 51 43 036,66 ₽
квартира 33 42 734,18 ₽
квартира 223 42 087,56 ₽
квартира 16 39 279,94 ₽
квартира 23 36 652,31 ₽
квартира 65 35 509,40 ₽
квартира 190 32 468,43 ₽
квартира 9 120 378,52 ₽
квартира 96 31 129,83 ₽
квартира 3 31 027,93 ₽
квартира 95 30 842,53 ₽
квартира 146 22 964,29 ₽
квартира 81 21 432,88 ₽
квартира 128 20 380,15 ₽
квартира 136 19 851,96 ₽
квартира 61 19 589,89 ₽
квартира 122 15 352,12 ₽
квартира 196 14 240,22 ₽
квартира 18 118 159,09 ₽
квартира 85 13 060,57 ₽
квартира 180 12 400,33 ₽
квартира 198 12 144,63 ₽
квартира 127 12 071,59 ₽
квартира 63 12 047,33 ₽
квартира 138 10 603,52 ₽
квартира 174 9 683,47 ₽
квартира 220 9 287,24 ₽
квартира 34 8 722,44 ₽
квартира 35 7 092,90 ₽
квартира 27 108 282,30 ₽
квартира 2 6 580,00 ₽
квартира 203 6 368,06 ₽
квартира 87 6 093,47 ₽
квартира 173 5 066,64 ₽
квартира 53 4 849,50 ₽
квартира 12 4 264,54 ₽
квартира 97 4 182,37 ₽
квартира 179 4 012,60 ₽
квартира 200 3 459,90 ₽
квартира 57 3 420,12 ₽
квартира 167 107 776,46 ₽
квартира 194 3 388,79 ₽
квартира 159 3 070,81 ₽
квартира 135 3 052,65 ₽
квартира 28 2 948,38 ₽
квартира 38 2 711,41 ₽
квартира 30 2 687,62 ₽
квартира 88 2 374,49 ₽
квартира 6 2 191,13 ₽
квартира 170 2 071,65 ₽
квартира 72 2 041,37 ₽
квартира 91 100 812,37 ₽
квартира 225 2 027,29 ₽
квартира 207 2 027,29 ₽
квартира 90 1 849,48 ₽
квартира 134 1 440,57 ₽
квартира 204 1 073,36 ₽
квартира 47 1 038,85 ₽
квартира 31 982,35 ₽
квартира 26 958,53 ₽
квартира 62 751,96 ₽
квартира 199 539,50 ₽
квартира 141 97 214,31 ₽
квартира 124 475,33 ₽
квартира 36 245,29 ₽
квартира 188 84,94 ₽
квартира 69 67,71 ₽
квартира 140 20,56 ₽
квартира 157 16,22 ₽
квартира 106 12,20 ₽
квартира 121 1,92 ₽
квартира 116 0,63 ₽
ул. Труда дом №9 63 690 683,13 ₽
квартира 102 24 485,42 ₽
квартира пом 64 21 722,37 ₽
квартира 105 20 772,15 ₽
квартира 47 17 249,67 ₽
квартира пом 57 16 709,58 ₽
квартира пом 61 16 180,64 ₽
квартира пом 115 14 696,03 ₽
квартира пом 10 14 022,14 ₽
квартира пом 80 13 644,58 ₽
квартира пом 86 13 286,71 ₽
квартира пом 23 13 105,68 ₽
квартира пом 98 12 706,96 ₽
квартира пом 7 12 587,61 ₽
квартира пом 53 11 220,00 ₽
квартира пом 9 10 837,20 ₽
квартира пом. 118 10 394,18 ₽
квартира пом 15 10 063,03 ₽
квартира пом 65 9 946,34 ₽
квартира пом 67 9 872,84 ₽
квартира пом 56 9 479,07 ₽
квартира пом 5 9 339,53 ₽
квартира пом 85 9 011,53 ₽
квартира пом 22 8 836,89 ₽
квартира пом 90 8 835,97 ₽
квартира пом 24 8 526,77 ₽
квартира 4 8 234,48 ₽
квартира пом 63 8 052,57 ₽
квартира пом 112 7 927,44 ₽
квартира пом 13 7 879,82 ₽
квартира пом 19 7 682,89 ₽
квартира пом 119 7 533,44 ₽
квартира пом 21 7 241,59 ₽
квартира пом 34 6 269,50 ₽
квартира пом.104 5 083,51 ₽
квартира 20 4 863,45 ₽
квартира пом 33 4 166,76 ₽
квартира 89 3 763,61 ₽
квартира пом 14 3 626,42 ₽
квартира пом 6 3 328,52 ₽
квартира 3 3 300,35 ₽
квартира 82 3 231,07 ₽
квартира 41 2 437,23 ₽
квартира 72 1 778,54 ₽
квартира 43 1 766,48 ₽
квартира пом 18 1 672,72 ₽
квартира 48 1 338,25 ₽
квартира 46 1 044,72 ₽
квартира 49 1 044,72 ₽
квартира 106 1 044,72 ₽
квартира 44 567,17 ₽
квартира 40 567,17 ₽
квартира 42 541,76 ₽
квартира 127 533,41 ₽
квартира 45 503,73 ₽
квартира 50 457,10 ₽
квартира 2 207,27 ₽
квартира пом 122 51 899,07 ₽
квартира пом.114 39 847,72 ₽
квартира пом 79 37 979,04 ₽
квартира пом 51 36 191,84 ₽
квартира пом.97 32 471,26 ₽
квартира пом 38 29 078,78 ₽
квартира пом.73 27 992,12 ₽
ул. Строителей дом №90 36 700 763,66 ₽
квартира 28 189 926,87 ₽
квартира 62 76 579,48 ₽
квартира 23 66 844,67 ₽
квартира 102 63 458,04 ₽
квартира 58 48 203,16 ₽
квартира 15 40 918,49 ₽
квартира 77 36 316,99 ₽
квартира 68 30 765,23 ₽
квартира 82 22 004,10 ₽
квартира 63 18 609,96 ₽
квартира 29 14 801,24 ₽
квартира 6 12 808,08 ₽
квартира 64 10 432,85 ₽
квартира 90 9 312,71 ₽
квартира 80 6 293,45 ₽
квартира 72 6 028,99 ₽
квартира 100 5 464,42 ₽
квартира 36 4 715,45 ₽
квартира 2 4 275,99 ₽
квартира 76 3 979,44 ₽
квартира 27 3 605,60 ₽
квартира 71 3 392,55 ₽
квартира 74 3 379,54 ₽
квартира 89 3 178,03 ₽
квартира 45 3 007,86 ₽
квартира 101 2 312,29 ₽
квартира 95 2 029,62 ₽
квартира 98 1 913,68 ₽
квартира 21 1 845,34 ₽
квартира 75 1 690,43 ₽
квартира 7 1 149,13 ₽
квартира 103 1 124,75 ₽
квартира 50 361,10 ₽
квартира 11 33,52 ₽
квартира 43 0,51 ₽
квартира 86 0,10 ₽
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 12 706 892,36 ₽
квартира 45 203 356,56 ₽
квартира 30 195 999,78 ₽
квартира 36 110 595,87 ₽
квартира 8 75 700,53 ₽
квартира 22 46 848,97 ₽
квартира 48 35 765,08 ₽
квартира 46 19 183,04 ₽
квартира 32 10 386,45 ₽
квартира 31 4 831,37 ₽
квартира 17 3 218,00 ₽
квартира 21 996,09 ₽
квартира 4 10,62 ₽
ул. Шилова дом №8 14 740 741,88 ₽
квартира 36 301 540,03 ₽
квартира 27 297 936,77 ₽
квартира 9 58 278,08 ₽
квартира 47 45 958,61 ₽
квартира 61 17 746,53 ₽
квартира 2 5 976,44 ₽
квартира 52 5 026,85 ₽
квартира 26 3 254,94 ₽
квартира 34 2 588,48 ₽
квартира 32 1 226,62 ₽
квартира 60 841,98 ₽
квартира 16 206,65 ₽
квартира 15 142,89 ₽
квартира 22 17,01 ₽
ул. Труда дом №12 33 681 708,53 ₽
квартира 22 пом.1 80 637,70 ₽
квартира 2 пом. 3 66 299,58 ₽
квартира 4, пом.1 59 223,85 ₽
квартира 19 пом.5 58 288,53 ₽
квартира 7 пом.2 45 211,36 ₽
квартира 13 пом.3 41 930,77 ₽
квартира 23 пом.2 39 277,29 ₽
квартира 23 пом.3 37 493,01 ₽
квартира 11 пом.4 36 859,06 ₽
квартира 19 пом.2 32 156,35 ₽
квартира 9 пом.2 25 089,01 ₽
квартира 2, пом.1 24 999,15 ₽
квартира 11 пом.2 18 986,83 ₽
квартира 13 пом.4 18 126,87 ₽
квартира 7 пом.1 13 950,64 ₽
квартира 13 пом.2 12 015,28 ₽
квартира 10 пом. 3 11 830,85 ₽
квартира 3, пом.4 11 385,82 ₽
квартира 22 пом.3 7 420,66 ₽
квартира 14 пом. 5 6 035,93 ₽
квартира 13 пом.5 4 764,19 ₽
квартира 14 пом.2 4 698,13 ₽
квартира 19 пом.3 4 663,85 ₽
квартира 12 пом.1 3 794,17 ₽
квартира 25 3 442,75 ₽
квартира 12 пом.5 3 249,42 ₽
квартира 22 пом.5 2 805,45 ₽
квартира 20 пом.4 2 290,28 ₽
квартира 20 пом.2/2 1 660,25 ₽
квартира 12 пом.4 1 434,00 ₽
квартира 19 пом.2 1 112,20 ₽
квартира 1 522,45 ₽
квартира 13 пом. 1 52,85 ₽
мкр. 5-й дом №31 21 743 026,50 ₽
квартира 81 324 710,68 ₽
квартира 27 185 863,99 ₽
квартира 31 89 403,28 ₽
квартира 38 58 924,07 ₽
квартира 46 39 152,57 ₽
квартира 15 6 080,48 ₽
квартира 23 5 492,41 ₽
квартира 25 5 389,23 ₽
квартира 54 4 192,10 ₽
квартира 77 3 934,74 ₽
квартира 64 3 732,47 ₽
квартира 72 3 590,07 ₽
квартира 8 3 386,35 ₽
квартира 55 2 460,11 ₽
квартира 71 2 393,87 ₽
квартира 6 1 660,16 ₽
квартира 83 1 564,75 ₽
квартира 12 658,43 ₽
квартира 82 254,63 ₽
квартира 22 181,86 ₽
квартира 48 0,25 ₽
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №34 17 735 971,93 ₽
квартира 63 249 455,75 ₽
квартира 60 150 851,43 ₽
квартира 2 79 476,50 ₽
квартира 3 57 372,75 ₽
квартира 78 41 936,25 ₽
квартира 26 34 355,93 ₽
квартира 47 33 199,50 ₽
квартира 52 31 601,60 ₽
квартира 53 13 277,31 ₽
квартира 10 11 486,57 ₽
квартира 7 9 296,66 ₽
квартира 46 6 942,25 ₽
квартира 49 5 182,96 ₽
квартира 73 4 500,93 ₽
квартира 36 2 598,81 ₽
квартира 72 2 565,94 ₽
квартира 61 1 870,79 ₽
ул. Новая дом №63 25 692 522,84 ₽
квартира 42 177 308,13 ₽
квартира 7 105 327,55 ₽
квартира 62 82 119,19 ₽
квартира 53 51 892,00 ₽
квартира 10 46 518,19 ₽
квартира 54 42 493,64 ₽
квартира 67 39 063,81 ₽
квартира 25 23 051,55 ₽
квартира 17 20 518,11 ₽
квартира 65 18 326,19 ₽
квартира 68 13 383,10 ₽
квартира 44 13 289,17 ₽
квартира 33 12 858,12 ₽
квартира 41 7 891,30 ₽
квартира 30 5 472,10 ₽
квартира 61 4 976,12 ₽
квартира 9 4 785,21 ₽
квартира 60 3 693,88 ₽
квартира 8 3 431,58 ₽
квартира 3 3 339,47 ₽
квартира 32 2 757,37 ₽
квартира 52 2 727,74 ₽
квартира 47 2 711,52 ₽
квартира 56 2 353,69 ₽
квартира 40 2 234,11 ₽
ул. Назара Широких дом №11 32 650 863,85 ₽
квартира 311 108 780,27 ₽
квартира 536 80 090,40 ₽
квартира 406 59 316,61 ₽
квартира 531 57 773,84 ₽
квартира 418 51 648,27 ₽
квартира 414 51 358,78 ₽
квартира 520 33 788,80 ₽
квартира 402 31 772,75 ₽
квартира 534 23 789,49 ₽
квартира 410 22 772,88 ₽
квартира 303 18 472,12 ₽
квартира 528 15 491,26 ₽
квартира 433 14 600,48 ₽
квартира 306 11 061,06 ₽
квартира 521 9 305,14 ₽
квартира 301 8 052,42 ₽
квартира 411 8 025,21 ₽
квартира 530 7 555,57 ₽
квартира 512 6 164,86 ₽
квартира 523 5 741,85 ₽
квартира 404 5 227,00 ₽
квартира 407 4 042,25 ₽
квартира 300 3 478,60 ₽
квартира 412 2 436,64 ₽
квартира 533 2 423,38 ₽
квартира 502 1 971,19 ₽
квартира 313 1 341,35 ₽
квартира 519 1 174,70 ₽
квартира 519а 1 062,91 ₽
квартира 310 991,62 ₽
квартира 314 979,51 ₽
квартира 420 172,64 ₽
ул. Тобольская дом №3 8 622 496,00 ₽
квартира 4 147 251,10 ₽
квартира 7 101 914,45 ₽
квартира 14 81 995,79 ₽
квартира 15 73 014,67 ₽
квартира 5 71 858,98 ₽
квартира 8 52 123,03 ₽
квартира 6 51 365,76 ₽
квартира 3 42 972,22 ₽
ул. Назара Широких дом №10 32 683 269,62 ₽
квартира 521 107 224,67 ₽
квартира 225 80 473,25 ₽
квартира 436 70 354,67 ₽
квартира 506 63 023,32 ₽
квартира 428 60 506,28 ₽
квартира 507 59 723,20 ₽
квартира 207 49 193,19 ₽
квартира 518 38 929,63 ₽
квартира 426 36 523,10 ₽
квартира 435 20 393,07 ₽
квартира 510 15 707,81 ₽
квартира 424 10 767,20 ₽
квартира 316 9 225,18 ₽
квартира 409 8 563,14 ₽
квартира 203 7 871,28 ₽
квартира 319 5 662,18 ₽
квартира 317 5 378,69 ₽
квартира пом529 4 146,49 ₽
квартира 205 4 080,15 ₽
квартира 215 4 057,19 ₽
квартира 114 3 871,77 ₽
квартира 402 3 441,88 ₽
квартира 523 2 885,42 ₽
квартира 223 2 490,88 ₽
квартира 413 1 974,24 ₽
квартира 113 1 909,49 ₽
квартира 509 1 734,50 ₽
квартира 430 1 442,56 ₽
квартира 520 1 095,15 ₽
квартира 526 492,00 ₽
квартира 116 127,87 ₽
квартира 527 0,17 ₽
мкр. Северный дом №71 15 708 799,97 ₽
квартира 53 301 607,67 ₽
квартира 63 156 134,85 ₽
квартира 6 132 675,81 ₽
квартира 30 46 917,41 ₽
квартира 43 33 185,68 ₽
квартира 5 13 742,59 ₽
квартира 72 9 158,25 ₽
квартира 13 6 816,28 ₽
квартира 42 4 360,06 ₽
квартира 66 1 762,04 ₽
квартира 61 1 608,34 ₽
квартира 41 801,86 ₽
квартира 18 28,84 ₽
квартира 50 0,28 ₽
квартира 31 0,01 ₽
мкр. Агрогородок Опытный дом №1 12 623 120,46 ₽
квартира 4 141 927,97 ₽
квартира 27 134 573,52 ₽
квартира 15 110 163,24 ₽
квартира 17 94 597,15 ₽
квартира 30 72 551,68 ₽
квартира 18 53 242,35 ₽
квартира 5 6 075,71 ₽
квартира 26 4 345,40 ₽
квартира 21 2 352,17 ₽
квартира 35 2 294,96 ₽
квартира 12а 996,09 ₽
квартира 28 0,22 ₽
ул. Новобульварная дом №113 22 762 608,50 ₽
квартира 121 211 756,14 ₽
квартира 72 204 835,90 ₽
квартира 54 117 689,19 ₽
квартира 18 111 069,94 ₽
квартира 73 25 899,62 ₽
квартира 131 14 549,58 ₽
квартира 51 12 403,49 ₽
квартира 124 11 049,05 ₽
квартира 120 8 886,28 ₽
квартира 52 8 629,36 ₽
квартира 78 8 298,82 ₽
квартира 107 6 177,88 ₽
квартира 104 5 717,21 ₽
квартира 109 4 305,57 ₽
квартира 94 2 487,85 ₽
квартира 59 2 468,71 ₽
квартира 57 2 454,62 ₽
квартира 41 2 421,75 ₽
квартира 138 996,09 ₽
квартира 58 465,96 ₽
квартира 48 29,37 ₽
квартира 135 16,12 ₽
ул. Промышленная дом №51 А 27 691 002,58 ₽
квартира 139 147 681,45 ₽
квартира 82 85 197,74 ₽
квартира 122 70 466,06 ₽
квартира 2 67 895,45 ₽
квартира 129 61 505,59 ₽
квартира 109 56 931,46 ₽
квартира 46 56 667,33 ₽
квартира 5 45 837,19 ₽
квартира 16 37 628,66 ₽
квартира 13 14 144,43 ₽
квартира 62 12 272,65 ₽
квартира 80 10 678,20 ₽
квартира 81 6 255,26 ₽
квартира 116 5 075,65 ₽
квартира 40 2 164,64 ₽
квартира 71 2 000,00 ₽
квартира 115 1 986,41 ₽
квартира 30 1 930,89 ₽
квартира 4 1 569,76 ₽
квартира 102 1 380,20 ₽
квартира 48 600,35 ₽
квартира 141 570,94 ₽
квартира 132 515,57 ₽
квартира 76 44,48 ₽
квартира 22 2,00 ₽
квартира 28 0,12 ₽
квартира 27 0,10 ₽
ул. Матвеева дом №36 33 672 365,84 ₽
квартира 41/7 83 788,04 ₽
квартира 97 80 636,40 ₽
квартира 37 пом 4 78 708,54 ₽
квартира 42/18 59 622,11 ₽
квартира 37/3 57 126,94 ₽
квартира 42/8 49 154,76 ₽
квартира 42/4 41 530,61 ₽
квартира 43/3 41 218,64 ₽
квартира 41/5 31 442,24 ₽
квартира 40/7 29 656,76 ₽
квартира 37/2 25 881,92 ₽
квартира 43/13 22 995,35 ₽
квартира 39/2 17 218,99 ₽
квартира 43/8 8 397,81 ₽
квартира 40/2 8 202,96 ₽
квартира 43/10 6 082,72 ₽
квартира 42/15 5 650,06 ₽
квартира 38/8 4 386,99 ₽
квартира 40/6 3 635,00 ₽
квартира 33 3 478,89 ₽
квартира 42/17 2 915,30 ₽
квартира 42/3 2 005,34 ₽
квартира 1 1 856,61 ₽
квартира 39/3 1 819,02 ₽
квартира 40/8 1 530,00 ₽
квартира 39/7 1 485,27 ₽
квартира 17 895,41 ₽
квартира 23 561,88 ₽
квартира 42/11 273,83 ₽
квартира 42/14 96,73 ₽
квартира 42/5 83,08 ₽
квартира 43/15 15,69 ₽
квартира 40пом10 11,95 ₽
пер. Ярославского дом №40 32 754 847,50 ₽
квартира 124 256 274,81 ₽
квартира 74 123 174,67 ₽
квартира 52 85 358,02 ₽
квартира 136 71 325,73 ₽
квартира 108 55 545,57 ₽
квартира 50 30 729,53 ₽
квартира 15 24 925,90 ₽
квартира 126 23 408,94 ₽
квартира 99 19 764,04 ₽
квартира 41 13 597,81 ₽
квартира 91 8 207,29 ₽
квартира 73 7 438,02 ₽
квартира 101 6 534,21 ₽
квартира 75 5 248,49 ₽
квартира 30 5 082,98 ₽
квартира 34 4 221,49 ₽
квартира 123 3 511,50 ₽
квартира 89 3 048,80 ₽
квартира 140 2 785,87 ₽
квартира 57 2 016,82 ₽
квартира 8 827,63 ₽
квартира 125 664,06 ₽
квартира 85 424,32 ₽
квартира 37 420,48 ₽
квартира 133 160,72 ₽
квартира 96 59,55 ₽
квартира 5 43,23 ₽
квартира 69 26,21 ₽
квартира 12 14,28 ₽
квартира 63 5,62 ₽
квартира 107 0,81 ₽
квартира 58 0,10 ₽
ул. Шилова дом №87 7 599 724,75 ₽
квартира 41 441 708,40 ₽
квартира 78 123 548,12 ₽
квартира 68 16 627,66 ₽
квартира 34 8 769,63 ₽
квартира 5 3 968,29 ₽
квартира 16 3 000,00 ₽
квартира 69 2 102,65 ₽
ул. Матвеева дом №34 41 639 542,69 ₽
квартира 511 77 236,39 ₽
квартира 110 69 551,43 ₽
квартира 125 69 201,69 ₽
квартира 504 38 718,28 ₽
квартира 321 36 520,76 ₽
квартира 113 33 830,46 ₽
квартира 119 30 904,98 ₽
квартира 318 24 660,79 ₽
квартира 326 24 460,71 ₽
квартира 332 23 808,19 ₽
квартира 9 22 643,69 ₽
квартира 315 21 593,22 ₽
квартира 317 21 165,37 ₽
квартира 305 20 283,61 ₽
квартира 104 16 372,72 ₽
квартира 329 11 223,88 ₽
квартира 432 10 884,34 ₽
квартира 517 9 715,65 ₽
квартира 311 8 593,74 ₽
квартира 420 7 183,92 ₽
квартира 306 7 143,45 ₽
квартира 231 6 649,00 ₽
квартира 232 6 425,38 ₽
квартира 303 5 925,63 ₽
квартира 114 5 247,95 ₽
квартира 126 3 402,03 ₽
квартира 506 2 930,96 ₽
квартира 124 2 796,09 ₽
квартира 112 2 706,76 ₽
квартира 510 2 500,71 ₽
квартира 513 2 500,30 ₽
квартира 520 2 199,57 ₽
квартира 512 2 148,43 ₽
квартира 215 1 958,69 ₽
квартира 221 1 930,00 ₽
квартира 108 1 651,73 ₽
квартира 412 991,16 ₽
квартира 405 930,79 ₽
квартира 524 921,21 ₽
квартира 415 25,71 ₽
квартира 8 3,32 ₽
ул. Зоотехническая дом №36 13 568 761,40 ₽
квартира 1 помещение 1 144 860,74 ₽
квартира 1 помещение 2 116 827,06 ₽
квартира 12 помещение 7 109 588,35 ₽
квартира 1 помещение 6 83 338,13 ₽
квартира 10 помещение 1 78 745,61 ₽
квартира 1 помещение 8 15 107,49 ₽
квартира 9 помещение 2 7 299,00 ₽
квартира 7 помещение 2 4 718,55 ₽
квартира 3 помещение 1 2 681,65 ₽
квартира 10 помещение 6 2 359,32 ₽
квартира 12 пом 6 2 041,37 ₽
квартира 7 помещение 6 983,35 ₽
квартира 9 помещение 8 210,78 ₽
ул. Богомягкова дом №66 47 651 380,16 ₽
квартира 419 81 122,43 ₽
квартира 417 59 024,55 ₽
квартира 222 58 685,70 ₽
квартира 500 43 115,80 ₽
квартира 502 41 373,24 ₽
квартира 423 30 007,92 ₽
квартира 311 29 994,16 ₽
квартира 318 26 980,20 ₽
квартира 418 26 087,44 ₽
квартира 228 22 129,41 ₽
квартира 506 21 799,16 ₽
квартира 510 20 987,57 ₽
квартира 511 18 867,92 ₽
квартира 122 18 802,96 ₽
квартира 124 14 721,39 ₽
квартира 7 14 209,11 ₽
квартира 400 13 887,83 ₽
квартира 102 11 622,13 ₽
квартира 208 11 020,99 ₽
квартира 421 10 828,59 ₽
квартира 106 10 136,02 ₽
квартира 531 9 756,06 ₽
квартира 513 8 591,88 ₽
квартира 500 5 949,17 ₽
квартира 304 4 459,98 ₽
квартира 515 4 371,67 ₽
квартира 204 4 116,03 ₽
квартира 206 3 711,14 ₽
квартира 524 3 309,57 ₽
квартира 229 2 711,60 ₽
квартира 409 2 349,58 ₽
квартира 213 1 996,03 ₽
квартира 301 1 924,79 ₽
квартира 406 1 809,01 ₽
квартира 427 1 456,21 ₽
квартира 305 1 401,38 ₽
квартира 321 1 241,72 ₽
квартира 320 1 125,19 ₽
квартира 332 1 122,96 ₽
квартира 227 1 113,30 ₽
квартира 103 955,82 ₽
квартира 104 924,05 ₽
квартира 303 921,40 ₽
квартира 508 611,51 ₽
квартира 234 32,28 ₽
квартира 211 13,00 ₽
квартира 119 0,31 ₽
ул. Столярова дом №87 12 683 930,69 ₽
квартира 23 345 554,45 ₽
квартира 72 195 988,71 ₽
квартира 61 59 999,42 ₽
квартира 29 23 949,23 ₽
квартира 20 23 765,34 ₽
квартира 5 20 814,29 ₽
квартира 89 6 500,68 ₽
квартира 24 3 558,18 ₽
квартира 96 3 049,63 ₽
квартира 93 676,60 ₽
квартира 94 40,24 ₽
квартира 69 33,92 ₽
ул. Шестиперова дом №16 25 692 508,85 ₽
квартира 211 185 334,57 ₽
квартира 231 119 094,02 ₽
квартира 276 101 673,99 ₽
квартира 184 95 232,23 ₽
квартира 195 51 983,73 ₽
квартира 270 38 767,31 ₽
квартира 201 34 353,02 ₽
квартира 196 17 919,30 ₽
квартира 264 10 345,28 ₽
квартира 267 9 907,21 ₽
квартира 157 4 958,31 ₽
квартира 153 3 544,79 ₽
квартира 207 3 194,03 ₽
квартира 203 2 667,87 ₽
квартира 164 2 458,85 ₽
квартира 272 2 017,54 ₽
квартира 285 2 016,51 ₽
квартира 160 1 969,65 ₽
квартира 145 1 774,20 ₽
квартира 255 1 711,28 ₽
квартира 189 664,06 ₽
квартира 277 529,57 ₽
квартира 152 332,03 ₽
квартира 265 59,49 ₽
квартира 206 0,01 ₽
ул. Июньская дом №14 42 525 335,36 ₽
квартира 79 110 705,99 ₽
квартира 76 23 986,57 ₽
квартира 35 18 585,06 ₽
квартира 31 15 522,58 ₽
квартира 11 14 467,91 ₽
квартира 67 13 911,54 ₽
квартира 1 13 815,01 ₽
квартира 44 13 616,60 ₽
квартира 32 13 554,36 ₽
квартира 38 12 843,31 ₽
квартира 47 12 838,32 ₽
квартира 40 11 970,69 ₽
квартира 69 11 799,53 ₽
квартира 5 11 765,44 ₽
квартира 53 11 654,52 ₽
квартира 50 11 496,40 ₽
квартира 78 11 357,46 ₽
квартира 17 11 301,13 ₽
квартира 54 11 060,20 ₽
квартира 14 11 036,74 ₽
квартира 36 10 376,61 ₽
квартира 2 10 124,07 ₽
квартира 3 10 078,76 ₽
квартира 57 9 996,09 ₽
квартира 58 9 805,06 ₽
квартира 12 9 746,49 ₽
квартира 60 9 705,55 ₽
квартира 80 9 656,02 ₽
квартира 63 9 082,28 ₽
квартира 9 8 893,02 ₽
квартира 64 8 849,58 ₽
квартира 56 7 846,33 ₽
квартира 16 6 031,17 ₽
квартира 19 5 699,00 ₽
квартира 59 5 396,55 ₽
квартира 20 5 091,99 ₽
квартира 73 4 885,04 ₽
квартира 6 4 688,65 ₽
квартира 62 4 240,53 ₽
квартира 13 3 712,17 ₽
квартира 61 2 145,99 ₽
квартира 68 1 995,05 ₽
ул. Звездная дом №12 21 600 668,89 ₽
квартира 6 234 795,39 ₽
квартира 10 175 809,37 ₽
квартира 53 98 085,79 ₽
квартира 51 27 516,21 ₽
квартира 47 19 593,67 ₽
квартира 80 13 886,83 ₽
квартира 22 7 884,53 ₽
квартира 75 4 911,18 ₽
квартира 69 3 163,72 ₽
квартира 46 2 718,46 ₽
квартира 17 2 710,88 ₽
квартира 26 2 593,07 ₽
квартира 81 2 427,34 ₽
квартира 2 1 349,72 ₽
квартира 41 1 328,12 ₽
квартира 93 1 109,13 ₽
квартира 19 664,06 ₽
квартира 12 98,50 ₽
квартира 9 21,40 ₽
квартира 83 0,78 ₽
квартира 15 0,74 ₽
ул. Белорусская дом №40 14 439 960,17 ₽
квартира 85 185 538,24 ₽
квартира 100 109 740,98 ₽
квартира 76 69 896,45 ₽
квартира 57 44 030,68 ₽
квартира 96 10 934,77 ₽
квартира 51 3 356,36 ₽
квартира 66 2 955,76 ₽
квартира 74 2 914,83 ₽
квартира 63 2 849,90 ₽
квартира 21 2 452,97 ₽
квартира 84 2 397,88 ₽
квартира 41 2 117,90 ₽
квартира 70 671,75 ₽
квартира 27 101,70 ₽
ул. ЭНЕРГЕТИКОВ дом №2 14 519 096,60 ₽
квартира 4 пом3 142 088,79 ₽
квартира 8-пом.3 77 176,02 ₽
квартира 8-пом.1,2 48 853,33 ₽
квартира 12 пом.2 44 670,75 ₽
квартира 12 пом.3 33 867,68 ₽
квартира 9-пом. 1 29 901,07 ₽
квартира 2-пом.1 29 151,67 ₽
квартира 1-пом1,2 28 225,99 ₽
квартира 5-пом.1 22 374,34 ₽
квартира 2-пом.3 20 676,11 ₽
квартира 8-пом.4 16 262,60 ₽
квартира 2-пом.2 15 594,10 ₽
квартира 12-пом.1 10 225,55 ₽
квартира 9-пом.3 28,60 ₽
ул. СТРОИТЕЛЕЙ дом №89 21 631 796,22 ₽
квартира 33 413 184,22 ₽
квартира 73 103 044,76 ₽
квартира 1 47 250,92 ₽
квартира 62 15 794,43 ₽
квартира 89 15 245,89 ₽
квартира 20 12 041,95 ₽
квартира 18 9 747,60 ₽
квартира 78 4 340,91 ₽
квартира 27 3 595,75 ₽
квартира 48 2 390,26 ₽
квартира 100 2 140,03 ₽
квартира 25 698,89 ₽
квартира 64 664,06 ₽
квартира 21 509,25 ₽
квартира 74 508,64 ₽
квартира 91 325,11 ₽
квартира 93 272,25 ₽
квартира 30 23,46 ₽
квартира 5 17,82 ₽
квартира 16 0,01 ₽
квартира 70 0,01 ₽
ул. Кайдаловская дом №16 А 29 600 099,30 ₽
квартира 40 187 131,67 ₽
квартира 64 140 655,82 ₽
квартира 100 80 351,87 ₽
квартира 118 69 884,73 ₽
квартира 3 33 912,53 ₽
квартира 56 20 415,87 ₽
квартира 20 18 349,93 ₽
квартира 16 11 879,54 ₽
квартира 21 9 291,40 ₽
квартира 74 5 557,70 ₽
квартира 104 5 285,49 ₽
квартира 117 3 023,07 ₽
квартира 105 2 755,65 ₽
квартира 14 2 166,63 ₽
квартира 29 2 045,78 ₽
квартира 81 1 940,79 ₽
квартира 110 1 773,70 ₽
