Ваш регион:

Информация потребителям Забайкальского края

ТОП 100 домов должников в Чите

Информация потребителям

Адрес дома Квартиры должники Сумма долга
мкр. Молодежный дом №2 107 3 769 338,04 ₽
квартира 1 218 049,62 ₽
квартира 52 90 817,80 ₽
квартира 57 68,68 ₽
квартира 31 32,67 ₽
квартира 14 30,82 ₽
квартира 30 16,87 ₽
квартира 160 11,81 ₽
квартира 225 7,70 ₽
квартира 217 5,11 ₽
квартира 103 2,10 ₽
квартира 18 87 767,27 ₽
квартира 125 86 489,79 ₽
квартира 49 85 435,18 ₽
квартира 39 85 358,76 ₽
квартира 54 85 204,08 ₽
квартира 117 84 412,08 ₽
квартира 142 84 089,95 ₽
квартира 24 83 562,34 ₽
квартира 68 81 066,41 ₽
квартира 59 180 861,49 ₽
квартира 50 80 965,17 ₽
квартира 148 77 523,88 ₽
квартира 70 74 934,76 ₽
квартира 46 68 929,18 ₽
квартира 191 66 932,45 ₽
квартира 29 65 473,61 ₽
квартира 83 63 548,98 ₽
квартира 223 57 099,94 ₽
квартира 139 55 332,44 ₽
квартира 33 54 699,91 ₽
квартира 152 170 174,55 ₽
квартира 51 51 417,62 ₽
квартира 65 51 319,86 ₽
квартира 23 48 779,58 ₽
квартира 171 48 308,77 ₽
квартира 132 46 070,16 ₽
квартира 76 46 022,25 ₽
квартира 190 45 618,29 ₽
квартира 92 43 109,76 ₽
квартира 3 39 740,16 ₽
квартира 146 35 159,22 ₽
квартира 9 136 882,51 ₽
квартира 136 33 988,97 ₽
квартира 128 32 248,63 ₽
квартира 81 31 109,26 ₽
квартира 180 30 641,71 ₽
квартира 138 21 770,85 ₽
квартира 34 20 763,01 ₽
квартира 16 19 303,28 ₽
квартира 61 18 314,51 ₽
квартира 174 17 718,70 ₽
квартира 96 17 252,58 ₽
квартира 27 127 186,30 ₽
квартира 85 14 746,00 ₽
квартира 127 12 811,77 ₽
квартира 122 11 334,42 ₽
квартира 62 11 187,25 ₽
квартира 95 10 850,21 ₽
квартира 182 10 225,77 ₽
квартира 220 10 095,56 ₽
квартира 131 9 915,09 ₽
квартира 135 9 317,23 ₽
квартира 6 8 113,75 ₽
квартира 167 126 443,73 ₽
квартира 200 8 110,27 ₽
квартира 53 8 103,76 ₽
квартира 12 7 958,40 ₽
квартира 63 7 567,38 ₽
квартира 69 7 271,19 ₽
квартира 2 7 161,21 ₽
квартира 203 6 516,36 ₽
квартира 35 6 266,33 ₽
квартира 210 6 094,71 ₽
квартира 170 6 000,83 ₽
квартира 141 120 001,39 ₽
квартира 218 5 923,30 ₽
квартира 26 5 588,25 ₽
квартира 94 5 339,96 ₽
квартира 45 5 246,60 ₽
квартира 159 4 574,39 ₽
квартира 38 4 431,71 ₽
квартира 116 4 373,32 ₽
квартира 194 4 322,41 ₽
квартира 198 4 266,33 ₽
квартира 130 4 160,09 ₽
квартира 91 115 860,47 ₽
квартира 73 3 616,70 ₽
квартира 36 3 449,86 ₽
квартира 165 3 438,59 ₽
квартира 32 2 399,84 ₽
квартира 140 2 359,32 ₽
квартира 192 2 354,62 ₽
квартира 86 2 349,92 ₽
квартира 105 2 345,23 ₽
квартира 179 2 040,22 ₽
квартира 106 2 027,29 ₽
квартира 197 92 224,28 ₽
квартира 104 1 769,42 ₽
квартира 22 1 598,27 ₽
квартира 173 1 278,11 ₽
квартира 87 1 190,25 ₽
квартира 90 1 051,95 ₽
квартира 204 613,95 ₽
квартира 72 510,33 ₽
квартира 60 477,92 ₽
квартира 25 322,15 ₽
квартира 195 109,00 ₽
ул. Труда дом №9 68 899 348,42 ₽
квартира пом 38 42 706,96 ₽
квартира пом.97 39 327,36 ₽
квартира пом.73 36 184,82 ₽
квартира пом 64 32 214,74 ₽
квартира 102 28 724,13 ₽
квартира пом 115 27 221,14 ₽
квартира 105 25 912,90 ₽
квартира пом 57 24 954,99 ₽
квартира пом 61 24 828,73 ₽
квартира пом 53 17 849,46 ₽
квартира пом 5 16 912,63 ₽
квартира пом 112 15 209,37 ₽
квартира пом 15 15 208,22 ₽
квартира пом 67 14 790,04 ₽
квартира пом 56 14 386,29 ₽
квартира пом 22 13 898,32 ₽
квартира пом 63 13 843,91 ₽
квартира пом 24 13 780,00 ₽
квартира пом 19 13 503,45 ₽
квартира пом 34 13 126,81 ₽
квартира пом 85 12 636,00 ₽
квартира 4 12 232,38 ₽
квартира 82 11 807,79 ₽
квартира пом 21 10 008,67 ₽
квартира 20 9 651,46 ₽
квартира пом 86 9 286,71 ₽
квартира пом 90 8 609,17 ₽
квартира пом 7 8 011,56 ₽
квартира 89 7 895,58 ₽
квартира пом 6 7 787,54 ₽
квартира пом 14 7 604,89 ₽
квартира пом 23 7 399,71 ₽
квартира пом 10 7 097,76 ₽
квартира пом 98 6 660,33 ₽
квартира 3 6 628,43 ₽
квартира 41 6 499,28 ₽
квартира пом 65 6 426,97 ₽
квартира пом 80 6 206,78 ₽
квартира пом 18 5 990,99 ₽
квартира пом 9 4 970,59 ₽
квартира 72 4 878,07 ₽
квартира 2 4 794,43 ₽
квартира пом 119 4 624,47 ₽
квартира 46 4 137,97 ₽
квартира 49 4 137,97 ₽
квартира 106 4 137,97 ₽
квартира пом 33 4 137,65 ₽
квартира 43 4 044,03 ₽
квартира 44 3 713,47 ₽
квартира 40 3 713,47 ₽
квартира пом 54 3 696,43 ₽
квартира 48 3 568,85 ₽
квартира 42 3 547,21 ₽
квартира 127 3 491,91 ₽
квартира 47 3 366,60 ₽
квартира пом. 118 3 366,43 ₽
квартира 45 3 297,83 ₽
квартира 50 2 992,95 ₽
квартира пом.104 2 749,60 ₽
квартира пом 30 1 639,89 ₽
квартира пом 27 464,41 ₽
квартира пом 84 152,11 ₽
квартира пом 69 23,99 ₽
квартира 68 1,37 ₽
квартира пом 51 64 796,96 ₽
квартира пом 122 61 316,99 ₽
квартира пом.114 45 312,60 ₽
квартира пом 79 45 245,93 ₽
ул. Дивизионная дом №8 А 16 841 695,77 ₽
квартира 14 477 780,34 ₽
квартира 24 142 622,90 ₽
квартира 9 112 891,61 ₽
квартира 65 19 950,79 ₽
квартира 60 19 197,90 ₽
квартира 71 15 319,52 ₽
квартира 55 14 372,35 ₽
квартира 53 13 340,46 ₽
квартира 80 9 007,73 ₽
квартира 43 3 554,43 ₽
квартира 33 3 202,22 ₽
квартира 64 3 136,13 ₽
квартира 52 2 218,48 ₽
квартира 6 1 979,89 ₽
квартира 67 1 667,97 ₽
квартира 68 1 453,05 ₽
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 13 880 054,77 ₽
квартира 45 232 271,59 ₽
квартира 30 229 797,50 ₽
квартира 36 127 844,20 ₽
квартира 8 81 791,33 ₽
квартира 22 69 178,20 ₽
квартира 48 45 643,91 ₽
квартира 46 36 568,41 ₽
квартира 32 23 095,85 ₽
квартира 31 17 130,00 ₽
квартира 34 11 077,03 ₽
квартира 28 3 394,36 ₽
квартира 1 1 770,13 ₽
квартира 9 492,26 ₽
ул. АВТОЗАВОДСКАЯ дом №1 27 916 757,36 ₽
квартира 7 252 767,39 ₽
квартира 15 167 156,61 ₽
квартира 4 138 199,86 ₽
квартира 98 100 810,88 ₽
квартира 43 53 644,68 ₽
квартира 72 45 029,05 ₽
квартира 23 30 432,24 ₽
квартира 112 30 297,50 ₽
квартира 30 26 798,39 ₽
квартира 53 26 644,97 ₽
квартира 9 20 860,09 ₽
квартира 90 5 478,30 ₽
квартира 49 3 365,41 ₽
квартира 57 2 498,89 ₽
квартира 70 2 361,24 ₽
квартира 42 2 035,00 ₽
квартира 14 1 853,53 ₽
квартира 40 1 740,83 ₽
квартира 101 1 684,48 ₽
квартира 66 1 318,19 ₽
квартира 99 1 000,00 ₽
квартира 55 613,83 ₽
квартира 50 101,57 ₽
квартира 107 51,93 ₽
квартира 46 8,47 ₽
квартира 100 3,61 ₽
квартира 36 0,42 ₽
б-р. Украинский дом №8 15 864 530,85 ₽
квартира 25 159 309,30 ₽
квартира 21 154 750,02 ₽
квартира 26 146 210,06 ₽
квартира 55 137 301,17 ₽
квартира 14 126 061,10 ₽
квартира 3 93 786,21 ₽
квартира 1 20 287,92 ₽
квартира 50 10 067,25 ₽
квартира 59 7 947,25 ₽
квартира 4 2 777,26 ₽
квартира 47 2 598,81 ₽
квартира 13 2 338,91 ₽
квартира 44 994,59 ₽
квартира 35 75,89 ₽
квартира 28 25,11 ₽
ул. Труда дом №12 37 847 481,02 ₽
квартира 22 пом.1 91 645,90 ₽
квартира 2 пом. 3 79 140,72 ₽
квартира 4, пом.1 73 685,41 ₽
квартира 19 пом.5 70 908,66 ₽
квартира 7 пом.2 54 112,77 ₽
квартира 13 пом.3 49 035,51 ₽
квартира 23 пом.3 45 528,43 ₽
квартира 11 пом.4 42 829,81 ₽
квартира 23 пом.2 41 271,22 ₽
квартира 19 пом.2 40 463,12 ₽
квартира 9 пом.2 37 285,69 ₽
квартира 2, пом.1 30 870,82 ₽
квартира 11 пом.2 23 773,28 ₽
квартира 13 пом.4 22 936,02 ₽
квартира 13 пом.2 18 208,47 ₽
квартира 3, пом.4 14 754,31 ₽
квартира 14 пом. 5 13 388,99 ₽
квартира 21 пом.2 12 768,77 ₽
квартира 22 пом.3 12 693,12 ₽
квартира 10 пом. 3 10 678,81 ₽
квартира 12 пом.5 8 910,47 ₽
квартира 14 пом.2 8 303,04 ₽
квартира 1 6 773,90 ₽
квартира 25 5 157,75 ₽
квартира 12 пом.1 4 024,97 ₽
квартира 19 пом.3 3 942,86 ₽
квартира 5, пом.1 3 300,97 ₽
квартира 20 пом.3/2 3 195,59 ₽
квартира 12 пом.4 2 860,00 ₽
квартира 3 пом.1 2 660,16 ₽
квартира 24 пом.3 2 641,20 ₽
квартира 7/1 2 238,25 ₽
квартира 22 пом.5 2 140,40 ₽
квартира 13 пом.5 1 726,47 ₽
квартира 23 пом.1 1 697,17 ₽
квартира 16 пом.1 1 042,30 ₽
квартира 6, пом.5 885,69 ₽
ул. Назара Широких дом №11 33 825 138,08 ₽
квартира 311 122 503,20 ₽
квартира 536 90 811,08 ₽
квартира 406 70 859,58 ₽
квартира 531 69 080,81 ₽
квартира 414 62 619,08 ₽
квартира 418 61 629,39 ₽
квартира 520 42 683,03 ₽
квартира 402 40 824,77 ₽
квартира 528 35 689,24 ₽
квартира 410 23 562,90 ₽
квартира 534 22 636,96 ₽
квартира 433 20 563,24 ₽
квартира 306 16 002,79 ₽
квартира 411 15 763,07 ₽
квартира 530 14 783,31 ₽
квартира 521 14 227,98 ₽
квартира 301 14 036,17 ₽
квартира 512 13 971,74 ₽
квартира 523 12 292,93 ₽
квартира 407 11 019,84 ₽
квартира 425 10 084,11 ₽
квартира 404 9 643,23 ₽
квартира 300 8 138,68 ₽
квартира 502 7 025,49 ₽
квартира 533 4 515,39 ₽
квартира 429 3 654,78 ₽
квартира 420 1 728,79 ₽
квартира 427 1 432,11 ₽
квартира 501 1 430,49 ₽
квартира 519 1 087,91 ₽
квартира 527 819,54 ₽
квартира 518 16,41 ₽
квартира пом. 432 0,04 ₽
ул. АВТОЗАВОДСКАЯ дом №6 18 848 697,40 ₽
квартира 36 458 746,51 ₽
квартира 26 178 920,89 ₽
квартира 51 68 268,83 ₽
квартира 71 40 254,97 ₽
квартира 3 25 056,41 ₽
квартира 4 19 997,28 ₽
квартира 71 15 681,86 ₽
квартира 71 10 047,71 ₽
квартира 14 8 016,31 ₽
квартира 22 6 426,55 ₽
квартира 51 4 152,25 ₽
квартира 49 2 938,95 ₽
квартира 60 2 909,62 ₽
квартира 62 2 622,10 ₽
квартира 23 2 323,13 ₽
квартира 35 2 063,89 ₽
квартира 57 195,50 ₽
квартира 46 74,64 ₽
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №34 16 865 865,71 ₽
квартира 63 280 920,65 ₽
квартира 60 171 938,96 ₽
квартира 2 103 447,84 ₽
квартира 3 72 750,48 ₽
квартира 78 57 636,50 ₽
квартира 52 49 334,08 ₽
квартира 47 47 996,09 ₽
квартира 26 37 326,13 ₽
квартира 10 18 915,47 ₽
квартира 73 9 039,17 ₽
квартира 48 6 510,46 ₽
квартира 61 2 809,91 ₽
квартира 36 2 598,81 ₽
квартира 81 2 248,00 ₽
квартира 72 1 931,88 ₽
квартира 44 461,28 ₽
мкр. Северный дом №71 14 821 938,68 ₽
квартира 53 335 746,70 ₽
квартира 63 179 846,09 ₽
квартира 6 137 099,22 ₽
квартира 30 62 594,85 ₽
квартира 43 40 304,37 ₽
квартира 13 26 371,20 ₽
квартира 1 15 354,06 ₽
квартира 5 13 742,59 ₽
квартира 11 5 220,47 ₽
квартира 42 2 397,02 ₽
квартира 55 2 262,09 ₽
квартира 66 1 000,00 ₽
квартира 31 0,01 ₽
квартира 15 0,01 ₽
ул. Тобольская дом №3 9 725 749,93 ₽
квартира 4 162 976,22 ₽
квартира 7 116 017,88 ₽
квартира 14 95 412,02 ₽
квартира 15 88 862,07 ₽
квартира 5 84 650,66 ₽
квартира 6 65 804,69 ₽
квартира 8 64 308,37 ₽
квартира 3 46 177,73 ₽
квартира 10 1 540,29 ₽
ул. Назара Широких дом №10 44 814 324,55 ₽
квартира 521 128 760,95 ₽
квартира 225 90 881,42 ₽
квартира 506 73 785,97 ₽
квартира 436 72 572,31 ₽
квартира 428 70 294,04 ₽
квартира 207 56 878,14 ₽
квартира 507 51 186,22 ₽
квартира 518 46 088,56 ₽
квартира 426 42 652,34 ₽
квартира 435 30 497,92 ₽
квартира 510 27 253,59 ₽
квартира 409 17 875,87 ₽
квартира 215 15 919,44 ₽
квартира 203 13 987,62 ₽
квартира 317 12 623,11 ₽
квартира 316 7 415,89 ₽
квартира 503 6 042,15 ₽
квартира 205 5 799,59 ₽
квартира 223 5 239,49 ₽
квартира 114 5 026,42 ₽
квартира 523 4 750,00 ₽
квартира 305 4 680,79 ₽
квартира 504 3 448,10 ₽
квартира 221 2 436,19 ₽
квартира 520 2 190,79 ₽
квартира 413 1 950,00 ₽
квартира 402 1 934,35 ₽
квартира 104 1 920,48 ₽
квартира 217 1 691,21 ₽
квартира 302 1 687,07 ₽
квартира 525 1 400,22 ₽
квартира 311 1 000,00 ₽
квартира 403 867,96 ₽
квартира 202 857,15 ₽
квартира 432 803,70 ₽
квартира 430 735,20 ₽
квартира 527 492,95 ₽
квартира 100 318,83 ₽
квартира 113 284,66 ₽
квартира 509 77,91 ₽
квартира 421 6,37 ₽
квартира 204 5,61 ₽
квартира 405 3,78 ₽
квартира 319 0,19 ₽
ул. Шилова дом №87 9 750 871,48 ₽
квартира 41 521 339,81 ₽
квартира 78 137 373,30 ₽
квартира 68 37 744,25 ₽
квартира 34 22 824,89 ₽
квартира 73 13 501,95 ₽
квартира 16 13 134,06 ₽
квартира 64 2 289,16 ₽
квартира 72 2 000,00 ₽
квартира 17 664,06 ₽
ул. Новая дом №63 22 786 506,21 ₽
квартира 42 210 866,73 ₽
квартира 7 117 833,88 ₽
квартира 62 98 644,48 ₽
квартира 53 71 682,62 ₽
квартира 67 59 996,92 ₽
квартира 54 54 749,21 ₽
квартира 25 42 066,96 ₽
квартира 44 22 951,69 ₽
квартира 9 21 592,49 ₽
квартира 61 20 815,60 ₽
квартира 68 17 035,40 ₽
квартира 33 9 112,85 ₽
квартира 17 9 041,12 ₽
квартира 19 8 914,37 ₽
квартира 56 6 260,37 ₽
квартира 32 4 578,41 ₽
квартира 8 3 430,27 ₽
квартира 23 3 284,34 ₽
квартира 3 3 176,06 ₽
квартира 52 459,45 ₽
квартира 30 10,20 ₽
квартира 13 2,79 ₽
ул. Строителей дом №90 42 785 677,08 ₽
квартира 28 223 836,46 ₽
квартира 23 81 806,84 ₽
квартира 62 78 184,11 ₽
квартира 102 61 628,43 ₽
квартира 77 47 474,82 ₽
квартира 68 35 021,27 ₽
квартира 58 31 775,98 ₽
квартира 82 30 904,72 ₽
квартира 29 29 735,74 ₽
квартира 90 20 201,26 ₽
квартира 64 18 824,84 ₽
квартира 74 13 354,46 ₽
квартира 63 11 783,87 ₽
квартира 6 10 826,78 ₽
квартира 89 10 567,10 ₽
квартира 37 9 403,54 ₽
квартира 79 9 001,54 ₽
квартира 7 7 023,18 ₽
квартира 48 6 329,53 ₽
квартира 71 5 889,16 ₽
квартира 101 4 624,72 ₽
квартира 67 3 988,82 ₽
квартира 41 3 951,26 ₽
квартира 75 3 805,07 ₽
квартира 11 3 744,65 ₽
квартира 91 3 287,20 ₽
квартира 50 2 999,10 ₽
квартира 88 2 579,79 ₽
квартира 66 2 478,97 ₽
квартира 8 1 981,58 ₽
квартира 84 1 471,05 ₽
квартира 72 1 443,15 ₽
квартира 95 1 141,83 ₽
квартира 30 1 124,86 ₽
квартира 80 947,54 ₽
квартира 27 664,06 ₽
квартира 18 459,45 ₽
квартира 45 436,94 ₽
квартира 2 332,03 ₽
квартира 70 270,52 ₽
квартира 26 251,06 ₽
квартира 16 119,80 ₽
мкр. 5-й дом №31 21 774 102,99 ₽
квартира 81 368 096,62 ₽
квартира 27 218 599,79 ₽
квартира 38 79 302,68 ₽
квартира 46 23 859,57 ₽
квартира 25 19 665,67 ₽
квартира 22 14 012,56 ₽
квартира 8 10 435,40 ₽
квартира 6 6 623,26 ₽
квартира 15 6 146,85 ₽
квартира 64 4 394,82 ₽
квартира 39 3 904,27 ₽
квартира 72 3 591,05 ₽
квартира 44 3 102,10 ₽
квартира 62 2 762,68 ₽
квартира 55 2 382,99 ₽
квартира 28 2 351,31 ₽
квартира 77 2 068,02 ₽
квартира 71 1 635,49 ₽
квартира 12 624,41 ₽
квартира 34 509,25 ₽
квартира 54 34,20 ₽
ул. Шестиперова дом №16 34 798 156,03 ₽
квартира 211 208 161,90 ₽
квартира 231 132 048,80 ₽
квартира 184 116 151,10 ₽
квартира 276 115 568,63 ₽
квартира 270 55 453,97 ₽
квартира 201 44 958,99 ₽
квартира 196 32 941,13 ₽
квартира 264 19 757,30 ₽
квартира 285 12 324,38 ₽
квартира 267 8 157,40 ₽
квартира 266 6 132,50 ₽
квартира 180 6 068,30 ₽
квартира 165 5 550,02 ₽
квартира 207 4 668,00 ₽
квартира 272 4 035,36 ₽
квартира 142 3 970,80 ₽
квартира 182 3 921,82 ₽
квартира 203 3 648,79 ₽
квартира 153 2 335,38 ₽
квартира 166 2 216,12 ₽
квартира 160 1 946,92 ₽
квартира 255 1 703,26 ₽
квартира 195 1 564,17 ₽
квартира 269 1 523,00 ₽
квартира 157 1 145,11 ₽
квартира 283 945,77 ₽
квартира 155 417,59 ₽
квартира 252 332,03 ₽
квартира 189 264,06 ₽
квартира 164 172,44 ₽
квартира 265 59,53 ₽
квартира 237 7,94 ₽
квартира 228 3,38 ₽
квартира 218 0,14 ₽
ул. ЭНЕРГЕТИКОВ дом №2 18 674 129,28 ₽
квартира 4 пом3 162 198,17 ₽
квартира 8-пом.3 94 493,97 ₽
квартира 8-пом.1,2 62 774,13 ₽
квартира 12 пом.2 53 518,16 ₽
квартира 2-пом.1 46 908,62 ₽
квартира 12 пом.3 42 700,77 ₽
квартира 9-пом. 1 37 212,06 ₽
квартира 1-пом1,2 33 719,24 ₽
квартира 5-пом.1 29 850,38 ₽
квартира 2-пом.3 28 019,37 ₽
квартира 8-пом.4 25 905,63 ₽
квартира 2-пом.2 24 873,87 ₽
квартира 12-пом.1 15 200,40 ₽
квартира 9-пом.4 7 957,67 ₽
квартира 11 пом. 1 6 031,89 ₽
квартира 9-пом. 2 1 448,14 ₽
квартира 10-пом 1 1 311,16 ₽
квартира 4 пом 2 5,65 ₽
ул. Столярова дом №87 21 838 452,00 ₽
квартира 23 384 972,29 ₽
квартира 72 222 406,54 ₽
квартира 61 74 947,82 ₽
квартира 20 50 799,97 ₽
квартира 5 41 849,23 ₽
квартира 29 22 060,95 ₽
квартира 94 9 987,52 ₽
квартира 24 7 116,36 ₽
квартира 38 5 019,44 ₽
квартира 93 4 168,11 ₽
квартира 37 3 885,52 ₽
квартира 89 2 969,26 ₽
квартира 48 2 331,14 ₽
квартира 49 1 836,57 ₽
квартира 67 1 663,31 ₽
квартира 95 740,63 ₽
квартира 19 667,49 ₽
квартира 51 341,03 ₽
квартира 87 332,03 ₽
квартира 42 194,43 ₽
квартира 102 162,36 ₽
ул. Новобульварная дом №113 26 818 018,15 ₽
квартира 121 233 593,02 ₽
квартира 72 233 533,85 ₽
квартира 54 145 863,22 ₽
квартира 18 127 534,93 ₽
квартира 51 9 999,54 ₽
квартира 52 9 300,79 ₽
квартира 124 8 277,05 ₽
квартира 120 7 886,38 ₽
квартира 59 7 608,22 ₽
квартира 109 6 100,80 ₽
квартира 104 5 329,53 ₽
квартира 107 3 102,60 ₽
квартира 28 3 064,86 ₽
квартира 7 3 046,32 ₽
квартира 17 2 497,38 ₽
квартира 57 2 454,62 ₽
квартира 41 2 421,75 ₽
квартира 118 2 001,22 ₽
квартира 76 1 789,46 ₽
квартира 134 1 318,96 ₽
квартира 136 509,25 ₽
квартира 94 409,56 ₽
квартира 47 332,03 ₽
квартира 32 18,50 ₽
квартира 135 16,12 ₽
квартира 101 8,19 ₽
мкр. 1-й дом №37 32 856 079,01 ₽
квартира 64 339 400,72 ₽
квартира 97 156 629,54 ₽
квартира 145 139 797,27 ₽
квартира 41 49 631,48 ₽
квартира 24 22 759,30 ₽
квартира 18 20 770,84 ₽
квартира 19 18 698,43 ₽
квартира 150 15 050,11 ₽
квартира 33 14 126,90 ₽
квартира 27 13 933,88 ₽
квартира 69 11 231,74 ₽
квартира 17 6 975,05 ₽
квартира 106 6 772,27 ₽
квартира 53 5 765,99 ₽
квартира 92 5 103,13 ₽
квартира 149 5 036,89 ₽
квартира 142 4 574,44 ₽
квартира 40 4 242,43 ₽
квартира 15 4 080,09 ₽
квартира 49 3 744,64 ₽
квартира 59 3 367,57 ₽
квартира 104 1 358,03 ₽
квартира 30 1 239,27 ₽
квартира 141 949,97 ₽
квартира 6 394,66 ₽
квартира 146 136,00 ₽
квартира 25 101,82 ₽
квартира 36 70,47 ₽
квартира 131 61,67 ₽
квартира 117 61,11 ₽
квартира 116 12,09 ₽
квартира 85 1,21 ₽
ул. Красноармейская дом №66 59 720 289,26 ₽
квартира 32 50 566,60 ₽
квартира 48 39 828,19 ₽
квартира 78 36 723,89 ₽
квартира 1 36 016,39 ₽
квартира 109 35 271,40 ₽
квартира 87 34 703,22 ₽
квартира 23 34 498,40 ₽
квартира 33 33 246,04 ₽
квартира 47 32 922,44 ₽
квартира 192 32 045,38 ₽
квартира 128 28 404,31 ₽
квартира 136 24 364,08 ₽
квартира 185 20 720,27 ₽
квартира 82 20 524,40 ₽
квартира 121 19 846,03 ₽
квартира 113 17 267,99 ₽
квартира 179 16 665,01 ₽
квартира 5 16 255,61 ₽
квартира 68 15 854,76 ₽
квартира 120 15 493,00 ₽
квартира 94 14 322,66 ₽
квартира 107 13 157,45 ₽
квартира 134 11 585,50 ₽
квартира 174 10 661,11 ₽
квартира 184 10 142,69 ₽
квартира 150 8 479,37 ₽
квартира 103 7 698,52 ₽
квартира 81 7 442,12 ₽
квартира 2 6 512,82 ₽
квартира 155 6 511,20 ₽
квартира 182 6 164,23 ₽
квартира 46 5 457,67 ₽
квартира 178 5 044,95 ₽
квартира 108 4 994,58 ₽
квартира 38 4 835,91 ₽
квартира 141 4 789,92 ₽
квартира 130 4 523,39 ₽
квартира 175 2 899,02 ₽
квартира 53 2 516,17 ₽
квартира 67 2 275,76 ₽
квартира 61 2 010,43 ₽
квартира 24 1 969,08 ₽
квартира 139 1 928,26 ₽
квартира 189 1 872,85 ₽
квартира 194 1 534,29 ₽
квартира 193 1 519,74 ₽
квартира 129 1 441,91 ₽
квартира 165 1 189,54 ₽
квартира 9 1 189,54 ₽
квартира 124 1 151,97 ₽
квартира 148 1 014,41 ₽
квартира 59 978,22 ₽
квартира 198 723,87 ₽
квартира 158 489,81 ₽
квартира 172 19,70 ₽
квартира 137 10,16 ₽
квартира 54 9,82 ₽
квартира 16 1,96 ₽
квартира 163 1,25 ₽
ул. СТРОИТЕЛЕЙ дом №89 16 766 644,00 ₽
квартира 33 461 228,99 ₽
квартира 73 123 937,25 ₽
квартира 1 44 088,33 ₽
квартира 1 30 779,60 ₽
квартира 62 26 952,44 ₽
квартира 89 25 680,35 ₽
квартира 20 22 445,88 ₽
квартира 18 12 290,32 ₽
квартира 25 6 798,16 ₽
квартира 5 4 506,67 ₽
квартира 81 3 913,69 ₽
квартира 1 2 527,63 ₽
квартира 78 1 041,33 ₽
квартира 60 451,90 ₽
квартира 74 1,13 ₽
квартира 47 0,33 ₽
пер. Ярославского дом №40 30 815 787,71 ₽
квартира 124 242 197,23 ₽
квартира 74 130 814,52 ₽
квартира 52 106 622,65 ₽
квартира 136 95 498,86 ₽
квартира 108 71 668,92 ₽
квартира 15 45 951,33 ₽
квартира 50 27 394,29 ₽
квартира 140 19 422,27 ₽
квартира 99 14 809,31 ₽
квартира 8 7 307,95 ₽
квартира 62 7 046,27 ₽
квартира 126 6 839,31 ₽
квартира 75 5 419,18 ₽
квартира 76 4 482,70 ₽
квартира 86 4 000,51 ₽
квартира 63 3 764,87 ₽
квартира 110 3 296,00 ₽
квартира 17 3 276,42 ₽
квартира 41 3 095,20 ₽
квартира 27 2 572,02 ₽
квартира 21 2 269,32 ₽
квартира 101 2 114,82 ₽
квартира 127 2 096,34 ₽
квартира 57 2 016,82 ₽
квартира 123 902,14 ₽
квартира 85 475,35 ₽
квартира 5 406,54 ₽
квартира 32 19,19 ₽
квартира 95 6,84 ₽
квартира 92 0,54 ₽
ул. Матвеева дом №34 43 697 979,77 ₽
квартира 110 82 955,26 ₽
квартира 125 81 721,25 ₽
квартира 511 74 812,04 ₽
квартира 113 47 977,66 ₽
квартира 504 46 041,06 ₽
квартира 321 43 529,84 ₽
квартира 326 33 457,18 ₽
квартира 318 31 970,20 ₽
квартира 332 29 572,29 ₽
квартира 9 28 595,58 ₽
квартира 305 26 144,43 ₽
квартира 119 24 851,01 ₽
квартира 315 18 220,48 ₽
квартира 104 16 058,27 ₽
квартира 432 15 573,87 ₽
квартира 231 15 173,77 ₽
квартира 420 14 271,00 ₽
квартира 311 10 723,46 ₽
квартира 232 10 710,61 ₽
квартира 306 6 941,03 ₽
квартира 303 4 528,50 ₽
квартира 215 4 276,50 ₽
квартира 517 3 832,68 ₽
квартира 126 3 168,39 ₽
квартира 510 2 931,70 ₽
квартира 221 2 360,58 ₽
квартира 4 2 227,88 ₽
квартира 201 2 182,76 ₽
квартира 508 1 696,24 ₽
квартира 114 1 625,72 ₽
квартира 223 1 624,57 ₽
квартира 429 1 500,88 ₽
квартира 302 1 000,00 ₽
квартира 317 935,85 ₽
квартира 327 916,71 ₽
квартира 324 906,91 ₽
квартира 431 877,41 ₽
квартира 222 822,79 ₽
квартира 8 625,71 ₽
квартира 226 413,42 ₽
квартира 506 207,99 ₽
квартира 524 11,24 ₽
квартира 329 5,05 ₽
ул. Звездная дом №12 22 722 665,10 ₽
квартира 6 272 149,07 ₽
квартира 10 213 513,80 ₽
квартира 53 114 692,24 ₽
квартира 51 40 532,02 ₽
квартира 80 31 102,66 ₽
квартира 47 22 188,63 ₽
квартира 42 4 380,52 ₽
квартира 98 3 791,03 ₽
квартира 9 3 418,26 ₽
квартира 26 3 264,86 ₽
квартира 60 2 764,56 ₽
квартира 25 2 412,79 ₽
квартира 22 2 160,80 ₽
квартира 81 1 775,28 ₽
квартира 75 1 661,86 ₽
квартира 17 1 517,69 ₽
квартира 63 996,09 ₽
квартира 2 181,62 ₽
квартира 12 98,78 ₽
квартира 11 60,98 ₽
квартира 39 0,78 ₽
квартира 83 0,78 ₽
ул. Июньская дом №14 44 590 696,72 ₽
квартира 79 125 907,93 ₽
квартира 76 34 041,00 ₽
квартира 11 22 334,00 ₽
