Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
ТОП 100 домов должников в Чите
Информация потребителям
Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
---|
мкр. Молодежный дом №2 | 139 | 2 925 670,88 ₽ |
квартира 1 | 138 924,62 ₽ | |
квартира 58 | 56 253,85 ₽ | |
квартира 14 | 3 853,10 ₽ | |
квартира 31 | 3 159,08 ₽ | |
квартира 13 | 2 719,44 ₽ | |
квартира 151 | 2 690,14 ₽ | |
квартира 162 | 2 384,84 ₽ | |
квартира 86 | 2 269,23 ₽ | |
квартира 186 | 2 265,57 ₽ | |
квартира 78 | 2 196,38 ₽ | |
квартира 163 | 2 168,24 ₽ | |
квартира 6 | 1 929,44 ₽ | |
квартира 50 | 55 936,84 ₽ | |
квартира 133 | 1 828,22 ₽ | |
квартира 94 | 1 793,49 ₽ | |
квартира 66 | 1 773,32 ₽ | |
квартира 45 | 1 707,08 ₽ | |
квартира 177 | 1 702,89 ₽ | |
квартира 22 | 1 692,77 ₽ | |
квартира 174 | 1 664,11 ₽ | |
квартира 144 | 1 611,33 ₽ | |
квартира 148 | 1 589,23 ₽ | |
квартира 127 | 1 588,26 ₽ | |
квартира 156 | 55 377,39 ₽ | |
квартира 34 | 1 563,66 ₽ | |
квартира 17 | 1 528,08 ₽ | |
квартира 108 | 1 385,96 ₽ | |
квартира 202 | 1 375,50 ₽ | |
квартира 104 | 1 371,50 ₽ | |
квартира 120 | 1 369,37 ₽ | |
квартира 71 | 1 369,19 ₽ | |
квартира 193 | 1 369,19 ₽ | |
квартира 155 | 1 366,03 ₽ | |
квартира 96 | 1 359,72 ₽ | |
квартира 167 | 52 750,04 ₽ | |
квартира 73 | 1 359,72 ₽ | |
квартира 19 | 1 359,72 ₽ | |
квартира 221 | 1 356,56 ₽ | |
квартира 4 | 1 347,09 ₽ | |
квартира 212 | 1 296,88 ₽ | |
квартира 124 | 1 148,30 ₽ | |
квартира 24 | 1 134,74 ₽ | |
квартира 43 | 1 026,23 ₽ | |
квартира 12 | 1 017,66 ₽ | |
квартира 90 | 1 014,31 ₽ | |
квартира 83 | 52 253,51 ₽ | |
квартира 70 | 49 841,80 ₽ | |
квартира 173 | 46 460,89 ₽ | |
квартира 9 | 44 913,81 ₽ | |
квартира 38 | 44 534,61 ₽ | |
квартира 54 | 43 318,72 ₽ | |
квартира 49 | 82 195,49 ₽ | |
квартира 198 | 43 147,97 ₽ | |
квартира 137 | 42 222,16 ₽ | |
квартира 218 | 39 424,40 ₽ | |
квартира 92 | 38 698,65 ₽ | |
квартира 106 | 37 727,52 ₽ | |
квартира 76 | 36 911,97 ₽ | |
квартира 197 | 36 709,18 ₽ | |
квартира 190 | 36 215,97 ₽ | |
квартира 68 | 34 610,90 ₽ | |
квартира 29 | 33 648,59 ₽ | |
квартира 152 | 80 247,04 ₽ | |
квартира 171 | 33 545,08 ₽ | |
квартира 168 | 33 386,84 ₽ | |
квартира 179 | 33 120,07 ₽ | |
квартира 131 | 32 878,80 ₽ | |
квартира 175 | 32 814,65 ₽ | |
квартира 18 | 32 245,11 ₽ | |
квартира 201 | 32 090,90 ₽ | |
квартира 5 | 31 915,10 ₽ | |
квартира 146 | 31 555,21 ₽ | |
квартира 77 | 31 275,23 ₽ | |
квартира 65 | 76 703,31 ₽ | |
квартира 149 | 31 224,12 ₽ | |
квартира 220 | 30 607,29 ₽ | |
квартира 139 | 30 258,71 ₽ | |
квартира 53 | 29 232,35 ₽ | |
квартира 210 | 28 786,04 ₽ | |
квартира 117 | 28 237,27 ₽ | |
квартира 180 | 26 704,37 ₽ | |
квартира 56 | 26 034,92 ₽ | |
квартира 27 | 24 634,98 ₽ | |
квартира 138 | 24 266,68 ₽ | |
квартира 95 | 75 160,71 ₽ | |
квартира 153 | 23 874,98 ₽ | |
квартира 52 | 23 666,36 ₽ | |
квартира 39 | 23 300,65 ₽ | |
квартира 62 | 23 299,25 ₽ | |
квартира 111 | 23 215,23 ₽ | |
квартира 160 | 22 784,96 ₽ | |
квартира 136 | 22 759,08 ₽ | |
квартира 63 | 20 642,86 ₽ | |
квартира 81 | 19 772,48 ₽ | |
квартира 115 | 19 616,17 ₽ | |
квартира 206 | 68 400,37 ₽ | |
квартира 141 | 19 591,44 ₽ | |
квартира 109 | 18 992,34 ₽ | |
квартира 203 | 18 408,92 ₽ | |
квартира 48 | 17 676,80 ₽ | |
квартира 91 | 16 298,68 ₽ | |
квартира 219 | 16 143,79 ₽ | |
квартира 23 | 16 136,41 ₽ | |
квартира 97 | 15 931,20 ₽ | |
квартира 51 | 15 528,14 ₽ | |
квартира 132 | 15 250,81 ₽ | |
квартира 142 | 67 319,47 ₽ | |
квартира 217 | 15 059,23 ₽ | |
квартира 154 | 14 137,88 ₽ | |
квартира 37 | 13 748,93 ₽ | |
квартира 33 | 13 466,49 ₽ | |
квартира 161 | 12 289,61 ₽ | |
квартира 181 | 12 256,36 ₽ | |
квартира 200 | 12 027,08 ₽ | |
квартира 79 | 11 235,51 ₽ | |
квартира 191 | 10 931,90 ₽ | |
квартира 16 | 10 919,24 ₽ | |
квартира 125 | 65 330,77 ₽ | |
квартира 44 | 10 507,00 ₽ | |
квартира 89 | 10 395,23 ₽ | |
квартира 99 | 10 341,99 ₽ | |
квартира 195 | 10 330,80 ₽ | |
квартира 185 | 9 987,80 ₽ | |
квартира 178 | 9 414,83 ₽ | |
квартира 165 | 9 376,48 ₽ | |
квартира 184 | 8 243,96 ₽ | |
квартира 194 | 7 353,61 ₽ | |
квартира 128 | 5 754,93 ₽ | |
квартира 59 | 60 218,76 ₽ | |
квартира 207 | 5 451,16 ₽ | |
квартира 119 | 5 125,30 ₽ | |
квартира 46 | 4 851,61 ₽ | |
квартира 183 | 4 744,32 ₽ | |
квартира 150 | 4 516,48 ₽ | |
квартира 147 | 4 513,89 ₽ | |
квартира 116 | 4 321,94 ₽ | |
квартира 105 | 4 283,81 ₽ | |
квартира 41 | 4 125,72 ₽ | |
квартира 42 | 4 088,64 ₽ |
ул. Строителей дом №90 | 54 | 1 211 070,92 ₽ |
квартира 56 | 1 723,45 ₽ | |
квартира 60 | 1 501,63 ₽ | |
квартира 3 | 1 405,30 ₽ | |
квартира 30 | 1 175,50 ₽ | |
квартира 45 | 1 123,15 ₽ | |
квартира 27 | 680,63 ₽ | |
квартира 99 | 658,33 ₽ | |
квартира 1 | 651,08 ₽ | |
квартира 12 | 645,54 ₽ | |
квартира 62 | 178 096,61 ₽ | |
квартира 82 | 118 756,00 ₽ | |
квартира 64 | 108 629,88 ₽ | |
квартира 28 | 108 082,33 ₽ | |
квартира 2 | 66 551,97 ₽ | |
квартира 67 | 55 200,32 ₽ | |
квартира 102 | 50 043,23 ₽ | |
квартира 23 | 49 865,81 ₽ | |
квартира 89 | 49 857,12 ₽ | |
квартира 63 | 46 157,99 ₽ | |
квартира 81 | 40 942,85 ₽ | |
квартира 37 | 29 062,02 ₽ | |
квартира 57 | 27 635,97 ₽ | |
квартира 68 | 25 071,91 ₽ | |
квартира 29 | 24 931,61 ₽ | |
квартира 79 | 24 725,20 ₽ | |
квартира 98 | 24 291,84 ₽ | |
квартира 65 | 21 094,73 ₽ | |
квартира 55 | 20 880,22 ₽ | |
квартира 11 | 18 833,38 ₽ | |
квартира 31 | 12 667,18 ₽ | |
квартира 95 | 12 220,60 ₽ | |
квартира 35 | 11 129,19 ₽ | |
квартира 42 | 7 299,50 ₽ | |
квартира 58 | 6 372,80 ₽ | |
квартира 6 | 6 369,67 ₽ | |
квартира 75 | 5 999,90 ₽ | |
квартира 93 | 5 354,60 ₽ | |
квартира 103 | 4 324,75 ₽ | |
квартира 70 | 4 267,04 ₽ | |
квартира 48 | 4 060,97 ₽ | |
квартира 33 | 3 719,20 ₽ | |
квартира 49 | 3 673,70 ₽ | |
квартира 14 | 2 987,09 ₽ | |
квартира 83 | 2 500,00 ₽ | |
квартира 50 | 2 393,15 ₽ | |
квартира 69 | 2 393,13 ₽ | |
квартира 73 | 2 389,96 ₽ | |
квартира 66 | 2 059,73 ₽ | |
квартира 7 | 1 840,66 ₽ | |
квартира 15 | 1 807,69 ₽ | |
квартира 76 | 1 760,09 ₽ | |
квартира 92 | 1 747,46 ₽ | |
квартира 19 | 1 731,38 ₽ | |
квартира 20 | 1 725,88 ₽ |
мкр. 9-й дом №11 | 126 | 1 073 343,57 ₽ |
квартира 147 | 120 632,87 ₽ | |
квартира 193 | 111 283,82 ₽ | |
квартира 80 | 74 876,60 ₽ | |
квартира 191 | 67 371,16 ₽ | |
квартира 94 | 54 131,80 ₽ | |
квартира 85 | 45 335,08 ₽ | |
квартира 240 | 45 266,55 ₽ | |
квартира 110 | 39 539,62 ₽ | |
квартира 191 | 36 269,40 ₽ | |
квартира 174 | 33 955,32 ₽ | |
квартира 41 | 24 275,71 ₽ | |
квартира 241 | 20 062,55 ₽ | |
квартира 229 | 19 361,82 ₽ | |
квартира 188 | 18 151,25 ₽ | |
квартира 235 | 16 571,21 ₽ | |
квартира 248 | 11 487,94 ₽ | |
квартира 142 | 11 240,20 ₽ | |
квартира 149 | 10 247,98 ₽ | |
квартира 245 | 9 633,79 ₽ | |
квартира 153 | 8 879,86 ₽ | |
квартира 262 | 8 000,00 ₽ | |
квартира 137 | 7 860,38 ₽ | |
квартира 61 | 7 792,74 ₽ | |
квартира 170 | 7 675,29 ₽ | |
квартира 55 | 7 240,56 ₽ | |
квартира 127 | 6 578,37 ₽ | |
квартира 236 | 6 427,48 ₽ | |
квартира 51 | 6 371,25 ₽ | |
квартира 264 | 6 328,00 ₽ | |
квартира 256 | 6 169,60 ₽ | |
квартира 199 | 5 686,32 ₽ | |
квартира 173 | 5 512,44 ₽ | |
квартира 178 | 5 353,21 ₽ | |
квартира 126 | 4 734,50 ₽ | |
квартира 111 | 4 628,45 ₽ | |
квартира 3 | 4 623,64 ₽ | |
квартира 177 | 4 519,38 ₽ | |
квартира 2 | 4 343,05 ₽ | |
квартира 76 | 4 308,19 ₽ | |
квартира 145 | 3 991,56 ₽ | |
квартира 169 | 3 761,80 ₽ | |
квартира 74 | 3 466,31 ₽ | |
квартира 186 | 3 451,31 ₽ | |
квартира 227 | 3 309,15 ₽ | |
квартира 23 | 3 261,50 ₽ | |
квартира 20 | 3 199,62 ₽ | |
квартира 28 | 3 195,64 ₽ | |
квартира 215 | 2 978,31 ₽ | |
квартира 166 | 2 887,27 ₽ | |
квартира 49 | 2 837,36 ₽ | |
квартира 223 | 2 797,40 ₽ | |
квартира 138 | 2 775,32 ₽ | |
квартира 69 | 2 773,04 ₽ | |
квартира 250 | 2 750,06 ₽ | |
квартира 158 | 2 736,17 ₽ | |
квартира 222 | 2 724,38 ₽ | |
квартира 75 | 2 715,23 ₽ | |
квартира 104 | 2 712,26 ₽ | |
квартира 207 | 2 703,97 ₽ | |
квартира 220 | 2 625,06 ₽ | |
квартира 31 | 2 589,39 ₽ | |
квартира 115 | 2 586,85 ₽ | |
квартира 17 | 2 568,26 ₽ | |
квартира 190 | 2 564,29 ₽ | |
квартира 175 | 2 547,05 ₽ | |
квартира 168 | 2 542,41 ₽ | |
квартира 108 | 2 539,35 ₽ | |
квартира 181 | 2 536,33 ₽ | |
квартира 157 | 2 522,03 ₽ | |
квартира 95 | 2 517,39 ₽ | |
квартира 254 | 2 514,68 ₽ | |
квартира 185 | 2 420,48 ₽ | |
квартира 259 | 2 404,92 ₽ | |
квартира 5 | 2 394,04 ₽ | |
квартира 154 | 2 363,43 ₽ | |
квартира 224 | 2 349,02 ₽ | |
квартира 68 | 2 338,34 ₽ | |
квартира 165 | 2 334,41 ₽ | |
квартира 93 | 2 327,02 ₽ | |
квартира 133 | 2 316,56 ₽ | |
квартира 265 | 2 313,13 ₽ | |
квартира 212 | 2 293,83 ₽ | |
квартира 187 | 2 293,20 ₽ | |
квартира 232 | 2 279,43 ₽ | |
квартира 180 | 2 219,67 ₽ | |
квартира 38 | 2 184,28 ₽ | |
квартира 37 | 2 106,20 ₽ | |
квартира 32 | 2 096,25 ₽ | |
квартира 134 | 2 095,23 ₽ | |
квартира 237 | 2 050,16 ₽ | |
квартира 47 | 2 012,91 ₽ | |
квартира 243 | 2 000,00 ₽ | |
квартира 148 | 1 972,28 ₽ | |
квартира 233 | 1 940,61 ₽ | |
квартира 105 | 1 896,41 ₽ | |
квартира 255 | 1 890,10 ₽ | |
квартира 196 | 1 793,03 ₽ | |
квартира 140 | 1 787,97 ₽ | |
квартира 13 | 1 774,72 ₽ | |
квартира 1 | 1 757,87 ₽ | |
квартира 86 | 1 695,31 ₽ | |
квартира 179 | 1 675,22 ₽ | |
квартира 130 | 1 669,69 ₽ | |
квартира 77 | 1 654,27 ₽ | |
квартира 29 | 1 653,42 ₽ | |
квартира 151 | 1 633,94 ₽ | |
квартира 14 | 1 501,78 ₽ | |
квартира 253 | 1 496,41 ₽ | |
квартира 12 | 1 455,13 ₽ | |
квартира 210 | 1 380,75 ₽ | |
квартира 21 | 1 163,99 ₽ | |
квартира 11 | 1 116,06 ₽ | |
квартира 230 | 1 116,06 ₽ | |
квартира 249 | 1 000,00 ₽ | |
квартира 211 | 838,00 ₽ | |
квартира 89 | 686,59 ₽ | |
квартира 183 | 677,17 ₽ | |
квартира 30 | 669,64 ₽ | |
квартира 70 | 651,97 ₽ | |
квартира 66 | 563,03 ₽ | |
квартира 123 | 446,42 ₽ | |
квартира 208 | 446,42 ₽ | |
квартира 202 | 445,06 ₽ | |
квартира 189 | 438,69 ₽ | |
квартира 204 | 431,92 ₽ | |
квартира 121 | 423,00 ₽ |
ул. Недорезова дом №16 | 118 | 1 045 716,72 ₽ |
квартира 345 | 64 720,42 ₽ | |
квартира 268 | 62 325,63 ₽ | |
квартира 415 | 52 501,94 ₽ | |
квартира 132 | 48 145,56 ₽ | |
квартира 523 | 37 674,72 ₽ | |
квартира 212 | 35 697,20 ₽ | |
квартира 107 | 35 190,07 ₽ | |
квартира пом.136 | 34 105,61 ₽ | |
квартира 208 | 28 996,01 ₽ | |
квартира 205 | 27 129,48 ₽ | |
квартира 371 | 27 123,36 ₽ | |
квартира 311 | 26 928,19 ₽ | |
квартира 532 | 22 580,36 ₽ | |
квартира 517 | 21 305,14 ₽ | |
квартира 265 | 21 145,58 ₽ | |
квартира 259 | 20 997,40 ₽ | |
квартира 222 | 20 739,40 ₽ | |
квартира 215 | 19 208,94 ₽ | |
квартира 450 | 19 039,55 ₽ | |
квартира 237 | 17 618,52 ₽ | |
квартира 254 | 17 268,62 ₽ | |
квартира 540 | 16 400,88 ₽ | |
квартира 269 | 15 745,40 ₽ | |
квартира 373 | 15 564,76 ₽ | |
квартира 433 | 14 365,32 ₽ | |
квартира 531 | 13 565,44 ₽ | |
квартира 526 | 12 182,84 ₽ | |
квартира 432 | 11 723,59 ₽ | |
квартира 102 | 11 429,85 ₽ | |
квартира 362 | 11 222,65 ₽ | |
квартира 522 | 11 017,25 ₽ | |
квартира 503 | 10 638,23 ₽ | |
квартира 458 | 9 964,62 ₽ | |
квартира 137 | 8 824,30 ₽ | |
квартира 501 | 8 638,44 ₽ | |
квартира 313 | 7 231,38 ₽ | |
квартира 456 | 6 928,10 ₽ | |
квартира 226 | 6 863,95 ₽ | |
квартира 513 | 6 810,02 ₽ | |
квартира 106 | 6 795,49 ₽ | |
квартира 139 | 6 457,29 ₽ | |
квартира 403 | 6 150,08 ₽ | |
квартира 422 | 5 998,53 ₽ | |
квартира 270 | 5 809,45 ₽ | |
квартира 135 | 5 630,24 ₽ | |
квартира 310 | 5 494,21 ₽ | |
квартира 519 | 5 430,76 ₽ | |
квартира 338 | 5 406,27 ₽ | |
квартира 253 | 5 280,41 ₽ | |
квартира 349 | 5 257,49 ₽ | |
квартира 506 | 5 244,66 ₽ | |
квартира 405 | 5 174,46 ₽ | |
квартира 511 | 5 156,84 ₽ | |
квартира 110 | 4 944,11 ₽ | |
квартира 461 | 4 764,60 ₽ | |
квартира 302 | 4 324,40 ₽ | |
квартира 231 | 4 283,58 ₽ | |
квартира 510 | 4 218,06 ₽ | |
квартира 412 | 3 905,09 ₽ | |
квартира 326 | 3 537,30 ₽ | |
квартира 251 | 3 042,15 ₽ | |
квартира 528 | 2 790,99 ₽ | |
квартира 309 | 2 703,60 ₽ | |
квартира 323 | 2 464,49 ₽ | |
квартира 201 | 2 451,14 ₽ | |
квартира 119 | 2 244,10 ₽ | |
квартира 109 | 2 225,16 ₽ | |
квартира 439 | 2 220,54 ₽ | |
квартира 410 | 2 191,85 ₽ | |
квартира 451 | 2 015,79 ₽ | |
квартира 453 | 1 885,55 ₽ | |
квартира 464 | 1 819,80 ₽ | |
квартира 401 | 1 792,65 ₽ | |
квартира 527 | 1 718,09 ₽ | |
квартира 350 | 1 707,40 ₽ | |
квартира 541 | 1 690,57 ₽ | |
квартира 462 | 1 654,84 ₽ | |
квартира 359 | 1 636,64 ₽ | |
квартира 116 | 1 636,64 ₽ | |
квартира 529 | 1 608,74 ₽ | |
квартира 425 | 1 605,06 ₽ | |
квартира 261 | 1 586,12 ₽ | |
квартира 504 | 1 541,66 ₽ | |
квартира 307 | 1 377,64 ₽ | |
квартира 308 | 1 352,38 ₽ | |
квартира пом. 525 | 1 339,88 ₽ | |
квартира 364 | 1 272,73 ₽ | |
квартира 427 | 1 245,18 ₽ | |
квартира 356 | 1 238,20 ₽ | |
квартира 128 | 1 178,22 ₽ | |
квартира 326 | 1 175,42 ₽ | |
квартира 112 | 1 104,15 ₽ | |
квартира 352 | 1 003,91 ₽ | |
квартира 409 | 992,61 ₽ | |
квартира 534 | 983,14 ₽ | |
квартира 332 | 979,98 ₽ | |
квартира 104 | 943,97 ₽ | |
квартира 435 | 865,84 ₽ | |
квартира 538 | 853,05 ₽ | |
квартира 537 | 847,39 ₽ | |
квартира 236 | 815,82 ₽ | |
квартира 370 | 815,16 ₽ | |
квартира 365 | 815,16 ₽ | |
квартира 420 | 814,90 ₽ | |
квартира 423 | 798,99 ₽ | |
квартира 101 | 793,06 ₽ | |
квартира 404 | 759,64 ₽ | |
квартира 235 | 637,85 ₽ | |
квартира 248 | 635,21 ₽ | |
квартира 348 | 628,90 ₽ | |
квартира 421 | 628,90 ₽ | |
квартира 417 | 628,90 ₽ | |
квартира 449 | 625,74 ₽ | |
квартира 473 | 622,20 ₽ | |
квартира 232 | 563,20 ₽ | |
квартира 326 | 449,90 ₽ | |
квартира 326 | 449,58 ₽ | |
квартира 321 | 424,31 ₽ |
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №36 А | 46 | 1 014 518,09 ₽ |
квартира 211 | 177 829,94 ₽ | |
квартира 220 | 96 964,52 ₽ | |
квартира 420 | 80 979,79 ₽ | |
квартира 105 | 69 866,83 ₽ | |
квартира 213 | 68 424,13 ₽ | |
квартира 412 | 63 909,84 ₽ | |
квартира 215 | 61 659,55 ₽ | |
квартира 502 | 61 441,39 ₽ | |
квартира 414 | 58 730,99 ₽ | |
квартира 503 | 41 162,05 ₽ | |
квартира 507 | 32 733,54 ₽ | |
квартира 404 | 27 570,41 ₽ | |
квартира 510 | 26 393,33 ₽ | |
квартира 112 | 21 060,35 ₽ | |
квартира 301 | 13 323,28 ₽ | |
квартира 517 | 13 135,83 ₽ | |
квартира 201 | 13 055,68 ₽ | |
квартира 406 | 12 768,16 ₽ | |
квартира 408 | 11 168,87 ₽ | |
квартира 505 | 9 160,23 ₽ | |
квартира 306 | 8 584,45 ₽ | |
квартира 509 | 4 888,02 ₽ | |
квартира 110 | 4 539,11 ₽ | |
квартира 114 | 3 440,87 ₽ | |
квартира 416 | 3 190,34 ₽ | |
квартира 312 | 2 773,62 ₽ | |
квартира 108 | 2 677,93 ₽ | |
квартира 319 | 2 351,43 ₽ | |
квартира 516 | 1 982,73 ₽ | |
квартира 305 | 1 976,54 ₽ | |
квартира 217 | 1 739,64 ₽ | |
квартира 113 | 1 562,14 ₽ | |
квартира 111 | 1 360,34 ₽ | |
квартира 103 | 1 314,85 ₽ | |
квартира 109 | 1 280,45 ₽ | |
квартира 519 | 1 277,64 ₽ | |
квартира 214 | 1 275,42 ₽ | |
квартира 418 | 1 205,96 ₽ | |
квартира 310 | 977,72 ₽ | |
квартира 506 | 975,72 ₽ | |
квартира 209 | 936,84 ₽ | |
квартира 504 | 794,87 ₽ | |
квартира 212 | 727,56 ₽ | |
квартира 101 | 612,70 ₽ | |
квартира 100 | 390,14 ₽ | |
квартира 316 | 342,35 ₽ |
ул. Советская дом №25 | 111 | 1 039 043,82 ₽ |
квартира 299 | 120 343,35 ₽ | |
квартира 26 | 87 936,56 ₽ | |
квартира 263 | 86 580,37 ₽ | |
квартира 330 | 68 618,53 ₽ | |
квартира 293 | 61 351,12 ₽ | |
квартира 131 | 51 440,34 ₽ | |
квартира 196 | 45 399,34 ₽ | |
квартира 292 | 45 093,04 ₽ | |
квартира 114 | 27 696,26 ₽ | |
квартира 295 | 25 574,83 ₽ | |
квартира 209 | 24 447,05 ₽ | |
квартира 142 | 19 674,83 ₽ | |
квартира 96 | 18 304,02 ₽ | |
квартира 265 | 13 050,00 ₽ | |
квартира 95 | 11 454,49 ₽ | |
квартира 5 | 11 011,37 ₽ | |
квартира 70 | 10 082,48 ₽ | |
квартира 255 | 8 919,78 ₽ | |
квартира 319 | 8 586,93 ₽ | |
квартира 169 | 8 167,62 ₽ | |
квартира 284 | 7 421,19 ₽ | |
квартира 21 | 7 333,72 ₽ | |
квартира 14 | 6 876,51 ₽ | |
квартира 163 | 6 335,15 ₽ | |
квартира 202 | 6 135,94 ₽ | |
квартира 333 | 6 032,40 ₽ | |
квартира 38 | 5 669,56 ₽ | |
квартира 312 | 5 637,41 ₽ | |
квартира 166 | 5 097,92 ₽ | |
квартира 326 | 5 034,17 ₽ | |
квартира 122 | 4 809,70 ₽ | |
квартира 59 | 4 741,08 ₽ | |
квартира 288 | 4 651,52 ₽ | |
квартира 338 | 4 578,47 ₽ | |
квартира 246 | 4 510,43 ₽ | |
квартира 321 | 4 333,59 ₽ | |
квартира 9 | 4 212,07 ₽ | |
квартира 104 | 4 182,42 ₽ | |
квартира 216 | 3 799,18 ₽ | |
квартира 291 | 3 685,16 ₽ | |
квартира 152 | 3 475,23 ₽ | |
квартира 61 | 3 376,10 ₽ | |
квартира 144 | 3 365,00 ₽ | |
квартира 340 | 3 364,73 ₽ | |
квартира 44 | 3 332,90 ₽ | |
квартира 68 | 3 309,71 ₽ | |
квартира 192 | 3 180,73 ₽ | |
квартира 23 | 3 160,36 ₽ | |
квартира 193 | 3 147,84 ₽ | |
квартира 261 | 3 147,16 ₽ | |
квартира 277 | 3 146,98 ₽ | |
квартира 200 | 3 144,69 ₽ | |
квартира 257 | 3 132,06 ₽ | |
квартира 271 | 2 951,16 ₽ | |
квартира 133 | 2 943,59 ₽ | |
квартира 220 | 2 939,59 ₽ | |
квартира 77 | 2 894,88 ₽ | |
квартира 97 | 2 883,52 ₽ | |
квартира 274 | 2 800,57 ₽ | |
квартира 25 | 2 789,65 ₽ | |
квартира 304 | 2 777,64 ₽ | |
квартира 205 | 2 775,62 ₽ | |
квартира 241 | 2 761,43 ₽ | |
квартира 126 | 2 752,69 ₽ | |
квартира 248 | 2 723,71 ₽ | |
квартира 185 | 2 717,23 ₽ | |
квартира 298 | 2 713,23 ₽ | |
квартира 206 | 2 707,01 ₽ | |
квартира 273 | 2 694,55 ₽ | |
квартира 78 | 2 692,72 ₽ | |
квартира 244 | 2 669,87 ₽ | |
квартира 50 | 2 608,82 ₽ | |
квартира 215 | 2 605,79 ₽ | |
квартира 69 | 2 581,44 ₽ | |
квартира 102 | 2 577,37 ₽ | |
квартира 329 | 2 569,66 ₽ | |
квартира 276 | 2 560,40 ₽ | |
квартира 60 | 2 557,17 ₽ | |
квартира 71 | 2 532,62 ₽ | |
квартира 153 | 2 531,91 ₽ | |
квартира 90 | 2 520,54 ₽ | |
квартира 138 | 2 517,39 ₽ | |
квартира 267 | 2 506,33 ₽ | |
квартира 251 | 2 478,51 ₽ | |
квартира 85 | 2 474,73 ₽ | |
квартира 101 | 2 473,19 ₽ | |
квартира 19 | 2 446,80 ₽ | |
квартира 20 | 2 433,63 ₽ | |
квартира 258 | 2 388,90 ₽ | |
квартира 222 | 2 371,70 ₽ | |
квартира 318 | 2 354,34 ₽ | |
квартира 27 | 2 352,38 ₽ | |
квартира 314 | 2 344,87 ₽ | |
квартира 194 | 2 332,08 ₽ | |
квартира 227 | 2 287,64 ₽ | |
квартира 73 | 2 269,09 ₽ | |
квартира 116 | 2 223,02 ₽ | |
квартира 302 | 2 169,62 ₽ | |
квартира 270 | 2 162,58 ₽ | |
квартира 62 | 2 140,79 ₽ | |
квартира 226 | 2 114,68 ₽ | |
квартира 167 | 2 103,62 ₽ | |
квартира 191 | 2 092,37 ₽ | |
квартира 155 | 2 074,15 ₽ | |
квартира 89 | 2 025,94 ₽ | |
квартира 7 | 1 999,36 ₽ | |
квартира 65 | 1 240,72 ₽ | |
квартира 100 | 1 166,66 ₽ | |
квартира 13 | 916,63 ₽ | |
квартира 132 | 892,85 ₽ | |
квартира 306 | 761,48 ₽ |
ул. Новопутейская дом №20 | 102 | 1 838 414,09 ₽ |
квартира 90 | 300 454,19 ₽ | |
квартира 12 | 167 373,02 ₽ | |
квартира 6 | 118 870,93 ₽ | |
квартира 142 | 76 121,98 ₽ | |
квартира 173 | 65 711,35 ₽ | |
квартира 132 | 61 036,86 ₽ | |
квартира 108 | 53 590,07 ₽ | |
квартира 114 | 52 489,51 ₽ | |
квартира 67 | 49 094,76 ₽ | |
квартира 20 | 48 531,15 ₽ | |
квартира 47 | 45 197,80 ₽ | |
квартира 127 | 41 548,11 ₽ | |
квартира 70 | 40 819,29 ₽ | |
квартира 45 | 39 329,16 ₽ | |
квартира 4 | 36 835,68 ₽ | |
квартира 66 | 36 574,75 ₽ | |
квартира 106 | 35 957,91 ₽ | |
квартира 153 | 35 901,92 ₽ | |
квартира 92 | 35 787,01 ₽ | |
квартира 8 | 29 739,53 ₽ | |
квартира 8 | 29 644,71 ₽ | |
квартира 68 | 29 065,29 ₽ | |
квартира 76 | 27 140,23 ₽ | |
квартира 147 | 26 505,53 ₽ | |
квартира 104 | 24 981,54 ₽ | |
квартира 85 | 21 266,56 ₽ | |
квартира 69 | 21 155,56 ₽ | |
квартира 169 | 17 554,08 ₽ | |
квартира 172 | 16 491,49 ₽ | |
квартира 83 | 15 792,85 ₽ | |
квартира 189 | 13 027,85 ₽ | |
квартира 100 | 10 592,03 ₽ | |
квартира 130 | 10 048,51 ₽ | |
квартира 74 | 9 939,82 ₽ | |
квартира 3 | 8 322,60 ₽ | |
квартира 182 | 8 000,16 ₽ | |
квартира 121 | 7 525,82 ₽ | |
квартира 148 | 6 326,27 ₽ | |
квартира 157 | 5 976,30 ₽ | |
квартира 133 | 5 662,00 ₽ | |
квартира 151 | 5 615,20 ₽ | |
квартира 195 | 5 535,98 ₽ | |
квартира 39 | 4 975,44 ₽ | |
квартира 63 | 4 928,02 ₽ | |
квартира 115 | 4 907,77 ₽ | |
квартира 55 | 4 656,04 ₽ | |
квартира 124 | 4 527,76 ₽ | |
квартира 213 | 3 515,84 ₽ | |
квартира 170 | 3 361,57 ₽ | |
квартира 87 | 3 263,89 ₽ | |
квартира 71 | 3 151,00 ₽ | |
квартира 62 | 3 126,04 ₽ | |
квартира 138 | 3 125,77 ₽ | |
квартира 119 | 3 125,75 ₽ | |
квартира 183 | 3 079,39 ₽ | |
квартира 179 | 3 067,47 ₽ | |
квартира 48 | 3 061,76 ₽ | |
