Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
ТОП 100 домов должников в Чите
Информация потребителям
| Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
|---|
| мкр. Молодежный дом №2 | 124 | 4 810 227,46 ₽ |
| квартира 1 | 257 998,22 ₽ | |
| квартира 54 | 115 183,36 ₽ | |
| квартира 225 | 2 371,79 ₽ | |
| квартира 49 | 2 364,80 ₽ | |
| квартира 87 | 2 364,64 ₽ | |
| квартира 222 | 2 355,31 ₽ | |
| квартира 132 | 2 204,56 ₽ | |
| квартира 134 | 2 005,20 ₽ | |
| квартира 145 | 1 983,45 ₽ | |
| квартира 195 | 1 977,31 ₽ | |
| квартира 157 | 1 852,44 ₽ | |
| квартира 63 | 1 455,82 ₽ | |
| квартира 39 | 114 634,49 ₽ | |
| квартира 78 | 1 255,71 ₽ | |
| квартира 189 | 1 165,38 ₽ | |
| квартира 204 | 1 020,47 ₽ | |
| квартира 162 | 776,92 ₽ | |
| квартира 154 | 617,13 ₽ | |
| квартира 7 | 528,08 ₽ | |
| квартира 80 | 476,64 ₽ | |
| квартира 82 | 388,46 ₽ | |
| квартира 4 | 388,46 ₽ | |
| квартира 194 | 327,20 ₽ | |
| квартира 117 | 112 254,15 ₽ | |
| квартира 15 | 314,94 ₽ | |
| квартира 35 | 22,29 ₽ | |
| квартира 196 | 10,49 ₽ | |
| квартира 181 | 2,46 ₽ | |
| квартира 161 | 0,59 ₽ | |
| квартира 125 | 109 944,83 ₽ | |
| квартира 142 | 109 875,01 ₽ | |
| квартира 148 | 109 573,05 ₽ | |
| квартира 50 | 107 602,62 ₽ | |
| квартира 68 | 106 505,03 ₽ | |
| квартира 24 | 105 608,10 ₽ | |
| квартира 70 | 102 531,07 ₽ | |
| квартира 152 | 203 345,69 ₽ | |
| квартира 18 | 97 051,89 ₽ | |
| квартира 46 | 93 102,36 ₽ | |
| квартира 191 | 92 922,90 ₽ | |
| квартира 29 | 90 109,40 ₽ | |
| квартира 59 | 88 360,97 ₽ | |
| квартира 83 | 87 085,57 ₽ | |
| квартира 65 | 80 854,02 ₽ | |
| квартира 33 | 79 310,41 ₽ | |
| квартира 139 | 76 755,93 ₽ | |
| квартира 223 | 75 898,62 ₽ | |
| квартира 167 | 162 667,90 ₽ | |
| квартира 51 | 73 799,03 ₽ | |
| квартира 92 | 65 721,36 ₽ | |
| квартира 76 | 63 748,99 ₽ | |
| квартира 190 | 60 913,56 ₽ | |
| квартира 3 | 60 127,28 ₽ | |
| квартира 146 | 57 890,12 ₽ | |
| квартира 23 | 56 375,35 ₽ | |
| квартира 128 | 54 878,45 ₽ | |
| квартира 136 | 54 677,99 ₽ | |
| квартира 81 | 46 068,66 ₽ | |
| квартира 9 | 162 280,86 ₽ | |
| квартира 16 | 44 822,23 ₽ | |
| квартира 34 | 44 759,33 ₽ | |
| квартира 138 | 43 086,95 ₽ | |
| квартира 61 | 39 044,61 ₽ | |
| квартира 85 | 37 577,91 ₽ | |
| квартира 95 | 35 709,18 ₽ | |
| квартира 122 | 30 995,72 ₽ | |
| квартира 182 | 29 871,05 ₽ | |
| квартира 203 | 27 605,75 ₽ | |
| квартира 131 | 27 244,07 ₽ | |
| квартира 91 | 151 985,71 ₽ | |
| квартира 2 | 26 866,78 ₽ | |
| квартира 12 | 25 070,22 ₽ | |
| квартира 210 | 23 155,25 ₽ | |
| квартира 218 | 22 894,96 ₽ | |
| квартира 105 | 21 464,14 ₽ | |
| квартира 60 | 16 885,95 ₽ | |
| квартира 174 | 15 316,11 ₽ | |
| квартира 96 | 15 267,68 ₽ | |
| квартира 113 | 14 012,54 ₽ | |
| квартира 97 | 13 594,85 ₽ | |
| квартира 27 | 149 212,92 ₽ | |
| квартира 62 | 12 221,90 ₽ | |
| квартира 130 | 11 811,87 ₽ | |
| квартира 6 | 10 719,43 ₽ | |
| квартира 53 | 10 092,69 ₽ | |
| квартира 26 | 9 298,56 ₽ | |
| квартира 220 | 8 246,49 ₽ | |
| квартира 135 | 8 198,08 ₽ | |
| квартира 104 | 7 602,92 ₽ | |
| квартира 159 | 7 530,51 ₽ | |
| квартира 199 | 7 496,86 ₽ | |
| квартира 141 | 133 393,68 ₽ | |
| квартира 177 | 7 323,36 ₽ | |
| квартира 14 | 7 143,23 ₽ | |
| квартира 180 | 6 492,93 ₽ | |
| квартира 94 | 6 091,09 ₽ | |
| квартира 25 | 5 703,01 ₽ | |
| квартира 32 | 5 663,33 ₽ | |
| квартира 124 | 5 009,15 ₽ | |
| квартира 200 | 4 880,50 ₽ | |
| квартира 179 | 4 745,59 ₽ | |
| квартира 102 | 4 732,60 ₽ | |
| квартира 197 | 120 779,07 ₽ | |
| квартира 217 | 4 731,34 ₽ | |
| квартира 88 | 4 576,38 ₽ | |
| квартира 73 | 4 438,71 ₽ | |
| квартира 173 | 4 386,24 ₽ | |
| квартира 28 | 4 360,47 ₽ | |
| квартира 64 | 3 966,66 ₽ | |
| квартира 127 | 3 924,01 ₽ | |
| квартира 38 | 3 600,16 ₽ | |
| квартира 57 | 3 595,04 ₽ | |
| квартира 116 | 3 009,46 ₽ | |
| квартира 52 | 118 797,88 ₽ | |
| квартира 140 | 2 760,25 ₽ | |
| квартира 192 | 2 754,76 ₽ | |
| квартира 86 | 2 749,27 ₽ | |
| квартира 69 | 2 560,87 ₽ | |
| квартира 21 | 2 538,67 ₽ | |
| квартира 5 | 2 426,75 ₽ | |
| квартира 36 | 2 399,15 ₽ | |
| квартира 110 | 2 393,77 ₽ | |
| квартира 111 | 2 377,29 ₽ | |
| квартира 106 | 2 371,79 ₽ |
| ул. Недорезова дом №2 В | 58 | 1 330 132,72 ₽ |
| квартира 504 | 78 161,41 ₽ | |
| квартира 304 | 72 490,67 ₽ | |
| квартира 307 | 50 460,54 ₽ | |
| квартира 313 | 44 543,38 ₽ | |
| квартира 502 | 44 350,81 ₽ | |
| квартира 416 | 28 725,00 ₽ | |
| квартира 400 | 27 930,01 ₽ | |
| квартира 207 | 26 842,09 ₽ | |
| квартира 506 | 26 551,81 ₽ | |
| квартира 511 | 23 743,26 ₽ | |
| квартира 104 | 23 069,12 ₽ | |
| квартира 525 | 20 925,27 ₽ | |
| квартира 500 | 18 114,73 ₽ | |
| квартира 218 | 13 667,54 ₽ | |
| квартира 430 | 13 362,86 ₽ | |
| квартира 204 | 13 186,33 ₽ | |
| квартира 329 | 12 722,44 ₽ | |
| квартира 522 | 10 450,49 ₽ | |
| квартира 420 | 9 256,39 ₽ | |
| квартира 309 | 8 955,76 ₽ | |
| квартира 332 | 7 487,64 ₽ | |
| квартира 323 | 7 217,79 ₽ | |
| квартира 232 | 5 945,20 ₽ | |
| квартира 321 | 4 979,79 ₽ | |
| квартира 403 | 4 083,31 ₽ | |
| квартира 319 | 3 998,42 ₽ | |
| квартира 427 | 3 874,76 ₽ | |
| квартира 111 | 3 773,87 ₽ | |
| квартира 530 | 2 728,20 ₽ | |
| квартира 429 | 2 696,72 ₽ | |
| квартира 215 | 2 684,56 ₽ | |
| квартира 322 | 2 652,54 ₽ | |
| квартира 325 | 2 587,58 ₽ | |
| квартира 102 | 2 423,68 ₽ | |
| квартира 114 | 2 338,41 ₽ | |
| квартира 106 | 2 319,63 ₽ | |
| квартира 221 | 2 318,56 ₽ | |
| квартира 120 | 2 084,75 ₽ | |
| квартира 531 | 2 009,68 ₽ | |
| квартира 201 | 2 001,44 ₽ | |
| квартира 112 | 1 947,65 ₽ | |
| квартира 119 | 1 828,17 ₽ | |
| квартира 428 | 1 690,15 ₽ | |
| квартира 421 | 1 679,10 ₽ | |
| квартира 113 | 1 652,00 ₽ | |
| квартира 233 | 1 303,24 ₽ | |
| квартира 103 | 993,52 ₽ | |
| квартира 402 | 986,15 ₽ | |
| квартира 314 | 636,69 ₽ | |
| квартира 228 | 155,70 ₽ | |
| квартира 501 | 142,69 ₽ | |
| квартира 210 | 112,76 ₽ | |
| квартира 208 | 10,44 ₽ | |
| квартира 412 | 162 669,41 ₽ | |
| квартира 310 | 162 261,94 ₽ | |
| квартира 526 | 142 714,19 ₽ | |
| квартира 312 | 126 526,98 ₽ | |
| квартира 107 | 85 105,50 ₽ |
| ул. Энергетиков дом №18 | 39 | 1 270 770,15 ₽ |
| квартира 1 | 268 133,73 ₽ | |
| квартира пом.77 | 168 565,24 ₽ | |
| квартира пом 34 | 149 530,10 ₽ | |
| квартира 2 | 118 747,33 ₽ | |
| квартира пом.23 | 106 760,60 ₽ | |
| квартира 130 | 62 477,05 ₽ | |
| квартира 99 | 55 877,44 ₽ | |
| квартира 27 | 44 529,18 ₽ | |
| квартира пом. 84 | 33 422,64 ₽ | |
| квартира пом.82 | 26 698,35 ₽ | |
| квартира пом 25 | 22 492,63 ₽ | |
| квартира 61 | 20 973,12 ₽ | |
| квартира 112 | 18 953,41 ₽ | |
| квартира пом.46 | 18 811,37 ₽ | |
| квартира пом 60 | 18 689,48 ₽ | |
| квартира пом 17 | 18 450,94 ₽ | |
| квартира пом 85 | 18 316,80 ₽ | |
| квартира пом 81 | 17 154,60 ₽ | |
| квартира 25 | 16 583,48 ₽ | |
| квартира пом 47 | 9 411,11 ₽ | |
| квартира пом.20 | 7 473,54 ₽ | |
| квартира 2 | 6 903,21 ₽ | |
| квартира пом.29 | 5 155,69 ₽ | |
| квартира пом 72 | 5 015,08 ₽ | |
| квартира пом.71 | 4 954,74 ₽ | |
| квартира пом.74 | 4 714,97 ₽ | |
| квартира 3 | 4 227,11 ₽ | |
| квартира 4 | 3 324,77 ₽ | |
| квартира пом 37 | 2 836,88 ₽ | |
| квартира 6 | 2 778,33 ₽ | |
| квартира пом 54 | 2 504,43 ₽ | |
| квартира пом.26 | 1 690,15 ₽ | |
| квартира 38 | 1 320,33 ₽ | |
| квартира пом.22 | 1 023,05 ₽ | |
| квартира пом. 69 | 1 012,18 ₽ | |
| квартира 59 | 976,80 ₽ | |
| квартира 30 | 266,51 ₽ | |
| квартира 34 | 8,79 ₽ | |
| квартира 7 | 4,99 ₽ |
| ул. Труда дом №9 | 69 | 1 260 923,70 ₽ |
| квартира пом 51 | 110 735,83 ₽ | |
| квартира пом 122 | 76 541,46 ₽ | |
| квартира пом 38 | 61 186,29 ₽ | |
| квартира пом.114 | 59 055,44 ₽ | |
| квартира пом 79 | 57 034,30 ₽ | |
| квартира пом 64 | 49 973,47 ₽ | |
| квартира пом.73 | 49 961,22 ₽ | |
| квартира пом.97 | 49 890,87 ₽ | |
| квартира пом 115 | 48 773,46 ₽ | |
| квартира 102 | 46 691,52 ₽ | |
| квартира пом 57 | 41 656,67 ₽ | |
| квартира пом 61 | 36 865,87 ₽ | |
| квартира 105 | 35 700,69 ₽ | |
| квартира пом 5 | 29 941,06 ₽ | |
| квартира пом 53 | 29 194,72 ₽ | |
| квартира 82 | 24 484,18 ₽ | |
| квартира пом 7 | 21 972,73 ₽ | |
| квартира 4 | 16 944,14 ₽ | |
| квартира пом 65 | 16 263,06 ₽ | |
| квартира пом 98 | 15 582,02 ₽ | |
| квартира 20 | 14 971,48 ₽ | |
| квартира пом 14 | 14 483,58 ₽ | |
| квартира пом 10 | 14 437,65 ₽ | |
| квартира пом 21 | 14 413,58 ₽ | |
| квартира пом 6 | 13 942,83 ₽ | |
| квартира пом 80 | 13 703,68 ₽ | |
| квартира пом 85 | 13 432,52 ₽ | |
| квартира 41 | 12 876,40 ₽ | |
| квартира пом 69 | 12 419,13 ₽ | |
| квартира пом 86 | 12 154,70 ₽ | |
| квартира 2 | 11 658,72 ₽ | |
| квартира пом 112 | 11 553,33 ₽ | |
| квартира пом 23 | 11 268,26 ₽ | |
| квартира 3 | 10 771,30 ₽ | |
| квартира 72 | 10 231,80 ₽ | |
| квартира пом 9 | 10 074,00 ₽ | |
| квартира пом 33 | 8 708,26 ₽ | |
| квартира 40 | 8 652,99 ₽ | |
| квартира 44 | 8 652,99 ₽ | |
| квартира 46 | 8 330,17 ₽ | |
| квартира 49 | 8 330,17 ₽ | |
| квартира 106 | 8 330,17 ₽ | |
| квартира пом. 118 | 8 302,93 ₽ | |
| квартира 42 | 8 265,54 ₽ | |
| квартира 127 | 8 136,51 ₽ | |
| квартира 47 | 8 084,93 ₽ | |
| квартира 45 | 7 684,42 ₽ | |
| квартира 43 | 7 619,65 ₽ | |
| квартира 48 | 7 070,74 ₽ | |
| квартира 50 | 6 974,04 ₽ | |
| квартира пом 67 | 6 785,67 ₽ | |
| квартира пом 15 | 6 605,98 ₽ | |
| квартира пом 56 | 6 470,47 ₽ | |
| квартира пом 107 | 6 426,30 ₽ | |
| квартира пом 34 | 5 836,30 ₽ | |
| квартира 89 | 4 733,52 ₽ | |
| квартира пом 100 | 4 700,70 ₽ | |
| квартира пом 90 | 4 595,68 ₽ | |
| квартира пом 16 | 3 802,35 ₽ | |
| квартира пом 19 | 3 301,03 ₽ | |
| квартира пом. 125 | 2 587,48 ₽ | |
| квартира 68 | 2 024,12 ₽ | |
| квартира пом 27 | 2 000,47 ₽ | |
| квартира пом 13 | 1 997,43 ₽ | |
| квартира пом 22 | 1 969,66 ₽ | |
| квартира пом 123 | 1 492,15 ₽ | |
| квартира пом 101 | 996,45 ₽ | |
| квартира пом 24 | 605,90 ₽ | |
| квартира пом 84 | 6,57 ₽ |
| мкр. 1-й дом №37 | 51 | 1 322 490,06 ₽ |
| квартира 64 | 403 859,00 ₽ | |
| квартира 145 | 192 863,86 ₽ | |
| квартира 97 | 173 109,58 ₽ | |
| квартира 41 | 81 807,65 ₽ | |
| квартира 24 | 60 311,14 ₽ | |
| квартира 18 | 52 951,29 ₽ | |
| квартира 27 | 49 107,38 ₽ | |
| квартира 150 | 48 851,51 ₽ | |
| квартира 69 | 41 865,20 ₽ | |
| квартира 17 | 31 507,37 ₽ | |
| квартира 33 | 23 513,89 ₽ | |
| квартира 92 | 19 566,39 ₽ | |
| квартира 15 | 10 722,73 ₽ | |
| квартира 40 | 10 620,55 ₽ | |
| квартира 36 | 9 268,69 ₽ | |
| квартира 19 | 8 567,48 ₽ | |
| квартира 135 | 8 182,84 ₽ | |
| квартира 53 | 6 723,69 ₽ | |
| квартира 63 | 5 475,72 ₽ | |
| квартира 5 | 5 245,75 ₽ | |
| квартира 85 | 4 641,64 ₽ | |
| квартира 82 | 4 513,73 ₽ | |
| квартира 117 | 4 429,61 ₽ | |
| квартира 49 | 4 380,98 ₽ | |
| квартира 6 | 4 116,97 ₽ | |
| квартира 38 | 3 939,85 ₽ | |
| квартира 59 | 3 939,85 ₽ | |
| квартира 3 | 3 792,18 ₽ | |
| квартира 26 | 3 590,96 ₽ | |
| квартира 32 | 3 578,86 ₽ | |
| квартира 78 | 3 528,42 ₽ | |
| квартира 104 | 3 465,07 ₽ | |
| квартира 56 | 3 239,85 ₽ | |
| квартира 14 | 3 190,60 ₽ | |
| квартира 98 | 3 190,40 ₽ | |
| квартира 2 | 3 173,92 ₽ | |
| квартира 128 | 3 162,93 ₽ | |
| квартира 134 | 3 146,45 ₽ | |
| квартира 95 | 2 888,14 ₽ | |
| квартира 102 | 2 000,00 ₽ | |
| квартира 30 | 1 942,31 ₽ | |
| квартира 141 | 1 254,94 ₽ | |
| квартира 73 | 1 191,60 ₽ | |
| квартира 122 | 776,92 ₽ | |
| квартира 43 | 595,80 ₽ | |
| квартира 44 | 476,64 ₽ | |
| квартира 80 | 180,62 ₽ | |
| квартира 137 | 38,13 ₽ | |
| квартира 91 | 0,55 ₽ | |
| квартира 146 | 0,39 ₽ | |
| квартира 133 | 0,04 ₽ |
| ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №94 | 35 | 1 241 606,46 ₽ |
| квартира 213 | 301 151,84 ₽ | |
| квартира 520 | 235 897,07 ₽ | |
| квартира 407 | 193 544,45 ₽ | |
| квартира 116 | 143 598,67 ₽ | |
| квартира 109 | 85 015,89 ₽ | |
| квартира 505 | 83 709,78 ₽ | |
| квартира 403 | 41 166,69 ₽ | |
| квартира 209 | 40 104,76 ₽ | |
| квартира 406 | 24 744,35 ₽ | |
| квартира 201 | 24 531,54 ₽ | |
| квартира 409 | 17 565,74 ₽ | |
| квартира 512 | 11 994,93 ₽ | |
| квартира 314 | 5 640,29 ₽ | |
| квартира 214 | 3 590,09 ₽ | |
| квартира 220 | 3 496,51 ₽ | |
| квартира 411 | 3 055,32 ₽ | |
| квартира 112 | 2 809,07 ₽ | |
| квартира 305 | 2 368,03 ₽ | |
| квартира 414 | 2 195,06 ₽ | |
| квартира 309 | 2 139,24 ₽ | |
| квартира 517 | 2 001,74 ₽ | |
| квартира 219 | 1 933,89 ₽ | |
| квартира 310 | 1 877,08 ₽ | |
| квартира 510 | 1 751,42 ₽ | |
| квартира 302 | 1 734,49 ₽ | |
| квартира 415 | 884,44 ₽ | |
| квартира 502 | 834,12 ₽ | |
| квартира 307 | 518,82 ₽ | |
| квартира 211 | 503,44 ₽ | |
| квартира 513 | 397,16 ₽ | |
| квартира 318 | 388,46 ₽ | |
| квартира 317 | 359,95 ₽ | |
| квартира 204 | 98,66 ₽ | |
| квартира 119 | 3,10 ₽ | |
| квартира 401 | 0,37 ₽ |
| ул. Труда дом №2 | 52 | 1 215 157,00 ₽ |
| квартира 122 | 245 521,44 ₽ | |
| квартира 306 | 105 998,26 ₽ | |
| квартира 309 Б | 74 915,62 ₽ | |
| квартира 311 | 73 631,84 ₽ | |
| квартира 414 А | 72 028,35 ₽ | |
| квартира 532 | 63 450,69 ₽ | |
| квартира 528 | 49 387,36 ₽ | |
| квартира 213 | 47 929,08 ₽ | |
| квартира 536 | 43 022,53 ₽ | |
| квартира 515 | 38 953,89 ₽ | |
| квартира 3 | 34 851,55 ₽ | |
| квартира 540 | 31 914,48 ₽ | |
| квартира 522 | 30 487,61 ₽ | |
| квартира 512 | 28 576,87 ₽ | |
| квартира 309 | 26 749,86 ₽ | |
| квартира 303 | 25 892,47 ₽ | |
| квартира пом.307 | 25 306,30 ₽ | |
| квартира 514 | 21 841,16 ₽ | |
| квартира 529 | 18 148,11 ₽ | |
| квартира 521 | 16 005,71 ₽ | |
| квартира 4 | 11 211,92 ₽ | |
| квартира 305 | 9 458,14 ₽ | |
| квартира 410 | 8 939,78 ₽ | |
| квартира 105 | 8 853,35 ₽ | |
| квартира 420 | 8 756,71 ₽ | |
| квартира 417 | 8 639,50 ₽ | |
| квартира 401 | 8 507,34 ₽ | |
| квартира 313 | 8 499,58 ₽ | |
| квартира 214 | 7 197,67 ₽ | |
| квартира 538 | 6 633,75 ₽ | |
| квартира 304 | 5 986,34 ₽ | |
| квартира 526 | 5 015,73 ₽ | |
| квартира 309 А | 4 885,68 ₽ | |
| квартира 525 | 4 437,56 ₽ | |
| квартира 413 | 3 954,49 ₽ | |
| квартира 415а | 3 725,56 ₽ | |
| квартира 510 | 3 244,77 ₽ | |
| квартира пом.531 | 2 325,66 ₽ | |
| квартира 212 | 2 307,28 ₽ | |
| квартира 535 | 2 270,72 ₽ | |
| квартира 407 | 2 179,58 ₽ | |
| квартира 416 | 2 118,79 ₽ | |
| квартира 519 | 1 935,69 ₽ | |
| квартира 516 | 1 723,50 ₽ | |
| квартира 409 | 1 563,89 ₽ | |
| квартира 413а | 1 209,64 ₽ | |
| квартира 202 | 1 191,60 ₽ | |
| квартира 314 | 1 190,30 ₽ | |
| квартира 100 А | 919,20 ₽ | |
| квартира 200 | 910,11 ₽ | |
| квартира 548 | 745,95 ₽ | |
| квартира 539 | 4,04 ₽ |
| ул. ЭНЕРГЕТИКОВ дом №16 А | 14 | 1 202 184,36 ₽ |
| квартира 20 | 267 884,57 ₽ | |
| квартира 18 | 215 227,62 ₽ | |
| квартира 32 | 204 618,39 ₽ | |
| квартира 28 | 181 526,67 ₽ | |
| квартира 34 | 171 474,25 ₽ | |
| квартира 36 | 86 695,71 ₽ | |
| квартира 8 | 68 025,27 ₽ | |
| квартира 17 | 2 706,93 ₽ | |
| квартира 44 | 1 948,67 ₽ | |
| квартира 15 | 776,92 ₽ | |
| квартира 48 | 597,75 ₽ | |
| квартира 19 | 388,46 ₽ | |
| квартира 41 | 193,99 ₽ | |
| квартира 13 | 119,16 ₽ |
| пр-кт. Фадеева дом №18 Б | 53 | 1 170 298,95 ₽ |
| квартира 13 | 259 382,42 ₽ | |
| квартира 95 | 192 591,81 ₽ | |
| квартира 69 | 153 067,20 ₽ | |
| квартира 90 | 138 090,19 ₽ | |
| квартира 94 | 108 246,44 ₽ | |
| квартира 58 | 49 861,79 ₽ | |
| квартира 40 | 48 787,96 ₽ | |
| квартира 51 | 43 469,28 ₽ | |
| квартира 1 | 23 721,32 ₽ | |
| квартира 101 | 11 783,89 ₽ | |
| квартира 44 | 6 869,03 ₽ | |
| квартира 18 | 6 279,14 ₽ | |
| квартира 56 | 5 824,32 ₽ | |
| квартира 105 | 5 692,26 ₽ | |
| квартира 26 | 5 524,94 ₽ | |
| квартира 92 | 5 354,82 ₽ | |
| квартира 48 | 4 919,93 ₽ | |
| квартира 9 | 4 803,95 ₽ | |
| квартира 74 | 4 358,05 ₽ | |
| квартира 59 | 3 989,71 ₽ | |
| квартира 41 | 3 933,06 ₽ | |
| квартира 14 | 3 910,23 ₽ | |
| квартира 25 | 3 870,71 ₽ | |
| квартира 83 | 3 752,82 ₽ | |
| квартира 19 | 3 476,54 ₽ | |
| квартира 57 | 3 466,69 ₽ | |
| квартира 29 | 3 127,61 ₽ | |
| квартира 54 | 3 084,09 ₽ | |
| квартира 5 | 2 994,59 ₽ | |
| квартира 62 | 2 784,44 ₽ | |
| квартира 68 | 2 762,21 ₽ | |
| квартира 4 | 2 711,03 ₽ | |
| квартира 97 | 2 711,03 ₽ | |
| квартира 72 | 2 691,38 ₽ | |
| квартира 81 | 2 674,60 ₽ | |
| квартира 103 | 2 668,64 ₽ | |
| квартира 52 | 2 555,09 ₽ | |
| квартира 12 | 2 543,77 ₽ | |
| квартира 49 | 2 384,63 ₽ | |
| квартира 6 | 2 333,22 ₽ | |
| квартира 30 | 2 328,28 ₽ | |
| квартира 106 | 2 322,69 ₽ | |
| квартира 28 | 2 322,57 ₽ | |
| квартира 70 | 2 322,57 ₽ | |
| квартира 73 | 2 322,57 ₽ | |
| квартира 91 | 2 322,57 ₽ | |
| квартира 21 | 2 316,49 ₽ | |
| квартира 84 | 2 311,16 ₽ | |
| квартира 85 | 2 305,45 ₽ | |
| квартира 20 | 1 976,04 ₽ | |
| квартира 33 | 1 930,57 ₽ | |
| квартира 64 | 1 297,78 ₽ | |
| квартира 50 | 1 165,38 ₽ |
| мкр. Северный дом №58 | 127 | 1 356 533,89 ₽ |
| квартира 236 | 330 117,24 ₽ | |
| квартира 17 | 223 307,77 ₽ | |
| квартира 2 | 172 439,28 ₽ | |
| квартира 91 | 94 053,02 ₽ | |
| квартира 145 | 51 711,02 ₽ | |
| квартира 82 | 47 254,87 ₽ | |
| квартира 278 | 20 727,42 ₽ | |
| квартира 209 | 18 333,17 ₽ | |
| квартира 19 | 18 245,82 ₽ | |
| квартира 299 | 16 216,90 ₽ | |
| квартира 150 | 14 067,02 ₽ | |
| квартира 231 | 11 920,04 ₽ | |
| квартира 83 | 11 765,08 ₽ | |
| квартира 195 | 11 653,72 ₽ | |
| квартира 271 | 11 378,39 ₽ | |
| квартира 79 | 10 791,06 ₽ | |
| квартира 68 | 9 842,27 ₽ | |
| квартира 6 | 9 491,97 ₽ | |
| квартира 297 | 9 282,18 ₽ | |
| квартира 242 | 8 619,91 ₽ | |
| квартира 238 | 8 023,27 ₽ | |
| квартира 98 | 7 657,15 ₽ | |
| квартира 135 | 6 610,59 ₽ | |
| квартира 47 | 6 486,94 ₽ | |
| квартира 298 | 6 441,68 ₽ | |
| квартира 240 | 6 324,19 ₽ | |
| квартира 7 | 5 955,97 ₽ | |
| квартира 124 | 5 502,75 ₽ | |
| квартира 125 | 5 465,90 ₽ | |
| квартира 4 | 5 309,61 ₽ | |
| квартира 102 | 5 199,41 ₽ | |
| квартира 264 | 5 113,95 ₽ | |
| квартира 205 | 5 083,06 ₽ | |
| квартира 28 | 5 048,85 ₽ | |
| квартира 337 | 5 023,00 ₽ | |
| квартира 103 | 4 933,60 ₽ | |
| квартира 304 | 4 911,21 ₽ | |
| квартира 288 | 4 834,21 ₽ | |
| квартира 25 | 4 615,70 ₽ | |
| квартира 69 | 4 561,59 ₽ | |
| квартира 228 | 4 436,07 ₽ | |
| квартира 308 | 4 431,95 ₽ | |
| квартира 22 | 4 400,60 ₽ | |
| квартира 18 | 4 362,85 ₽ | |
| квартира 183 | 4 312,79 ₽ | |
| квартира 322 | 4 267,80 ₽ | |
| квартира 52 | 4 195,42 ₽ | |
| квартира 8 | 4 054,66 ₽ | |
| квартира 127 | 3 894,74 ₽ | |
| квартира 75 | 3 893,47 ₽ | |
| квартира 109 | 3 848,91 ₽ | |
| квартира 115 | 3 840,65 ₽ | |
| квартира 294 | 3 821,46 ₽ | |
| квартира 106 | 3 788,15 ₽ | |
| квартира 275 | 3 760,71 ₽ | |
| квартира 272 | 3 714,00 ₽ | |
| квартира 29 | 3 700,95 ₽ | |
| квартира 44 | 3 581,87 ₽ | |
| квартира 286 | 3 542,03 ₽ | |
| квартира 206 | 3 460,18 ₽ | |
| квартира 20 | 3 407,78 ₽ | |
| квартира 99 | 3 249,61 ₽ | |
| квартира 320 | 3 186,89 ₽ | |
| квартира 248 | 3 158,05 ₽ | |
| квартира 203 | 3 156,35 ₽ | |
| квартира 54 | 3 146,74 ₽ | |
| квартира 116 | 3 069,52 ₽ | |
| квартира 283 | 3 049,39 ₽ | |
| квартира 251 | 2 424,04 ₽ | |
| квартира 249 | 2 345,99 ₽ | |
| квартира 201 | 2 022,07 ₽ | |
| квартира 226 | 1 978,81 ₽ | |
| квартира 67 | 1 553,85 ₽ | |
| квартира 121 | 1 541,90 ₽ | |
| квартира 77 | 1 487,60 ₽ | |
| квартира 3 | 1 434,24 ₽ | |
| квартира 177 | 1 268,99 ₽ | |
| квартира 280 | 1 198,11 ₽ | |
| квартира 292 | 1 191,60 ₽ | |
| квартира 23 | 1 165,38 ₽ | |
| квартира 296 | 1 092,34 ₽ | |
| квартира 313 | 1 091,62 ₽ | |
| квартира 10 | 1 089,80 ₽ | |
| квартира 16 | 1 064,63 ₽ | |
| квартира 167 | 905,62 ₽ | |
| квартира 13 | 830,77 ₽ | |
| квартира 119 | 776,92 ₽ | |
| квартира 259 | 776,92 ₽ | |
| квартира 61 | 714,24 ₽ | |
| квартира 196 | 699,02 ₽ | |
| квартира 273 | 654,66 ₽ | |
| квартира 40 | 627,72 ₽ | |
| квартира 217 | 556,12 ₽ | |
| квартира 72 | 497,01 ₽ | |
| квартира 340 | 476,64 ₽ | |
| квартира 276 | 475,67 ₽ | |
| квартира 224 | 432,79 ₽ | |
| квартира 134 | 406,22 ₽ | |
| квартира 234 | 394,32 ₽ | |
| квартира 252 | 388,46 ₽ | |
| квартира 269 | 388,46 ₽ | |
| квартира 32 | 388,39 ₽ | |
| квартира 331 | 380,35 ₽ | |
| квартира 243 | 357,14 ₽ | |
| квартира 140 | 356,53 ₽ | |
| квартира 57 | 318,15 ₽ | |
| квартира 112 | 304,76 ₽ | |
| квартира 86 | 290,57 ₽ | |
| квартира 279 | 238,32 ₽ | |
| квартира 11 | 174,59 ₽ | |
| квартира 95 | 146,79 ₽ | |
| квартира 162 | 119,16 ₽ | |
| квартира 250 | 93,64 ₽ | |
| квартира 105 | 75,56 ₽ | |
| квартира 107 | 52,25 ₽ | |
| квартира 110 | 52,12 ₽ | |
| квартира 56 | 49,22 ₽ | |
| квартира 34 | 40,72 ₽ | |
| квартира 159 | 24,65 ₽ | |
| квартира 214 | 23,78 ₽ | |
| квартира 100 | 18,00 ₽ | |
