Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
ТОП 100 домов должников в Чите
Информация потребителям
| Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
|---|
| мкр. Молодежный дом №2 | 109 | 5 527 494,14 ₽ |
| квартира 1 | 251 766,93 ₽ | |
| квартира 52 | 155 885,90 ₽ | |
| квартира 88 | 843,30 ₽ | |
| квартира 162 | 789,90 ₽ | |
| квартира 6 | 617,74 ₽ | |
| квартира 132 | 361,88 ₽ | |
| квартира 193 | 268,06 ₽ | |
| квартира 164 | 239,15 ₽ | |
| квартира 178 | 51,96 ₽ | |
| квартира 42 | 39,71 ₽ | |
| квартира 163 | 22,13 ₽ | |
| квартира 140 | 11,55 ₽ | |
| квартира 148 | 154 333,25 ₽ | |
| квартира 39 | 150 461,84 ₽ | |
| квартира 125 | 146 270,71 ₽ | |
| квартира 50 | 144 389,08 ₽ | |
| квартира 68 | 142 010,63 ₽ | |
| квартира 142 | 141 483,98 ₽ | |
| квартира 24 | 130 022,73 ₽ | |
| квартира 65 | 127 496,32 ₽ | |
| квартира 83 | 122 353,35 ₽ | |
| квартира 152 | 246 440,08 ₽ | |
| квартира 29 | 115 777,45 ₽ | |
| квартира 51 | 106 890,33 ₽ | |
| квартира 92 | 98 473,74 ₽ | |
| квартира 33 | 94 905,60 ₽ | |
| квартира 190 | 94 408,11 ₽ | |
| квартира 70 | 92 777,52 ₽ | |
| квартира 59 | 92 653,14 ₽ | |
| квартира 146 | 91 361,92 ₽ | |
| квартира 128 | 88 387,17 ₽ | |
| квартира 3 | 87 054,22 ₽ | |
| квартира 167 | 210 525,97 ₽ | |
| квартира 16 | 83 528,42 ₽ | |
| квартира 34 | 80 767,35 ₽ | |
| квартира 138 | 74 814,24 ₽ | |
| квартира 18 | 69 641,61 ₽ | |
| квартира 139 | 69 348,67 ₽ | |
| квартира 182 | 59 436,04 ₽ | |
| квартира 223 | 59 113,35 ₽ | |
| квартира 131 | 56 404,06 ₽ | |
| квартира 136 | 56 317,77 ₽ | |
| квартира 81 | 49 382,66 ₽ | |
| квартира 9 | 192 527,85 ₽ | |
| квартира 174 | 47 663,18 ₽ | |
| квартира 203 | 45 207,43 ₽ | |
| квартира 60 | 44 640,31 ₽ | |
| квартира 95 | 38 235,13 ₽ | |
| квартира 2 | 24 835,53 ₽ | |
| квартира 61 | 23 790,43 ₽ | |
| квартира 62 | 23 696,92 ₽ | |
| квартира 96 | 22 462,11 ₽ | |
| квартира 12 | 21 644,17 ₽ | |
| квартира 32 | 21 215,19 ₽ | |
| квартира 91 | 192 333,07 ₽ | |
| квартира 28 | 21 042,22 ₽ | |
| квартира 196 | 19 959,98 ₽ | |
| квартира 36 | 19 892,72 ₽ | |
| квартира 113 | 19 446,83 ₽ | |
| квартира 200 | 18 897,00 ₽ | |
| квартира 170 | 17 678,74 ₽ | |
| квартира 97 | 17 169,74 ₽ | |
| квартира 104 | 16 914,13 ₽ | |
| квартира 63 | 16 261,16 ₽ | |
| квартира 218 | 15 073,81 ₽ | |
| квартира 141 | 178 806,88 ₽ | |
| квартира 222 | 14 211,22 ₽ | |
| квартира 173 | 13 617,59 ₽ | |
| квартира 30 | 13 278,02 ₽ | |
| квартира 225 | 12 196,83 ₽ | |
| квартира 130 | 11 512,46 ₽ | |
| квартира 198 | 11 274,70 ₽ | |
| квартира 135 | 10 917,23 ₽ | |
| квартира 118 | 9 724,19 ₽ | |
| квартира 111 | 7 941,59 ₽ | |
| квартира 122 | 7 553,12 ₽ | |
| квартира 27 | 170 922,21 ₽ | |
| квартира 217 | 7 239,72 ₽ | |
| квартира 159 | 7 221,89 ₽ | |
| квартира 195 | 6 676,63 ₽ | |
| квартира 21 | 6 552,07 ₽ | |
| квартира 45 | 6 396,68 ₽ | |
| квартира 85 | 6 051,39 ₽ | |
| квартира 176 | 5 601,72 ₽ | |
| квартира 204 | 5 557,88 ₽ | |
| квартира 106 | 4 823,00 ₽ | |
| квартира 87 | 4 800,64 ₽ | |
| квартира 197 | 166 755,86 ₽ | |
| квартира 94 | 4 181,77 ₽ | |
| квартира 194 | 4 048,39 ₽ | |
| квартира 53 | 3 236,44 ₽ | |
| квартира 117 | 3 234,91 ₽ | |
| квартира 86 | 2 806,54 ₽ | |
| квартира 192 | 2 800,86 ₽ | |
| квартира 154 | 2 770,10 ₽ | |
| квартира 26 | 2 604,50 ₽ | |
| квартира 209 | 2 456,88 ₽ | |
| квартира 180 | 2 445,92 ₽ | |
| квартира 54 | 157 933,71 ₽ | |
| квартира 66 | 2 439,84 ₽ | |
| квартира 41 | 2 434,82 ₽ | |
| квартира 103 | 2 405,91 ₽ | |
| квартира 114 | 2 405,91 ₽ | |
| квартира 25 | 2 367,33 ₽ | |
| квартира 134 | 2 038,08 ₽ | |
| квартира 206 | 2 016,11 ₽ | |
| квартира 127 | 1 902,58 ₽ | |
| квартира 157 | 1 643,65 ₽ | |
| квартира 80 | 969,20 ₽ |
| ул. Ползунова дом №17 | 68 | 1 503 559,96 ₽ |
| квартира 506 | 2 420,44 ₽ | |
| квартира 306 | 1 653,22 ₽ | |
| квартира 418 | 1 619,70 ₽ | |
| квартира 208 | 1 591,65 ₽ | |
| квартира 218 | 1 414,96 ₽ | |
| квартира 426 | 1 414,96 ₽ | |
| квартира 214 | 1 210,22 ₽ | |
| квартира 22 | 986,78 ₽ | |
| квартира 529 | 986,78 ₽ | |
| квартира 438 | 828,00 ₽ | |
| квартира 324 | 438,36 ₽ | |
| квартира 430 | 269,48 ₽ | |
| квартира 332 | 235,13 ₽ | |
| квартира 538 | 218,96 ₽ | |
| квартира 23 | 3,87 ₽ | |
| квартира 326 | 1,15 ₽ | |
| квартира 511 | 163 193,85 ₽ | |
| квартира 409 | 108 935,82 ₽ | |
| квартира 413 | 88 512,12 ₽ | |
| квартира 3 | 88 447,40 ₽ | |
| квартира 424 | 86 090,72 ₽ | |
| квартира 223 | 80 621,15 ₽ | |
| квартира 431 | 68 342,25 ₽ | |
| квартира 211 | 58 422,79 ₽ | |
| квартира 516 | 48 594,92 ₽ | |
| квартира 407 | 48 129,41 ₽ | |
| квартира 4 | 46 579,99 ₽ | |
| квартира 414 | 46 100,47 ₽ | |
| квартира 320 | 45 939,55 ₽ | |
| квартира 421 | 39 814,67 ₽ | |
| квартира 405 | 35 759,00 ₽ | |
| квартира 507 | 25 362,00 ₽ | |
| квартира 215 | 23 694,56 ₽ | |
| квартира 5 | 22 429,41 ₽ | |
| квартира 417 | 22 155,70 ₽ | |
| квартира 419 | 21 944,42 ₽ | |
| квартира 303 | 21 596,52 ₽ | |
| квартира 316 | 21 328,71 ₽ | |
| квартира 230 | 19 492,75 ₽ | |
| квартира 237 | 19 079,72 ₽ | |
| квартира 202 | 18 617,36 ₽ | |
| квартира 512 | 18 211,80 ₽ | |
| квартира 203 | 17 497,30 ₽ | |
| квартира 220 | 13 713,32 ₽ | |
| квартира 411 | 13 694,02 ₽ | |
| квартира 530 | 13 207,72 ₽ | |
| квартира 502 | 12 326,52 ₽ | |
| квартира 12 | 11 529,15 ₽ | |
| квартира 213 | 11 504,71 ₽ | |
| квартира 14 | 10 973,85 ₽ | |
| квартира 420 | 10 004,27 ₽ | |
| квартира 16 | 9 069,77 ₽ | |
| квартира 436 | 8 383,31 ₽ | |
| квартира 314 | 7 502,86 ₽ | |
| квартира 228 | 7 326,29 ₽ | |
| квартира 301 | 7 171,68 ₽ | |
| квартира 501 | 6 883,57 ₽ | |
| квартира 221 | 5 386,95 ₽ | |
| квартира 216 | 4 261,53 ₽ | |
| квартира 537 | 4 078,67 ₽ | |
| квартира 6 | 3 969,92 ₽ | |
| квартира 410 | 3 904,68 ₽ | |
| квартира 520 | 3 777,16 ₽ | |
| квартира 503 | 3 716,50 ₽ | |
| квартира 404 | 2 896,96 ₽ | |
| квартира 401 | 2 862,26 ₽ | |
| квартира 328 | 2 759,52 ₽ | |
| квартира 536 | 2 466,75 ₽ |
| пр-кт. Фадеева дом №18 Б | 46 | 1 438 682,25 ₽ |
| квартира 13 | 315 097,74 ₽ | |
| квартира 95 | 253 937,09 ₽ | |
| квартира 69 | 196 510,50 ₽ | |
| квартира 90 | 178 993,28 ₽ | |
| квартира 94 | 146 145,03 ₽ | |
| квартира 58 | 90 119,13 ₽ | |
| квартира 40 | 62 779,09 ₽ | |
| квартира 51 | 57 009,01 ₽ | |
| квартира 1 | 28 293,12 ₽ | |
| квартира 101 | 24 762,06 ₽ | |
| квартира 99 | 18 451,70 ₽ | |
| квартира 54 | 15 103,84 ₽ | |
| квартира 20 | 12 061,17 ₽ | |
| квартира 33 | 4 808,35 ₽ | |
| квартира 52 | 4 032,00 ₽ | |
| квартира 74 | 3 743,54 ₽ | |
| квартира 56 | 3 447,07 ₽ | |
| квартира 83 | 3 251,87 ₽ | |
| квартира 26 | 2 121,91 ₽ | |
| квартира 38 | 2 085,60 ₽ | |
| квартира 18 | 1 606,91 ₽ | |
| квартира 21 | 1 601,57 ₽ | |
| квартира 106 | 1 579,80 ₽ | |
| квартира 84 | 1 195,80 ₽ | |
| квартира 76 | 1 186,73 ₽ | |
| квартира 14 | 1 184,85 ₽ | |
| квартира 59 | 969,20 ₽ | |
| квартира 9 | 803,71 ₽ | |
| квартира 57 | 789,90 ₽ | |
| квартира 27 | 553,35 ₽ | |
| квартира 30 | 477,33 ₽ | |
| квартира 85 | 458,31 ₽ | |
| квартира 97 | 397,06 ₽ | |
| квартира 44 | 395,08 ₽ | |
| квартира 6 | 394,95 ₽ | |
| квартира 63 | 394,95 ₽ | |
| квартира 103 | 394,95 ₽ | |
| квартира 70 | 394,95 ₽ | |
| квартира 8 | 242,30 ₽ | |
| квартира 12 | 242,30 ₽ | |
| квартира 5 | 242,30 ₽ | |
| квартира 45 | 172,79 ₽ | |
| квартира 46 | 143,03 ₽ | |
| квартира 68 | 70,01 ₽ | |
| квартира 48 | 35,37 ₽ | |
| квартира 88 | 1,65 ₽ |
| ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 | 18 | 1 428 568,04 ₽ |
| квартира 30 | 355 096,18 ₽ | |
| квартира 45 | 324 511,65 ₽ | |
| квартира 36 | 165 817,46 ₽ | |
| квартира 22 | 147 039,37 ₽ | |
| квартира 8 | 118 123,08 ₽ | |
| квартира 46 | 107 586,37 ₽ | |
| квартира 31 | 62 984,75 ₽ | |
| квартира 32 | 62 819,75 ₽ | |
| квартира 34 | 39 220,46 ₽ | |
| квартира 4 | 13 468,20 ₽ | |
| квартира 40 | 9 872,43 ₽ | |
| квартира 15 | 9 640,24 ₽ | |
| квартира 5 | 6 545,12 ₽ | |
| квартира 14 | 2 785,94 ₽ | |
| квартира 9 | 2 466,80 ₽ | |
| квартира 26 | 307,72 ₽ | |
| квартира 39 | 242,18 ₽ | |
| квартира 29 | 40,34 ₽ |
| ул. Труда дом №2 | 51 | 1 458 627,58 ₽ |
| квартира 122 | 225 689,97 ₽ | |
| квартира 306 | 133 642,84 ₽ | |
| квартира 311 | 106 573,86 ₽ | |
| квартира 309 Б | 95 644,28 ₽ | |
| квартира 532 | 88 632,99 ₽ | |
| квартира 414 А | 87 872,05 ₽ | |
| квартира 213 | 80 544,10 ₽ | |
| квартира 536 | 58 274,60 ₽ | |
| квартира 309 | 58 141,65 ₽ | |
| квартира 3 | 55 034,18 ₽ | |
| квартира 522 | 49 593,87 ₽ | |
| квартира 540 | 45 314,87 ₽ | |
| квартира 512 | 42 938,19 ₽ | |
| квартира 528 | 38 165,19 ₽ | |
| квартира 514 | 35 665,34 ₽ | |
| квартира 521 | 33 783,04 ₽ | |
| квартира 417 | 33 551,44 ₽ | |
| квартира 529 | 28 143,09 ₽ | |
| квартира 410 | 19 292,14 ₽ | |
| квартира пом. 302 | 15 737,14 ₽ | |
| квартира 214 | 14 721,76 ₽ | |
| квартира 303 | 14 602,16 ₽ | |
| квартира 4 | 14 067,64 ₽ | |
| квартира 519 | 10 919,58 ₽ | |
| квартира 215 | 10 053,19 ₽ | |
| квартира 203 | 8 990,06 ₽ | |
| квартира 401 | 7 914,74 ₽ | |
| квартира 415а | 6 119,67 ₽ | |
| квартира 404 | 5 417,94 ₽ | |
| квартира 418 | 4 842,14 ₽ | |
| квартира пом. 318 | 4 504,64 ₽ | |
| квартира 315 | 4 275,00 ₽ | |
| квартира 103 А | 3 063,40 ₽ | |
| квартира 308 | 2 494,97 ₽ | |
| квартира 301 | 2 208,74 ₽ | |
| квартира 416 | 2 154,25 ₽ | |
| квартира 305 | 1 828,32 ₽ | |
| квартира 510 | 1 810,08 ₽ | |
| квартира 535 | 1 166,19 ₽ | |
| квартира 525 | 1 000,14 ₽ | |
| квартира 200 | 925,33 ₽ | |
| квартира 204 | 892,54 ₽ | |
| квартира 309 А | 858,30 ₽ | |
| квартира 202 | 848,05 ₽ | |
| квартира 207 | 614,23 ₽ | |
| квартира 316 | 63,36 ₽ | |
| квартира 313 | 18,11 ₽ | |
| квартира 526 | 8,83 ₽ | |
| квартира 516 | 8,42 ₽ | |
| квартира 548 | 0,91 ₽ | |
| квартира 549 | 0,06 ₽ |
| ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №94 | 32 | 1 417 057,87 ₽ |
| квартира 213 | 286 094,84 ₽ | |
| квартира 407 | 251 118,84 ₽ | |
| квартира 520 | 243 232,86 ₽ | |
| квартира 116 | 153 247,63 ₽ | |
| квартира 505 | 124 466,46 ₽ | |
| квартира 109 | 121 664,56 ₽ | |
| квартира 209 | 63 442,91 ₽ | |
| квартира 406 | 47 586,42 ₽ | |
| квартира 403 | 25 487,20 ₽ | |
| квартира 409 | 19 075,54 ₽ | |
| квартира 512 | 14 918,36 ₽ | |
| квартира 201 | 11 587,74 ₽ | |
| квартира 218 | 10 741,92 ₽ | |
| квартира 220 | 8 373,75 ₽ | |
| квартира 507 | 7 016,64 ₽ | |
| квартира 314 | 5 335,85 ₽ | |
| квартира 517 | 4 283,02 ₽ | |
| квартира 410 | 3 594,08 ₽ | |
| квартира 315 | 2 350,05 ₽ | |
| квартира 309 | 2 310,49 ₽ | |
| квартира 414 | 2 231,09 ₽ | |
| квартира 107 | 1 841,64 ₽ | |
| квартира 302 | 1 774,69 ₽ | |
| квартира 404 | 1 774,69 ₽ | |
| квартира 504 | 1 423,35 ₽ | |
| квартира 515 | 508,83 ₽ | |
| квартира 502 | 394,95 ₽ | |
| квартира 317 | 394,95 ₽ | |
| квартира 318 | 394,95 ₽ | |
| квартира 519 | 354,00 ₽ | |
| квартира 310 | 35,45 ₽ | |
| квартира 408 | 0,12 ₽ |
| ул. Труда дом №12 | 43 | 1 372 386,06 ₽ |
| квартира 4, пом.1 | 146 806,93 ₽ | |
| квартира 2 пом. 3 | 144 871,33 ₽ | |
| квартира 22 пом.1 | 117 798,80 ₽ | |
| квартира 9 пом.2 | 91 229,65 ₽ | |
| квартира 23 пом.3 | 78 181,20 ₽ | |
| квартира 13 пом.3 | 77 444,75 ₽ | |
| квартира 19 пом.2 | 74 308,34 ₽ | |
| квартира 23 пом.2 | 69 931,07 ₽ | |
| квартира 11 пом.4 | 69 332,39 ₽ | |
| квартира 2, пом.1 | 54 754,38 ₽ | |
| квартира 7 пом.2 | 52 165,65 ₽ | |
| квартира 14 пом. 5 | 47 864,94 ₽ | |
| квартира 13 пом.2 | 46 216,37 ₽ | |
| квартира 22 пом.3 | 40 698,33 ₽ | |
| квартира 10 пом. 3 | 38 860,51 ₽ | |
| квартира 22пом.4 | 27 395,66 ₽ | |
| квартира 1 | 25 560,29 ₽ | |
| квартира 14 пом.2 | 24 173,49 ₽ | |
| квартира 20 пом.3/2 | 19 298,16 ₽ | |
| квартира 13 пом.4 | 17 379,99 ₽ | |
| квартира 3, пом.4 | 16 293,62 ₽ | |
| квартира 12 пом.4 | 15 974,37 ₽ | |
| квартира 22 пом.3 | 12 655,41 ₽ | |
| квартира 3, пом.5 | 7 829,53 ₽ | |
| квартира 12 пом.5 | 7 127,26 ₽ | |
| квартира 13 пом. 1 | 7 105,31 ₽ | |
| квартира 19 пом.3 | 5 469,32 ₽ | |
| квартира 19 пом.2 | 5 310,36 ₽ | |
| квартира 5, пом.3 | 4 196,50 ₽ | |
| квартира 25 | 4 074,46 ₽ | |
| квартира 22 пом.5 | 3 222,08 ₽ | |
| квартира 16 пом.4 | 2 786,62 ₽ | |
| квартира 15 пом.4 | 2 701,51 ₽ | |
| квартира 16 пом.5 | 2 276,46 ₽ | |
| квартира 7, пом. 3 | 2 142,53 ₽ | |
| квартира 12 пом.1 | 2 134,82 ₽ | |
| квартира 59 | 2 040,06 ₽ | |
| квартира 16 пом.2 | 1 662,07 ₽ | |
| квартира 17 пом 2 | 1 625,02 ₽ | |
| квартира 3 пом.1 | 1 475,61 ₽ | |
| квартира 16 пом.1 | 7,57 ₽ | |
| квартира 11 пом.2 | 3,15 ₽ | |
| квартира 14 пом.1 | 0,19 ₽ |
| ул. Новая дом №63 | 33 | 1 356 923,01 ₽ |
| квартира 42 | 326 496,97 ₽ | |
| квартира 7 | 191 077,22 ₽ | |
| квартира 62 | 165 122,93 ₽ | |
| квартира 25 | 112 876,43 ₽ | |
| квартира 9 | 112 069,10 ₽ | |
| квартира 61 | 91 208,35 ₽ | |
| квартира 54 | 85 932,09 ₽ | |
| квартира 68 | 85 716,62 ₽ | |
| квартира 53 | 22 257,70 ₽ | |
| квартира 44 | 20 468,77 ₽ | |
| квартира 30 | 16 253,60 ₽ | |
| квартира 45 | 12 919,87 ₽ | |
| квартира 56 | 12 548,95 ₽ | |
| квартира 13 | 12 488,42 ₽ | |
| квартира 19 | 11 700,61 ₽ | |
| квартира 17 | 11 324,19 ₽ | |
| квартира 60 | 10 960,30 ₽ | |
| квартира 41 | 10 123,39 ₽ | |
| квартира 38 | 8 644,64 ₽ | |
| квартира 47 | 6 456,72 ₽ | |
| квартира 48 | 5 627,38 ₽ | |
| квартира 33 | 4 852,24 ₽ | |
| квартира 35 | 4 192,23 ₽ | |
| квартира 3 | 3 956,60 ₽ | |
| квартира 23 | 3 587,98 ₽ | |
| квартира 52 | 3 304,33 ₽ | |
| квартира 51 | 1 579,80 ₽ | |
| квартира 58 | 1 241,08 ₽ | |
| квартира 49 | 848,05 ₽ | |
| квартира 63 | 726,90 ₽ | |
| квартира 34 | 246,73 ₽ | |
| квартира 28 | 106,47 ₽ | |
| квартира 8 | 6,35 ₽ |
| ул. Железобетонная дом №1 А | 39 | 1 345 082,08 ₽ |
| квартира 403 | 173 013,41 ₽ | |
| квартира 215 | 161 700,87 ₽ | |
| квартира 318 | 116 336,75 ₽ | |
| квартира 213 | 102 008,75 ₽ | |
| квартира 418 | 90 244,29 ₽ | |
| квартира 219 | 86 393,84 ₽ | |
| квартира 408 | 80 377,92 ₽ | |
| квартира 412 | 70 564,77 ₽ | |
| квартира 406 | 70 117,51 ₽ | |
| квартира 120 | 55 582,47 ₽ | |
| квартира 407 | 52 862,27 ₽ | |
| квартира 204 | 44 184,72 ₽ | |
| квартира 409 | 37 915,36 ₽ | |
| квартира 115 | 29 498,68 ₽ | |
| квартира 303 | 28 908,76 ₽ | |
| квартира 207 | 28 207,26 ₽ | |
| квартира 205 | 14 141,25 ₽ | |
| квартира 209 | 13 330,41 ₽ | |
| квартира 308 | 12 977,15 ₽ | |
| квартира 312 | 10 029,52 ₽ | |
| квартира 116 | 8 364,91 ₽ | |
| квартира 415 | 7 060,11 ₽ | |
| квартира 317 | 6 726,66 ₽ | |
| квартира 111 | 6 626,65 ₽ | |
| квартира 307 | 5 996,24 ₽ | |
| квартира 309 | 4 950,45 ₽ | |
| квартира 304 | 4 521,62 ₽ | |
| квартира 206 | 3 110,48 ₽ | |
| квартира 301 | 2 841,78 ₽ | |
| квартира 316 | 2 496,02 ₽ | |
| квартира 102 | 2 439,81 ₽ | |
| квартира 218 | 2 391,75 ₽ | |
| квартира 410 | 2 154,60 ₽ | |
| квартира 216 | 2 072,74 ₽ | |
| квартира 109 | 1 717,16 ₽ | |
| квартира 208 | 1 666,96 ₽ | |
| квартира 108 | 1 544,07 ₽ | |
| квартира 416 | 3,68 ₽ | |
| квартира 107 | 0,43 ₽ |
| ул. АВТОЗАВОДСКАЯ дом №1 | 38 | 1 350 949,51 ₽ |
| квартира 7 | 323 759,48 ₽ | |
| квартира 15 | 241 655,38 ₽ | |
| квартира 4 | 219 473,83 ₽ | |
| квартира 98 | 174 138,52 ₽ | |
| квартира 9 | 70 151,90 ₽ | |
| квартира 112 | 63 618,80 ₽ | |
| квартира 72 | 62 339,88 ₽ | |
| квартира 43 | 34 101,28 ₽ | |
| квартира 107 | 15 772,52 ₽ | |
| квартира 30 | 15 750,68 ₽ | |
| квартира 14 | 14 657,35 ₽ | |
| квартира 100 | 13 389,56 ₽ | |
| квартира 21 | 12 451,66 ₽ | |
| квартира 34 | 11 931,66 ₽ | |
| квартира 53 | 9 125,99 ₽ | |
| квартира 36 | 8 782,71 ₽ | |
| квартира 59 | 8 707,23 ₽ | |
| квартира 57 | 6 709,28 ₽ | |
| квартира 40 | 6 226,02 ₽ | |
| квартира 12 | 5 939,59 ₽ | |
| квартира 55 | 5 893,14 ₽ | |
| квартира 116 | 5 346,39 ₽ | |
| квартира 49 | 4 094,20 ₽ | |
| квартира 101 | 3 003,06 ₽ | |
| квартира 78 | 2 989,13 ₽ | |
| квартира 60 | 2 938,04 ₽ | |
| квартира 71 | 1 619,10 ₽ | |
| квартира 105 | 1 584,77 ₽ | |
| квартира 82 | 1 573,60 ₽ | |
| квартира 54 | 1 129,78 ₽ | |
| квартира 96 | 789,90 ₽ | |
| квартира 56 | 394,95 ₽ | |
| квартира 3 | 365,94 ₽ | |
| квартира 18 | 276,95 ₽ | |
| квартира 39 | 121,15 ₽ | |
| квартира 10 | 121,15 ₽ | |
| квартира 70 | 16,00 ₽ | |
| квартира 66 | 8,94 ₽ |
| ул. Новобульварная дом №113 | 43 | 1 373 873,84 ₽ |
| квартира 72 | 341 669,93 ₽ | |
| квартира 121 | 315 931,33 ₽ | |
| квартира 54 | 212 111,51 ₽ | |
| квартира 18 | 194 262,51 ₽ | |
| квартира 124 | 56 336,60 ₽ | |
| квартира 126 | 51 934,01 ₽ | |
| квартира 51 | 40 619,88 ₽ | |
| квартира 104 | 27 471,19 ₽ | |
| квартира 138 | 23 453,26 ₽ | |
| квартира 120 | 20 507,74 ₽ | |
| квартира 3 | 14 795,55 ₽ | |
| квартира 73 | 11 964,26 ₽ | |
| квартира 59 | 10 537,81 ₽ | |
| квартира 109 | 6 036,76 ₽ | |
| квартира 97 | 5 987,38 ₽ | |
| квартира 36 | 4 036,03 ₽ | |
| квартира 32 | 3 662,76 ₽ | |
| квартира 62 | 3 478,42 ₽ | |
| квартира 99 | 3 390,12 ₽ | |
| квартира 85 | 3 295,77 ₽ | |
| квартира 101 | 3 117,07 ₽ | |
| квартира 113 | 3 093,42 ₽ | |
| квартира 57 | 2 919,82 ₽ | |
| квартира 76 | 2 761,57 ₽ | |
| квартира 110 | 2 165,71 ₽ | |
| квартира 73 | 2 043,71 ₽ | |
| квартира 107 | 1 831,43 ₽ | |
| квартира 118 | 1 444,92 ₽ | |
| квартира 117 | 864,93 ₽ | |
| квартира 42 | 394,95 ₽ | |
| квартира 45 | 394,95 ₽ | |
| квартира 47 | 394,95 ₽ | |
| квартира 12 | 314,99 ₽ | |
| квартира 58 | 297,79 ₽ | |
| квартира 64 | 169,85 ₽ | |
| квартира 70 | 121,15 ₽ | |
| квартира 14 | 54,23 ₽ | |
| квартира 115 | 4,60 ₽ | |
| квартира 105 | 0,50 ₽ | |
| квартира 68 | 0,12 ₽ | |
| квартира 49 | 0,12 ₽ | |
| квартира 127 | 0,12 ₽ | |
| квартира 133 | 0,12 ₽ |
| мкр. 1-й дом №37 | 37 | 1 460 795,13 ₽ |
| квартира 64 | 497 171,85 ₽ | |
| квартира 145 | 257 645,39 ₽ | |
| квартира 97 | 173 884,78 ₽ | |
| квартира 150 | 102 388,31 ₽ | |
| квартира 24 | 79 825,83 ₽ | |
| квартира 41 | 52 297,22 ₽ | |
| квартира 69 | 49 099,90 ₽ | |
| квартира 78 | 43 178,58 ₽ | |
| квартира 27 | 40 526,73 ₽ | |
| квартира 92 | 26 092,03 ₽ | |
| квартира 15 | 25 748,81 ₽ | |
| квартира 36 | 18 915,73 ₽ | |
| квартира 17 | 17 553,78 ₽ | |
| квартира 19 | 12 853,02 ₽ | |
| квартира 56 | 6 588,16 ₽ | |
| квартира 128 | 6 431,76 ₽ | |
| квартира 40 | 6 262,91 ₽ | |
| квартира 104 | 6 138,07 ₽ | |
| квартира 63 | 5 707,35 ₽ | |
| квартира 82 | 4 862,82 ₽ | |
| квартира 147 | 4 765,48 ₽ | |
| квартира 85 | 4 590,18 ₽ | |
| квартира 105 | 4 327,65 ₽ | |
| квартира 52 | 3 480,74 ₽ | |
| квартира 95 | 2 837,46 ₽ | |
| квартира 26 | 2 795,76 ₽ | |
| квартира 141 | 1 568,03 ₽ | |
| квартира 54 | 838,60 ₽ | |
| квартира 73 | 605,75 ₽ | |
| квартира 39 | 485,59 ₽ | |
| квартира 74 | 484,60 ₽ | |
| квартира 71 | 446,37 ₽ | |
| квартира 111 | 166,58 ₽ | |
| квартира 96 | 126,14 ₽ | |
| квартира 57 | 92,92 ₽ | |
| квартира 14 | 9,82 ₽ | |
| квартира 146 | 0,43 ₽ |
| ул. Назара Широких дом №10 | 42 | 1 320 117,08 ₽ |
| квартира 521 | 208 595,81 ₽ | |
| квартира 225 | 132 678,57 ₽ | |
| квартира 436 | 116 039,49 ₽ | |
| квартира 428 | 111 000,65 ₽ | |
| квартира 506 | 102 535,61 ₽ | |
| квартира 207 | 87 159,20 ₽ | |
| квартира 510 | 78 538,67 ₽ | |
| квартира 518 | 76 550,71 ₽ | |
| квартира 435 | 73 710,67 ₽ | |
| квартира 215 | 52 371,48 ₽ | |
| квартира 203 | 38 731,25 ₽ | |
| квартира 426 | 36 846,22 ₽ | |
| квартира 113 | 29 674,43 ₽ | |
| квартира 523 | 26 960,90 ₽ | |
| квартира 504 | 20 600,61 ₽ | |
| квартира 507 | 16 868,02 ₽ | |
| квартира 305 | 12 238,85 ₽ | |
| квартира 209 | 10 621,39 ₽ | |
| квартира 434 | 10 256,72 ₽ | |
| квартира 221 | 8 771,17 ₽ | |
| квартира 317 | 8 288,87 ₽ | |
| квартира 409 | 7 333,87 ₽ | |
| квартира 408 | 6 772,02 ₽ | |
| квартира 413 | 6 144,17 ₽ | |
| квартира 503 | 6 012,88 ₽ | |
| квартира 423 | 5 969,81 ₽ | |
| квартира 433 | 4 709,65 ₽ | |
| квартира 530 | 3 794,30 ₽ | |
| квартира 422 | 3 127,50 ₽ | |
| квартира 223 | 2 909,17 ₽ | |
| квартира 418 | 2 730,64 ₽ | |
| квартира 307 | 2 438,67 ₽ | |
| квартира 527 | 1 978,53 ₽ | |
| квартира 204 | 1 571,90 ₽ | |
| квартира 526 | 1 354,14 ₽ | |
| квартира 403 | 1 033,74 ₽ | |
| квартира 202 | 1 020,40 ₽ | |
| квартира 402 | 1 018,14 ₽ | |
| квартира 432 | 1 001,06 ₽ | |
| квартира 104 | 121,15 ₽ | |
| квартира 213 | 20,74 ₽ | |
| квартира 311 | 15,31 ₽ |
| б-р. Украинский дом №8 | 25 | 1 276 673,26 ₽ |
| квартира 21 | 241 347,27 ₽ | |
| квартира 26 | 237 758,77 ₽ | |
| квартира 14 | 195 510,46 ₽ | |
| квартира 55 | 178 283,33 ₽ | |
| квартира 25 | 174 765,93 ₽ | |
| квартира 3 | 163 610,98 ₽ | |
| квартира 4 | 48 447,31 ₽ | |
| квартира 1 | 15 940,09 ₽ | |
