Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
Для юридических лиц
Проблемные УК и ТСЖ по г. Чита на 01.04.2025г.
Наименование | Задолженность | Период задолженности | Количество домов | ФИО руководителя | Должность руководителя |
ООО УК "Хорошая" | 3 526 619,36 | Декабрь 2024- Февраль 2025 | 1 | Колмаков Александр Вячеславович | Директор |
ООО "Кварта-Л" | 2 450 758,19 | Февраль 2025 | 71 | Прохорова Марина Михайловна | Директор |
ООО "Престиж" | 2 097 693,63 | Февраль 2025 | 10 | Пожидаев Александр Константинович | Генеральный директор |
ООО "Лидер" | 406 382,71 | Июнь - Август 2023 | 127 | Сахарова Ольга Юрьевна | Директор |
ООО УК "Ингода" | 52 558,06 |
Сентябрь 2024 - Февраль 2025 |
14 | Макушева Татьяна Иннокентьевна | Генеральный директор |
ООО УК "Новое время" | 52 055,69 | Октябрь 2024 - Февраль 2025 | 5 | Потапова Наталья Алексеевна | Генеральный директор |
ООО УК "Домашний очаг" | 40 042 |
Декабрь 2024 - Февраль 2025 |
24 | Потапова Наталья Алексеевна | Генеральный директор |