Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
Для физических лиц
Тарифы ПАО "ТГК-14"
Тарифы с 01.07.2020 по филиалу "Читинский Теплоэнергосбыт"
Наименование | г. Чита | пгт. Приаргунск | пгт. Шерловая Гора | |
Стоимость 1 Гкал | руб | 1349,11 | 1275,20 | 1349,11 |
Отопление | руб/м² в мес. | 31,57 | 40,04 | 33,73 |
Горячее водоснабжение |
||||
по нормативу: | ||||
1 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 223,20 | 227,81 | 217,54 |
2 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 115,72 | 227,81 | |
3 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 55,90 | 48,05 | |
4 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 55,90 | 48,05 | |
5 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 186,92 | 227,81 | |
по приборам учета | руб/м³ | 68,47 | 69,88 | 66,73 |
Холодное водоснабжение |
||||
по нормативу: | ||||
1 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 237,12 | 98,74 | 164,67 |
2 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 132,54 | 98,74 | |
3 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 25,23 | 68,18 | |
4 степень благоустройства | руб/чел. в мес. |
9,7 |
36,41 |
|
5 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 81,86 | 39,54 |
24,28 |
по приборам учета | руб/м³ | 29,13 | 12,13 | 20,23 |
Водоотведение |
||||
по нормативу: | ||||
1 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 146,60 | ||
2 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 81,95 | ||
5 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 50,61 | ||
по приборам учета | руб/м³ | 18,01 | ||
Транспортировка сточной жидкости |
||||
по нормативу: | ||||
1 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 38,75 | ||
2 степень благоустройства | руб/чел. в мес. | 21,66 | ||
5 степень благоустройства | руб/чел. в мес. |
13,38 |
||
по приборам учета | руб/м³ | 4,76 | ||
Полив |
||||
картофель | руб/100м² | 40,03 | 66,76 | |
овощи | руб/100м² | 67,93 | 113,29 | |
кустарники | руб/100м² | 92,19 | 153,75 | |
Содержание общедомового имущества |
||||
Горячее водоснабжение | руб/м³ | 1,33 | 1,13 | |
Холодное водоснабжение | руб/м³ | 0,46 | 0,91 |