Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
Для физических лиц
Тарифы ПАО "ТГК-14"
Тарифы с 01.07.2024 по филиалу "Читинский Теплоэнергосбыт"
Наименование | г. Чита | пгт. Приаргунск | пгт. Шерловая Гора | |
Стоимость 1 Гкал | руб. | 2 006,85 | 1 875,61 | 1 915,47 |
Стоимость 1 Гкал (имеющие право на льготы) | руб. | 1 672,38 | 1 563,01 | 1 596,23 |
Отопление | руб./м² в мес. | 46,96 | 58,89 | 47,89 |
Компонент на тепловую энергию |
||||
по нормативу: | ||||
1 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 332,03 | 335,07 | 308,85 |
2 степень благоустройства | руб./чел. в мес. |
|
335,07 | 308,85 |
3 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 82,23 | 68,21 | |
4 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 82,23 | 68,21 | |
5 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 278,05 | 335,07 | |
по приборам учета | руб./м³ | 101,85 | 102,78 | 94,74 |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) |
||||
по нормативу: | ||||
1 степень благоустройства | руб./чел. в мес. |
|
58,06 | 96,37 |
2 степень благоустройства | руб./чел. в мес. |
|
58,06 | 96,37 |
3 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 14,25 | 21,28 | |
4 степень благоустройства | руб./чел. в мес. |
14,25 |
21,28 |
|
5 степень благоустройства | руб./чел. в мес. |
|
58,06 |
|
по приборам учета | руб./м³ |
|
17,81 | 29,56 |
Холодное водоснабжение |
||||
по нормативу: | ||||
1 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 86,86 | 144,16 | |
2 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 86,86 | 144,16 | |
3 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 22,78 | 78,28 | |
4 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 53,17 | ||
5 степень благоустройства | руб./чел. в мес. | 35,45 | ||
по приборам учета | руб./м³ | 17,80 | 29,54 | |
Полив |
||||
картофель | руб./100м² | 58,74 | 97,48 | |
овощи | руб./100м² | 99,68 | 165,42 | |
кустарники | руб./100м² | 135,28 | 224,50 | |
Содержание общедомового имущества |
||||
Компонент на тепловую энергию | руб./м³ | 1,95 | 1,80 | |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | руб./м³ | 0,34 | 0,56 | |
Холодное водоснабжение | руб./м³ | 0,34 | 0,56 |