Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
ТОП 100 домов должников в Чите
Информация потребителям
Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
---|
мкр. Молодежный дом №2 | 104 | 3 614 125,36 ₽ |
квартира 1 | 214 178,59 ₽ | |
квартира 197 | 86 772,16 ₽ | |
квартира 25 | 322,15 ₽ | |
квартира 104 | 67,16 ₽ | |
квартира 179 | 12,93 ₽ | |
квартира 151 | 5,11 ₽ | |
квартира 5 | 2,53 ₽ | |
квартира 18 | 84 884,16 ₽ | |
квартира 125 | 83 586,55 ₽ | |
квартира 49 | 82 293,73 ₽ | |
квартира 39 | 82 112,64 ₽ | |
квартира 54 | 81 729,48 ₽ | |
квартира 117 | 81 169,94 ₽ | |
квартира 24 | 80 324,90 ₽ | |
квартира 142 | 78 802,92 ₽ | |
квартира 68 | 78 163,69 ₽ | |
квартира 59 | 175 459,05 ₽ | |
квартира 50 | 77 894,38 ₽ | |
квартира 148 | 73 822,00 ₽ | |
квартира 70 | 72 014,32 ₽ | |
квартира 46 | 70 094,74 ₽ | |
квартира 191 | 63 951,47 ₽ | |
квартира 29 | 62 682,55 ₽ | |
квартира 83 | 61 319,37 ₽ | |
квартира 223 | 54 411,89 ₽ | |
квартира 33 | 52 239,88 ₽ | |
квартира 139 | 51 708,55 ₽ | |
квартира 152 | 167 399,26 ₽ | |
квартира 51 | 48 945,26 ₽ | |
квартира 132 | 48 882,57 ₽ | |
квартира 171 | 48 117,15 ₽ | |
квартира 65 | 48 036,99 ₽ | |
квартира 92 | 47 601,49 ₽ | |
квартира 23 | 45 489,19 ₽ | |
квартира 76 | 43 091,82 ₽ | |
квартира 190 | 42 903,17 ₽ | |
квартира 3 | 37 047,27 ₽ | |
квартира 146 | 32 634,29 ₽ | |
квартира 9 | 133 590,38 ₽ | |
квартира 128 | 30 019,61 ₽ | |
квартира 136 | 29 474,36 ₽ | |
квартира 81 | 26 418,48 ₽ | |
квартира 180 | 25 262,11 ₽ | |
квартира 174 | 22 386,25 ₽ | |
квартира 96 | 20 121,50 ₽ | |
квартира 138 | 19 447,82 ₽ | |
квартира 34 | 18 124,28 ₽ | |
квартира 16 | 16 514,18 ₽ | |
квартира 61 | 16 076,17 ₽ | |
квартира 167 | 121 952,15 ₽ | |
квартира 127 | 15 393,09 ₽ | |
квартира 85 | 12 268,92 ₽ | |
квартира 122 | 9 241,59 ₽ | |
квартира 62 | 9 055,91 ₽ | |
квартира 220 | 9 014,75 ₽ | |
квартира 182 | 8 135,19 ₽ | |
квартира 95 | 8 130,56 ₽ | |
квартира 131 | 7 860,48 ₽ | |
квартира 69 | 7 227,00 ₽ | |
квартира 200 | 7 128,47 ₽ | |
квартира 27 | 120 969,11 ₽ | |
квартира 35 | 6 866,82 ₽ | |
квартира 6 | 6 378,71 ₽ | |
квартира 135 | 6 234,30 ₽ | |
квартира 130 | 6 115,68 ₽ | |
квартира 14 | 6 095,35 ₽ | |
квартира 53 | 6 040,53 ₽ | |
квартира 12 | 5 927,73 ₽ | |
квартира 203 | 5 829,71 ₽ | |
квартира 159 | 5 528,80 ₽ | |
квартира 63 | 5 511,17 ₽ | |
квартира 141 | 115 735,50 ₽ | |
квартира 30 | 5 353,66 ₽ | |
квартира 2 | 5 112,63 ₽ | |
квартира 38 | 5 101,13 ₽ | |
квартира 199 | 4 875,21 ₽ | |
квартира 13 | 4 598,07 ₽ | |
квартира 36 | 4 369,78 ₽ | |
квартира 210 | 4 054,58 ₽ | |
квартира 160 | 4 035,78 ₽ | |
квартира 170 | 3 975,20 ₽ | |
квартира 218 | 3 900,71 ₽ | |
квартира 91 | 111 584,50 ₽ | |
квартира 116 | 3 713,31 ₽ | |
квартира 26 | 3 555,18 ₽ | |
квартира 94 | 2 672,09 ₽ | |
квартира 45 | 2 559,95 ₽ | |
квартира 103 | 2 359,67 ₽ | |
квартира 31 | 2 356,20 ₽ | |
квартира 32 | 2 349,92 ₽ | |
квартира 194 | 2 324,26 ₽ | |
квартира 198 | 2 243,74 ₽ | |
квартира 87 | 2 163,60 ₽ | |
квартира 52 | 87 530,41 ₽ | |
квартира 110 | 2 046,07 ₽ | |
квартира 17 | 2 008,50 ₽ | |
квартира 204 | 1 909,30 ₽ | |
квартира 73 | 1 822,97 ₽ | |
квартира 165 | 1 411,41 ₽ | |
квартира 90 | 1 347,30 ₽ | |
квартира 72 | 1 020,68 ₽ | |
квартира 78 | 793,41 ₽ | |
квартира 22 | 392,15 ₽ | |
квартира 181 | 332,03 ₽ |
ул. Труда дом №9 | 69 | 848 907,65 ₽ |
квартира 102 | 27 424,29 ₽ | |
квартира 105 | 25 490,18 ₽ | |
квартира пом 115 | 24 620,16 ₽ | |
квартира пом 61 | 23 364,99 ₽ | |
квартира пом 57 | 22 337,33 ₽ | |
квартира пом 53 | 16 474,62 ₽ | |
квартира пом 5 | 15 340,07 ₽ | |
квартира пом. 118 | 14 624,00 ₽ | |
квартира пом 15 | 14 143,56 ₽ | |
квартира пом 67 | 13 773,05 ₽ | |
квартира пом 112 | 13 696,61 ₽ | |
квартира пом 56 | 13 371,05 ₽ | |
квартира пом 22 | 12 850,06 ₽ | |
квартира пом 24 | 12 691,49 ₽ | |
квартира пом 63 | 12 642,67 ₽ | |
квартира пом 19 | 12 295,69 ₽ | |
квартира пом 86 | 11 959,07 ₽ | |
квартира пом 34 | 11 586,25 ₽ | |
квартира 4 | 11 293,64 ₽ | |
квартира пом 85 | 10 944,16 ₽ | |
квартира пом 21 | 10 490,51 ₽ | |
квартира 82 | 10 027,37 ₽ | |
квартира 20 | 8 655,15 ₽ | |
квартира 89 | 7 069,41 ₽ | |
квартира пом 6 | 6 859,68 ₽ | |
квартира пом 14 | 6 777,74 ₽ | |
квартира пом 23 | 6 480,66 ₽ | |
квартира пом 7 | 6 288,02 ₽ | |
квартира пом 33 | 6 139,65 ₽ | |
квартира 3 | 5 927,42 ₽ | |
квартира пом 10 | 5 878,22 ₽ | |
квартира 41 | 5 686,87 ₽ | |
квартира пом 65 | 5 601,05 ₽ | |
квартира пом 98 | 5 319,49 ₽ | |
квартира пом 90 | 5 174,25 ₽ | |
квартира пом 18 | 5 094,35 ₽ | |
квартира пом 80 | 5 009,15 ₽ | |
квартира пом 119 | 4 841,46 ₽ | |
квартира пом 69 | 4 670,07 ₽ | |
квартира 72 | 4 234,10 ₽ | |
квартира пом 9 | 4 012,06 ₽ | |
квартира 2 | 3 856,62 ₽ | |
квартира 43 | 3 588,52 ₽ | |
квартира 46 | 3 499,86 ₽ | |
квартира 49 | 3 499,86 ₽ | |
квартира 106 | 3 499,86 ₽ | |
квартира 48 | 3 122,73 ₽ | |
квартира 44 | 3 084,21 ₽ | |
квартира 40 | 3 084,21 ₽ | |
квартира 42 | 2 946,12 ₽ | |
квартира 127 | 2 900,21 ₽ | |
квартира 47 | 2 765,51 ₽ | |
квартира 45 | 2 739,01 ₽ | |
квартира 50 | 2 485,78 ₽ | |
квартира пом 54 | 1 847,94 ₽ | |
квартира пом 27 | 1 649,28 ₽ | |
квартира пом.104 | 1 361,37 ₽ | |
квартира пом 123 | 1 268,80 ₽ | |
квартира пом 109 | 1 210,28 ₽ | |
квартира пом 100 | 794,61 ₽ | |
квартира пом 84 | 169,81 ₽ | |
квартира пом 122 | 59 390,06 ₽ | |
квартира пом 51 | 59 246,51 ₽ | |
квартира пом 79 | 43 758,07 ₽ | |
квартира пом.114 | 43 606,10 ₽ | |
квартира пом 38 | 39 887,30 ₽ | |
квартира пом.97 | 37 963,46 ₽ | |
квартира пом.73 | 34 477,56 ₽ | |
квартира пом 64 | 30 044,38 ₽ |
ул. Дивизионная дом №8 А | 17 | 833 502,68 ₽ |
квартира 14 | 469 051,03 ₽ | |
квартира 24 | 138 379,41 ₽ | |
квартира 9 | 109 332,61 ₽ | |
квартира 65 | 17 262,97 ₽ | |
квартира 60 | 16 518,49 ₽ | |
квартира 64 | 16 455,13 ₽ | |
квартира 71 | 12 925,90 ₽ | |
квартира 55 | 11 696,51 ₽ | |
квартира 53 | 11 435,52 ₽ | |
квартира 31 | 9 572,01 ₽ | |
квартира 80 | 7 214,99 ₽ | |
квартира 33 | 3 596,41 ₽ | |
квартира 15 | 2 753,77 ₽ | |
квартира 67 | 2 419,00 ₽ | |
квартира 37 | 2 335,94 ₽ | |
квартира 22 | 2 088,93 ₽ | |
квартира 54 | 464,06 ₽ |
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 | 13 | 839 827,17 ₽ |
квартира 45 | 226 374,21 ₽ | |
квартира 30 | 221 294,70 ₽ | |
квартира 36 | 121 412,37 ₽ | |
квартира 8 | 78 140,68 ₽ | |
квартира 22 | 64 553,26 ₽ | |
квартира 48 | 42 848,76 ₽ | |
квартира 46 | 32 935,29 ₽ | |
квартира 32 | 20 452,05 ₽ | |
квартира 31 | 14 576,32 ₽ | |
квартира 34 | 8 279,65 ₽ | |
квартира 6 | 4 561,92 ₽ | |
квартира 40 | 2 760,40 ₽ | |
квартира 13 | 1 637,56 ₽ |
б-р. Украинский дом №8 | 15 | 838 763,60 ₽ |
квартира 25 | 160 303,02 ₽ | |
квартира 21 | 149 608,93 ₽ | |
квартира 26 | 141 826,64 ₽ | |
квартира 55 | 135 830,94 ₽ | |
квартира 14 | 122 580,74 ₽ | |
квартира 3 | 88 832,52 ₽ | |
квартира 1 | 18 244,11 ₽ | |
квартира 50 | 10 088,70 ₽ | |
квартира 59 | 5 335,94 ₽ | |
квартира 13 | 2 936,41 ₽ | |
квартира 4 | 2 916,84 ₽ | |
квартира 44 | 225,58 ₽ | |
квартира 28 | 22,27 ₽ | |
квартира 34 | 10,86 ₽ | |
квартира 51 | 0,10 ₽ |
ул. Назара Широких дом №11 | 32 | 805 181,14 ₽ |
квартира 311 | 119 706,08 ₽ | |
квартира 536 | 89 309,54 ₽ | |
квартира 406 | 68 496,34 ₽ | |
квартира 531 | 66 767,33 ₽ | |
квартира 414 | 60 307,10 ₽ | |
квартира 418 | 59 578,70 ₽ | |
квартира 520 | 40 693,72 ₽ | |
квартира 402 | 38 956,34 ₽ | |
квартира 528 | 29 659,10 ₽ | |
квартира 303 | 23 607,25 ₽ | |
квартира 410 | 22 077,97 ₽ | |
квартира 534 | 20 722,73 ₽ | |
квартира 433 | 19 326,51 ₽ | |
квартира 306 | 14 980,11 ₽ | |
квартира 411 | 14 155,27 ₽ | |
квартира 521 | 13 209,30 ₽ | |
квартира 530 | 13 076,01 ₽ | |
квартира 301 | 12 794,80 ₽ | |
квартира 512 | 12 347,60 ₽ | |
квартира 523 | 10 975,18 ₽ | |
квартира 407 | 9 611,80 ₽ | |
квартира 502 | 9 326,39 ₽ | |
квартира 404 | 8 726,15 ₽ | |
квартира 425 | 7 609,60 ₽ | |
квартира 300 | 7 168,98 ₽ | |
квартира 533 | 3 673,14 ₽ | |
квартира 518 | 3 120,38 ₽ | |
квартира 429 | 2 447,78 ₽ | |
квартира 519а | 1 634,58 ₽ | |
квартира 527 | 819,36 ₽ | |
квартира 519 | 295,91 ₽ | |
квартира пом. 432 | 0,09 ₽ |
ул. АВТОЗАВОДСКАЯ дом №6 | 20 | 834 204,11 ₽ |
квартира 36 | 447 741,85 ₽ | |
квартира 26 | 173 754,17 ₽ | |
квартира 51 | 66 044,00 ₽ | |
квартира 71 | 39 271,07 ₽ | |
квартира 3 | 22 122,27 ₽ | |
квартира 4 | 21 430,20 ₽ | |
квартира 71 | 14 697,96 ₽ | |
квартира 53 | 10 401,73 ₽ | |
квартира 71 | 8 959,47 ₽ | |
квартира 10 | 6 588,77 ₽ | |
квартира 54 | 6 084,03 ₽ | |
квартира 22 | 6 063,27 ₽ | |
квартира 14 | 5 083,25 ₽ | |
квартира 32 | 2 653,24 ₽ | |
квартира 51 | 2 515,21 ₽ | |
квартира 52 | 499,27 ₽ | |
квартира 60 | 199,93 ₽ | |
квартира 46 | 74,64 ₽ | |
квартира 62 | 13,90 ₽ | |
квартира 69 | 5,88 ₽ |
ул. Труда дом №12 | 38 | 792 885,10 ₽ |
квартира 22 пом.1 | 89 382,02 ₽ | |
квартира 2 пом. 3 | 78 889,31 ₽ | |
квартира 4, пом.1 | 70 321,37 ₽ | |
квартира 19 пом.5 | 68 319,28 ₽ | |
квартира 7 пом.2 | 52 289,24 ₽ | |
квартира 13 пом.3 | 47 580,56 ₽ | |
квартира 23 пом.3 | 43 878,73 ₽ | |
квартира 11 пом.4 | 41 602,08 ₽ | |
квартира 23 пом.2 | 39 082,81 ₽ | |
квартира 19 пом.2 | 38 756,99 ₽ | |
квартира 9 пом.2 | 34 774,31 ₽ | |
квартира 2, пом.1 | 29 665,16 ₽ | |
квартира 13 пом.4 | 21 871,98 ₽ | |
квартира 11 пом.2 | 21 382,97 ₽ | |
квартира 13 пом.2 | 16 925,83 ₽ | |
квартира 3, пом.4 | 13 504,76 ₽ | |
квартира 14 пом. 5 | 11 858,87 ₽ | |
квартира 21 пом.2 | 11 583,86 ₽ | |
квартира 22 пом.3 | 11 456,17 ₽ | |
квартира 10 пом. 3 | 8 961,16 ₽ | |
квартира 12 пом.5 | 7 732,30 ₽ | |
квартира 14 пом.2 | 7 553,21 ₽ | |
квартира 25 | 3 434,17 ₽ | |
квартира 19 пом.3 | 3 121,92 ₽ | |
квартира 22 пом.5 | 2 927,66 ₽ | |
квартира 20 пом.4 | 2 290,19 ₽ | |
квартира 12 пом.1 | 2 209,84 ₽ | |
квартира 20 пом.3/2 | 2 126,58 ₽ | |
квартира 3 пом.1 | 2 023,98 ₽ | |
квартира 1 | 1 518,54 ₽ | |
квартира 12 пом.4 | 1 431,43 ₽ | |
квартира 5, пом.1 | 1 350,16 ₽ | |
квартира 24 пом.3 | 1 320,64 ₽ | |
квартира 13 пом.5 | 894,29 ₽ | |
квартира 23 пом.1 | 850,90 ₽ | |
квартира 16 пом.1 | 6,88 ₽ | |
квартира 19 пом.2 | 2,69 ₽ | |
квартира 7, пом. 3 | 2,26 ₽ |
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №34 | 18 | 840 418,04 ₽ |
квартира 63 | 274 914,75 ₽ | |
квартира 60 | 167 635,71 ₽ | |
квартира 2 | 98 912,11 ₽ | |
квартира 3 | 69 524,07 ₽ | |
квартира 47 | 55 970,72 ₽ | |
квартира 78 | 54 386,65 ₽ | |
квартира 52 | 46 077,28 ₽ | |
квартира 26 | 34 111,82 ₽ | |
квартира 10 | 16 017,50 ₽ | |
квартира 73 | 6 755,77 ₽ | |
квартира 23 | 3 677,10 ₽ | |
квартира 48 | 3 256,96 ₽ | |
квартира 61 | 2 542,10 ₽ | |
квартира 46 | 2 305,29 ₽ | |
квартира 58 | 1 868,16 ₽ | |
квартира 72 | 1 365,94 ₽ | |
квартира 7 | 730,88 ₽ | |
квартира 49 | 365,23 ₽ |
ул. Шилова дом №8 | 13 | 818 814,64 ₽ |
квартира 36 | 325 738,74 ₽ | |
квартира 27 | 322 353,84 ₽ | |
квартира 9 | 71 389,97 ₽ | |
квартира 47 | 42 962,40 ₽ | |
квартира 61 | 26 396,47 ₽ | |
квартира 26 | 9 670,79 ₽ | |
квартира 53 | 5 670,82 ₽ | |
квартира 34 | 5 161,43 ₽ | |
квартира 15 | 4 912,22 ₽ | |
квартира 65 | 1 947,45 ₽ | |
квартира 5 | 1 392,12 ₽ | |
квартира 60 | 996,09 ₽ | |
квартира 51 | 222,30 ₽ |
мкр. 5-й дом №31 | 19 | 844 961,64 ₽ |
квартира 81 | 359 238,72 ₽ | |
квартира 27 | 210 303,11 ₽ | |
квартира 31 | 97 637,48 ₽ | |
квартира 38 | 75 510,56 ₽ | |
квартира 46 | 43 718,26 ₽ | |
квартира 25 | 16 702,48 ₽ | |
квартира 22 | 11 190,49 ₽ | |
квартира 77 | 7 948,51 ₽ | |
квартира 8 | 7 026,10 ₽ | |
квартира 15 | 6 096,54 ₽ | |
квартира 67 | 2 706,15 ₽ | |
квартира 28 | 2 581,20 ₽ | |
квартира 6 | 1 671,20 ₽ | |
квартира 83 | 1 570,54 ₽ | |
квартира 64 | 662,35 ₽ | |
квартира 65 | 332,45 ₽ | |
квартира 71 | 40,24 ₽ | |
квартира 56 | 24,44 ₽ | |
квартира 44 | 0,82 ₽ |
ул. Назара Широких дом №10 | 40 | 803 449,62 ₽ |
квартира 521 | 124 764,16 ₽ | |
квартира 225 | 88 759,70 ₽ | |
квартира 506 | 72 037,68 ₽ | |
квартира 436 | 70 469,59 ₽ | |
квартира 428 | 68 292,97 ₽ | |
квартира 507 | 59 499,24 ₽ | |
квартира 207 | 55 307,69 ₽ | |
квартира 518 | 44 623,82 ₽ | |
квартира 426 | 41 215,53 ₽ | |
квартира 435 | 28 406,22 ₽ | |
квартира 510 | 24 726,27 ₽ | |
квартира 316 | 17 325,55 ₽ | |
квартира 409 | 15 939,78 ₽ | |
квартира 215 | 13 458,75 ₽ | |
квартира 203 | 12 799,75 ₽ | |
квартира 317 | 11 115,64 ₽ | |
квартира 424 | 9 918,98 ₽ | |
квартира 114 | 5 605,69 ₽ | |
квартира 205 | 5 046,96 ₽ | |
квартира 503 | 3 757,05 ₽ | |
квартира 523 | 3 522,73 ₽ | |
квартира 402 | 3 045,05 ₽ | |
квартира 305 | 2 990,35 ₽ | |
квартира 223 | 2 791,44 ₽ | |
квартира 310 | 2 738,00 ₽ | |
квартира 320 | 2 497,02 ₽ | |
квартира 502 | 2 020,51 ₽ | |
квартира 104 | 1 920,02 ₽ | |
квартира 413 | 1 900,30 ₽ | |
квартира 504 | 1 723,68 ₽ | |
квартира 520 | 1 095,64 ₽ | |
квартира пом529 | 1 029,41 ₽ | |
квартира 403 | 867,21 ₽ | |
квартира 319 | 728,03 ₽ | |
квартира 527 | 684,36 ₽ | |
квартира 509 | 403,18 ₽ | |
квартира 100 | 318,83 ₽ | |
квартира 526 | 75,60 ₽ | |
квартира 302 | 23,70 ₽ | |
квартира 525 | 3,54 ₽ |
ул. Шилова дом №87 | 8 | 721 431,11 ₽ |
квартира 41 | 506 978,02 ₽ | |
квартира 78 | 134 045,09 ₽ | |
квартира 68 | 33 378,90 ₽ | |
квартира 34 | 20 480,22 ₽ | |
квартира 73 | 10 933,09 ₽ | |
квартира 16 | 10 369,26 ₽ | |
квартира 72 | 3 056,80 ₽ | |
квартира 58 | 2 189,73 ₽ |
мкр. Северный дом №71 | 16 | 787 079,71 ₽ |
квартира 53 | 328 794,46 ₽ | |
квартира 63 | 173 418,13 ₽ | |
квартира 6 | 133 684,36 ₽ | |
квартира 30 | 59 364,46 ₽ | |
квартира 43 | 37 441,08 ₽ | |
квартира 13 | 20 726,11 ₽ | |
квартира 5 | 13 742,59 ₽ | |
квартира 1 | 12 215,04 ₽ | |
квартира 11 | 2 483,73 ₽ | |
квартира 39 | 2 272,92 ₽ | |
квартира 18 | 2 262,09 ₽ | |
квартира 66 | 533,27 ₽ | |
квартира 42 | 121,56 ₽ | |
квартира 15 | 14,18 ₽ | |
квартира 14 | 5,72 ₽ | |
квартира 31 | 0,01 ₽ |
ул. Тобольская дом №3 | 8 | 701 840,62 ₽ |
квартира 4 | 159 776,77 ₽ | |
квартира 7 | 113 135,62 ₽ | |
квартира 14 | 92 538,31 ₽ | |
квартира 15 | 85 609,04 ₽ | |
квартира 5 | 82 033,61 ₽ | |
квартира 6 | 62 833,15 ₽ | |
квартира 8 | 61 809,57 ₽ | |
квартира 3 | 44 104,55 ₽ |
ул. Новая дом №63 | 27 | 743 468,61 ₽ |
квартира 42 | 204 394,18 ₽ | |
квартира 7 | 111 542,32 ₽ | |
квартира 62 | 95 257,15 ₽ | |
квартира 53 | 67 994,30 ₽ | |
квартира 67 | 56 099,01 ₽ | |
квартира 54 | 52 241,87 ₽ | |
квартира 25 | 38 537,01 ₽ | |
квартира 44 | 20 637,16 ₽ | |
квартира 9 | 18 509,21 ₽ | |
квартира 61 | 17 533,53 ₽ | |
квартира 68 | 13 560,88 ₽ | |
квартира 33 | 9 297,66 ₽ | |
квартира 41 | 7 311,37 ₽ | |
квартира 19 | 6 825,50 ₽ | |
квартира 17 | 6 014,71 ₽ | |
квартира 32 | 3 819,99 ₽ | |
квартира 13 | 3 480,48 ₽ | |
квартира 3 | 3 111,20 ₽ | |
квартира 52 | 2 732,46 ₽ | |
квартира 56 | 2 584,25 ₽ | |
квартира 26 | 982,76 ₽ | |
квартира 28 | 664,06 ₽ | |
квартира 23 | 231,40 ₽ | |
квартира 45 | 103,92 ₽ | |
квартира 65 | 1,86 ₽ | |
квартира 8 | 0,27 ₽ | |
квартира 40 | 0,10 ₽ |
ул. Строителей дом №90 | 42 | 749 284,40 ₽ |
квартира 28 | 217 311,96 ₽ | |
квартира 62 | 88 017,35 ₽ | |
квартира 23 | 78 733,57 ₽ | |
квартира 102 | 58 848,29 ₽ | |
квартира 77 | 45 075,17 ₽ | |
квартира 68 | 32 211,23 ₽ | |
квартира 58 | 29 484,68 ₽ | |
квартира 82 | 29 055,66 ₽ | |
квартира 29 | 27 048,95 ₽ | |
квартира 90 | 17 937,77 ₽ | |
квартира 64 | 16 195,85 ₽ | |
квартира 6 | 12 235,29 ₽ | |
квартира 74 | 11 229,10 ₽ | |
квартира 63 | 9 436,57 ₽ | |
квартира 89 | 8 478,29 ₽ | |
квартира 37 | 7 035,49 ₽ | |
квартира 79 | 6 972,03 ₽ | |
квартира 100 | 6 465,70 ₽ | |
квартира 7 | 5 810,22 ₽ | |
квартира 80 | 4 764,01 ₽ | |
квартира 48 | 4 035,83 ₽ | |
квартира 67 | 3 988,82 ₽ | |
квартира 71 | 3 874,33 ₽ | |
квартира 50 | 3 000,00 ₽ | |
квартира 101 | 2 312,36 ₽ | |
квартира 11 | 2 256,10 ₽ | |
квартира 41 | 1 975,63 ₽ | |
квартира 75 | 1 916,82 ₽ | |
квартира 88 | 1 872,13 ₽ | |
квартира 91 | 1 850,25 ₽ | |
квартира 21 | 1 837,91 ₽ | |
квартира 96 | 1 519,15 ₽ | |
квартира 45 | 1 471,16 ₽ | |
квартира 72 | 1 443,55 ₽ | |
квартира 103 | 1 278,84 ₽ | |
квартира 30 | 1 120,64 ₽ | |
квартира 84 | 724,60 ₽ | |
квартира 19 | 197,39 ₽ | |
квартира 95 | 147,11 ₽ | |
квартира 98 | 113,20 ₽ | |
квартира 8 | 1,25 ₽ | |
квартира 35 | 0,15 ₽ |
мкр. 4-й дом №21 | 13 | 520 739,05 ₽ |
квартира 20 | 306 025,31 ₽ | |
квартира 46 | 105 256,54 ₽ | |
квартира 43 | 78 477,44 ₽ | |
квартира 1 | 15 693,67 ₽ | |
квартира 4 | 3 981,46 ₽ | |
квартира 60 | 3 512,30 ₽ | |
квартира 30 | 2 750,47 ₽ | |
квартира 27 | 2 220,76 ₽ | |
квартира 74 | 1 328,54 ₽ | |
квартира 32 | 1 049,42 ₽ | |
квартира 19 | 332,03 ₽ | |
квартира 65 | 99,74 ₽ | |
квартира 69 | 11,37 ₽ |
ул. Новобульварная дом №113 | 22 | 801 916,21 ₽ |
квартира 121 | 229 160,81 ₽ | |
квартира 72 | 226 087,35 ₽ | |
квартира 54 | 140 495,58 ₽ | |
квартира 18 | 124 170,16 ₽ | |
квартира 124 | 16 177,79 ₽ | |
квартира 59 | 12 482,29 ₽ | |
квартира 52 | 11 241,33 ₽ | |
квартира 51 | 7 506,06 ₽ | |
квартира 109 | 6 138,56 ₽ | |
квартира 32 | 6 000,98 ₽ | |
квартира 17 | 4 465,63 ₽ | |
квартира 101 | 4 443,45 ₽ | |
квартира 120 | 4 130,16 ₽ | |
квартира 78 | 3 282,37 ₽ | |
квартира 104 | 3 022,09 ₽ | |
квартира 118 | 852,00 ₽ | |
квартира 94 | 758,79 ₽ | |
квартира 20 | 665,32 ₽ | |
квартира 136 | 509,25 ₽ | |
квартира 139 | 305,74 ₽ | |
квартира 107 | 20,48 ₽ | |
квартира 48 | 0,02 ₽ |
ул. Столярова дом №87 | 18 | 808 743,56 ₽ |
квартира 23 | 376 973,07 ₽ | |
квартира 72 | 217 627,41 ₽ | |
квартира 61 | 71 878,23 ₽ | |
квартира 20 | 45 593,61 ₽ | |
квартира 5 | 37 894,11 ₽ | |
квартира 29 | 18 992,54 ₽ | |
квартира 85 | 12 816,77 ₽ | |
квартира 94 | 7 906,15 ₽ | |
квартира 93 | 4 378,02 ₽ | |
квартира 24 | 3 558,18 ₽ | |
квартира 102 | 3 471,62 ₽ | |
квартира 96 | 3 049,63 ₽ | |
квартира 37 | 1 942,76 ₽ | |
квартира 19 | 1 864,62 ₽ | |
квартира 95 | 368,36 ₽ | |
квартира 51 | 332,03 ₽ | |
квартира 81 | 59,68 ₽ | |
квартира 66 | 36,77 ₽ |
ул. Энергетиков дом №2 | 17 | 637 310,79 ₽ |
квартира 4 пом3 | 158 096,76 ₽ | |
квартира 8-пом.3 | 90 929,17 ₽ | |
квартира 8-пом.1,2 | 59 905,74 ₽ | |
квартира 12 пом.2 | 51 696,23 ₽ | |
квартира 2-пом.1 | 43 229,64 ₽ | |
квартира 12 пом.3 | 40 060,16 ₽ | |
квартира 9-пом. 1 | 35 648,70 ₽ | |
квартира 1-пом1,2 | 33 808,85 ₽ | |
квартира 5-пом.1 | 28 309,97 ₽ | |
квартира 2-пом.3 | 26 505,29 ₽ | |
квартира 8-пом.4 | 23 908,08 ₽ | |
квартира 2-пом.2 | 22 920,53 ₽ | |
квартира 12-пом.1 | 14 171,54 ₽ | |
квартира 9-пом.4 | 6 220,38 ₽ | |
квартира 7-пом.1 | 1 517,77 ₽ | |
квартира 3-пом.1 | 370,33 ₽ | |
квартира 9-пом.3 | 11,65 ₽ |
ул. Матвеева дом №36 | 30 | 754 383,77 ₽ |
квартира 41/7 | 93 279,77 ₽ | |
квартира 97 | 87 783,48 ₽ | |
квартира 37 пом 4 | 84 816,79 ₽ | |
квартира 37/3 | 73 747,71 ₽ | |
квартира 42/8 | 56 395,46 ₽ | |
квартира 43/3 | 49 996,16 ₽ | |
квартира 42/4 | 47 380,70 ₽ | |
квартира 42/18 | 47 088,36 ₽ | |
квартира 41/5 | 37 384,70 ₽ | |
квартира 37/2 | 31 000,91 ₽ | |
квартира 43/13 | 28 830,73 ₽ | |
квартира 40/7 | 23 557,74 ₽ | |
квартира 33 | 17 589,95 ₽ | |
квартира 43/8 | 17 075,21 ₽ | |
квартира 39/2 | 10 488,92 ₽ | |
квартира 42/15 | 10 446,34 ₽ | |
квартира 42/17 | 8 901,51 ₽ | |
квартира 39/7 | 7 509,81 ₽ | |
квартира 17 | 7 029,78 ₽ | |
квартира 43/15 | 4 524,44 ₽ | |
квартира 42/3 | 2 369,89 ₽ | |
квартира 40/8 | 1 806,48 ₽ | |
квартира 1 | 1 344,46 ₽ | |
квартира 38/1 | 1 228,36 ₽ | |
квартира 38/4 | 1 139,98 ₽ | |
квартира 37/8 | 664,06 ₽ | |
квартира 21 | 559,98 ₽ | |
квартира 23 | 342,24 ₽ | |
квартира 42/5 | 83,08 ₽ | |
квартира 40/6 | 16,77 ₽ |
ул. Красноармейская дом №66 | 50 | 703 182,61 ₽ |
квартира 32 | 49 636,33 ₽ | |
квартира 48 | 38 402,81 ₽ | |
квартира 78 | 35 551,79 ₽ | |
квартира 1 | 35 162,45 ₽ | |
квартира 109 | 33 748,73 ₽ | |
