Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
ТОП 100 домов должников в Чите
Информация потребителям
Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
---|
мкр. Молодежный дом №2 | 100 | 3 265 005,02 ₽ |
квартира 1 | 206 452,16 ₽ | |
квартира 131 | 84 216,54 ₽ | |
квартира 88 | 1,09 ₽ | |
квартира 52 | 71 725,22 ₽ | |
квартира 197 | 69 757,36 ₽ | |
квартира 125 | 69 714,92 ₽ | |
квартира 70 | 68 578,43 ₽ | |
квартира 49 | 67 219,71 ₽ | |
квартира 39 | 66 515,20 ₽ | |
квартира 46 | 65 751,32 ₽ | |
квартира 117 | 65 601,15 ₽ | |
квартира 54 | 65 109,20 ₽ | |
квартира 152 | 155 993,11 ₽ | |
квартира 24 | 64 781,68 ₽ | |
квартира 68 | 64 294,61 ₽ | |
квартира 50 | 63 176,06 ₽ | |
квартира 142 | 63 001,31 ₽ | |
квартира 132 | 61 910,26 ₽ | |
квартира 76 | 58 103,96 ₽ | |
квартира 29 | 55 706,83 ₽ | |
квартира 148 | 54 161,90 ₽ | |
квартира 139 | 50 548,25 ₽ | |
квартира 191 | 49 683,46 ₽ | |
квартира 59 | 149 238,85 ₽ | |
квартира 171 | 49 135,76 ₽ | |
квартира 83 | 49 060,97 ₽ | |
квартира 92 | 48 443,16 ₽ | |
квартира 51 | 44 101,05 ₽ | |
квартира 33 | 40 140,32 ₽ | |
квартира 223 | 39 621,74 ₽ | |
квартира 23 | 37 466,42 ₽ | |
квартира 16 | 36 030,67 ₽ | |
квартира 96 | 33 802,15 ₽ | |
квартира 65 | 32 462,54 ₽ | |
квартира 9 | 117 086,42 ₽ | |
квартира 190 | 29 975,01 ₽ | |
квартира 3 | 28 641,68 ₽ | |
квартира 95 | 27 989,29 ₽ | |
квартира 128 | 25 961,15 ₽ | |
квартира 146 | 20 660,04 ₽ | |
квартира 81 | 19 905,67 ₽ | |
квартира 127 | 18 121,55 ₽ | |
квартира 136 | 17 560,60 ₽ | |
квартира 61 | 17 307,38 ₽ | |
квартира 206 | 14 769,41 ₽ | |
квартира 18 | 114 862,99 ₽ | |
квартира 85 | 14 093,93 ₽ | |
квартира 122 | 13 161,92 ₽ | |
квартира 196 | 12 075,67 ₽ | |
квартира 198 | 10 017,06 ₽ | |
квартира 63 | 9 913,65 ₽ | |
квартира 203 | 9 615,90 ₽ | |
квартира 130 | 9 517,28 ₽ | |
квартира 180 | 9 338,63 ₽ | |
квартира 138 | 8 506,78 ₽ | |
квартира 174 | 8 117,70 ₽ | |
квартира 27 | 109 202,37 ₽ | |
квартира 220 | 6 876,41 ₽ | |
квартира 34 | 6 653,76 ₽ | |
квартира 62 | 6 449,69 ₽ | |
квартира 99 | 6 304,33 ₽ | |
квартира 6 | 6 007,33 ₽ | |
квартира 113 | 4 737,42 ₽ | |
квартира 35 | 4 718,64 ₽ | |
квартира 2 | 4 485,69 ₽ | |
квартира 87 | 4 062,68 ₽ | |
квартира 106 | 4 054,58 ₽ | |
квартира 167 | 103 552,49 ₽ | |
квартира 159 | 4 040,78 ₽ | |
квартира 28 | 3 978,11 ₽ | |
квартира 173 | 3 032,12 ₽ | |
квартира 38 | 3 025,55 ₽ | |
квартира 69 | 3 009,29 ₽ | |
квартира 53 | 2 812,66 ₽ | |
квартира 94 | 2 667,87 ₽ | |
квартира 12 | 2 332,92 ₽ | |
квартира 97 | 2 135,73 ₽ | |
квартира 204 | 2 078,86 ₽ | |
квартира 91 | 96 654,47 ₽ | |
квартира 14 | 2 041,98 ₽ | |
квартира 217 | 2 038,46 ₽ | |
квартира 118 | 2 031,98 ₽ | |
квартира 44 | 2 027,29 ₽ | |
квартира 116 | 2 006,65 ₽ | |
квартира 179 | 1 985,31 ₽ | |
квартира 90 | 1 812,80 ₽ | |
квартира 22 | 1 674,66 ₽ | |
квартира 194 | 1 532,83 ₽ | |
квартира 200 | 1 427,92 ₽ | |
квартира 141 | 93 272,74 ₽ | |
квартира 157 | 1 043,60 ₽ | |
квартира 57 | 401,44 ₽ | |
квартира 170 | 58,45 ₽ | |
квартира 100 | 28,21 ₽ | |
квартира 30 | 10,36 ₽ | |
квартира 7 | 10,00 ₽ | |
квартира 135 | 5,79 ₽ | |
квартира 105 | 5,13 ₽ | |
квартира 192 | 4,49 ₽ | |
квартира 219 | 4,11 ₽ |
ул. Звездная дом №13 | 30 | 839 160,90 ₽ |
квартира 509б | 72 282,34 ₽ | |
квартира пом.313 | 58 927,17 ₽ | |
квартира 213 | 58 100,91 ₽ | |
квартира 414 | 41 715,27 ₽ | |
квартира 512 | 41 617,75 ₽ | |
квартира 514 | 36 140,13 ₽ | |
квартира пом.315 | 24 027,91 ₽ | |
квартира 311 | 20 686,72 ₽ | |
квартира 329 | 17 998,65 ₽ | |
квартира 325 | 16 599,79 ₽ | |
квартира помещение 310 | 14 916,97 ₽ | |
квартира 532 | 14 378,82 ₽ | |
квартира 522 | 10 634,78 ₽ | |
квартира пом.208 | 9 725,63 ₽ | |
квартира пом 511 | 8 662,88 ₽ | |
квартира 530 | 8 134,81 ₽ | |
квартира 402 | 7 503,20 ₽ | |
квартира пом.417 | 6 791,00 ₽ | |
квартира помещение 314 | 6 596,74 ₽ | |
квартира пом.213 | 3 389,67 ₽ | |
квартира 214 | 2 816,32 ₽ | |
квартира 418 | 1 682,56 ₽ | |
квартира помещение 515 | 1 111,04 ₽ | |
квартира 322 | 1 036,31 ₽ | |
квартира пом. 217 | 670,30 ₽ | |
квартира 415 | 86,16 ₽ | |
квартира 210 | 119 230,87 ₽ | |
квартира помещение 509 | 83 906,57 ₽ | |
квартира 201 | 76 621,16 ₽ | |
квартира пом. 411 | 73 168,47 ₽ |
ул. Автозаводская дом №6 | 17 | 791 500,53 ₽ |
квартира 36 | 413 249,46 ₽ | |
квартира 26 | 148 815,92 ₽ | |
квартира 51 | 55 319,78 ₽ | |
квартира 28 | 54 825,65 ₽ | |
квартира 71 | 34 350,27 ₽ | |
квартира 10 | 19 058,12 ₽ | |
квартира 53 | 12 320,63 ₽ | |
квартира 3 | 11 650,79 ₽ | |
квартира 71 | 9 777,16 ₽ | |
квартира 62 | 7 915,41 ₽ | |
квартира 4 | 6 695,96 ₽ | |
квартира 14 | 5 514,81 ₽ | |
квартира 51 | 4 313,14 ₽ | |
квартира 71 | 3 829,30 ₽ | |
квартира 54 | 2 345,00 ₽ | |
квартира 2 | 1 444,49 ₽ | |
квартира 46 | 74,64 ₽ |
ул. Дивизионная дом №8 А | 16 | 719 168,16 ₽ |
квартира 14 | 422 815,68 ₽ | |
квартира 24 | 113 598,60 ₽ | |
квартира 9 | 108 360,39 ₽ | |
квартира 37 | 23 713,18 ₽ | |
квартира 64 | 16 297,65 ₽ | |
квартира 80 | 5 647,53 ₽ | |
квартира 60 | 5 239,69 ₽ | |
квартира 55 | 3 946,93 ₽ | |
квартира 43 | 3 574,40 ₽ | |
квартира 12 | 3 199,50 ₽ | |
квартира 31 | 2 581,08 ₽ | |
квартира 71 | 2 548,92 ₽ | |
квартира 33 | 2 203,41 ₽ | |
квартира 57 | 2 126,90 ₽ | |
квартира 22 | 1 665,36 ₽ | |
квартира 68 | 1 648,94 ₽ |
б-р. Украинский дом №8 | 16 | 754 315,94 ₽ |
квартира 25 | 162 326,01 ₽ | |
квартира 26 | 147 501,12 ₽ | |
квартира 21 | 125 453,16 ₽ | |
квартира 55 | 115 134,03 ₽ | |
квартира 14 | 108 916,22 ₽ | |
квартира 3 | 63 481,67 ₽ | |
квартира 1 | 8 598,99 ₽ | |
квартира 50 | 6 628,88 ₽ | |
квартира 4 | 5 845,88 ₽ | |
квартира 59 | 3 415,28 ₽ | |
квартира 34 | 2 980,57 ₽ | |
квартира 29 | 2 279,44 ₽ | |
квартира 44 | 1 380,53 ₽ | |
квартира 46 | 332,03 ₽ | |
квартира 30 | 34,06 ₽ | |
квартира 28 | 8,07 ₽ |
пр-кт. Фадеева дом №18 Б | 29 | 725 829,53 ₽ |
квартира 13 | 183 807,03 ₽ | |
квартира 95 | 120 087,56 ₽ | |
квартира 94 | 107 440,10 ₽ | |
квартира 69 | 101 437,61 ₽ | |
квартира 90 | 89 475,07 ₽ | |
квартира 1 | 33 773,62 ₽ | |
квартира 40 | 25 541,87 ₽ | |
квартира 101 | 7 136,02 ₽ | |
квартира 58 | 6 246,29 ₽ | |
квартира 51 | 5 155,78 ₽ | |
квартира 54 | 4 802,61 ₽ | |
квартира 72 | 4 610,85 ₽ | |
квартира 62 | 3 658,15 ₽ | |
квартира 84 | 3 543,35 ₽ | |
квартира 97 | 3 261,02 ₽ | |
квартира 91 | 3 255,34 ₽ | |
квартира 48 | 3 247,63 ₽ | |
квартира 3 | 2 939,82 ₽ | |
квартира 20 | 2 700,54 ₽ | |
квартира 68 | 2 486,86 ₽ | |
квартира 6 | 2 249,15 ₽ | |
квартира 33 | 1 999,43 ₽ | |
квартира 44 | 1 927,49 ₽ | |
квартира 37 | 1 609,14 ₽ | |
квартира 56 | 1 235,88 ₽ | |
квартира 18 | 1 177,69 ₽ | |
квартира 21 | 846,97 ₽ | |
квартира 9 | 169,97 ₽ | |
квартира 60 | 6,69 ₽ |
ул. Шилова дом №8 | 14 | 719 407,09 ₽ |
квартира 36 | 295 684,59 ₽ | |
квартира 27 | 291 895,45 ₽ | |
квартира 9 | 55 132,37 ₽ | |
квартира 47 | 44 895,00 ₽ | |
квартира 61 | 16 786,92 ₽ | |
квартира 2 | 3 372,98 ₽ | |
квартира 52 | 2 506,28 ₽ | |
квартира 30 | 2 284,97 ₽ | |
квартира 65 | 1 960,40 ₽ | |
квартира 17 | 1 928,67 ₽ | |
квартира 5 | 1 916,38 ₽ | |
квартира 26 | 1 025,73 ₽ | |
квартира 20 | 8,90 ₽ | |
квартира 34 | 8,45 ₽ |
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 | 12 | 676 064,15 ₽ |
квартира 45 | 197 789,19 ₽ | |
квартира 30 | 189 883,62 ₽ | |
квартира 36 | 106 316,91 ₽ | |
квартира 8 | 75 536,35 ₽ | |
квартира 22 | 42 619,22 ₽ | |
квартира 48 | 33 120,78 ₽ | |
квартира 46 | 18 171,76 ₽ | |
квартира 32 | 7 837,45 ₽ | |
квартира 31 | 2 461,28 ₽ | |
квартира 4 | 2 319,55 ₽ | |
квартира 34 | 4,15 ₽ | |
квартира 28 | 3,89 ₽ |
ул. Назара Широких дом №10 | 44 | 707 131,58 ₽ |
квартира 521 | 103 477,35 ₽ | |
квартира 225 | 78 467,97 ₽ | |
квартира 436 | 68 222,96 ₽ | |
квартира 506 | 61 275,03 ₽ | |
квартира 428 | 58 616,87 ₽ | |
квартира 507 | 58 139,85 ₽ | |
квартира 207 | 47 717,05 ₽ | |
квартира 518 | 37 556,62 ₽ | |
квартира 426 | 35 757,77 ₽ | |
квартира 435 | 18 426,57 ₽ | |
квартира 209 | 17 665,29 ₽ | |
квартира 316 | 17 124,82 ₽ | |
квартира 422 | 13 640,26 ₽ | |
квартира 510 | 13 562,92 ₽ | |
квартира 424 | 9 535,10 ₽ | |
квартира 525 | 9 055,50 ₽ | |
квартира 203 | 7 752,80 ₽ | |
квартира 319 | 6 928,03 ₽ | |
квартира 409 | 6 812,69 ₽ | |
квартира 317 | 4 012,68 ₽ | |
квартира пом529 | 3 100,78 ₽ | |
квартира 205 | 2 952,32 ₽ | |
квартира 402 | 2 572,67 ₽ | |
квартира 114 | 2 387,49 ₽ | |
квартира 502 | 2 007,16 ₽ | |
квартира 215 | 1 762,23 ₽ | |
квартира 309 | 1 724,42 ₽ | |
квартира 523 | 1 706,11 ₽ | |
квартира 504 | 1 683,05 ₽ | |
квартира 302 | 1 674,43 ₽ | |
квартира 404 | 1 599,60 ₽ | |
квартира 524 | 1 311,93 ₽ | |
квартира 503 | 1 257,05 ₽ | |
квартира 104 | 1 151,63 ₽ | |
квартира 526 | 1 123,69 ₽ | |
квартира 408 | 1 123,33 ₽ | |
квартира 116 | 1 063,92 ₽ | |
квартира 425 | 1 022,38 ₽ | |
квартира 100 | 871,45 ₽ | |
квартира 403 | 856,66 ₽ | |
квартира 113 | 269,60 ₽ | |
квартира 509 | 59,77 ₽ | |
квартира 413 | 56,76 ₽ | |
квартира 223 | 45,02 ₽ |
ул. Труда дом №12 | 37 | 671 171,55 ₽ |
квартира 22 пом.1 | 78 398,96 ₽ | |
квартира 2 пом. 3 | 63 273,34 ₽ | |
квартира 4, пом.1 | 56 073,70 ₽ | |
квартира 19 пом.5 | 55 876,54 ₽ | |
квартира 7 пом.2 | 43 506,79 ₽ | |
квартира 13 пом.3 | 40 569,66 ₽ | |
квартира 23 пом.2 | 37 088,89 ₽ | |
квартира 23 пом.3 | 35 958,44 ₽ | |
квартира 11 пом.4 | 33 721,01 ₽ | |
квартира 19 пом.2 | 30 570,79 ₽ | |
квартира 9 пом.2 | 27 620,31 ₽ | |
квартира 2, пом.1 | 23 878,01 ₽ | |
квартира 13 пом.4 | 17 376,72 ₽ | |
квартира 11 пом.2 | 16 694,18 ₽ | |
квартира 3, пом.4 | 14 034,77 ₽ | |
квартира 7 пом.1 | 11 493,16 ₽ | |
квартира 13 пом.2 | 10 845,48 ₽ | |
квартира 14 пом. 5 | 10 528,78 ₽ | |
квартира 10 пом. 3 | 10 073,97 ₽ | |
квартира 22 пом.3 | 9 792,55 ₽ | |
квартира 14 пом.2 | 6 959,60 ₽ | |
квартира 22 пом.3 | 6 834,90 ₽ | |
квартира 1 | 5 267,01 ₽ | |
квартира 13 пом.5 | 3 918,83 ₽ | |
квартира 19 пом.3 | 3 837,87 ₽ | |
квартира 3 пом.1 | 2 844,72 ₽ | |
квартира 22 пом.5 | 2 248,53 ₽ | |
квартира 12 пом.5 | 2 170,96 ₽ | |
квартира 12 пом.1 | 2 002,68 ₽ | |
квартира 19 пом.2 | 1 852,20 ₽ | |
квартира 25 | 1 730,10 ₽ | |
квартира 5, ком.4 | 1 630,50 ₽ | |
квартира 3, пом.5 | 1 076,37 ₽ | |
квартира 20 пом.3/2 | 1 062,28 ₽ | |
квартира 16 пом.4 | 342,55 ₽ | |
квартира 20 пом.2/2 | 10,97 ₽ | |
квартира 12 пом.4 | 5,43 ₽ |
ул. Назара Широких дом №11 | 35 | 654 768,01 ₽ |
квартира 311 | 106 136,01 ₽ | |
квартира 536 | 77 866,80 ₽ | |
квартира 406 | 57 104,53 ₽ | |
квартира 531 | 55 513,43 ₽ | |
квартира 418 | 50 851,17 ₽ | |
квартира 414 | 49 208,57 ₽ | |
квартира 402 | 37 439,79 ₽ | |
квартира 520 | 32 133,48 ₽ | |
квартира 534 | 21 831,27 ₽ | |
квартира 410 | 21 301,71 ₽ | |
квартира 407 | 18 371,96 ₽ | |
квартира 303 | 17 246,95 ₽ | |
квартира 528 | 14 556,22 ₽ | |
квартира 433 | 13 482,49 ₽ | |
квартира 523 | 10 781,61 ₽ | |
квартира 306 | 10 035,85 ₽ | |
квартира 521 | 8 374,30 ₽ | |
квартира 301 | 6 924,63 ₽ | |
квартира 411 | 6 569,77 ₽ | |
квартира 429 | 5 874,52 ₽ | |
квартира 530 | 5 300,45 ₽ | |
квартира 512 | 4 694,23 ₽ | |
квартира 404 | 4 395,70 ₽ | |
квартира 420 | 3 434,14 ₽ | |
квартира 300 | 2 600,12 ₽ | |
квартира 502 | 2 188,76 ₽ | |
квартира 519а | 1 672,74 ₽ | |
квартира 412 | 1 620,72 ₽ | |
квартира 533 | 1 612,18 ₽ | |
квартира 308 | 1 466,60 ₽ | |
квартира 519 | 1 379,00 ₽ | |
квартира 518 | 1 036,19 ₽ | |
квартира 304 | 959,44 ₽ | |
квартира 312 | 801,39 ₽ | |
квартира 314 | 1,29 ₽ |
ул. Новая дом №63 | 23 | 687 601,58 ₽ |
квартира 42 | 171 740,24 ₽ | |
квартира 7 | 101 132,69 ₽ | |
квартира 62 | 78 957,15 ₽ | |
квартира 67 | 54 585,97 ₽ | |
квартира 53 | 48 536,05 ₽ | |
квартира 54 | 48 223,06 ₽ | |
квартира 10 | 47 366,84 ₽ | |
квартира 17 | 27 079,72 ₽ | |
квартира 65 | 23 727,98 ₽ | |
квартира 44 | 23 317,44 ₽ | |
квартира 25 | 19 844,56 ₽ | |
квартира 33 | 12 968,47 ₽ | |
квартира 68 | 9 968,33 ₽ | |
квартира 41 | 5 496,68 ₽ | |
квартира 3 | 3 608,03 ₽ | |
квартира 30 | 2 743,10 ₽ | |
квартира 9 | 2 385,48 ₽ | |
квартира 32 | 2 006,71 ₽ | |
квартира 61 | 1 906,32 ₽ | |
квартира 19 | 1 379,86 ₽ | |
квартира 60 | 319,79 ₽ | |
квартира 46 | 305,55 ₽ | |
квартира 8 | 1,56 ₽ |
ул. Богомягкова дом №66 | 49 | 694 977,95 ₽ |
квартира 419 | 79 342,37 ₽ | |
квартира 417 | 57 211,28 ₽ | |
квартира 222 | 56 723,72 ₽ | |
квартира 433 | 55 708,49 ₽ | |
квартира 500 | 41 779,69 ₽ | |
квартира 502 | 39 902,41 ₽ | |
квартира 311 | 28 799,80 ₽ | |
квартира 423 | 28 202,63 ₽ | |
квартира 506 | 27 896,97 ₽ | |
квартира 510 | 27 425,82 ₽ | |
квартира 318 | 25 571,46 ₽ | |
квартира 418 | 24 809,39 ₽ | |
квартира 228 | 20 615,24 ₽ | |
квартира 122 | 17 527,72 ₽ | |
квартира 511 | 16 912,68 ₽ | |
квартира 208 | 15 312,68 ₽ | |
квартира 124 | 14 029,36 ₽ | |
квартира 7 | 13 101,51 ₽ | |
квартира 400 | 12 410,74 ₽ | |
квартира 421 | 9 802,23 ₽ | |
квартира 102 | 9 717,74 ₽ | |
квартира 106 | 9 114,19 ₽ | |
квартира 531 | 8 826,00 ₽ | |
квартира 515 | 7 490,24 ₽ | |
квартира 513 | 7 419,98 ₽ | |
квартира 500 | 5 113,32 ₽ | |
квартира 432 А | 4 227,82 ₽ | |
квартира 407 | 3 561,71 ₽ | |
квартира 529 | 3 407,43 ₽ | |
квартира 304 | 3 344,11 ₽ | |
квартира 524 | 3 294,33 ₽ | |
квартира 206 | 2 798,55 ₽ | |
квартира 204 | 2 722,40 ₽ | |
квартира 229 | 1 804,70 ₽ | |
квартира 301 | 1 768,12 ₽ | |
квартира 113 | 1 325,02 ₽ | |
квартира 412 | 1 085,76 ₽ | |
квартира 508 | 974,34 ₽ | |
квартира 103 | 955,82 ₽ | |
квартира 119 | 942,06 ₽ | |
квартира 406 | 906,39 ₽ | |
квартира 227 | 804,61 ₽ | |
квартира 518 | 224,02 ₽ | |
квартира 420 | 22,96 ₽ | |
квартира 320 | 15,74 ₽ | |
квартира 409 | 10,88 ₽ | |
квартира 427 | 6,88 ₽ | |
квартира 315 | 6,61 ₽ | |
квартира 526 | 0,03 ₽ |
мкр. Северный дом №71 | 20 | 695 072,59 ₽ |
квартира 53 | 295 022,77 ₽ | |
квартира 63 | 151 954,33 ₽ | |
квартира 6 | 128 526,48 ₽ | |
квартира 30 | 43 937,04 ₽ | |
квартира 43 | 30 440,18 ₽ | |
квартира 5 | 14 406,65 ₽ | |
квартира 42 | 7 062,16 ₽ | |
квартира 72 | 6 092,64 ₽ | |
квартира 18 | 6 075,86 ₽ | |
квартира 13 | 3 433,24 ₽ | |
квартира 66 | 2 860,12 ₽ | |
квартира 61 | 2 575,32 ₽ | |
квартира 11 | 2 005,31 ₽ | |
квартира 17 | 332,44 ₽ | |
квартира 21 | 203,70 ₽ | |
квартира 14 | 90,40 ₽ | |
квартира 15 | 38,21 ₽ | |
квартира 39 | 8,63 ₽ | |
квартира 41 | 7,10 ₽ | |
квартира 31 | 0,01 ₽ |
ул. Строителей дом №90 | 32 | 676 461,43 ₽ |
квартира 28 | 183 801,94 ₽ | |
квартира 102 | 75 178,19 ₽ | |
квартира 62 | 73 016,75 ₽ | |
квартира 23 | 63 988,99 ₽ | |
квартира 15 | 48 786,80 ₽ | |
квартира 58 | 45 498,06 ₽ | |
квартира 77 | 33 782,51 ₽ | |
квартира 68 | 28 068,27 ₽ | |
квартира 63 | 21 413,66 ₽ | |
квартира 82 | 20 329,55 ₽ | |
квартира 29 | 12 367,40 ₽ | |
квартира 6 | 9 448,48 ₽ | |
квартира 64 | 8 153,99 ₽ | |
квартира 90 | 7 260,32 ₽ | |
квартира 89 | 7 090,00 ₽ | |
квартира 72 | 5 926,42 ₽ | |
квартира 37 | 4 662,28 ₽ | |
квартира 45 | 4 573,07 ₽ | |
квартира 100 | 3 700,75 ₽ | |
квартира 80 | 3 102,94 ₽ | |
квартира 36 | 2 930,43 ₽ | |
квартира 27 | 2 705,41 ₽ | |
квартира 2 | 2 302,96 ₽ | |
квартира 76 | 1 989,72 ₽ | |
квартира 35 | 1 735,34 ₽ | |
квартира 74 | 1 689,77 ₽ | |
квартира 71 | 1 492,19 ₽ | |
квартира 30 | 1 120,29 ₽ | |
квартира 42 | 185,16 ₽ | |
квартира 19 | 123,03 ₽ | |
квартира 95 | 35,21 ₽ | |
квартира 94 | 1,55 ₽ |
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №34 | 17 | 706 261,10 ₽ |
квартира 63 | 243 768,90 ₽ | |
квартира 60 | 146 794,86 ₽ | |
квартира 2 | 75 310,84 ₽ | |
квартира 3 | 55 172,03 ₽ | |
квартира 78 | 39 018,93 ₽ | |
квартира 26 | 31 196,64 ₽ | |
квартира 52 | 28 573,68 ₽ | |
квартира 47 | 28 264,94 ₽ | |
квартира 53 | 19 403,43 ₽ | |
квартира 81 | 12 293,94 ₽ | |
квартира 10 | 8 446,65 ₽ | |
квартира 7 | 7 001,69 ₽ | |
квартира 46 | 4 623,31 ₽ | |
квартира 73 | 2 252,93 ₽ | |
квартира 61 | 1 960,44 ₽ | |
квартира 49 | 1 923,93 ₽ | |
квартира 44 | 253,96 ₽ |
ул. Тобольская дом №3 | 8 | 601 524,66 ₽ |
квартира 4 | 144 214,31 ₽ | |
квартира 7 | 99 205,66 ₽ | |
квартира 14 | 79 295,03 ₽ | |
квартира 15 | 69 987,62 ₽ | |
квартира 5 | 69 406,21 ₽ | |
квартира 8 | 49 792,56 ₽ | |
квартира 6 | 48 616,60 ₽ | |
квартира 3 | 41 006,67 ₽ |
ул. Новобульварная дом №113 | 24 | 772 518,90 ₽ |
квартира 121 | 207 526,59 ₽ | |
квартира 72 | 199 696,92 ₽ | |
квартира 54 | 112 683,63 ₽ | |
квартира 18 | 107 909,28 ₽ | |
квартира 73 | 59 419,05 ₽ | |
квартира 52 | 13 356,45 ₽ | |
квартира 131 | 11 483,85 ₽ | |
квартира 120 | 10 082,70 ₽ | |
квартира 51 | 9 866,50 ₽ | |
квартира 124 | 7 903,16 ₽ | |
квартира 78 | 5 031,37 ₽ | |
квартира 109 | 4 353,50 ₽ | |
квартира 20 | 4 060,42 ₽ | |
квартира 19 | 3 359,56 ₽ | |
квартира 107 | 3 098,69 ₽ | |
квартира 62 | 2 924,22 ₽ | |
квартира 118 | 2 819,00 ₽ | |
квартира 69 | 2 791,35 ₽ | |
квартира 104 | 2 695,83 ₽ | |
квартира 138 | 996,09 ₽ | |
квартира 110 | 332,03 ₽ | |
квартира 17 | 65,10 ₽ | |
квартира 48 | 58,67 ₽ | |
квартира 94 | 4,94 ₽ |
ул. Промышленная дом №51 А | 31 | 710 367,82 ₽ |
квартира 139 | 152 843,29 ₽ | |
квартира 82 | 81 974,09 ₽ | |
квартира 122 | 67 444,65 ₽ | |
квартира 2 | 65 344,08 ₽ | |
квартира 129 | 61 042,81 ₽ | |
квартира 46 | 58 907,31 ₽ | |
квартира 109 | 54 071,79 ₽ | |
квартира 5 | 47 887,37 ₽ | |
квартира 16 | 42 008,02 ₽ | |
квартира 80 | 16 749,75 ₽ | |
квартира 13 | 14 308,90 ₽ | |
квартира 62 | 10 683,07 ₽ | |
квартира 144 | 7 310,98 ₽ | |
квартира 4 | 5 463,71 ₽ | |
квартира 116 | 4 997,41 ₽ | |
квартира 81 | 4 143,20 ₽ | |
квартира 48 | 2 660,68 ₽ | |
квартира 41 | 2 099,11 ₽ | |
квартира 11 | 2 014,36 ₽ | |
квартира 9 | 1 995,80 ₽ | |
квартира 146 | 1 914,80 ₽ | |
квартира 132 | 1 510,38 ₽ | |
квартира 39 | 1 414,32 ₽ | |
квартира 40 | 564,14 ₽ | |
квартира 30 | 559,66 ₽ | |
квартира 72 | 320,92 ₽ | |
квартира 76 | 98,24 ₽ | |
квартира 71 | 27,68 ₽ | |
квартира 85 | 6,24 ₽ | |
квартира 22 | 1,00 ₽ | |
квартира 28 | 0,06 ₽ |
мкр. 6-й дом №3 | 23 | 510 143,11 ₽ |
квартира 30 | 278 716,74 ₽ | |
квартира 39 | 171 537,26 ₽ | |
квартира 38 | 19 620,39 ₽ | |
квартира 19 | 8 227,34 ₽ | |
квартира 46 | 7 825,54 ₽ | |
квартира 100 | 5 798,84 ₽ | |
квартира 161 | 3 389,52 ₽ | |
квартира 10 | 3 238,36 ₽ | |
квартира 15 | 2 744,13 ₽ | |
квартира 9 | 2 726,26 ₽ | |
квартира 34 | 2 287,42 ₽ | |
квартира 5 | 2 251,31 ₽ | |
квартира 73 | 653,98 ₽ | |
квартира 88 | 402,51 ₽ | |
квартира 136 | 374,81 ₽ | |
квартира 99 | 213,99 ₽ | |
квартира 49 | 68,96 ₽ | |
квартира 116 | 50,82 ₽ | |
квартира 153 | 13,16 ₽ | |
квартира 101 | 1,29 ₽ | |
квартира 63 | 0,20 ₽ | |
квартира 90 | 0,18 ₽ | |
квартира 109 | 0,10 ₽ |
ул. Матвеева дом №36 | 34 | 665 192,62 ₽ |
квартира 41/7 | 81 401,30 ₽ | |
квартира 97 | 79 721,43 ₽ | |
квартира 37 пом 4 | 77 184,33 ₽ | |
квартира 42/18 | 57 519,90 ₽ | |
квартира 37/3 | 53 604,77 ₽ | |
квартира 42/8 | 47 347,85 ₽ | |
квартира 42/4 | 42 759,20 ₽ | |
квартира 43/3 | 39 028,32 ₽ | |
квартира 41/5 | 29 959,31 ₽ | |
квартира 40/7 | 27 380,17 ₽ | |
квартира 37/2 | 24 604,58 ₽ | |
квартира 43/13 | 21 543,81 ₽ | |
квартира 39/2 | 17 172,56 ₽ | |
квартира 38/3 | 14 689,13 ₽ | |
квартира 43/8 | 11 600,88 ₽ | |
квартира 40/2 | 10 088,86 ₽ | |
квартира 43/10 | 9 765,48 ₽ | |
квартира 42/15 | 4 519,70 ₽ | |
квартира 38/8 | 2 922,18 ₽ | |
квартира 17 | 2 003,91 ₽ | |
квартира 40/6 | 1 827,39 ₽ | |
квартира 42/17 | 1 459,38 ₽ | |
квартира 42/16 | 1 450,78 ₽ | |
квартира 38/5 | 1 411,41 ₽ | |
квартира 1 | 1 328,12 ₽ | |
квартира 23 | 706,88 ₽ | |
квартира 39/3 | 659,51 ₽ | |
квартира 43/16 | 658,39 ₽ | |
квартира 42/3 | 573,30 ₽ | |
квартира 42/11 | 141,95 ₽ | |
квартира 42/5 | 83,08 ₽ | |
квартира 40/8 | 69,43 ₽ | |
квартира 29 | 3,51 ₽ | |
квартира 21 | 1,82 ₽ |
мкр. Агрогородок Опытный дом №1 | 11 | 596 810,99 ₽ |
квартира 4 | 137 909,09 ₽ | |
квартира 27 | 132 948,98 ₽ | |
квартира 15 | 104 970,07 ₽ | |
квартира 17 | 89 830,63 ₽ | |
квартира 30 | 68 367,17 ₽ | |
квартира 18 | 49 530,66 ₽ | |
квартира 26 | 8 900,18 ₽ | |
квартира 5 | 4 350,60 ₽ | |
квартира 19 | 2,31 ₽ | |
квартира 21 | 0,86 ₽ | |
квартира 28 | 0,44 ₽ |
ул. Матвеева дом №34 | 42 | 623 586,06 ₽ |
квартира 511 | 75 727,14 ₽ | |
квартира 110 | 68 377,99 ₽ | |
квартира 125 | 66 750,03 ₽ | |
