Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
ТОП 100 домов должников в Чите
Информация потребителям
Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
---|
мкр. Молодежный дом №2 | 110 | 3 198 914,17 ₽ |
квартира 1 | 207 271,13 ₽ | |
квартира 131 | 77 877,79 ₽ | |
квартира 78 | 745,87 ₽ | |
квартира 177 | 366,25 ₽ | |
квартира 57 | 314,08 ₽ | |
квартира 42 | 251,47 ₽ | |
квартира 163 | 216,85 ₽ | |
квартира 88 | 180,41 ₽ | |
квартира 100 | 112,87 ₽ | |
квартира 160 | 11,13 ₽ | |
квартира 159 | 5,00 ₽ | |
квартира 207 | 4,28 ₽ | |
квартира 132 | 66 133,08 ₽ | |
квартира 188 | 0,10 ₽ | |
квартира 52 | 65 689,14 ₽ | |
квартира 125 | 64 461,69 ₽ | |
квартира 197 | 63 263,80 ₽ | |
квартира 46 | 63 172,13 ₽ | |
квартира 70 | 63 052,69 ₽ | |
квартира 49 | 61 477,39 ₽ | |
квартира 39 | 60 563,04 ₽ | |
квартира 68 | 59 977,41 ₽ | |
квартира 152 | 147 674,58 ₽ | |
квартира 117 | 59 664,57 ₽ | |
квартира 96 | 59 300,02 ₽ | |
квартира 24 | 58 841,91 ₽ | |
квартира 54 | 58 812,15 ₽ | |
квартира 50 | 57 579,08 ₽ | |
квартира 142 | 56 987,00 ₽ | |
квартира 29 | 52 355,21 ₽ | |
квартира 76 | 52 203,28 ₽ | |
квартира 148 | 50 332,51 ₽ | |
квартира 171 | 48 963,67 ₽ | |
квартира 59 | 138 461,32 ₽ | |
квартира 139 | 48 016,16 ₽ | |
квартира 51 | 45 931,88 ₽ | |
квартира 83 | 44 435,18 ₽ | |
квартира 223 | 44 400,75 ₽ | |
квартира 191 | 44 265,93 ₽ | |
квартира 33 | 43 785,04 ₽ | |
квартира 92 | 43 411,28 ₽ | |
квартира 23 | 38 998,80 ₽ | |
квартира 65 | 38 001,87 ₽ | |
квартира 95 | 32 420,87 ₽ | |
квартира 9 | 110 476,15 ₽ | |
квартира 16 | 29 681,70 ₽ | |
квартира 206 | 29 185,96 ₽ | |
квартира 128 | 26 505,81 ₽ | |
квартира 190 | 25 099,56 ₽ | |
квартира 3 | 24 481,30 ₽ | |
квартира 12 | 20 643,87 ₽ | |
квартира 127 | 20 613,93 ₽ | |
квартира 85 | 19 453,85 ₽ | |
квартира 146 | 16 168,32 ₽ | |
квартира 81 | 14 909,75 ₽ | |
квартира 18 | 110 256,17 ₽ | |
квартира 136 | 13 097,34 ₽ | |
квартира 61 | 12 862,09 ₽ | |
квартира 218 | 12 649,20 ₽ | |
квартира 138 | 11 082,29 ₽ | |
квартира 60 | 9 446,43 ₽ | |
квартира 122 | 9 403,71 ₽ | |
квартира 62 | 9 367,49 ₽ | |
квартира 203 | 9 123,08 ₽ | |
квартира 105 | 8 567,54 ₽ | |
квартира 170 | 8 272,52 ₽ | |
квартира 27 | 109 899,17 ₽ | |
квартира 173 | 7 962,13 ₽ | |
квартира 196 | 7 868,90 ₽ | |
квартира 63 | 7 235,86 ₽ | |
квартира 220 | 7 040,91 ₽ | |
квартира 28 | 6 010,06 ₽ | |
квартира 198 | 5 878,51 ₽ | |
квартира 204 | 5 836,45 ₽ | |
квартира 36 | 5 818,83 ₽ | |
квартира 210 | 5 805,93 ₽ | |
квартира 130 | 5 378,66 ₽ | |
квартира 167 | 95 142,80 ₽ | |
квартира 192 | 5 137,48 ₽ | |
квартира 174 | 4 437,36 ₽ | |
квартира 195 | 4 342,10 ₽ | |
квартира 134 | 4 293,53 ₽ | |
квартира 205 | 4 279,95 ₽ | |
квартира 53 | 4 115,49 ₽ | |
квартира 182 | 4 045,18 ₽ | |
квартира 87 | 4 035,78 ₽ | |
квартира 2 | 3 880,82 ₽ | |
квартира 14 | 3 745,52 ₽ | |
квартира 91 | 88 457,96 ₽ | |
квартира 180 | 3 290,63 ₽ | |
квартира 135 | 3 046,86 ₽ | |
квартира 38 | 3 018,94 ₽ | |
квартира 219 | 3 018,68 ₽ | |
квартира 45 | 2 854,94 ₽ | |
квартира 140 | 2 594,21 ₽ | |
квартира 48 | 2 378,10 ₽ | |
квартира 104 | 2 351,75 ₽ | |
квартира 99 | 2 193,15 ₽ | |
квартира 34 | 2 044,63 ₽ | |
квартира 141 | 85 454,42 ₽ | |
квартира 47 | 2 027,29 ₽ | |
квартира 225 | 2 027,29 ₽ | |
квартира 30 | 1 924,46 ₽ | |
квартира 194 | 1 853,97 ₽ | |
квартира 22 | 1 596,67 ₽ | |
квартира 6 | 1 277,13 ₽ | |
квартира 31 | 1 020,91 ₽ | |
квартира 157 | 1 002,27 ₽ | |
квартира 116 | 1 000,00 ₽ | |
квартира 7 | 949,77 ₽ |
ул. Дивизионная дом №8 А | 16 | 714 282,55 ₽ |
квартира 22 | 8,88 ₽ | |
квартира 14 | 409 556,81 ₽ | |
квартира 24 | 107 530,96 ₽ | |
квартира 9 | 102 504,16 ₽ | |
квартира 46 | 39 222,66 ₽ | |
квартира 37 | 30 008,59 ₽ | |
квартира 64 | 13 396,26 ₽ | |
квартира 60 | 4 667,97 ₽ | |
квартира 80 | 3 246,53 ₽ | |
квартира 68 | 1 798,94 ₽ | |
квартира 61 | 664,06 ₽ | |
квартира 57 | 664,06 ₽ | |
квартира 5 | 414,28 ₽ | |
квартира 53 | 331,77 ₽ | |
квартира 48 | 164,67 ₽ | |
квартира 71 | 101,95 ₽ |
ул. Автозаводская дом №6 | 21 | 777 368,11 ₽ |
квартира 36 | 391 747,76 ₽ | |
квартира 26 | 139 243,78 ₽ | |
квартира 28 | 76 987,49 ₽ | |
квартира 51 | 51 210,51 ₽ | |
квартира 71 | 32 388,41 ₽ | |
квартира 14 | 15 576,39 ₽ | |
квартира 10 | 14 030,67 ₽ | |
квартира 3 | 13 010,64 ₽ | |
квартира 53 | 8 703,59 ₽ | |
квартира 71 | 7 815,30 ₽ | |
квартира 54 | 5 663,75 ₽ | |
квартира 2 | 5 206,61 ₽ | |
квартира 46 | 4 549,64 ₽ | |
квартира 62 | 2 681,67 ₽ | |
квартира 23 | 2 336,02 ₽ | |
квартира 49 | 2 133,27 ₽ | |
квартира 71 | 1 903,80 ₽ | |
квартира 51 | 1 043,32 ₽ | |
квартира 22 | 631,48 ₽ | |
квартира 57 | 497,94 ₽ | |
квартира 4 | 6,07 ₽ |
ул. Недорезова дом №2 В | 37 | 799 924,96 ₽ |
квартира 526 | 126 527,65 ₽ | |
квартира 310 | 114 205,34 ₽ | |
квартира 412 | 97 388,12 ₽ | |
квартира 312 | 96 482,71 ₽ | |
квартира 416 | 48 494,01 ₽ | |
квартира 304 | 42 182,29 ₽ | |
квартира 504 | 40 814,13 ₽ | |
квартира 107 | 38 971,12 ₽ | |
квартира 502 | 23 809,11 ₽ | |
квартира 307 | 18 410,59 ₽ | |
квартира 313 | 17 496,82 ₽ | |
квартира 400 | 16 190,75 ₽ | |
квартира 518 | 15 101,65 ₽ | |
квартира 509 | 12 888,34 ₽ | |
квартира 506 | 9 137,32 ₽ | |
квартира 207 | 9 126,59 ₽ | |
квартира 511 | 8 167,65 ₽ | |
квартира 525 | 8 116,87 ₽ | |
квартира 329 | 7 584,87 ₽ | |
квартира 218 | 6 917,05 ₽ | |
квартира 332 | 6 091,17 ₽ | |
квартира 232 | 4 796,03 ₽ | |
квартира 104 | 4 484,91 ₽ | |
квартира 530 | 4 211,48 ₽ | |
квартира 106 | 3 965,40 ₽ | |
квартира 205 | 3 148,08 ₽ | |
квартира 119 | 3 091,94 ₽ | |
квартира 323 | 2 495,04 ₽ | |
квартира 524 | 2 267,42 ₽ | |
квартира 321 | 1 441,54 ₽ | |
квартира 210 | 1 156,20 ₽ | |
квартира 322 | 1 132,72 ₽ | |
квартира 233 | 1 123,65 ₽ | |
квартира 402 | 844,02 ₽ | |
квартира 507 | 842,01 ₽ | |
квартира 403 | 780,97 ₽ | |
квартира 500 | 39,40 ₽ |
ул. АВТОЗАВОДСКАЯ дом №1 | 30 | 857 326,33 ₽ |
квартира 7 | 218 467,62 ₽ | |
квартира 15 | 143 750,90 ₽ | |
квартира 43 | 141 188,49 ₽ | |
квартира 4 | 108 033,63 ₽ | |
квартира 98 | 71 189,92 ₽ | |
квартира 72 | 32 053,33 ₽ | |
квартира 114 | 30 528,60 ₽ | |
квартира 23 | 23 649,06 ₽ | |
квартира 53 | 12 959,23 ₽ | |
квартира 112 | 11 676,04 ₽ | |
квартира 9 | 8 582,98 ₽ | |
квартира 107 | 7 115,82 ₽ | |
квартира 30 | 6 196,19 ₽ | |
квартира 90 | 4 399,30 ₽ | |
квартира 115 | 4 202,33 ₽ | |
квартира 31 | 3 911,20 ₽ | |
квартира 49 | 3 796,13 ₽ | |
квартира 103 | 3 653,14 ₽ | |
квартира 20 | 3 641,32 ₽ | |
квартира 57 | 3 505,60 ₽ | |
квартира 42 | 3 439,55 ₽ | |
квартира 110 | 3 221,82 ₽ | |
квартира 50 | 1 849,23 ₽ | |
квартира 100 | 1 836,46 ₽ | |
квартира 105 | 1 332,63 ₽ | |
квартира 36 | 1 327,58 ₽ | |
квартира 37 | 1 103,00 ₽ | |
квартира 55 | 713,10 ₽ | |
квартира 46 | 2,12 ₽ | |
квартира 82 | 0,01 ₽ |
б-р. Украинский дом №8 | 16 | 708 192,20 ₽ |
квартира 25 | 157 943,03 ₽ | |
квартира 26 | 145 108,34 ₽ | |
квартира 21 | 119 384,22 ₽ | |
квартира 55 | 108 875,58 ₽ | |
квартира 14 | 102 372,92 ₽ | |
квартира 3 | 54 674,59 ₽ | |
квартира 1 | 4 998,54 ₽ | |
квартира 50 | 4 435,31 ₽ | |
квартира 59 | 3 415,28 ₽ | |
квартира 35 | 2 310,51 ₽ | |
квартира 29 | 2 122,69 ₽ | |
квартира 44 | 1 349,81 ₽ | |
квартира 13 | 911,52 ₽ | |
квартира 4 | 253,55 ₽ | |
квартира 30 | 33,92 ₽ | |
квартира 28 | 2,39 ₽ |
пр-кт. Фадеева дом №18 Б | 29 | 647 091,69 ₽ |
квартира 13 | 177 699,85 ₽ | |
квартира 95 | 112 112,85 ₽ | |
квартира 94 | 101 849,57 ₽ | |
квартира 69 | 95 364,44 ₽ | |
квартира 90 | 84 228,41 ₽ | |
квартира 1 | 30 272,94 ₽ | |
квартира 40 | 21 467,27 ₽ | |
квартира 44 | 4 180,35 ₽ | |
квартира 101 | 4 122,15 ₽ | |
квартира 83 | 2 856,24 ₽ | |
квартира 58 | 2 308,80 ₽ | |
квартира 52 | 2 204,94 ₽ | |
квартира 51 | 1 883,81 ₽ | |
квартира 54 | 1 546,64 ₽ | |
квартира 84 | 948,80 ₽ | |
квартира 97 | 664,06 ₽ | |
квартира 73 | 664,06 ₽ | |
квартира 56 | 664,06 ₽ | |
квартира 9 | 561,16 ₽ | |
квартира 3 | 342,86 ₽ | |
квартира 15 | 332,03 ₽ | |
квартира 43 | 229,88 ₽ | |
квартира 21 | 187,17 ₽ | |
квартира 68 | 180,00 ₽ | |
квартира 26 | 102,08 ₽ | |
квартира 2 | 101,43 ₽ | |
квартира 99 | 10,19 ₽ | |
квартира 12 | 5,55 ₽ | |
квартира 70 | 0,10 ₽ |
ул. Шилова дом №8 | 13 | 703 576,20 ₽ |
квартира 36 | 284 211,49 ₽ | |
квартира 27 | 277 413,39 ₽ | |
квартира 9 | 48 954,39 ₽ | |
квартира 47 | 40 876,44 ₽ | |
квартира 61 | 26 320,66 ₽ | |
квартира 26 | 8 734,14 ₽ | |
квартира 65 | 3 900,74 ₽ | |
квартира 60 | 3 526,25 ₽ | |
квартира 20 | 3 511,76 ₽ | |
квартира 34 | 2 915,97 ₽ | |
квартира 52 | 2 507,60 ₽ | |
квартира 2 | 703,27 ₽ | |
квартира 18 | 0,10 ₽ |
ул. Назара Широких дом №11 | 32 | 610 818,82 ₽ |
квартира 311 | 100 893,42 ₽ | |
квартира 536 | 73 516,85 ₽ | |
квартира 531 | 60 602,67 ₽ | |
квартира 406 | 52 740,97 ₽ | |
квартира 418 | 47 049,44 ₽ | |
квартира 414 | 44 967,75 ₽ | |
квартира 402 | 33 834,80 ₽ | |
квартира 520 | 28 885,17 ₽ | |
квартира 410 | 18 421,85 ₽ | |
квартира 534 | 18 091,76 ₽ | |
квартира 303 | 15 589,11 ₽ | |
квартира 407 | 15 283,81 ₽ | |
квартира 306 | 14 472,98 ₽ | |
квартира 433 | 11 791,96 ₽ | |
квартира 528 | 11 471,10 ₽ | |
квартира 530 | 9 077,94 ₽ | |
квартира 523 | 7 901,41 ₽ | |
квартира 521 | 6 558,67 ₽ | |
квартира 425 | 6 307,29 ₽ | |
квартира 420 | 4 911,33 ₽ | |
квартира 301 | 4 731,08 ₽ | |
квартира 309 | 3 975,13 ₽ | |
квартира 411 | 3 728,89 ₽ | |
квартира 502 | 3 480,41 ₽ | |
квартира 429 | 3 421,30 ₽ | |
квартира 404 | 2 770,11 ₽ | |
квартира 519а | 1 892,62 ₽ | |
квартира 512 | 1 795,93 ₽ | |
квартира 314 | 995,90 ₽ | |
квартира 300 | 864,79 ₽ | |
квартира 519 | 791,74 ₽ | |
квартира пом.419 | 0,64 ₽ |
ул. Назара Широких дом №10 | 43 | 678 348,84 ₽ |
квартира 521 | 96 076,61 ₽ | |
квартира 225 | 74 492,72 ₽ | |
квартира 436 | 64 018,45 ₽ | |
квартира 428 | 62 768,73 ₽ | |
квартира 506 | 57 796,86 ₽ | |
квартира 507 | 55 008,69 ₽ | |
квартира 207 | 44 798,32 ₽ | |
квартира 518 | 34 845,30 ₽ | |
квартира 426 | 33 044,57 ₽ | |
квартира 435 | 21 327,74 ₽ | |
квартира 316 | 17 900,78 ₽ | |
квартира 422 | 16 436,56 ₽ | |
квартира 209 | 12 883,99 ₽ | |
квартира 203 | 10 117,33 ₽ | |
квартира 319 | 9 399,37 ₽ | |
квартира 510 | 9 390,64 ₽ | |
квартира 424 | 7 135,14 ₽ | |
квартира 525 | 6 582,92 ₽ | |
квартира 503 | 6 387,42 ₽ | |
квартира 305 | 6 318,93 ₽ | |
квартира 114 | 4 104,06 ₽ | |
квартира 313 | 3 392,48 ₽ | |
квартира 409 | 3 387,04 ₽ | |
квартира 302 | 3 328,45 ₽ | |
квартира 223 | 2 445,30 ₽ | |
квартира 513 | 2 261,00 ₽ | |
квартира 504 | 1 728,20 ₽ | |
квартира 317 | 1 313,90 ₽ | |
квартира 524 | 1 271,22 ₽ | |
квартира 430 | 1 186,57 ₽ | |
квартира пом529 | 1 035,11 ₽ | |
квартира 215 | 1 034,27 ₽ | |
квартира 410 | 865,05 ₽ | |
квартира 402 | 855,66 ₽ | |
квартира 403 | 820,16 ₽ | |
квартира 205 | 719,65 ₽ | |
квартира 509 | 710,31 ₽ | |
квартира 527 | 429,07 ₽ | |
квартира 320 | 393,70 ₽ | |
квартира 113 | 269,60 ₽ | |
квартира 526 | 46,80 ₽ | |
квартира 213 | 13,49 ₽ | |
квартира 413 | 6,68 ₽ |
мкр. Северный дом №71 | 20 | 693 227,54 ₽ |
квартира 53 | 281 959,56 ₽ | |
квартира 63 | 143 671,01 ₽ | |
квартира 6 | 141 155,27 ₽ | |
квартира 30 | 38 096,29 ₽ | |
квартира 43 | 25 075,63 ₽ | |
квартира 5 | 15 137,55 ₽ | |
квартира 14 | 10 678,02 ₽ | |
квартира 13 | 9 624,45 ₽ | |
квартира 1 | 8 708,95 ₽ | |
квартира 61 | 4 562,65 ₽ | |
квартира 41 | 3 202,98 ₽ | |
квартира 66 | 3 032,92 ₽ | |
квартира 42 | 2 522,94 ₽ | |
квартира 39 | 2 275,08 ₽ | |
квартира 18 | 1 527,91 ₽ | |
квартира 27 | 996,09 ₽ | |
квартира 11 | 838,34 ₽ | |
квартира 16 | 161,85 ₽ | |
квартира 50 | 0,04 ₽ | |
квартира 31 | 0,01 ₽ |
ул. Ползунова дом №28 | 26 | 594 662,02 ₽ |
квартира 4 | 218 916,87 ₽ | |
квартира 118 | 131 599,22 ₽ | |
квартира 111 | 68 323,90 ₽ | |
квартира 113 | 48 472,10 ₽ | |
квартира 25 | 47 028,29 ₽ | |
квартира 116 | 17 857,34 ₽ | |
квартира 110 | 17 682,09 ₽ | |
квартира 115 | 10 540,51 ₽ | |
квартира 42 | 6 903,64 ₽ | |
квартира 20 | 5 522,33 ₽ | |
квартира 2 | 3 814,64 ₽ | |
квартира 46 | 3 806,12 ₽ | |
квартира 22 | 3 000,18 ₽ | |
квартира 32 | 2 960,40 ₽ | |
квартира 91 | 2 767,87 ₽ | |
квартира 76 | 2 079,21 ₽ | |
квартира 59 | 1 012,16 ₽ | |
квартира 82 | 949,78 ₽ | |
квартира 80 | 664,32 ₽ | |
квартира 1 | 378,99 ₽ | |
квартира 102 | 338,89 ₽ | |
квартира 94 | 29,94 ₽ | |
квартира 81 | 12,68 ₽ | |
квартира 11 | 0,25 ₽ | |
квартира 26 | 0,20 ₽ | |
квартира 17 | 0,10 ₽ |
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 | 13 | 647 019,88 ₽ |
квартира 45 | 186 760,25 ₽ | |
квартира 30 | 177 787,04 ₽ | |
квартира 36 | 98 869,93 ₽ | |
квартира 8 | 68 192,42 ₽ | |
квартира 22 | 44 195,51 ₽ | |
квартира 48 | 27 948,76 ₽ | |
квартира 32 | 18 572,11 ₽ | |
квартира 46 | 11 694,99 ₽ | |
квартира 4 | 4 842,33 ₽ | |
квартира 31 | 3 729,91 ₽ | |
квартира 34 | 2 623,30 ₽ | |
квартира 1 | 1 790,03 ₽ | |
квартира 28 | 13,30 ₽ |
ул. Богомягкова дом №66 | 56 | 686 742,60 ₽ |
квартира 419 | 75 867,66 ₽ | |
квартира 417 | 53 676,92 ₽ | |
квартира 222 | 52 909,46 ₽ | |
квартира 433 | 51 572,48 ₽ | |
квартира 309 | 39 480,75 ₽ | |
квартира 500 | 39 123,06 ₽ | |
квартира 502 | 37 039,87 ₽ | |
квартира 506 | 28 092,82 ₽ | |
квартира 311 | 26 484,76 ₽ | |
квартира 510 | 24 814,76 ₽ | |
квартира 423 | 24 760,30 ₽ | |
квартира 228 | 23 194,38 ₽ | |
квартира 318 | 22 838,52 ₽ | |
квартира 418 | 22 321,34 ₽ | |
квартира 122 | 15 243,27 ₽ | |
квартира 511 | 13 119,07 ₽ | |
квартира 400 | 12 505,03 ₽ | |
квартира 7 | 12 031,96 ₽ | |
квартира 208 | 11 661,07 ₽ | |
квартира 124 | 10 747,88 ₽ | |
квартира 515 | 10 294,80 ₽ | |
квартира 421 | 7 809,74 ₽ | |
квартира 531 | 7 358,40 ₽ | |
квартира 106 | 7 130,62 ₽ | |
квартира 102 | 6 021,00 ₽ | |
квартира 513 | 5 418,30 ₽ | |
квартира 500 | 3 491,91 ₽ | |
квартира 524 | 3 144,65 ₽ | |
квартира 420 | 2 673,79 ₽ | |
квартира 415 | 2 598,15 ₽ | |
квартира 422 | 2 574,99 ₽ | |
квартира 234 | 2 572,36 ₽ | |
квартира 409 | 2 290,13 ₽ | |
квартира 320 | 2 213,48 ₽ | |
квартира 227 | 2 110,28 ₽ | |
квартира 5 | 2 072,91 ₽ | |
квартира 315 | 1 820,13 ₽ | |
квартира 224 | 1 750,16 ₽ | |
квартира 427 | 1 459,65 ₽ | |
квартира 432 А | 1 418,40 ₽ | |
квартира 231 | 1 410,77 ₽ | |
квартира 305 | 1 401,38 ₽ | |
квартира 407 | 1 185,36 ₽ | |
квартира 529 | 1 136,61 ₽ | |
квартира 304 | 1 127,93 ₽ | |
квартира 329 | 1 123,33 ₽ | |
квартира 113 | 1 114,17 ₽ | |
квартира 206 | 997,03 ₽ | |
квартира 103 | 955,82 ₽ | |
квартира 514 | 944,88 ₽ | |
квартира 523 | 912,01 ₽ | |
квартира 521 | 464,65 ₽ | |
квартира 528 | 114,62 ₽ | |
квартира 301 | 55,95 ₽ | |
квартира 221 | 52,82 ₽ | |
квартира 119 | 36,06 ₽ |
пер. Ярославского дом №40 | 30 | 801 805,74 ₽ |
квартира 124 | 263 615,05 ₽ | |
квартира 74 | 118 180,99 ₽ | |
квартира 52 | 74 406,98 ₽ | |
квартира 136 | 58 902,28 ₽ | |
квартира 108 | 56 291,57 ₽ | |
квартира 78 | 39 942,57 ₽ | |
квартира 50 | 33 465,42 ₽ | |
квартира 126 | 27 237,09 ₽ | |
квартира 99 | 22 266,18 ₽ | |
квартира 54 | 21 314,51 ₽ | |
квартира 15 | 18 453,92 ₽ | |
квартира 140 | 17 947,71 ₽ | |
квартира 82 | 7 055,68 ₽ | |
квартира 41 | 6 190,40 ₽ | |
квартира 89 | 6 002,56 ₽ | |
квартира 18 | 5 934,93 ₽ | |
квартира 75 | 5 828,09 ₽ | |
квартира 8 | 5 063,32 ₽ | |
квартира 91 | 4 200,00 ₽ | |
квартира 86 | 3 874,31 ₽ | |
квартира 30 | 2 533,08 ₽ | |
квартира 62 | 1 348,74 ₽ | |
квартира 47 | 653,97 ₽ | |
квартира 96 | 390,68 ₽ | |
квартира 85 | 322,47 ₽ | |
квартира 101 | 223,94 ₽ | |
квартира 76 | 93,26 ₽ | |
квартира 5 | 40,23 ₽ | |
квартира 12 | 19,82 ₽ | |
квартира 63 | 5,99 ₽ |
ул. Шестиперова дом №16 | 30 | 715 342,52 ₽ |
квартира 211 | 174 283,68 ₽ | |
квартира 184 | 130 629,19 ₽ | |
квартира 231 | 108 798,53 ₽ | |
квартира 276 | 90 086,63 ₽ | |
квартира 195 | 48 197,44 ₽ | |
квартира 230 | 35 566,75 ₽ | |
квартира 270 | 30 276,68 ₽ | |
квартира 201 | 27 958,56 ₽ | |
квартира 196 | 19 103,70 ₽ | |
квартира 255 | 7 630,82 ₽ | |
квартира 267 | 5 576,06 ₽ | |
квартира 266 | 5 351,70 ₽ | |
квартира 264 | 5 138,42 ₽ | |
квартира 207 | 4 225,52 ₽ | |
квартира 190 | 4 222,18 ₽ | |
квартира 162 | 3 009,29 ₽ | |
квартира 277 | 2 588,27 ₽ | |
квартира 164 | 2 327,70 ₽ | |
квартира 142 | 2 159,36 ₽ | |
квартира 272 | 2 011,81 ₽ | |
квартира 202 | 1 994,41 ₽ | |
квартира 157 | 1 764,84 ₽ | |
квартира 153 | 1 479,44 ₽ | |
квартира 145 | 545,41 ₽ | |
квартира 155 | 332,03 ₽ | |
квартира 265 | 49,16 ₽ | |
квартира 160 | 29,85 ₽ | |
квартира 165 | 2,83 ₽ | |
квартира 228 | 1,17 ₽ | |
квартира 262 | 1,09 ₽ |
мкр. 5-й дом №31 | 15 | 680 564,07 ₽ |
квартира 81 | 301 622,11 ₽ | |
квартира 27 | 168 372,06 ₽ | |
квартира 31 | 82 904,07 ₽ | |
квартира 38 | 62 444,78 ₽ | |
квартира 46 | 39 385,46 ₽ | |
квартира 22 | 9 850,41 ₽ | |
квартира 29 | 3 930,33 ₽ | |
квартира 44 | 3 101,28 ₽ | |
квартира 15 | 3 040,24 ₽ | |
квартира 75 | 3 036,84 ₽ | |
квартира 18 | 1 196,73 ₽ | |
квартира 12 | 578,45 ₽ | |
квартира 67 | 478,51 ₽ | |
квартира 77 | 368,02 ₽ | |
квартира 25 | 254,78 ₽ |
ул. Тобольская дом №3 | 8 | 560 273,86 ₽ |
квартира 4 | 138 182,20 ₽ | |
квартира 7 | 93 851,62 ₽ | |
квартира 14 | 73 956,87 ₽ | |
квартира 5 | 64 655,60 ₽ | |
квартира 15 | 64 030,84 ₽ | |
квартира 8 | 45 201,60 ₽ | |
квартира 6 | 43 221,70 ₽ | |
квартира 3 | 37 173,43 ₽ |
ул. Строителей дом №90 | 32 | 642 251,24 ₽ |
квартира 28 | 171 698,41 ₽ | |
квартира 62 | 93 058,64 ₽ | |
квартира 102 | 78 516,94 ₽ | |
квартира 23 | 58 594,95 ₽ | |
квартира 15 | 44 480,69 ₽ | |
квартира 58 | 40 188,54 ₽ | |
квартира 77 | 29 395,79 ₽ | |
квартира 68 | 22 723,88 ₽ | |
квартира 63 | 22 357,35 ₽ | |
квартира 82 | 18 572,30 ₽ | |
квартира 6 | 7 874,69 ₽ | |
квартира 29 | 7 637,37 ₽ | |
квартира 45 | 6 941,76 ₽ | |
квартира 35 | 5 345,12 ₽ | |
квартира 36 | 4 190,88 ₽ | |
квартира 94 | 3 932,48 ₽ | |
квартира 72 | 3 624,76 ₽ | |
квартира 90 | 3 454,67 ₽ | |
квартира 100 | 3 124,68 ₽ | |
квартира 11 | 2 957,01 ₽ | |
квартира 89 | 2 935,88 ₽ | |
квартира 103 | 2 896,74 ₽ | |
квартира 64 | 2 390,19 ₽ | |
квартира 3 | 1 999,11 ₽ | |
квартира 95 | 1 910,45 ₽ | |
квартира 27 | 927,20 ₽ | |
квартира 2 | 333,35 ₽ | |
квартира 70 | 70,68 ₽ | |
квартира 19 | 62,54 ₽ | |
квартира 26 | 26,58 ₽ | |
квартира 98 | 26,40 ₽ | |
квартира 101 | 1,21 ₽ |
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №34 | 19 | 667 367,59 ₽ |
квартира 63 | 232 486,19 ₽ | |
квартира 60 | 138 760,67 ₽ | |
квартира 2 | 67 099,54 ₽ | |
квартира 3 | 58 710,06 ₽ | |
квартира 78 | 35 249,99 ₽ | |
квартира 26 | 29 972,99 ₽ | |
квартира 52 | 26 615,65 ₽ | |
квартира 53 | 19 080,60 ₽ | |
квартира 47 | 18 469,77 ₽ | |
квартира 10 | 10 078,84 ₽ | |
квартира 7 | 8 823,45 ₽ | |
квартира 81 | 7 646,22 ₽ | |
квартира 73 | 4 496,00 ₽ | |
квартира 65 | 3 414,71 ₽ | |
квартира 11 | 2 852,32 ₽ | |
квартира 61 | 1 773,88 ₽ | |
квартира 49 | 1 382,61 ₽ | |
квартира 38 | 441,32 ₽ | |
квартира 46 | 12,78 ₽ |
ул. Новая дом №63 | 22 | 617 616,98 ₽ |
квартира 42 | 159 824,70 ₽ | |
квартира 7 | 92 862,24 ₽ | |
квартира 62 | 72 731,63 ₽ | |
квартира 10 | 47 700,24 ₽ | |
квартира 67 | 46 815,34 ₽ | |
квартира 54 | 45 137,36 ₽ | |
квартира 53 | 42 003,86 ₽ | |
квартира 65 | 25 297,84 ₽ | |
квартира 17 | 22 208,05 ₽ | |
квартира 44 | 17 419,41 ₽ | |
квартира 25 | 13 606,99 ₽ | |
квартира 33 | 13 163,22 ₽ | |
квартира 41 | 7 113,66 ₽ | |
квартира 68 | 3 221,17 ₽ | |
квартира 52 | 2 738,51 ₽ | |
квартира 47 | 2 711,04 ₽ | |
квартира 19 | 1 380,62 ₽ | |
квартира 3 | 1 054,31 ₽ | |
квартира 60 | 575,25 ₽ | |
квартира 9 | 41,58 ₽ | |
квартира 8 | 9,00 ₽ | |
квартира 56 | 0,96 ₽ |
ул. Труда дом №12 | 33 | 604 392,16 ₽ |
квартира 22 пом.1 | 97 744,91 ₽ | |
квартира 2 пом. 3 | 57 317,50 ₽ | |
квартира 19 пом.5 | 51 129,43 ₽ | |
квартира 4, пом.1 | 49 895,88 ₽ | |
квартира 7 пом.2 | 40 145,19 ₽ | |
квартира 13 пом.3 | 37 885,50 ₽ | |
квартира 23 пом.3 | 32 939,13 ₽ | |
квартира 23 пом.2 | 32 792,61 ₽ | |
квартира 11 пом.4 | 31 476,31 ₽ | |
квартира 9 пом.2 | 27 745,40 ₽ | |
квартира 19 пом.2 | 27 452,56 ₽ | |
квартира 2, пом.1 | 21 672,50 ₽ | |
квартира 11 пом.2 | 12 230,51 ₽ | |
квартира 3, пом.4 | 11 554,03 ₽ | |
квартира 10 пом. 3 | 9 533,36 ₽ | |
квартира 13 пом.2 | 8 552,90 ₽ | |
квартира 22 пом.3 | 7 605,60 ₽ | |
квартира 14 пом. 5 | 7 597,53 ₽ | |
