Ваш регион:
Информация потребителям Забайкальского края
ТОП 100 домов должников в Чите
Информация потребителям
| Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
|---|
| мкр. Молодежный дом №2 | 114 | 5 398 749,26 ₽ |
| квартира 152 | 228 326,08 ₽ | |
| квартира 54 | 139 304,16 ₽ | |
| квартира 87 | 2 400,74 ₽ | |
| квартира 168 | 2 394,74 ₽ | |
| квартира 134 | 2 293,58 ₽ | |
| квартира 22 | 2 075,67 ₽ | |
| квартира 194 | 1 526,06 ₽ | |
| квартира 189 | 1 184,85 ₽ | |
| квартира 166 | 789,90 ₽ | |
| квартира 162 | 789,90 ₽ | |
| квартира 64 | 789,90 ₽ | |
| квартира 216 | 789,90 ₽ | |
| квартира 148 | 135 227,13 ₽ | |
| квартира 181 | 395,33 ₽ | |
| квартира 193 | 124,78 ₽ | |
| квартира 17 | 71,70 ₽ | |
| квартира 171 | 35,05 ₽ | |
| квартира 57 | 0,70 ₽ | |
| квартира 39 | 133 352,41 ₽ | |
| квартира 142 | 131 023,86 ₽ | |
| квартира 125 | 130 757,33 ₽ | |
| квартира 50 | 128 838,64 ₽ | |
| квартира 68 | 127 019,85 ₽ | |
| квартира 24 | 126 133,06 ₽ | |
| квартира 117 | 125 914,91 ₽ | |
| квартира 191 | 113 948,18 ₽ | |
| квартира 1 | 227 141,56 ₽ | |
| квартира 29 | 110 270,77 ₽ | |
| квартира 83 | 106 951,69 ₽ | |
| квартира 65 | 105 678,06 ₽ | |
| квартира 51 | 90 474,20 ₽ | |
| квартира 70 | 86 585,93 ₽ | |
| квартира 92 | 83 981,68 ₽ | |
| квартира 46 | 82 662,90 ₽ | |
| квартира 33 | 80 729,83 ₽ | |
| квартира 190 | 79 861,67 ₽ | |
| квартира 18 | 78 254,33 ₽ | |
| квартира 167 | 188 052,20 ₽ | |
| квартира 146 | 76 790,71 ₽ | |
| квартира 59 | 76 665,62 ₽ | |
| квартира 139 | 74 806,34 ₽ | |
| квартира 128 | 73 891,26 ₽ | |
| квартира 136 | 73 575,52 ₽ | |
| квартира 3 | 73 532,11 ₽ | |
| квартира 16 | 66 444,92 ₽ | |
| квартира 34 | 64 963,70 ₽ | |
| квартира 138 | 61 010,43 ₽ | |
| квартира 85 | 51 809,28 ₽ | |
| квартира 9 | 177 573,80 ₽ | |
| квартира 223 | 47 002,32 ₽ | |
| квартира 122 | 45 740,97 ₽ | |
| квартира 182 | 44 605,01 ₽ | |
| квартира 131 | 43 754,83 ₽ | |
| квартира 81 | 43 400,07 ₽ | |
| квартира 218 | 39 166,63 ₽ | |
| квартира 174 | 36 714,07 ₽ | |
| квартира 203 | 35 532,21 ₽ | |
| квартира 60 | 32 619,96 ₽ | |
| квартира 113 | 31 438,21 ₽ | |
| квартира 91 | 175 046,31 ₽ | |
| квартира 105 | 30 731,93 ₽ | |
| квартира 95 | 30 710,51 ₽ | |
| квартира 97 | 29 071,98 ₽ | |
| квартира 61 | 25 937,82 ₽ | |
| квартира 130 | 25 020,18 ₽ | |
| квартира 96 | 24 972,77 ₽ | |
| квартира 53 | 23 100,66 ₽ | |
| квартира 6 | 20 716,52 ₽ | |
| квартира 200 | 16 361,44 ₽ | |
| квартира 32 | 16 339,11 ₽ | |
| квартира 27 | 166 961,58 ₽ | |
| квартира 36 | 14 625,91 ₽ | |
| квартира 2 | 13 090,98 ₽ | |
| квартира 62 | 13 082,95 ₽ | |
| квартира 165 | 12 094,67 ₽ | |
| квартира 94 | 11 422,61 ₽ | |
| квартира 12 | 11 405,52 ₽ | |
| квартира 135 | 10 333,82 ₽ | |
| квартира 28 | 9 710,40 ₽ | |
| квартира 196 | 9 677,73 ₽ | |
| квартира 173 | 8 527,05 ₽ | |
| квартира 141 | 157 671,40 ₽ | |
| квартира 21 | 7 928,29 ₽ | |
| квартира 170 | 7 615,72 ₽ | |
| квартира 14 | 7 316,55 ₽ | |
| квартира 195 | 6 961,65 ₽ | |
| квартира 104 | 6 886,96 ₽ | |
| квартира 222 | 6 426,94 ₽ | |
| квартира 30 | 6 368,63 ₽ | |
| квартира 63 | 6 214,83 ₽ | |
| квартира 154 | 5 966,05 ₽ | |
| квартира 73 | 5 712,33 ₽ | |
| квартира 197 | 145 565,83 ₽ | |
| квартира 13 | 5 148,83 ₽ | |
| квартира 44 | 4 823,00 ₽ | |
| квартира 217 | 4 800,64 ₽ | |
| квартира 199 | 4 739,40 ₽ | |
| квартира 45 | 3 195,81 ₽ | |
| квартира 7 | 3 180,52 ₽ | |
| квартира 177 | 3 128,50 ₽ | |
| квартира 111 | 2 982,92 ₽ | |
| квартира 86 | 2 803,24 ₽ | |
| квартира 26 | 2 718,25 ₽ | |
| квартира 52 | 140 210,55 ₽ | |
| квартира 25 | 2 550,03 ₽ | |
| квартира 204 | 2 422,67 ₽ | |
| квартира 209 | 2 417,08 ₽ | |
| квартира 207 | 2 411,50 ₽ | |
| квартира 225 | 2 411,50 ₽ | |
| квартира 143 | 2 411,50 ₽ | |
| квартира 180 | 2 407,92 ₽ | |
| квартира 103 | 2 405,91 ₽ | |
| квартира 49 | 2 405,82 ₽ | |
| квартира 66 | 2 404,84 ₽ |
| ул. Малая дом №4 | 51 | 1 530 013,46 ₽ |
| квартира 824 | 31 734,61 ₽ | |
| квартира 625 | 27 445,79 ₽ | |
| квартира 227 | 25 656,21 ₽ | |
| квартира 822 | 23 235,15 ₽ | |
| квартира 401 | 23 111,22 ₽ | |
| квартира 429 | 19 383,41 ₽ | |
| квартира 320 | 18 601,42 ₽ | |
| квартира 905 | 15 584,47 ₽ | |
| квартира 111 | 11 345,84 ₽ | |
| квартира 311 | 9 093,15 ₽ | |
| квартира 102 | 8 045,79 ₽ | |
| квартира 114 | 6 045,77 ₽ | |
| квартира 312 | 5 308,69 ₽ | |
| квартира 405 | 5 011,22 ₽ | |
| квартира 317 | 4 532,82 ₽ | |
| квартира 608 | 4 100,12 ₽ | |
| квартира 115 | 4 072,19 ₽ | |
| квартира 903 | 3 449,97 ₽ | |
| квартира 110 | 3 305,83 ₽ | |
| квартира 715 | 3 170,18 ₽ | |
| квартира 610 | 2 921,38 ₽ | |
| квартира 605 | 2 769,83 ₽ | |
| квартира 406 | 2 762,83 ₽ | |
| квартира 627 | 2 668,57 ₽ | |
| квартира 601 | 2 241,14 ₽ | |
| квартира 525 | 2 156,20 ₽ | |
| квартира 621 | 2 123,79 ₽ | |
| квартира 306 | 2 072,41 ₽ | |
| квартира 511 | 2 018,33 ₽ | |
| квартира 331 | 2 010,96 ₽ | |
| квартира 522 | 1 999,79 ₽ | |
| квартира 433 | 1 938,40 ₽ | |
| квартира 104 | 1 452,36 ₽ | |
| квартира 214 | 103,60 ₽ | |
| квартира 924 | 98,46 ₽ | |
| квартира 730 | 72,47 ₽ | |
| квартира 322 | 8,07 ₽ | |
| квартира 929 | 3,85 ₽ | |
| квартира 427 | 0,31 ₽ | |
| квартира 408 | 185 163,69 ₽ | |
| квартира 911 | 172 484,17 ₽ | |
| квартира 938 | 163 097,06 ₽ | |
| квартира 710 | 155 398,10 ₽ | |
| квартира 701 | 110 944,10 ₽ | |
| квартира 417 | 108 317,49 ₽ | |
| квартира 815 | 98 005,44 ₽ | |
| квартира 205 | 59 846,41 ₽ | |
| квартира 206 | 55 235,65 ₽ | |
| квартира 817 | 52 141,88 ₽ | |
| квартира 112 | 49 106,51 ₽ | |
| квартира 915 | 38 616,36 ₽ |
| ул. Труда дом №17 | 38 | 1 407 913,04 ₽ |
| квартира 112 | 117 325,41 ₽ | |
| квартира 424 | 106 429,37 ₽ | |
| квартира 305 | 95 945,21 ₽ | |
| квартира 414 | 92 397,03 ₽ | |
| квартира 207 | 89 024,05 ₽ | |
| квартира 329 | 88 943,96 ₽ | |
| квартира 224 | 88 676,65 ₽ | |
| квартира 320 | 83 774,14 ₽ | |
| квартира 313 | 74 543,95 ₽ | |
| квартира 328 | 70 523,04 ₽ | |
| квартира 323 | 61 367,19 ₽ | |
| квартира 215 | 56 878,71 ₽ | |
| квартира 317 | 55 268,20 ₽ | |
| квартира 409 | 54 432,62 ₽ | |
| квартира 419 | 48 266,49 ₽ | |
| квартира 307 | 44 632,38 ₽ | |
| квартира 411 | 39 049,92 ₽ | |
| квартира 211 | 33 452,87 ₽ | |
| квартира 421 | 32 466,02 ₽ | |
| квартира 426 | 17 650,05 ₽ | |
| квартира 303 | 10 071,00 ₽ | |
| квартира пом.104а | 9 706,85 ₽ | |
| квартира 301 | 5 044,12 ₽ | |
| квартира 405 | 4 731,76 ₽ | |
| квартира 407 | 4 593,15 ₽ | |
| квартира 208 | 3 634,85 ₽ | |
| квартира 227 | 2 859,90 ₽ | |
| квартира пом.226 | 2 476,30 ₽ | |
| квартира 219 | 2 420,44 ₽ | |
| квартира пом. 425 | 2 398,10 ₽ | |
| квартира ком.410а | 2 162,96 ₽ | |
| квартира 319 | 1 770,86 ₽ | |
| квартира 228 | 1 637,80 ₽ | |
| квартира 202 | 1 316,62 ₽ | |
| квартира 203 | 1 083,22 ₽ | |
| квартира пом.222 | 394,95 ₽ | |
| квартира 216 | 358,16 ₽ | |
| квартира пом. 107а | 204,74 ₽ |
| ул. Назара Широких дом №11 | 38 | 1 371 249,78 ₽ |
| квартира 311 | 157 755,10 ₽ | |
| квартира 536 | 121 149,40 ₽ | |
| квартира 406 | 106 346,61 ₽ | |
| квартира 531 | 103 410,26 ₽ | |
| квартира 414 | 97 814,66 ₽ | |
| квартира 418 | 93 059,24 ₽ | |
| квартира 520 | 70 649,76 ₽ | |
| квартира 402 | 69 910,17 ₽ | |
| квартира 528 | 62 585,87 ₽ | |
| квартира 534 | 53 013,81 ₽ | |
| квартира 530 | 50 629,07 ₽ | |
| квартира 410 | 45 645,42 ₽ | |
| квартира 425 | 44 631,23 ₽ | |
| квартира 411 | 42 096,01 ₽ | |
| квартира 512 | 40 680,81 ₽ | |
| квартира пом.301 | 34 696,99 ₽ | |
| квартира 523 | 34 325,77 ₽ | |
| квартира 433 | 24 167,54 ₽ | |
| квартира 404 | 23 487,86 ₽ | |
| квартира 429 | 22 226,54 ₽ | |
| квартира пом.419 | 19 593,28 ₽ | |
| квартира 309 | 14 803,11 ₽ | |
| квартира 519 | 8 782,85 ₽ | |
| квартира 502 | 7 782,66 ₽ | |
| квартира 521 | 5 274,67 ₽ | |
| квартира 303 | 3 793,73 ₽ | |
| квартира 305 | 2 774,50 ₽ | |
| квартира 313 | 1 648,28 ₽ | |
| квартира 300 | 1 298,13 ₽ | |
| квартира 518 | 1 232,56 ₽ | |
| квартира 310 | 1 180,35 ₽ | |
| квартира 527 | 978,08 ₽ | |
| квартира 420 | 964,96 ₽ | |
| квартира 312 | 953,26 ₽ | |
| квартира пом.436 | 942,09 ₽ | |
| квартира 422 | 924,99 ₽ | |
| квартира 525 | 36,69 ₽ | |
| квартира 533 | 3,47 ₽ |
| ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №94 | 30 | 1 353 468,64 ₽ |
| квартира 213 | 283 481,90 ₽ | |
| квартира 520 | 249 090,35 ₽ | |
| квартира 407 | 224 473,70 ₽ | |
| квартира 116 | 154 836,66 ₽ | |
| квартира 505 | 106 544,91 ₽ | |
| квартира 109 | 105 662,17 ₽ | |
| квартира 403 | 60 716,40 ₽ | |
| квартира 209 | 53 701,45 ₽ | |
| квартира 406 | 38 188,66 ₽ | |
| квартира 201 | 27 221,66 ₽ | |
| квартира 409 | 9 318,50 ₽ | |
| квартира 512 | 7 262,13 ₽ | |
| квартира 314 | 5 305,31 ₽ | |
| квартира 218 | 4 514,19 ₽ | |
| квартира 519 | 3 434,35 ₽ | |
| квартира 307 | 2 480,84 ₽ | |
| квартира 309 | 2 176,60 ₽ | |
| квартира 419 | 2 000,00 ₽ | |
| квартира 305 | 1 943,29 ₽ | |
| квартира 510 | 1 900,95 ₽ | |
| квартира 107 | 1 894,60 ₽ | |
| квартира 214 | 1 824,98 ₽ | |
| квартира 302 | 1 762,56 ₽ | |
| квартира 408 | 1 579,80 ₽ | |
| квартира 112 | 1 178,93 ₽ | |
| квартира 211 | 394,95 ₽ | |
| квартира 318 | 394,95 ₽ | |
| квартира 513 | 173,00 ₽ | |
| квартира 119 | 10,73 ₽ | |
| квартира 504 | 0,12 ₽ |
| ул. Новая дом №63 | 36 | 1 307 197,04 ₽ |
| квартира 42 | 290 328,71 ₽ | |
| квартира 7 | 175 410,41 ₽ | |
| квартира 62 | 146 908,96 ₽ | |
| квартира 67 | 118 738,67 ₽ | |
| квартира 25 | 92 387,11 ₽ | |
| квартира 54 | 88 544,69 ₽ | |
| квартира 9 | 86 142,68 ₽ | |
| квартира 61 | 71 286,69 ₽ | |
| квартира 68 | 63 064,32 ₽ | |
| квартира 17 | 55 593,58 ₽ | |
| квартира 19 | 17 588,08 ₽ | |
| квартира 41 | 13 875,16 ₽ | |
| квартира 65 | 10 592,78 ₽ | |
| квартира 60 | 8 480,53 ₽ | |
| квартира 13 | 8 027,74 ₽ | |
| квартира 53 | 7 414,97 ₽ | |
| квартира 44 | 7 230,33 ₽ | |
| квартира 33 | 7 028,46 ₽ | |
| квартира 52 | 5 813,03 ₽ | |
| квартира 30 | 5 753,45 ₽ | |
| квартира 8 | 4 120,15 ₽ | |
| квартира 56 | 3 348,72 ₽ | |
| квартира 47 | 3 224,99 ₽ | |
| квартира 23 | 3 087,02 ₽ | |
| квартира 28 | 3 022,58 ₽ | |
| квартира 37 | 2 784,16 ₽ | |
| квартира 46 | 1 598,40 ₽ | |
| квартира 66 | 1 184,85 ₽ | |
| квартира 58 | 1 111,44 ₽ | |
| квартира 49 | 848,05 ₽ | |
| квартира 35 | 633,75 ₽ | |
| квартира 39 | 484,60 ₽ | |
| квартира 34 | 396,64 ₽ | |
| квартира 40 | 394,95 ₽ | |
| квартира 38 | 394,95 ₽ | |
| квартира 32 | 351,44 ₽ |
| ул. ЭНЕРГЕТИКОВ дом №16 А | 14 | 1 264 848,45 ₽ |
| квартира 20 | 300 521,38 ₽ | |
| квартира 32 | 242 428,47 ₽ | |
| квартира 34 | 193 578,64 ₽ | |
| квартира 28 | 191 005,25 ₽ | |
| квартира 18 | 172 781,62 ₽ | |
| квартира 36 | 105 275,78 ₽ | |
| квартира 8 | 52 474,82 ₽ | |
| квартира 44 | 2 098,68 ₽ | |
| квартира 40 | 2 053,97 ₽ | |
| квартира 39 | 1 579,80 ₽ | |
| квартира 48 | 557,29 ₽ | |
| квартира 43 | 309,54 ₽ | |
| квартира 41 | 181,73 ₽ | |
| квартира 5 | 1,48 ₽ |
| ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 | 15 | 1 251 328,98 ₽ |
| квартира 30 | 321 011,23 ₽ | |
| квартира 45 | 293 341,03 ₽ | |
| квартира 36 | 172 139,74 ₽ | |
| квартира 22 | 119 970,75 ₽ | |
| квартира 8 | 100 295,71 ₽ | |
| квартира 46 | 86 659,52 ₽ | |
| квартира 32 | 54 817,03 ₽ | |
| квартира 31 | 52 739,53 ₽ | |
| квартира 34 | 30 868,00 ₽ | |
| квартира 15 | 9 784,37 ₽ | |
| квартира 10 | 2 741,07 ₽ | |
| квартира 4 | 2 662,87 ₽ | |
| квартира 9 | 2 498,20 ₽ | |
| квартира 11 | 1 579,80 ₽ | |
| квартира 27 | 220,13 ₽ |
| ул. Железобетонная дом №1 А | 43 | 1 250 160,61 ₽ |
| квартира 403 | 153 544,19 ₽ | |
| квартира 215 | 143 312,05 ₽ | |
| квартира 318 | 105 856,67 ₽ | |
| квартира 213 | 89 703,91 ₽ | |
| квартира 408 | 84 537,38 ₽ | |
| квартира 418 | 83 045,18 ₽ | |
| квартира 219 | 75 873,47 ₽ | |
| квартира 412 | 65 399,65 ₽ | |
| квартира 406 | 51 708,67 ₽ | |
| квартира 120 | 49 995,57 ₽ | |
| квартира 407 | 43 956,83 ₽ | |
| квартира 204 | 39 147,24 ₽ | |
| квартира 315 | 39 060,60 ₽ | |
| квартира 411 | 29 732,30 ₽ | |
| квартира 409 | 29 667,81 ₽ | |
| квартира 303 | 25 002,12 ₽ | |
| квартира 207 | 22 808,13 ₽ | |
| квартира 115 | 22 543,70 ₽ | |
| квартира 111 | 14 180,14 ₽ | |
| квартира 121 | 13 614,18 ₽ | |
| квартира 205 | 8 323,07 ₽ | |
| квартира 209 | 7 974,22 ₽ | |
| квартира 308 | 7 846,29 ₽ | |
| квартира 309 | 6 262,08 ₽ | |
| квартира 312 | 6 146,74 ₽ | |
| квартира 317 | 5 779,01 ₽ | |
| квартира 116 | 4 621,93 ₽ | |
| квартира 216 | 4 171,41 ₽ | |
| квартира 208 | 3 333,92 ₽ | |
| квартира 108 | 3 088,14 ₽ | |
| квартира 416 | 1 933,06 ₽ | |
| квартира 310 | 1 806,61 ₽ | |
| квартира 313 | 1 542,90 ₽ | |
| квартира 211 | 1 248,01 ₽ | |
| квартира 307 | 1 235,67 ₽ | |
| квартира 212 | 850,24 ₽ | |
| квартира 419 | 769,45 ₽ | |
| квартира 304 | 338,52 ₽ | |
| квартира 102 | 128,72 ₽ | |
| квартира 107 | 38,86 ₽ | |
| квартира 119 | 24,91 ₽ | |
| квартира 301 | 5,28 ₽ | |
| квартира 110 | 1,78 ₽ |
| мкр. 1-й дом №37 | 49 | 1 361 214,26 ₽ |
| квартира 64 | 454 051,36 ₽ | |
| квартира 145 | 221 609,09 ₽ | |
| квартира 97 | 175 195,04 ₽ | |
| квартира 41 | 95 412,98 ₽ | |
| квартира 150 | 77 198,18 ₽ | |
| квартира 24 | 58 587,22 ₽ | |
| квартира 17 | 50 227,72 ₽ | |
| квартира 27 | 34 030,62 ₽ | |
| квартира 69 | 28 828,61 ₽ | |
| квартира 78 | 23 517,84 ₽ | |
| квартира 92 | 12 953,35 ₽ | |
| квартира 15 | 12 014,76 ₽ | |
| квартира 142 | 10 882,76 ₽ | |
| квартира 19 | 10 547,97 ₽ | |
| квартира 33 | 9 085,50 ₽ | |
| квартира 63 | 5 526,58 ₽ | |
| квартира 39 | 5 408,33 ₽ | |
| квартира 141 | 5 300,00 ₽ | |
| квартира 13 | 5 287,65 ₽ | |
| квартира 40 | 5 217,02 ₽ | |
| квартира 22 | 5 188,63 ₽ | |
| квартира 96 | 4 792,85 ₽ | |
| квартира 82 | 4 565,10 ₽ | |
| квартира 34 | 4 286,06 ₽ | |
| квартира 85 | 4 285,78 ₽ | |
| квартира 26 | 4 005,59 ₽ | |
| квартира 123 | 3 746,46 ₽ | |
| квартира 32 | 3 638,76 ₽ | |
| квартира 53 | 3 616,42 ₽ | |
| квартира 146 | 3 229,53 ₽ | |
| квартира 131 | 3 215,88 ₽ | |
| квартира 134 | 3 199,12 ₽ | |
| квартира 95 | 2 858,94 ₽ | |
| квартира 52 | 2 635,32 ₽ | |
| квартира 30 | 1 974,75 ₽ | |
| квартира 86 | 866,46 ₽ | |
| квартира 73 | 848,05 ₽ | |
| квартира 44 | 789,90 ₽ | |
| квартира 6 | 581,17 ₽ | |
| квартира 10 | 394,95 ₽ | |
| квартира 3 | 385,86 ₽ | |
| квартира 43 | 363,45 ₽ | |
| квартира 71 | 363,45 ₽ | |
| квартира 133 | 287,90 ₽ | |
| квартира 138 | 181,73 ₽ | |
| квартира 121 | 16,60 ₽ | |
| квартира 14 | 9,82 ₽ | |
| квартира 8 | 3,06 ₽ | |
| квартира 31 | 0,09 ₽ |
| мкр. 9-й дом №11 | 91 | 1 391 100,54 ₽ |
| квартира 206 | 118 646,59 ₽ | |
| квартира 174 | 98 663,19 ₽ | |
| квартира 229 | 92 938,01 ₽ | |
| квартира 191 | 78 307,00 ₽ | |
| квартира 126 | 77 812,64 ₽ | |
| квартира 10 | 76 715,66 ₽ | |
| квартира 191 | 73 449,48 ₽ | |
| квартира 240 | 71 181,81 ₽ | |
| квартира 185 | 62 206,23 ₽ | |
| квартира 242 | 58 329,73 ₽ | |
| квартира 235 | 57 285,96 ₽ | |
| квартира 37 | 43 874,47 ₽ | |
| квартира 12 | 41 118,28 ₽ | |
| квартира 245 | 35 288,12 ₽ | |
| квартира 227 | 34 152,49 ₽ | |
| квартира 85 | 31 031,87 ₽ | |
| квартира 110 | 30 783,99 ₽ | |
| квартира 54 | 28 593,27 ₽ | |
| квартира 78 | 16 723,07 ₽ | |
| квартира 161 | 16 661,41 ₽ | |
| квартира 169 | 16 620,82 ₽ | |
| квартира 193 | 15 944,27 ₽ | |
| квартира 30 | 13 052,56 ₽ | |
| квартира 243 | 12 857,43 ₽ | |
| квартира 181 | 9 409,55 ₽ | |
| квартира 140 | 8 716,76 ₽ | |
| квартира 220 | 8 687,18 ₽ | |
| квартира 149 | 7 231,02 ₽ | |
| квартира 233 | 6 867,46 ₽ | |
| квартира 81 | 6 606,00 ₽ | |
| квартира 247 | 6 060,25 ₽ | |
| квартира 241 | 5 682,02 ₽ | |
| квартира 236 | 5 549,87 ₽ | |
| квартира 170 | 5 474,00 ₽ | |
| квартира 127 | 5 339,18 ₽ | |
| квартира 239 | 5 202,92 ₽ | |
| квартира 211 | 4 907,29 ₽ | |
| квартира 178 | 4 717,32 ₽ | |
| квартира 20 | 4 642,24 ₽ | |
| квартира 31 | 4 607,85 ₽ | |
| квартира 223 | 4 486,85 ₽ | |
| квартира 260 | 4 368,65 ₽ | |
| квартира 74 | 4 257,85 ₽ | |
| квартира 154 | 4 183,19 ₽ | |
| квартира 212 | 4 054,61 ₽ | |
| квартира 222 | 3 804,00 ₽ | |
| квартира 108 | 3 797,86 ₽ | |
| квартира 259 | 3 770,55 ₽ | |
| квартира 87 | 3 737,03 ₽ | |
| квартира 133 | 3 728,14 ₽ | |
| квартира 29 | 3 431,87 ₽ | |
| квартира 179 | 3 427,00 ₽ | |
| квартира 49 | 3 405,99 ₽ | |
| квартира 86 | 3 395,61 ₽ | |
| квартира 90 | 3 387,09 ₽ | |
| квартира 77 | 3 285,89 ₽ | |
| квартира 202 | 3 266,15 ₽ | |
| квартира 237 | 3 080,84 ₽ | |
| квартира 53 | 2 949,41 ₽ | |
| квартира 66 | 2 369,69 ₽ | |
| квартира 104 | 1 514,38 ₽ | |
| квартира 51 | 1 449,96 ₽ | |
| квартира 67 | 1 184,85 ₽ | |
| квартира 186 | 1 184,85 ₽ | |
| квартира 195 | 1 078,60 ₽ | |
| квартира 8 | 789,90 ₽ | |
| квартира 26 | 789,90 ₽ | |
| квартира 1 | 789,90 ₽ | |
| квартира 120 | 722,32 ₽ | |
| квартира 80 | 710,30 ₽ | |
| квартира 50 | 663,66 ₽ | |
| квартира 5 | 657,24 ₽ | |
| квартира 177 | 601,06 ₽ | |
| квартира 112 | 500,47 ₽ | |
| квартира 184 | 484,60 ₽ | |
| квартира 232 | 484,60 ₽ | |
| квартира 41 | 480,00 ₽ | |
| квартира 57 | 450,96 ₽ | |
| квартира 34 | 444,26 ₽ | |
| квартира 95 | 394,95 ₽ | |
| квартира 209 | 381,62 ₽ | |
| квартира 17 | 380,05 ₽ | |
| квартира 252 | 288,34 ₽ | |
| квартира 163 | 242,30 ₽ | |
| квартира 22 | 204,21 ₽ | |
| квартира 101 | 60,58 ₽ | |
| квартира 136 | 30,05 ₽ | |
| квартира 139 | 7,96 ₽ | |
| квартира 173 | 0,70 ₽ | |
| квартира 217 | 0,35 ₽ | |
| квартира 24 | 0,09 ₽ |
| б-р. Украинский дом №8 | 24 | 1 223 593,54 ₽ |
| квартира 21 | 230 758,59 ₽ | |
| квартира 26 | 210 849,89 ₽ | |
| квартира 14 | 177 080,60 ₽ | |
| квартира 55 | 173 409,40 ₽ | |
| квартира 3 | 160 995,84 ₽ | |
| квартира 25 | 158 703,97 ₽ | |
| квартира 1 | 37 458,92 ₽ | |
| квартира 4 | 30 868,29 ₽ | |
| квартира 50 | 8 495,00 ₽ | |
| квартира 59 | 6 010,15 ₽ | |
| квартира 38 | 3 839,86 ₽ | |
| квартира 8 | 3 697,02 ₽ | |
| квартира 44 | 3 487,41 ₽ | |
| квартира 33 | 2 920,74 ₽ | |
| квартира 37 | 2 903,06 ₽ | |
| квартира 28 | 2 900,33 ₽ | |
| квартира 24 | 2 900,13 ₽ | |
| квартира 53 | 2 853,13 ₽ | |
| квартира 13 | 2 001,44 ₽ | |
| квартира 32 | 458,92 ₽ | |
| квартира 22 | 394,95 ₽ | |
| квартира 57 | 344,67 ₽ | |
| квартира 51 | 261,20 ₽ | |
| квартира 20 | 0,03 ₽ |
| ул. Труда дом №2 | 43 | 1 262 689,04 ₽ |
| квартира 122 | 225 918,45 ₽ | |
| квартира 306 | 121 734,79 ₽ | |
| квартира 311 | 90 028,37 ₽ | |
| квартира 309 Б | 87 296,50 ₽ | |
| квартира 414 А | 80 593,54 ₽ | |
| квартира 532 | 77 937,14 ₽ | |
| квартира 213 | 64 806,81 ₽ | |
| квартира 528 | 62 487,63 ₽ | |
| квартира 536 | 52 173,29 ₽ | |
| квартира 3 | 46 614,95 ₽ | |
| квартира 309 | 45 054,69 ₽ | |
| квартира 522 | 41 668,69 ₽ | |
| квартира 540 | 39 127,85 ₽ | |
| квартира 512 | 37 217,68 ₽ | |
| квартира 514 | 30 182,70 ₽ | |
| квартира 521 | 24 456,09 ₽ | |
| квартира 529 | 21 442,75 ₽ | |
| квартира 417 | 20 850,10 ₽ | |
| квартира 410 | 14 468,11 ₽ | |
| квартира 4 | 9 995,79 ₽ | |
| квартира 401 | 8 420,66 ₽ | |
| квартира 303 | 7 012,92 ₽ | |
| квартира 519 | 6 719,54 ₽ | |
| квартира 304 | 6 133,56 ₽ | |
| квартира 510 | 4 871,67 ₽ | |
| квартира 313 | 4 828,83 ₽ | |
| квартира 214 | 4 668,32 ₽ | |
| квартира 203 | 4 410,83 ₽ | |
| квартира 420 | 3 117,45 ₽ | |
| квартира 535 | 2 467,68 ₽ | |
| квартира 418 | 2 421,07 ₽ | |
| квартира 215 | 2 394,74 ₽ | |
| квартира пом. 302 | 2 313,32 ₽ | |
| квартира 537 | 1 906,52 ₽ | |
| квартира 309 А | 1 490,98 ₽ | |
| квартира 204 | 1 463,66 ₽ | |
| квартира 415а | 1 276,87 ₽ | |
| квартира 202 | 1 211,50 ₽ | |
| квартира 525 | 846,16 ₽ | |
| квартира 207 | 614,23 ₽ | |
| квартира 416 | 19,51 ₽ | |
| квартира 526 | 19,50 ₽ | |
| квартира 516 | 3,60 ₽ |
| ул. АВТОЗАВОДСКАЯ дом №6 | 24 | 1 201 089,48 ₽ |
| квартира 36 | 605 876,45 ₽ | |
| квартира 26 | 199 136,09 ₽ | |
| квартира 51 | 101 798,66 ₽ | |
| квартира 60 | 48 314,78 ₽ | |
| квартира 71 | 39 221,92 ₽ | |
| квартира 71 | 31 224,31 ₽ | |
| квартира 28 | 30 402,95 ₽ | |
| квартира 51 | 29 219,35 ₽ | |
| квартира 4 | 28 857,59 ₽ | |
| квартира 71 | 26 556,05 ₽ | |
| квартира 35 | 11 633,30 ₽ | |
| квартира 22 | 11 217,73 ₽ | |
| квартира 14 | 10 436,39 ₽ | |
| квартира 9 | 7 213,80 ₽ | |
| квартира 54 | 5 113,92 ₽ | |
| квартира 32 | 3 155,18 ₽ | |
| квартира 67 | 2 712,38 ₽ | |
| квартира 58 | 2 679,62 ₽ | |
| квартира 63 | 2 333,21 ₽ | |
| квартира 46 | 1 785,71 ₽ | |
| квартира 59 | 789,90 ₽ | |
| квартира 52 | 726,90 ₽ | |
| квартира 16 | 484,60 ₽ | |
| квартира 44 | 198,69 ₽ |
| ул. Труда дом №12 | 44 | 1 205 113,26 ₽ |
| квартира 4, пом.1 | 128 073,92 ₽ | |
| квартира 2 пом. 3 | 127 349,38 ₽ | |
