Ваш регион:

Информация потребителям Забайкальского края

ТОП 100 домов должников в Чите

Информация потребителям

Адрес дома Квартиры должники Сумма долга
мкр. Молодежный дом №2 112 3 060 718,21 ₽
квартира 1 205 633,40 ₽
квартира 131 74 550,94 ₽
квартира 104 333,86 ₽
квартира 205 332,03 ₽
квартира 116 295,35 ₽
квартира 180 258,77 ₽
квартира 140 232,40 ₽
квартира 181 202,66 ₽
квартира 57 195,57 ₽
квартира 34 165,29 ₽
квартира 213 93,29 ₽
квартира 22 90,36 ₽
квартира 132 68 069,95 ₽
квартира 69 29,65 ₽
квартира 15 11,77 ₽
квартира 66 0,75 ₽
квартира 54 63 647,86 ₽
квартира 52 62 516,55 ₽
квартира 125 61 891,32 ₽
квартира 68 61 156,32 ₽
квартира 46 60 138,51 ₽
квартира 70 60 120,62 ₽
квартира 197 60 073,14 ₽
квартира 49 58 453,65 ₽
квартира 152 143 286,16 ₽
квартира 39 57 433,10 ₽
квартира 76 56 725,84 ₽
квартира 117 56 543,64 ₽
квартира 96 56 161,52 ₽
квартира 24 55 717,60 ₽
квартира 50 54 633,48 ₽
квартира 142 54 034,62 ₽
квартира 148 51 972,06 ₽
квартира 29 49 530,57 ₽
квартира 51 46 697,88 ₽
квартира 59 132 853,08 ₽
квартира 139 46 175,28 ₽
квартира 171 46 148,63 ₽
квартира 223 42 025,20 ₽
квартира 83 41 826,11 ₽
квартира 191 41 407,02 ₽
квартира 33 40 945,67 ₽
квартира 92 40 751,39 ₽
квартира 23 35 776,92 ₽
квартира 65 34 938,11 ₽
квартира 206 29 518,64 ₽
квартира 27 108 508,07 ₽
квартира 95 29 506,84 ₽
квартира 128 27 019,18 ₽
квартира 16 26 580,46 ₽
квартира 3 22 809,52 ₽
квартира 190 22 716,36 ₽
квартира 12 18 057,51 ₽
квартира 127 17 187,78 ₽
квартира 85 16 870,02 ₽
квартира 146 13 979,70 ₽
квартира 81 12 481,07 ₽
квартира 9 106 952,40 ₽
квартира 173 11 928,22 ₽
квартира 136 10 924,27 ₽
квартира 218 10 626,61 ₽
квартира 61 10 498,16 ₽
квартира 36 10 340,98 ₽
квартира 138 8 955,98 ₽
квартира 32 8 648,52 ₽
квартира 203 8 380,56 ₽
квартира 60 7 355,17 ₽
квартира 122 7 322,11 ₽
квартира 18 106 728,68 ₽
квартира 62 7 081,20 ₽
квартира 28 7 010,83 ₽
квартира 63 6 584,16 ₽
квартира 170 6 210,77 ₽
квартира 105 5 935,37 ₽
квартира 196 5 618,53 ₽
квартира 204 5 361,16 ₽
квартира 220 4 659,06 ₽
квартира 45 4 183,19 ₽
квартира 198 3 844,70 ₽
квартира 167 91 186,71 ₽
квартира 210 3 767,40 ₽
квартира 217 3 713,78 ₽
квартира 160 3 691,92 ₽
квартира 130 3 339,96 ₽
квартира 99 3 179,11 ₽
квартира 174 3 018,68 ₽
квартира 169 3 009,29 ₽
квартира 192 2 780,29 ₽
квартира 94 2 682,67 ₽
квартира 177 2 677,26 ₽
квартира 91 84 417,80 ₽
квартира 113 2 368,71 ₽
квартира 100 2 365,90 ₽
квартира 88 2 352,99 ₽
квартира 193 2 324,71 ₽
квартира 53 2 083,51 ₽
квартира 31 2 063,53 ₽
квартира 110 2 046,07 ₽
квартира 200 2 031,98 ₽
квартира 114 2 022,59 ₽
квартира 182 2 022,59 ₽
квартира 141 81 606,46 ₽
квартира 87 2 017,89 ₽
квартира 82 2 008,50 ₽
квартира 134 1 915,43 ₽
квартира 2 1 860,71 ₽
квартира 14 1 718,23 ₽
квартира 6 1 636,54 ₽
квартира 7 1 350,10 ₽
квартира 195 1 328,12 ₽
квартира 38 1 001,05 ₽
квартира 35 664,06 ₽
ул. Труда дом №9 68 711 269,33 ₽
квартира 46 14 961,29 ₽
квартира 49 14 961,29 ₽
квартира 106 14 961,29 ₽
квартира 42 14 845,31 ₽
квартира 47 14 845,31 ₽
квартира 127 14 613,36 ₽
квартира пом 64 13 855,65 ₽
квартира 45 13 801,50 ₽
квартира 50 12 525,73 ₽
квартира 3 12 079,25 ₽
квартира пом 21 11 888,09 ₽
квартира пом 86 11 809,97 ₽
квартира 43 11 649,96 ₽
квартира пом 53 11 128,74 ₽
квартира 48 11 018,01 ₽
квартира пом 61 10 889,57 ₽
квартира пом 34 10 852,54 ₽
квартира пом 57 9 735,72 ₽
квартира 4 9 380,70 ₽
квартира пом 23 9 328,66 ₽
квартира пом 10 8 598,31 ₽
квартира пом 80 8 294,82 ₽
квартира пом 13 7 649,56 ₽
квартира пом 85 7 483,28 ₽
квартира пом 98 6 921,10 ₽
квартира пом 9 6 817,87 ₽
квартира пом. 118 6 459,50 ₽
квартира пом 67 6 294,09 ₽
квартира пом 15 6 266,94 ₽
квартира пом 7 6 048,60 ₽
квартира пом 56 5 916,34 ₽
квартира пом 115 5 528,72 ₽
квартира пом.104 5 369,62 ₽
квартира пом 22 5 110,46 ₽
квартира пом 24 4 662,48 ₽
квартира пом 65 4 480,97 ₽
квартира 1 4 424,94 ₽
квартира пом 63 3 802,46 ₽
квартира пом 5 3 787,52 ₽
квартира пом 19 3 415,90 ₽
квартира пом 112 2 915,50 ₽
квартира пом 18 2 225,68 ₽
квартира пом 30 1 639,89 ₽
квартира 20 1 289,36 ₽
квартира пом 101 1 129,01 ₽
квартира пом 119 934,86 ₽
квартира пом 33 890,02 ₽
квартира 72 763,83 ₽
квартира пом 14 690,04 ₽
квартира 89 530,41 ₽
квартира пом 84 449,85 ₽
квартира пом 117 166,01 ₽
квартира пом 78 127,86 ₽
квартира пом 26 115,98 ₽
квартира пом 122 44 766,34 ₽
квартира пом.114 33 112,31 ₽
квартира пом 79 32 342,25 ₽
квартира пом.97 27 676,93 ₽
квартира пом 38 24 711,20 ₽
квартира 102 21 643,05 ₽
квартира пом.73 21 600,33 ₽
квартира 2 21 004,76 ₽
квартира пом 51 20 919,93 ₽
квартира 41 20 064,37 ₽
квартира 105 16 174,80 ₽
квартира пом 90 15 836,98 ₽
квартира 44 15 541,18 ₽
квартира 40 15 541,18 ₽
ул. Строителей дом №92 30 800 127,65 ₽
квартира 63 192 183,58 ₽
квартира 77 120 054,86 ₽
квартира 21 118 880,68 ₽
квартира 74 88 608,78 ₽
квартира 76 68 107,62 ₽
квартира 46 31 749,10 ₽
квартира 72 27 489,00 ₽
квартира 55 27 012,50 ₽
квартира 18 21 461,93 ₽
квартира 75 17 879,84 ₽
квартира 99 17 301,47 ₽
квартира 41 10 395,15 ₽
квартира 58 9 951,49 ₽
квартира 6 9 920,77 ₽
квартира 68 9 282,16 ₽
квартира 1 7 778,31 ₽
квартира 8 6 267,44 ₽
квартира 89 3 631,61 ₽
квартира 96 3 629,30 ₽
квартира 38 3 432,35 ₽
квартира 83 1 988,94 ₽
квартира 42 853,39 ₽
квартира 25 740,15 ₽
квартира 12 494,52 ₽
квартира 65 376,85 ₽
квартира 70 324,28 ₽
квартира 4 262,41 ₽
квартира 49 67,08 ₽
квартира 52 2,07 ₽
квартира 37 0,02 ₽
ул. Недорезова дом №2 В 48 786 676,01 ₽
квартира 526 121 927,45 ₽
квартира 310 111 155,55 ₽
квартира 312 94 499,57 ₽
квартира 412 93 795,41 ₽
квартира 416 46 619,83 ₽
квартира 304 40 437,69 ₽
квартира 504 38 400,01 ₽
квартира 107 36 461,89 ₽
квартира 502 22 625,49 ₽
квартира 307 16 526,70 ₽
квартира 313 16 064,60 ₽
квартира 509 15 787,25 ₽
квартира 400 14 907,34 ₽
квартира 518 13 747,32 ₽
квартира 329 12 178,13 ₽
квартира 405 9 211,33 ₽
квартира 506 8 168,68 ₽
квартира 207 8 148,23 ₽
квартира 511 7 186,29 ₽
квартира 525 5 929,13 ₽
квартира 218 5 714,81 ₽
квартира 332 5 196,80 ₽
квартира 232 3 927,55 ₽
квартира 120 3 478,79 ₽
квартира 104 3 472,58 ₽
квартира 201 3 165,18 ₽
квартира 530 3 054,49 ₽
квартира 112 3 015,62 ₽
квартира 204 2 120,58 ₽
квартира 205 2 034,45 ₽
квартира 517 2 025,84 ₽
квартира 106 1 982,70 ₽
квартира 111 1 614,15 ₽
квартира 323 1 612,42 ₽
квартира 314 1 605,49 ₽
квартира 522 1 553,02 ₽
квартира 119 1 545,97 ₽
квартира 429 1 152,49 ₽
квартира 319 1 152,37 ₽
квартира 524 1 133,71 ₽
квартира 410 1 119,22 ₽
квартира 224 854,67 ₽
квартира 409 307,49 ₽
квартира 401 35,14 ₽
квартира 113 9,99 ₽
квартира 233 9,71 ₽
квартира 402 2,45 ₽
квартира 507 0,44 ₽
ул. Автозаводская дом №6 19 754 940,53 ₽
квартира 36 380 564,68 ₽
квартира 26 134 259,00 ₽
квартира 28 83 849,69 ₽
квартира 51 48 982,90 ₽
квартира 71 31 408,74 ₽
квартира 14 12 529,83 ₽
квартира 10 11 583,60 ₽
квартира 3 10 121,56 ₽
квартира 46 7 267,08 ₽
квартира 71 6 835,63 ₽
квартира 54 6 417,70 ₽
квартира 53 5 621,49 ₽
квартира 9 4 643,85 ₽
квартира 49 4 133,00 ₽
квартира 29 2 824,06 ₽
квартира 2 2 617,19 ₽
квартира 71 951,90 ₽
квартира 22 315,74 ₽
квартира 23 12,89 ₽
ул. НАЗАРА ШИРОКИХ дом №6 16 535 533,30 ₽
квартира 71 245 766,75 ₽
квартира 18 193 120,58 ₽
квартира 17 24 686,29 ₽
квартира 28 23 035,48 ₽
квартира 50 13 430,23 ₽
квартира 82 6 719,86 ₽
квартира 26 6 522,67 ₽
квартира 32 6 231,16 ₽
квартира 86 5 866,84 ₽
квартира 88 4 117,54 ₽
квартира 47 2 393,57 ₽
квартира 46 2 209,43 ₽
квартира 23 775,55 ₽
квартира 52 547,28 ₽
квартира 73 110,04 ₽
квартира 7 0,03 ₽
пр-кт. Фадеева дом №18 Б 39 653 275,36 ₽
квартира 13 174 766,02 ₽
квартира 95 109 296,56 ₽
квартира 94 100 027,62 ₽
квартира 69 93 305,24 ₽
квартира 90 82 603,30 ₽
квартира 1 29 505,43 ₽
квартира 40 20 431,10 ₽
квартира 35 6 969,93 ₽
квартира 52 6 000,25 ₽
квартира 68 4 898,95 ₽
квартира 72 3 852,52 ₽
квартира 44 3 803,43 ₽
квартира 101 3 759,61 ₽
квартира 64 2 708,96 ₽
квартира 83 1 528,12 ₽
квартира 27 1 328,38 ₽
квартира 58 1 312,71 ₽
квартира 48 1 307,51 ₽
квартира 51 1 217,12 ₽
квартира 54 882,58 ₽
квартира 91 681,10 ₽
квартира 84 615,45 ₽
квартира 20 509,49 ₽
квартира 6 354,03 ₽
квартира 56 332,03 ₽
квартира 102 332,03 ₽
квартира 97 332,03 ₽
квартира 21 114,55 ₽
квартира 57 112,87 ₽
квартира 12 101,85 ₽
квартира 31 81,58 ₽
квартира 67 67,93 ₽
квартира 62 64,63 ₽
квартира 33 22,66 ₽
квартира 81 19,32 ₽
квартира 103 16,91 ₽
квартира 3 10,83 ₽
квартира 59 0,63 ₽
квартира 100 0,10 ₽
пер. Ярославского дом №40 41 806 012,41 ₽
квартира 124 265 762,46 ₽
квартира 74 114 879,88 ₽
квартира 52 70 828,55 ₽
квартира 108 64 111,23 ₽
квартира 136 56 669,73 ₽
квартира 78 39 537,42 ₽
квартира 50 29 380,74 ₽
квартира 126 28 466,73 ₽
квартира 99 23 049,15 ₽
квартира 54 18 529,78 ₽
квартира 15 14 891,33 ₽
квартира 140 14 380,19 ₽
квартира 76 13 410,36 ₽
квартира 62 6 059,62 ₽
квартира 82 3 373,38 ₽
квартира 8 3 270,34 ₽
квартира 110 3 268,49 ₽
квартира 75 3 230,66 ₽
квартира 32 3 162,63 ₽
квартира 41 3 095,20 ₽
квартира 89 3 001,28 ₽
квартира 18 2 971,76 ₽
квартира 69 2 714,60 ₽
квартира 21 2 567,33 ₽
квартира 135 2 433,07 ₽
квартира 98 2 420,24 ₽
квартира 57 2 072,86 ₽
квартира 123 1 997,35 ₽
квартира 92 1 391,40 ₽
квартира 30 1 302,48 ₽
квартира 91 1 106,72 ₽
квартира 47 653,94 ₽
квартира 101 438,19 ₽
квартира 85 424,32 ₽
квартира 133 393,34 ₽
квартира 65 276,41 ₽
квартира 73 229,03 ₽
квартира 96 212,44 ₽
квартира 5 39,93 ₽
квартира 63 5,99 ₽
квартира 49 1,86 ₽
мкр. Северный дом №71 18 688 962,62 ₽
квартира 53 275 568,98 ₽
квартира 6 162 380,40 ₽
квартира 63 139 566,91 ₽
квартира 30 35 234,59 ₽
квартира 43 22 255,28 ₽
квартира 5 15 841,45 ₽
квартира 14 7 956,73 ₽
квартира 13 6 222,65 ₽
квартира 1 5 655,17 ₽
квартира 61 5 282,97 ₽
квартира 11 4 046,79 ₽
квартира 72 3 050,84 ₽
квартира 66 2 792,21 ₽
квартира 18 2 262,09 ₽
квартира 16 283,50 ₽
квартира 42 260,85 ₽
квартира 46 213,17 ₽
квартира 56 88,04 ₽
ул. Шилова дом №8 14 674 251,56 ₽
квартира 36 278 577,37 ₽
квартира 27 270 203,93 ₽
квартира 9 45 920,80 ₽
квартира 47 38 881,92 ₽
квартира 61 23 988,48 ₽
квартира 26 6 269,10 ₽
квартира 30 3 982,68 ₽
квартира 38 1 999,52 ₽
квартира 65 1 953,29 ₽
квартира 5 1 237,98 ₽
квартира 8 609,06 ₽
квартира 34 335,94 ₽
квартира 60 290,17 ₽
квартира 52 1,32 ₽
ул. ЭНТУЗИАСТОВ дом №16 13 628 361,63 ₽
квартира 45 180 998,62 ₽
квартира 30 171 804,58 ₽
квартира 36 94 704,61 ₽
квартира 8 64 584,71 ₽
квартира 22 39 976,90 ₽
квартира 48 25 219,81 ₽
квартира 32 16 005,25 ₽
квартира 31 10 988,91 ₽
квартира 4 10 096,07 ₽
квартира 46 8 338,24 ₽
квартира 28 4 398,65 ₽
квартира 17 1 235,47 ₽
квартира 1 9,81 ₽
ул. Назара Широких дом №10 41 665 869,14 ₽
квартира 521 92 421,89 ₽
квартира 225 72 522,15 ₽
квартира 436 61 744,76 ₽
квартира 428 60 903,93 ₽
квартира 506 56 070,71 ₽
квартира 507 53 467,32 ₽
квартира 207 43 355,22 ₽
квартира 525 35 230,16 ₽
квартира 518 33 306,52 ₽
квартира 426 31 505,04 ₽
квартира 435 19 387,37 ₽
квартира 316 15 804,08 ₽
квартира 422 15 126,34 ₽
квартира 209 10 558,65 ₽
квартира 203 8 898,63 ₽
квартира 510 7 362,15 ₽
квартира 215 6 871,05 ₽
квартира 424 5 766,65 ₽
квартира 305 4 614,52 ₽
квартира 503 4 132,04 ₽
квартира 430 4 009,06 ₽
квартира 113 3 007,72 ₽
квартира 114 2 653,02 ₽
квартира 502 2 014,58 ₽
квартира 100 1 794,92 ₽
квартира 313 1 696,24 ₽
квартира 409 1 693,52 ₽
квартира 302 1 665,08 ₽
квартира 513 1 630,50 ₽
квартира 523 1 176,93 ₽
квартира 421 1 076,37 ₽
квартира 320 1 036,97 ₽
квартира 202 855,30 ₽
квартира 432 841,57 ₽
квартира 403 773,41 ₽
квартира 509 535,49 ₽
квартира 527 316,87 ₽
квартира 217 17,90 ₽
квартира 307 16,08 ₽
квартира пом529 5,70 ₽
квартира 103 2,73 ₽
ул. Промышленная дом №51 А 29 726 928,54 ₽
квартира 139 146 806,25 ₽
квартира 82 72 475,39 ₽
квартира 2 72 237,39 ₽
квартира 46 65 378,68 ₽
квартира 129 61 192,19 ₽
квартира 122 59 035,58 ₽
квартира 5 49 135,47 ₽
квартира 109 45 686,60 ₽
квартира 16 34 343,23 ₽
квартира 62 31 327,95 ₽
квартира 80 27 011,10 ₽
квартира 97 15 050,71 ₽
квартира 144 12 128,43 ₽
квартира 13 10 203,56 ₽
квартира 116 3 877,41 ₽
квартира 48 3 667,36 ₽
квартира 4 3 603,23 ₽
квартира 30 2 436,17 ₽
квартира 150 2 115,11 ₽
квартира 98 2 075,63 ₽
квартира 17 2 047,45 ₽
квартира 124 2 019,28 ₽
квартира 39 1 735,04 ₽
квартира 40 562,64 ₽
квартира 44 453,54 ₽
квартира 11 221,11 ₽
квартира 27 91,10 ₽
квартира 23 10,46 ₽
квартира 123 0,48 ₽
ул. Июньская дом №14 51 573 919,39 ₽
квартира 79 102 157,67 ₽
квартира 68 25 348,48 ₽
квартира 76 19 873,69 ₽
квартира 44 16 101,65 ₽
квартира 11 15 420,31 ₽
квартира 54 15 353,53 ₽
квартира 40 13 512,15 ₽
квартира 35 13 348,43 ₽
квартира 67 13 191,43 ₽
квартира 1 12 751,60 ₽
квартира 69 12 458,35 ₽
квартира 36 12 347,77 ₽
квартира 31 12 312,88 ₽
квартира 78 12 075,23 ₽
квартира 38 11 966,67 ₽
квартира 47 11 963,34 ₽
квартира 2 11 857,70 ₽
квартира 5 11 765,44 ₽
квартира 32 11 667,97 ₽
квартира 53 11 629,87 ₽
квартира 30 11 224,17 ₽
квартира 50 10 819,70 ₽
квартира 14 10 482,38 ₽
квартира 12 9 828,68 ₽
квартира 57 9 603,73 ₽
квартира 3 9 397,90 ₽
квартира 63 9 177,51 ₽
квартира 58 9 145,47 ₽
квартира 60 9 026,76 ₽
квартира 64 8 779,10 ₽
квартира 62 8 776,02 ₽
квартира 17 8 693,91 ₽
квартира 9 8 091,31 ₽
квартира 20 8 059,62 ₽
квартира 6 7 478,29 ₽
квартира 56 7 332,35 ₽
квартира 80 7 166,76 ₽
квартира 19 6 321,00 ₽
квартира 61 5 758,03 ₽
квартира 66 5 627,90 ₽
квартира 16 5 526,64 ₽
квартира 59 5 502,93 ₽
квартира 13 5 001,37 ₽
квартира 51 4 783,07 ₽
квартира 73 3 682,73 ₽
квартира 23 3 527,08 ₽
квартира 42 2 667,97 ₽
квартира 74 2 257,06 ₽
квартира 39 2 167,97 ₽
квартира 75 875,30 ₽
квартира 29 32,52 ₽
ул. Богомягкова дом №66 58 651 112,76 ₽
квартира 419 73 933,73 ₽
квартира 417 51 732,16 ₽
квартира 222 50 829,54 ₽
квартира 433 49 311,83 ₽
квартира 500 37 801,36 ₽
квартира 309 37 729,96 ₽
квартира 502 35 628,29 ₽
квартира 506 26 629,61 ₽
квартира 311 25 361,11 ₽
квартира 510 23 329,64 ₽
квартира 423 22 906,66 ₽
квартира 228 21 527,48 ₽
квартира 318 21 392,75 ₽
квартира 418 21 097,89 ₽
квартира 122 14 024,66 ₽
квартира 511 11 273,24 ₽
квартира 400 11 062,07 ₽
квартира 7 10 988,08 ₽
квартира 332 10 107,54 ₽
квартира 208 9 883,79 ₽
квартира 515 9 222,21 ₽
квартира 124 9 126,58 ₽
квартира 421 6 838,55 ₽
квартира 531 6 290,68 ₽
квартира 106 6 163,96 ₽
квартира 513 4 318,80 ₽
квартира 102 4 210,06 ₽
квартира 304 3 882,76 ₽
квартира 432 А 3 790,60 ₽
квартира 123 2 703,61 ₽
квартира 500 2 703,53 ₽
квартира 5 2 072,91 ₽
квартира 524 2 030,12 ₽
квартира 432 1 810,52 ₽
квартира 422 1 664,09 ₽
квартира 420 1 581,00 ₽
квартира 202 1 569,45 ₽
квартира 331 1 439,93 ₽
квартира 534 1 307,66 ₽
квартира 234 1 288,38 ₽
квартира 415 1 134,74 ₽
квартира 320 1 108,93 ₽
квартира 324 1 009,79 ₽
квартира 227 1 000,65 ₽
квартира 103 955,82 ₽
квартира 406 934,02 ₽
квартира 4 916,71 ₽
квартира 315 912,82 ₽
квартира 112 897,92 ₽
квартира 319 879,14 ₽
квартира 224 358,17 ₽
квартира 104 184,81 ₽
квартира 110 99,85 ₽
квартира 206 99,11 ₽
квартира 312 29,66 ₽
квартира 427 10,32 ₽
квартира 113 9,62 ₽
квартира 529 3,89 ₽
ул. ВЕСЕННЯЯ дом №34 19 674 609,57 ₽
квартира 63 226 889,79 ₽
квартира 60 134 895,54 ₽
квартира 2 75 922,39 ₽
квартира 3 64 977,82 ₽
квартира 78 32 411,88 ₽
квартира 26 26 914,50 ₽
квартира 47 26 298,23 ₽
квартира 52 23 868,15 ₽
квартира 53 22 582,67 ₽
квартира 65 7 508,77 ₽
квартира 10 7 134,34 ₽
квартира 7 6 329,75 ₽
квартира 81 5 374,12 ₽
квартира 46 4 226,39 ₽
квартира 49 4 151,37 ₽
квартира 73 2 248,00 ₽
квартира 61 1 817,58 ₽
квартира 48 539,91 ₽
квартира 58 518,37 ₽
ул. Шестиперова дом №16 31 704 380,01 ₽
квартира 211 169 809,66 ₽
квартира 184 126 686,29 ₽
квартира 231 105 217,76 ₽
квартира 276 86 107,93 ₽
квартира 195 45 423,89 ₽
квартира 230 32 431,15 ₽
квартира 270 27 331,84 ₽
квартира 201 25 688,31 ₽
квартира 196 16 205,29 ₽
квартира 266 10 351,70 ₽
квартира 267 10 098,50 ₽
квартира 255 5 795,14 ₽
квартира 285 5 391,02 ₽
квартира 166 4 642,51 ₽
квартира 142 4 058,98 ₽
квартира 277 4 012,64 ₽
квартира 160 3 612,28 ₽
квартира 264 3 431,77 ₽
квартира 154 2 317,05 ₽
квартира 164 2 265,36 ₽
квартира 207 2 223,10 ₽
квартира 190 2 111,09 ₽
квартира 150 1 994,41 ₽
квартира 252 1 980,33 ₽
квартира 153 1 920,28 ₽
квартира 262 1 828,94 ₽
квартира 256 910,03 ₽
квартира 168 340,06 ₽
квартира 260 155,73 ₽
квартира 182 19,86 ₽
квартира 189 17,11 ₽
ул. Строителей дом №90 35 626 132,73 ₽
квартира 28 165 379,30 ₽
квартира 62 86 622,71 ₽
квартира 102 75 085,95 ₽
квартира 23 55 633,80 ₽
квартира 15 42 686,53 ₽
квартира 58 37 582,99 ₽
квартира 68 27 946,24 ₽
квартира 77 27 051,09 ₽
квартира 63 20 748,66 ₽
квартира 82 16 971,53 ₽
квартира 6 15 755,96 ₽
квартира 74 5 842,80 ₽
квартира 39 5 427,25 ₽
квартира 29 5 314,97 ₽
квартира 36 4 430,43 ₽
квартира 76 3 649,32 ₽
квартира 45 3 470,88 ₽
квартира 35 2 672,56 ₽
квартира 72 2 628,03 ₽
квартира 69 2 302,85 ₽
квартира 89 2 302,61 ₽
квартира 97 2 288,41 ₽
квартира 56 1 961,54 ₽
квартира 21 1 823,99 ₽
квартира 90 1 682,39 ₽
квартира 94 1 634,21 ₽
квартира 11 1 477,03 ₽
квартира 95 1 448,07 ₽
квартира 100 1 327,98 ₽
квартира 33 1 154,27 ₽
квартира 103 905,60 ₽
квартира 30 840,11 ₽
квартира 27 41,04 ₽
квартира 99 28,43 ₽
квартира 98 13,20 ₽
ул. СТРОИТЕЛЕЙ дом №89 20 689 198,65 ₽
квартира 33 379 556,11 ₽
квартира 1 112 307,59 ₽
квартира 73 86 429,57 ₽
квартира 53 63 260,60 ₽
квартира 20 10 787,58 ₽
квартира 18 7 725,32 ₽
квартира 62 7 398,92 ₽
квартира 89 6 918,32 ₽
квартира 52 3 603,41 ₽
квартира 64 2 907,54 ₽
квартира 93 1 992,19 ₽
квартира 8 1 905,19 ₽
квартира 5 1 552,19 ₽
квартира 15 1 328,12 ₽
квартира 30 715,07 ₽
квартира 57 367,53 ₽
квартира 74 279,24 ₽
квартира 78 113,92 ₽
квартира 70 40,24 ₽
квартира 91 10,00 ₽
мкр. 1-й дом №37 46 772 718,71 ₽
квартира 64 268 051,20 ₽
квартира 97 129 315,29 ₽
квартира 145 88 443,53 ₽
квартира 41 63 627,73 ₽
квартира 33 45 141,26 ₽
квартира 81 39 589,04 ₽
квартира 24 22 399,63 ₽
квартира 17 19 506,86 ₽
квартира 27 12 540,89 ₽
квартира 92 11 519,39 ₽
квартира 15 10 525,52 ₽
квартира 118 5 605,95 ₽
квартира 76 4 958,13 ₽
квартира 141 4 274,15 ₽
квартира 10 3 986,19 ₽
квартира 85 3 969,33 ₽
квартира 36 3 952,65 ₽
квартира 150 3 763,78 ₽
квартира 40 3 653,95 ₽
квартира 127 3 578,00 ₽
квартира 26 3 209,43 ₽
квартира 105 2 962,07 ₽
квартира 56 2 769,25 ₽
квартира 14 2 641,42 ₽
квартира 95 2 299,32 ₽
квартира 2 2 135,28 ₽
квартира 102 2 013,70 ₽
квартира 49 986,07 ₽
квартира 104 876,16 ₽
квартира 54 763,88 ₽
квартира 43 390,37 ₽
квартира 53 375,88 ₽
квартира 86 373,38 ₽
квартира 78 363,10 ₽
квартира 28 342,04 ₽
квартира 122 332,45 ₽
квартира 68 332,03 ₽
квартира 57 332,03 ₽
квартира 52 260,06 ₽
квартира 146 138,45 ₽
квартира 111 115,29 ₽
квартира 132 110,37 ₽
квартира 19 77,37 ₽
квартира 45 70,82 ₽
квартира 131 45,60 ₽
квартира 125 0,42 ₽
ул. Назара Широких дом №11 32 580 030,76 ₽
квартира 311 98 062,27 ₽
квартира 536 71 154,32 ₽
квартира 531 58 358,81 ₽
квартира 406 50 592,37 ₽
квартира 418 44 966,65 ₽
квартира 414 42 669,99 ₽
квартира 402 32 061,31 ₽
квартира 520 27 091,50 ₽
квартира 534 20 072,64 ₽
квартира 410 16 812,48 ₽
квартира 303 14 385,17 ₽
квартира 407 13 903,89 ₽
квартира 306 13 245,74 ₽
квартира 530 11 838,22 ₽
квартира 433 10 704,17 ₽
квартира 528 8 382,25 ₽
квартира 523 6 299,92 ₽
квартира 502 5 811,17 ₽
квартира 521 5 673,41 ₽
квартира 425 3 703,15 ₽
квартира 301 3 664,72 ₽
квартира 304 3 378,43 ₽
квартира 420 3 173,79 ₽
квартира 309 2 900,90 ₽
квартира 411 2 331,95 ₽
квартира 429 2 215,72 ₽
квартира 519а 2 000,55 ₽
квартира 404 1 969,11 ₽
квартира 515 1 235,45 ₽
квартира 310 998,60 ₽
квартира 512 354,43 ₽
квартира 314 17,68 ₽
ул. Новобульварная дом №113 27 725 579,22 ₽
квартира 121 192 809,40 ₽
квартира 72 184 199,14 ₽
квартира 18 104 996,55 ₽
квартира 54 97 968,40 ₽
квартира 73 52 885,59 ₽
квартира 101 15 504,64 ₽
квартира 120 13 774,19 ₽
квартира 52 11 532,93 ₽
квартира 124 9 604,13 ₽
квартира 109 7 250,94 ₽
квартира 111 5 595,85 ₽
квартира 131 5 409,33 ₽
квартира 102 3 632,31 ₽
квартира 78 3 262,92 ₽
квартира 20 3 121,12 ₽
квартира 7 3 046,32 ₽
квартира 51 2 446,80 ₽
квартира 94 2 052,63 ₽
квартира 129 1 865,10 ₽
квартира 36 1 204,14 ₽
квартира 136 1 014,53 ₽
квартира 118 852,00 ₽
квартира 97 678,97 ₽
квартира 48 473,04 ₽
квартира 47 332,02 ₽
квартира 92 55,13 ₽
квартира 76 11,10 ₽
ул. Шилова дом №87 7 547 314,51 ₽
квартира 41 395 313,20 ₽
квартира 78 137 194,81 ₽
квартира 68 6 895,89 ₽
квартира 34 4 202,14 ₽
квартира 16 1 820,28 ₽
квартира 64 1 553,00 ₽
квартира 58 335,19 ₽
ул. Тобольская дом №3 8 538 589,21 ₽
квартира 4 134 968,57 ₽
квартира 7 91 008,93 ₽
квартира 14 71 122,05 ₽
квартира 5 62 260,27 ₽
квартира 15 61 099,93 ₽
квартира 8 42 740,22 ₽
квартира 6 40 374,79 ₽
квартира 3 35 014,45 ₽
мкр. 6-й дом №3 27 481 358,89 ₽
квартира 30 271 221,11 ₽
квартира 39 152 298,65 ₽
квартира 38 13 939,15 ₽
квартира 50 5 006,37 ₽
квартира 10 4 540,18 ₽
квартира 101 4 370,07 ₽
квартира 104 4 092,14 ₽
квартира 46 3 883,90 ₽
квартира 34 3 713,87 ₽
квартира 78 3 567,57 ₽
квартира 95 3 421,88 ₽
квартира 161 3 174,37 ₽
квартира 9 2 726,29 ₽
квартира 86 1 559,07 ₽
квартира 56 1 307,04 ₽
квартира 12 1 048,12 ₽
квартира 127 385,57 ₽
квартира 136 349,64 ₽
квартира 105 332,03 ₽
